Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 17045 16980 17300 -0,96% 0 0 7 645 425 200 HUF 2024-04-18 17:07:10
MOL 3020 3002 3064 -0,20% 0 0 1 835 022 702 HUF 2024-04-18 17:06:34
MTELEKOM 922 918 931 -0,32% 0 0 387 135 648 HUF 2024-04-18 17:05:05
RICHTER 8950 8950 9120 -1,16% 0 0 2 090 360 675 HUF 2024-04-18 17:05:09
OPUS 398 392 400 +1,14% 0 0 69 043 085 HUF 2024-04-18 17:07:27
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 815 800 818 0,00% 0 0 40 029 326 HUF 2024-04-18 17:05:12
AKKO 250 245 252 -1,19% 0 0 1 903 543 HUF 2024-04-18 16:46:04
ALTEO 3690 3650 3690 +0,27% 0 0 8 350 330 HUF 2024-04-18 17:05:17
AMIXA 498 498 498 -3,30% 0 0 99 600 HUF 2024-04-18 15:38:19
ANY 3530 3510 3580 -0,56% 0 0 19 848 350 HUF 2024-04-18 16:51:21
APPENINN 510 504 518 -1,92% 0 0 33 285 052 HUF 2024-04-18 17:05:15
ASTRASUN 280 280 280 0,00% 0 0 28 000 HUF 2024-04-16 13:52:53
AUTOWALLIS 149 146 150 -0,33% 0 0 10 191 447 HUF 2024-04-18 16:10:07
BET 3570 3530 3570 -1,38% 0 0 1 099 130 HUF 2024-04-16 13:48:42
BIF 576 576 580 0,00% 0 0 322 556 HUF 2024-04-18 09:45:43
CHOME 80 80 80 -19,19% 0 0 9 600 HUF 2024-04-18 15:27:01
CIGPANNONIA 367 360 370 +0,82% 0 0 6 579 818 HUF 2024-04-18 17:05:21
CIVITA 655 655 655 +9,17% 0 0 19 650 HUF 2024-04-17 13:14:44
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 38 36 39 +5,74% 0 0 39 700 648 HUF 2024-04-18 17:07:54
DMKER 29 29 30 0,00% 0 0 150 020 HUF 2024-04-17 14:45:46
DUNAHOUSE 958 952 966 +0,63% 0 0 37 259 962 HUF 2024-04-18 17:05:14
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 178 178 180 -4,30% 0 0 455 197 HUF 2024-04-18 15:33:46
EPDUFERR 31 31 31 -6,06% 0 0 46 500 HUF 2024-04-18 09:41:09
EPROLIUSIA 1310 1310 1310 -4,38% 0 0 124 450 HUF 2024-04-04 14:27:44
ESENSE 500 500 500 0,00% 0 0 48 500 HUF 2024-04-18 09:00:22
ETFBUXOTP 2570 2525 2570 +0,06% 0 0 2 078 000 HUF 2024-04-18 16:59:08
ETFCETOPOTP 10 10 10 -0,50% 0 0 28 793 HUF 2024-04-18 16:32:02
FORRAS/OE 1200 1200 1200 -5,51% 0 0 120 000 HUF 2024-04-11 09:26:20
FORRAS/T 1700 1700 1700 -0,58% 0 0 27 200 HUF 2024-04-18 12:10:35
FUTURAQUA 20 20 20 0,00% 0 0 456 520 HUF 2024-04-18 15:37:03
GLOSTER 885 885 930 -2,75% 0 0 3 489 565 HUF 2024-04-18 17:05:07
GOPD 9900 9900 9900 0,00% 0 0 9 900 HUF 2024-04-10 11:45:25
GSPARK 9 8.95 9 0,00% 0 0 7 892 EUR 2024-04-18 15:35:47
KERMANNIT 620 620 620 +3,33% 0 0 62 000 HUF 2024-04-18 11:07:17
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 2180 2000 2180 +1,87% 0 0 442 680 HUF 2024-04-18 10:46:28
MASTERPLAST 3050 3050 3120 -0,33% 0 0 9 520 150 HUF 2024-04-18 15:58:34
MBHBANK 7900 7900 7900 0,00% 0 0 1 177 100 HUF 2024-04-18 13:35:49
MBHJB 940 940 948 0,00% 0 0 202 228 HUF 2024-04-18 16:23:44
MEGAKRAN 3 3 3 +2,94% 0 0 379 172 HUF 2024-04-18 14:59:51
MOL 3020 3002 3064 -0,20% 0 0 1 835 022 702 HUF 2024-04-18 17:06:34
MTELEKOM 922 918 931 -0,32% 0 0 387 135 648 HUF 2024-04-18 17:05:05
MULTIHOME 150 149 190 -25,00% 0 0 142 780 HUF 2024-03-20 10:58:53
NAP 995 990 995 0,00% 0 0 409 045 HUF 2024-04-16 15:11:02
NATURLAND 2400 2400 2400 +0,84% 0 0 12 000 HUF 2024-04-18 09:37:33
NAVIGATOR 58 58 66 -2,52% 0 0 1 873 182 HUF 2024-04-17 14:03:46
NORDGENERAL 13 13 13 -1,13% 0 0 270 075 HUF 2024-04-18 16:56:42
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 14 14 14 +0,70% 0 0 460 564 HUF 2024-04-18 14:58:20
OPUS 398 392 400 +1,14% 0 0 69 043 085 HUF 2024-04-18 17:07:27
ORMESTER 410 410 410 -1,44% 0 0 2 050 HUF 2024-04-18 14:24:29
OTP 17045 16980 17300 -0,96% 0 0 7 645 425 200 HUF 2024-04-18 17:07:10
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 6.9 6.9 6.9 0,00% 0 0 5 727 EUR 2024-04-18 16:43:30
PANNERGY 1350 1330 1365 -0,37% 0 0 677 100 HUF 2024-04-18 16:09:19
PENSUM 2400 2360 2400 +14,29% 0 0 94 600 HUF 2024-04-18 16:46:00
POLYDUCT 11800 11800 11800 0,00% 0 0 141 600 HUF 2024-04-15 16:10:29
RABA 1325 1325 1380 -1,85% 0 0 1 742 300 HUF 2024-04-18 13:55:34
RICHTER 8950 8950 9120 -1,16% 0 0 2 090 360 675 HUF 2024-04-18 17:05:09
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 12 12 12 +3,45% 0 0 2 508 HUF 2024-04-18 12:08:58
STRT 1030 1030 1030 +2,49% 0 0 206 000 HUF 2024-04-18 12:53:00
SUNDELL 43800 43800 43800 0,00% 0 0 394 200 HUF 2024-04-11 10:53:27
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1410 1410 1410 -1,40% 0 0 49 350 HUF 2024-04-17 09:15:16
VERTIKAL 8 8 8 -2,35% 0 0 224 881 HUF 2024-04-16 16:55:58
VIG 11560 11560 11560 -0,34% 0 0 497 080 HUF 2024-04-10 15:23:31
VVT 180 180 180 0,00% 0 0 144 000 HUF 2024-01-25 14:06:48
WABERERS 3990 3970 4000 0,00% 0 0 26 740 720 HUF 2024-04-18 17:05:14
ZWACK 21900 21900 21900 0,00% 0 0 1 664 400 HUF 2024-04-18 15:40:10
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
PENSUM +14,29% 2400 94 600 Ft
DELTA +5,74% 38.7 39 700 648 Ft
SPLUS +3,45% 12 2 508 Ft
KERMANNIT +3,33% 620 62 000 Ft
MEGAKRAN +2,94% 3.5 379 172 Ft
STRT +2,49% 1030 206 000 Ft
KULCSSOFT +1,87% 2180 442 680 Ft
OPUS +1,14% 398.5 69 043 085 Ft
NATURLAND +0,84% 2400 12 000 Ft
CIGPANNONIA +0,82% 367 6 579 818 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
CHOME -19,19% 80 9 600 Ft
EPDUFERR -6,06% 31 46 500 Ft
ENEFI -4,30% 178 455 197 Ft
AMIXA -3,30% 498 99 600 Ft
GLOSTER -2,75% 885 3 489 565 Ft
APPENINN -1,92% 510 33 285 052 Ft
RABA -1,85% 1325 1 742 300 Ft
ORMESTER -1,44% 410 2 050 Ft
AKKO -1,19% 250 1 903 543 Ft
RICHTER -1,16% 8950 2 090 360 675 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG