Bár az elkövetkezendő két napban zárva tart a hazai parkett, mégis lesz lehetőségünk tőzsdézni. A külföldi piacok közül csupán Luxemburg, Bécs és Varsó nem nyit ki holnap. A további piacok viszont tárt karokkal várják a tőzsdézni vágyókat.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Bár az elkövetkezendő két napban zárva tart a hazai parkett, mégis lesz lehetőségünk tőzsdézni. A külföldi piacok közül csupán Luxemburg, Bécs és Varsó nem nyit ki holnap. A további piacok viszont tárt karokkal várják a tőzsdézni vágyókat.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46500 | 45820 | 46650 | +1,00% | 46500 | 46560 | 5 881 859 940 | HUF | 2026-07-29 | 12:00:23 |
| MOL | 4422 | 4350 | 4438 | +1,10% | 4422 | 4424 | 635 508 230 | HUF | 2026-07-29 | 12:00:46 |
| MTELEKOM | 2730 | 2722 | 2746 | -0,73% | 2728 | 2738 | 186 157 286 | HUF | 2026-07-29 | 11:56:08 |
| RICHTER | 11780 | 11710 | 11870 | +0,86% | 11780 | 11800 | 610 423 730 | HUF | 2026-07-29 | 11:54:47 |
| OPUS | 361 | 357 | 364 | -1,90% | 357 | 358 | 7 596 147 | HUF | 2026-07-29 | 11:55:39 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Határozottan menetel a Budapesti Értéktőzsde.
Szépen lassan átvette az irányítást az ázsiai tőke.