Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vételi ajánlat | eladási ajánlat | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 13300 | 13280 | 13535 | -1,95% | 0 | 0 | 4 902 547 045 Ft | 2021-04-09 | 17:06:33 |
MOL | 2146 | 2136 | 2166 | -0,19% | 0 | 0 | 1 315 572 756 Ft | 2021-04-09 | 17:14:34 |
MTELEKOM | 413 | 410 | 413 | 0,00% | 0 | 0 | 51 078 634 Ft | 2021-04-09 | 17:05:28 |
RICHTER | 8870 | 8855 | 8970 | -0,67% | 0 | 0 | 1 644 184 405 Ft | 2021-04-09 | 17:08:41 |
OPUS | 262 | 261 | 265 | -0,95% | 0 | 0 | 17 437 225 Ft | 2021-04-09 | 17:05:11 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
DELTA | +2,00% | 71 | 712 290 Ft |
BIF | +1,53% | 266 | 99 750 Ft |
NORDTELEKOM | +1,48% | 27 | 82 200 Ft |
TAKAREKJZB | +1,06% | 570 | 607 620 Ft |
EHEP | +1,03% | 1965 | 687 750 Ft |
AUTOWALLIS | +1,00% | 101 | 50 750 Ft |
DUNAHOUSE | +0,93% | 432 | 151 200 Ft |
FUTURAQUA | +0,85% | 71 | 71 430 Ft |
NUTEX | +0,74% | 27 | 136 000 Ft |
MOL | +0,47% | 2160 | 9 076 320 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
DMKER | -4,49% | 85 | 511 889 Ft |
MEGAKRAN | -2,22% | 4 | 92 400 Ft |
ORMESTER | -1,01% | 980 | 126 420 Ft |
SET | -0,80% | 74 | 352 050 Ft |
ETFBUXOTP | -0,77% | 1743 | 34 860 Ft |
ALTEO | -0,76% | 1305 | 52 200 Ft |
ENEFI | -0,69% | 430 | 43 000 Ft |
ZWACK | -0,60% | 16600 | 166 000 Ft |
WABERERS | -0,56% | 1760 | 352 000 Ft |
KULCSSOFT | -0,50% | 2010 | 1 366 800 Ft |

Friss
Makro / Külgazdaság
Így csábítják a turistákat a horvátok: beszállnak a tesztelésbe
Nagyon készülnek a nyári idegenforgalmi szezonra.

16 órája
Makro / Külgazdaság
Fenyegetés Oroszországnak: földgázbizniszt bukhatnak és pénzt sem tudnak majd utalni
Az Európai Néppárt parlamenti frakciója sürget szigorúbb fellépést az ukrajnai események miatt.
16 órája
Személyes pénzügyek
Csoportos személybiztosítást kötött regisztrált ügyfelei számára a Bank360
Csoportos személybiztosítást kötött regisztrált ügyfelei számára a Bank360 az NN Biztosítóval. A cél, hogy a kockázatközösséghez csatlakozó felhasználók ellenállóbbá váljanak nem várt élethelyzetekben.
16 órája
legolvasottabb
-
Retteghet az Aldi, a Lidl, a CBA és a többiek – jön az Amazon majdnem robot üzlete
2021. március 16. 14:42
-
Nagy tömeg tüntet Budapest belvárosában
2020. október 23. 19:49
-
Szigorításra készül a kormány, nem mehetünk akármilyen maszkban a boltokba
2021. március 4. 10:36
-
A 65 év alattiak visszakapnak két órát a boltokban
2020. december 10. 14:49
-
Joe Biden és Izrael – megjött az első mélyütés
2020. november 8. 06:04
top 24
-
Putyin bekerítő hadműveletre készülhet az ukránokkal szemben
2021. április 11. 12:35
-
Fenyegetés Oroszországnak: földgázbizniszt bukhatnak és pénzt sem tudnak majd utalni
2021. április 11. 14:30
-
Több mint egymilliárd forint bírságot szabott ki a NAV
2021. április 11. 08:50
-
Megkapták jócskán emelt bérüket a képviselők - közben az egészségügyi szakdolgozóké csökkent
2021. április 12. 05:06
-
Beárazták a magyar utánpótlásképzést az Eb-n, de mi a baj igazából a fiatal labdarúgóinkkal?
2021. április 11. 16:59
