Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40250 | 39840 | 40250 | +1,00% | 40230 | 40250 | 8 383 612 650 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:56 |
| MOL | 3918 | 3852 | 3928 | +2,08% | 3918 | 3920 | 1 631 424 594 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:26 |
| MTELEKOM | 1976 | 1948 | 1978 | +1,54% | 1972 | 1976 | 218 147 490 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:48 |
| RICHTER | 10530 | 10400 | 10550 | +0,10% | 10530 | 10540 | 504 577 460 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:41 |
| OPUS | 546 | 541 | 550 | -0,91% | 546 | 549 | 152 683 597 | HUF | 2026-01-27 | 10:31:06 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4160 | 4150 | 4215 | -1,19% | 4160 | 4180 | 134 848 140 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:51 |
| AKKO | 260 | 260 | 261 | 0,00% | 262 | 264 | 754 106 | HUF | 2026-01-27 | 09:27:36 |
| ALTEO | 4630 | 4610 | 4680 | -0,64% | 4610 | 4630 | 6 397 210 | HUF | 2026-01-27 | 11:05:22 |
| AMIXA | 284 | 284 | 310 | -8,39% | 0 | 0 | 123 794 | HUF | 2026-01-26 | 15:32:44 |
| ANY | 7600 | 7600 | 7760 | -2,56% | 7620 | 7660 | 123 921 620 | HUF | 2026-01-27 | 11:06:27 |
| APPENINN | 775 | 774 | 788 | -1,15% | 777 | 782 | 3 137 836 | HUF | 2026-01-27 | 10:24:04 |
| ASTRASUN | 206 | 206 | 206 | -4,63% | 0 | 0 | 103 000 | HUF | 2026-01-26 | 16:53:32 |
| AUTOWALLIS | 153 | 152 | 155 | -1,29% | 153 | 155 | 10 436 891 | HUF | 2026-01-27 | 10:50:31 |
| BET | 7800 | 7800 | 8000 | -3,11% | 8000 | 8200 | 788 300 | HUF | 2026-01-27 | 09:05:17 |
| BIF | 339 | 330 | 350 | -3,14% | 337 | 339 | 1 247 560 | HUF | 2026-01-27 | 11:08:27 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 40 | 56 | 448 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:03 |
| CIGPANNONIA | 385 | 384 | 385 | 0,00% | 380 | 384 | 442 174 | HUF | 2026-01-27 | 10:48:36 |
| CIVITA | 408 | 408 | 408 | -2,86% | 0 | 0 | 53 448 | HUF | 2026-01-22 | 09:37:58 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 53 | 53 | 54 | -2,93% | 53 | 54 | 9 152 395 | HUF | 2026-01-27 | 10:54:04 |
| DMKER | 33 | 30 | 33 | +1,23% | 0 | 0 | 997 388 | HUF | 2026-01-26 | 13:20:09 |
| DUNAHOUSE | 1460 | 1460 | 1480 | -1,35% | 1460 | 1470 | 2 517 130 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:04 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 228 | 228 | 232 | -1,72% | 0 | 0 | 976 510 | HUF | 2026-01-26 | 15:49:43 |
| EPDUFERR | 16 | 16 | 16 | +0,60% | 16 | 16 | 3 010 785 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:54 |
| EPROLIUSIA | 1250 | 1250 | 1500 | -13,19% | 0 | 0 | 25 000 | HUF | 2026-01-23 | 13:00:21 |
| ESENSE | 1590 | 1460 | 1600 | +3,25% | 0 | 0 | 2 763 380 | HUF | 2026-01-26 | 16:36:33 |
| ETFBUXOTP | 4907 | 4850 | 4907 | +1,18% | 4900 | 4910 | 32 876 532 | HUF | 2026-01-27 | 11:01:12 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 17 | +0,64% | 17 | 17 | 564 298 | HUF | 2026-01-27 | 11:05:00 |
| FORRAS/OE | 1690 | 1690 | 1690 | 0,00% | 0 | 0 | 676 000 | HUF | 2026-01-21 | 09:00:17 |
| FORRAS/T | 1820 | 1820 | 1820 | +0,55% | 1820 | 2100 | 331 240 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:19 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 11 | -9,09% | 0 | 0 | 153 690 | HUF | 2026-01-26 | 15:10:43 |
| GLIA | 74 | 74 | 75 | -1,33% | 74 | 75 | 277 808 | HUF | 2026-01-27 | 10:09:36 |
| GLOSTER | 570 | 570 | 570 | -1,72% | 0 | 0 | 216 600 | HUF | 2026-01-26 | 14:58:25 |
| GOODWILLPHRM | 600 | 600 | 620 | -7,69% | 610 | 650 | 2 450 880 | HUF | 2026-01-27 | 10:16:00 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12500 | 12300 | 12500 | 0,00% | 12300 | 12450 | 187 100 | HUF | 2026-01-27 | 09:11:43 |
| GSPARK | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0,00% | 14.15 | 14.35 | 373 | EUR | 2026-01-27 | 09:11:43 |
| KERMANNIT | 660 | 660 | 680 | -3,65% | 0 | 0 | 825 800 | HUF | 2026-01-26 | 14:51:15 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2670 | 2660 | 2700 | -1,11% | 2670 | 2700 | 3 499 260 | HUF | 2026-01-27 | 11:03:53 |
| MBHBANK | 3140 | 3100 | 3160 | -0,32% | 3140 | 3150 | 91 373 710 | HUF | 2026-01-27 | 11:06:12 |
| MBHJB | 716 | 716 | 720 | -0,56% | 716 | 726 | 28 720 | HUF | 2026-01-27 | 09:39:46 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -3,17% | 0 | 0 | 21 835 | HUF | 2026-01-26 | 11:55:28 |
| MOL | 3918 | 3852 | 3928 | +2,08% | 3918 | 3920 | 1 631 424 594 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:26 |
| MTELEKOM | 1976 | 1948 | 1978 | +1,54% | 1972 | 1976 | 218 147 490 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:48 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -2,81% | 0 | 0 | 62 390 | HUF | 2026-01-26 | 16:42:03 |
| NAP | 1430 | 1430 | 1430 | -1,38% | 0 | 0 | 100 100 | HUF | 2026-01-23 | 10:54:23 |
| NATURLAND | 2720 | 2720 | 2720 | +3,03% | 0 | 0 | 326 400 | HUF | 2026-01-19 | 10:53:17 |
| NAVIGATOR | 98 | 98 | 98 | -0,51% | 0 | 0 | 98 500 | HUF | 2026-01-26 | 09:00:04 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 7 | 8 | 110 995 | HUF | 2026-01-27 | 09:36:53 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 14 | -0,35% | 14 | 14 | 1 584 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:28 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 8 | 8 | 206 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:12 |
| OPUS | 546 | 541 | 550 | -0,91% | 546 | 549 | 152 683 597 | HUF | 2026-01-27 | 10:31:06 |
| ORMESTER | 304 | 304 | 304 | -8,98% | 0 | 0 | 304 | HUF | 2026-01-26 | 15:33:00 |
| OTP | 40250 | 39840 | 40250 | +1,00% | 40230 | 40250 | 8 383 612 650 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:56 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2130 | 2120 | 2140 | +0,47% | 2130 | 2140 | 5 278 810 | HUF | 2026-01-27 | 10:42:59 |
| PENSUM | 2160 | 2000 | 2160 | 0,00% | 0 | 0 | 364 560 | HUF | 2026-01-14 | 12:01:27 |
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | +0,95% | 0 | 0 | 636 000 | HUF | 2026-01-26 | 10:38:21 |
| RABA | 4000 | 3970 | 4050 | +0,76% | 3980 | 4000 | 18 562 610 | HUF | 2026-01-27 | 11:02:25 |
| RICHTER | 10530 | 10400 | 10550 | +0,10% | 10530 | 10540 | 504 577 460 | HUF | 2026-01-27 | 11:11:41 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 12 | -0,81% | 12 | 12 | 1 286 | HUF | 2026-01-27 | 09:57:24 |
| STRT | 1140 | 1140 | 1190 | -4,20% | 1140 | 1150 | 171 100 | HUF | 2026-01-27 | 11:08:23 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1060 | 1060 | 1060 | -3,64% | 0 | 0 | 106 000 | HUF | 2026-01-26 | 11:13:34 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | -2,44% | 8 | 8 | 5 371 351 | HUF | 2026-01-27 | 11:12:04 |
| VIG | 24900 | 24900 | 25300 | -1,58% | 0 | 0 | 4 325 900 | HUF | 2026-01-26 | 14:02:08 |
| VVT | 294 | 294 | 294 | +8,89% | 270 | 292 | 14 700 | HUF | 2026-01-27 | 09:16:56 |
| WABERERS | 5260 | 5260 | 5300 | 0,00% | 5260 | 5280 | 2 030 940 | HUF | 2026-01-27 | 10:40:57 |
| ZWACK | 35000 | 35000 | 35800 | -1,41% | 35100 | 35500 | 987 100 | HUF | 2026-01-27 | 10:58:01 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| VVT | +8,89% | 294 | 14 700 Ft |
| MOL | +2,08% | 3918 | 1 631 424 594 Ft |
| MTELEKOM | +1,54% | 1976 | 218 147 490 Ft |
| ETFBUXOTP | +1,18% | 4907 | 32 876 532 Ft |
| OTP | +1,00% | 40250 | 8 383 612 650 Ft |
| RABA | +0,76% | 4000 | 18 562 610 Ft |
| ETFCETOPOTP | +0,64% | 17.97 | 564 298 Ft |
| EPDUFERR | +0,60% | 16.7 | 3 010 785 Ft |
| FORRAS/T | +0,55% | 1820 | 331 240 Ft |
| PANNERGY | +0,47% | 2130 | 5 278 810 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| GOODWILLPHRM | -7,69% | 600 | 2 450 880 Ft |
| STRT | -4,20% | 1140 | 171 100 Ft |
| BIF | -3,14% | 339 | 1 247 560 Ft |
| BET | -3,11% | 7800 | 788 300 Ft |
| DELTA | -2,93% | 53 | 9 152 395 Ft |
| ANY | -2,56% | 7600 | 123 921 620 Ft |
| VERTIKAL | -2,44% | 8 | 5 371 351 Ft |
| ZWACK | -1,41% | 35000 | 987 100 Ft |
| DUNAHOUSE | -1,35% | 1460 | 2 517 130 Ft |
| GLIA | -1,33% | 74 | 277 808 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Turizmus
Borkóstoló, divatbemutató, látványfőzés és különleges vacsora – egy helyen
Új, kreatív szemléletű rendezvénysorozatot indított útjára a Kozmo Hotel Suites & Spa.
9 perce
Makro / Külgazdaság
Jó üzletre váltja a Mol Trump és Putyin barátságát – nagyot kaszálhat a NIS megszerzésén a magyar olajcég
Nem csak egy finomítót szerez meg a magyar olajcég – és az ár is nagyon kedvezőnek tűnik.
29 perce
Részvény / Deviza / Áru
Félrenyel, ha megnézi: ezt műveli a forint ma reggel
Erőt is mutathatna a magyar fizetőeszköz.
4 órája
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Nébih: a gyors bejelentés az egyetlen esély a szőlőállomány megmentésére
08:34
-
Vezetőcserék a Heineken Hungáriánál
08:25
-
Felújítási válság árnyékolja be Budapest fürdőinek hírnevét?
08:10
-
Magas látogatószám az idei AGROmashEXPO kiállításon
07:49
-
Régészeti lelőhely és hotel: új Paradores hotel Ibizán
07:26
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
Nem lesz vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2025. december 29. 10:15
-
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
2026. január 15. 10:10
-
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
2026. január 26. 06:48
top 24
-
Jókora gyomrost kapott az Orbán-kormány Brüsszelben
2026. január 26. 12:48
-
Bill Clintonnál és az Obama-házaspárnál is kiverte a biztosítékot az újabb haláleset
2026. január 26. 13:14
-
Bemondták a szakértők: ekkora erővel tombolhat tovább az arany
2026. január 27. 05:42
-
Félrenyel, ha megnézi: ezt műveli a forint ma reggel
2026. január 27. 07:53
-
Ütött az óra: érkezik a húsbavágó magyar pénzügyi döntés
2026. január 27. 10:09

