Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41480 | 41390 | 42300 | -1,66% | 41460 | 41480 | 16 025 678 890 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:30 |
| MOL | 4240 | 4208 | 4274 | +0,09% | 4240 | 4242 | 956 926 448 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| MTELEKOM | 2514 | 2484 | 2522 | +0,48% | 2514 | 2520 | 808 390 382 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| RICHTER | 13100 | 13080 | 13400 | -1,80% | 13100 | 13140 | 1 562 418 090 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| OPUS | 317 | 301 | 323 | +1,60% | 314 | 317 | 154 594 852 | HUF | 2026-04-23 | 16:10:03 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2270 | 2220 | 2294 | -1,73% | 2260 | 2270 | 184 940 900 | HUF | 2026-04-23 | 16:08:39 |
| AKKO | 238 | 238 | 238 | -0,42% | 238 | 244 | 96 390 | HUF | 2026-04-23 | 15:21:12 |
| ALTEO | 4340 | 4340 | 4450 | -1,59% | 4340 | 4390 | 3 507 240 | HUF | 2026-04-23 | 14:50:18 |
| AMIXA | 314 | 314 | 314 | -1,26% | 306 | 314 | 72 220 | HUF | 2026-04-23 | 13:42:47 |
| ANY | 7540 | 7420 | 7560 | +1,62% | 7500 | 7530 | 98 149 900 | HUF | 2026-04-23 | 15:49:57 |
| APPENINN | 620 | 620 | 655 | -4,62% | 622 | 644 | 6 463 084 | HUF | 2026-04-23 | 15:59:59 |
| ASTRASUN | 210 | 210 | 210 | -2,78% | 210 | 212 | 420 000 | HUF | 2026-04-23 | 14:17:55 |
| AUTOWALLIS | 146 | 146 | 149 | -0,68% | 147 | 148 | 5 598 051 | HUF | 2026-04-23 | 15:17:57 |
| BET | 11200 | 10100 | 11400 | +7,69% | 11100 | 11200 | 22 780 500 | HUF | 2026-04-23 | 15:35:19 |
| BIF | 295 | 295 | 295 | 0,00% | 293 | 295 | 698 560 | HUF | 2026-04-23 | 15:20:29 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 38 | 20 | 38 | +96,92% | 20 | 38 | 44 364 | HUF | 2026-04-23 | 15:26:22 |
| CIGPANNONIA | 301 | 295 | 304 | 0,00% | 296 | 301 | 3 084 034 | HUF | 2026-04-23 | 15:52:25 |
| CIVITA | 155 | 152 | 162 | -6,32% | 178 | 178 | 529 500 | HUF | 2026-04-23 | 14:52:36 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 52 | 44 | 53 | +16,08% | 52 | 53 | 59 281 886 | HUF | 2026-04-23 | 16:09:36 |
| DMKER | 31 | 29 | 31 | -1,90% | 29 | 31 | 39 860 | HUF | 2026-04-23 | 15:49:35 |
| DUNAHOUSE | 1295 | 1285 | 1315 | 0,00% | 1290 | 1295 | 33 760 040 | HUF | 2026-04-23 | 16:08:08 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 226 | 226 | 226 | 0,00% | 224 | 234 | 51 754 | HUF | 2026-04-23 | 15:44:33 |
| EPDUFERR | 7 | 7 | 8 | -3,75% | 7 | 7 | 3 084 790 | HUF | 2026-04-23 | 16:06:50 |
| EPROLIUSIA | 1250 | 1250 | 1250 | -1,57% | 0 | 0 | 175 000 | HUF | 2026-04-22 | 09:00:12 |
| ESENSE | 942 | 900 | 948 | -0,63% | 902 | 942 | 1 029 398 | HUF | 2026-04-23 | 16:09:31 |
| ETFBUXOTP | 5172 | 5160 | 5207 | +0,10% | 5170 | 5172 | 23 857 310 | HUF | 2026-04-23 | 16:05:35 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 18 | 18 | -1,70% | 18 | 18 | 430 976 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| FORRAS/OE | 1380 | 1380 | 1380 | -2,13% | 0 | 0 | 138 000 | HUF | 2026-04-10 | 16:22:04 |
| FORRAS/T | 1900 | 1900 | 1900 | 0,00% | 0 | 0 | 11 400 | HUF | 2026-03-27 | 10:03:01 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 10 | -1,96% | 10 | 10 | 322 840 | HUF | 2026-04-23 | 15:21:49 |
| GLIA | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 672 000 | HUF | 2026-04-20 | 10:19:02 |
| GLOSTER | 665 | 650 | 665 | -2,21% | 0 | 0 | 2 837 000 | HUF | 2026-04-22 | 14:46:23 |
| GOODWILLPHRM | 570 | 570 | 580 | -1,72% | 0 | 0 | 1 095 000 | HUF | 2026-04-22 | 14:34:42 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9400 | 9400 | 9980 | -1,05% | 9360 | 9460 | 11 736 480 | HUF | 2026-04-23 | 15:59:27 |
| GSPARK | 16.3 | 16.2 | 16.3 | +1,56% | 16.25 | 16.3 | 23 294 | EUR | 2026-04-23 | 14:11:19 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | -2,78% | 0 | 0 | 105 000 | HUF | 2026-04-22 | 16:58:02 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2560 | 2550 | 2590 | 0,00% | 2560 | 2590 | 7 386 170 | HUF | 2026-04-23 | 14:43:27 |
| MBHBANK | 2800 | 2780 | 2860 | -2,10% | 2790 | 2800 | 793 678 200 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:12 |
| MBHJB | 540 | 516 | 542 | +1,50% | 520 | 542 | 898 246 | HUF | 2026-04-23 | 15:56:21 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +5,56% | 3 | 3 | 31 443 | HUF | 2026-04-23 | 14:05:59 |
| MOL | 4240 | 4208 | 4274 | +0,09% | 4240 | 4242 | 956 926 448 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| MTELEKOM | 2514 | 2484 | 2522 | +0,48% | 2514 | 2520 | 808 390 382 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -9,09% | 1 | 1 | 119 000 | HUF | 2026-04-23 | 16:06:51 |
| NAP | 1410 | 1410 | 1410 | +0,71% | 1410 | 1450 | 14 100 | HUF | 2026-04-23 | 15:25:30 |
| NATURLAND | 2800 | 2800 | 2800 | 0,00% | 2800 | 2820 | 2 800 000 | HUF | 2026-04-23 | 11:58:46 |
| NAVIGATOR | 95 | 95 | 95 | -0,52% | 0 | 0 | 114 600 | HUF | 2026-04-22 | 16:03:58 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 127 319 | HUF | 2026-04-21 | 16:40:38 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 14 | 0,00% | 14 | 14 | 261 000 | HUF | 2026-04-23 | 13:17:36 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -2,38% | 8 | 8 | 1 205 | HUF | 2026-04-23 | 11:14:08 |
| OPUS | 317 | 301 | 323 | +1,60% | 314 | 317 | 154 594 852 | HUF | 2026-04-23 | 16:10:03 |
| ORMESTER | 378 | 376 | 378 | -9,57% | 0 | 0 | 451 744 | HUF | 2026-04-21 | 11:15:08 |
| OTP | 41480 | 41390 | 42300 | -1,66% | 41460 | 41480 | 16 025 678 890 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:30 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2220 | 2190 | 2230 | 0,00% | 2210 | 2220 | 20 566 240 | HUF | 2026-04-23 | 15:45:39 |
| PENSUM | 2000 | 1960 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 270 320 | HUF | 2026-04-21 | 14:54:26 |
| POLYDUCT | 10900 | 10900 | 10900 | +43,42% | 0 | 0 | 21 800 | HUF | 2026-04-16 | 16:48:05 |
| RABA | 3200 | 3200 | 3280 | -2,88% | 3200 | 3270 | 12 172 235 | HUF | 2026-04-23 | 16:04:33 |
| RICHTER | 13100 | 13080 | 13400 | -1,80% | 13100 | 13140 | 1 562 418 090 | HUF | 2026-04-23 | 16:11:05 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 13 | 13 | 13 | -0,72% | 13 | 13 | 266 026 | HUF | 2026-04-23 | 13:50:49 |
| STRT | 1020 | 1020 | 1040 | 0,00% | 1010 | 1020 | 717 280 | HUF | 2026-04-23 | 15:35:56 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1100 | 1100 | 1100 | +5,77% | 0 | 0 | 1 100 | HUF | 2026-04-22 | 13:05:52 |
| VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | -1,28% | 7 | 7 | 2 588 922 | HUF | 2026-04-23 | 14:52:41 |
| VIG | 23200 | 23000 | 23350 | -3,53% | 23050 | 23250 | 9 918 300 | HUF | 2026-04-23 | 14:31:43 |
| VVT | 290 | 286 | 290 | +1,40% | 288 | 290 | 911 736 | HUF | 2026-04-23 | 15:23:29 |
| WABERERS | 4780 | 4700 | 4780 | +1,70% | 4710 | 4780 | 13 486 760 | HUF | 2026-04-23 | 15:48:54 |
| ZWACK | 36500 | 36200 | 36500 | 0,00% | 36500 | 36800 | 1 021 700 | HUF | 2026-04-23 | 15:23:09 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| CHOME | +96,92% | 38.4 | 44 364 Ft |
| DELTA | +16,08% | 52.7 | 59 281 886 Ft |
| BET | +7,69% | 11200 | 22 780 500 Ft |
| MEGAKRAN | +5,56% | 3.8 | 31 443 Ft |
| WABERERS | +1,70% | 4780 | 13 486 760 Ft |
| ANY | +1,62% | 7540 | 98 149 900 Ft |
| OPUS | +1,60% | 317 | 154 594 852 Ft |
| GSPARK | +1,56% | 16.3 | 23 294 Ft |
| MBHJB | +1,50% | 540 | 898 246 Ft |
| VVT | +1,40% | 290 | 911 736 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| MULTIHOME | -9,09% | 1.5 | 119 000 Ft |
| CIVITA | -6,32% | 155 | 529 500 Ft |
| APPENINN | -4,62% | 620 | 6 463 084 Ft |
| EPDUFERR | -3,75% | 7.7 | 3 084 790 Ft |
| VIG | -3,53% | 23200 | 9 918 300 Ft |
| RABA | -2,88% | 3200 | 12 172 235 Ft |
| ASTRASUN | -2,78% | 210 | 420 000 Ft |
| O3PNRS | -2,38% | 8.2 | 1 205 Ft |
| MBHBANK | -2,10% | 2800 | 793 678 200 Ft |
| FUTURAQUA | -1,96% | 10 | 322 840 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Részvény / Deviza / Áru
Ezt a napot jobb, ha elfelejtik a tőzsdék, a magyar piac is kifulladt
11 perce
Közérdekű
Kiszámoltuk, hogyan adózhat majd a Tisza-kormány alatt
Kétkulcsos szja-rendszer jöhet.
körülbelül 1 órája
A 100 Leggazdagabb
-
Tarány Gábor cége repülőgép-fejlesztéssel és kínai gyárépítéssel erősíti nemzetközi pozícióját2026. április 23. 06:30 -
Ki nem találná, miből gazdagodott meg a milliárdos focista2026. április 22. 15:30 -
Új milliárdos született: elvitték a lottó főnyereményét2026. április 22. 06:30 -
Torinóban bővít a Váradi József vezette Wizz Air2026. április 21. 15:30 -
Több magyar milliárdos is támogatja a vagyonadót2026. április 21. 06:30
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Nem költöznek be az egykori ÁVH-s épületbe, Magyar Péter az ügynökakták megnyitását is ígéri
15:45
-
Átvette megbízólevelét Bódis Péter, a Heves 01-es körzet új országgyűlési képviselője
14:24
-
Medián: jelentősen nőtt a Tisza előnye, 65:25-re verné a Fideszt egy mostani választáson
11:41
-
Szijjártó: nem beszélt a fiaival háborúról, és nem vállal felelősséget Mészáros gazdagodásáért, orosz befolyás pedig nincs
10:15
-
Szabályzatmódosítás Egerben: Pajtók Gáborék ingatlana miatt lazíthatják a településrendezési eszközöket
09:27
legolvasottabb
-
Dőlni kezdett a pénz Magyarországra két nappal a választás után
2026. április 14. 12:17
-
Gátszakadás: itt vannak a Publicus legfrissebb adatai a Tisza és a Fidesz népszerűségéről
2026. április 10. 08:38
-
Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott Londonból
2026. április 14. 07:12
-
Kiderült, milyen búcsúajándékot adnak Brüsszelben Orbán Viktornak
2026. április 16. 10:07
-
Rakétaként lőtt ki a forint és az OTP, Mészáros Lőrinc cégei zuhannak a tőzsdén
2026. április 13. 10:11
top 24
-
A Barátság vezeték újraindítását Budapesten is megérezték
2026. április 22. 18:24
-
Megüzenték: közeleg a Magyarország ellen indított 7-es cikk szerinti eljárás lezárása?
2026. április 22. 17:38
-
Nem fogja elhinni, hogy milyen erős a forint
2026. április 23. 06:58
-
Rossz napja volt a forintnak? Ennyiért adják-veszik az eurót
2026. április 22. 19:04
-
Simor András: az MNB alelnöke megzsarolta az Erste vezérét, ezért távoztam a bank bécsi felügyelőbizottságából
2026. április 23. 07:02
Borús a hangulat. 



