Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 28890 | 28840 | 29100 | +1,01% | 0 | 0 | 12 929 043 750 | HUF | 2025-09-18 | 17:09:43 |
MOL | 2796 | 2796 | 2830 | -0,50% | 0 | 0 | 868 236 440 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:26 |
MTELEKOM | 1852 | 1848 | 1872 | -0,86% | 0 | 0 | 247 308 388 | HUF | 2025-09-18 | 17:08:13 |
RICHTER | 9870 | 9820 | 10000 | 0,00% | 0 | 0 | 2 734 537 640 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:39 |
OPUS | 534 | 534 | 548 | -1,11% | 0 | 0 | 75 546 213 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:11 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 2500 | 2470 | 2620 | -3,29% | 0 | 0 | 540 324 430 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:08 |
AKKO | 293 | 286 | 294 | +1,03% | 0 | 0 | 1 330 043 | HUF | 2025-09-18 | 16:46:08 |
ALTEO | 4680 | 4640 | 4700 | 0,00% | 0 | 0 | 2 237 610 | HUF | 2025-09-18 | 16:21:56 |
AMIXA | 410 | 376 | 410 | +2,50% | 0 | 0 | 241 660 | HUF | 2025-09-18 | 09:47:11 |
ANY | 7340 | 6780 | 7440 | +6,38% | 0 | 0 | 173 741 860 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:04 |
APPENINN | 760 | 706 | 771 | +4,83% | 0 | 0 | 64 870 582 | HUF | 2025-09-18 | 16:56:46 |
ASTRASUN | 252 | 252 | 252 | +0,80% | 0 | 0 | 63 252 | HUF | 2025-09-16 | 15:35:51 |
AUTOWALLIS | 157 | 153 | 157 | +1,62% | 0 | 0 | 11 039 043 | HUF | 2025-09-18 | 16:58:19 |
BET | 7200 | 7200 | 7200 | 0,00% | 0 | 0 | 936 000 | HUF | 2025-09-18 | 13:34:58 |
BIF | 373 | 365 | 390 | -2,86% | 0 | 0 | 1 707 880 | HUF | 2025-09-18 | 12:31:10 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 40 | 40 | 40 | +33,33% | 0 | 0 | 43 600 | HUF | 2025-09-18 | 15:43:50 |
CIGPANNONIA | 369 | 356 | 369 | +3,07% | 0 | 0 | 13 763 862 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:20 |
CIVITA | 560 | 560 | 560 | 0,00% | 0 | 0 | 249 200 | HUF | 2025-09-10 | 09:01:13 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 52 | 52 | 53 | -1,31% | 0 | 0 | 19 932 817 | HUF | 2025-09-18 | 16:59:16 |
DMKER | 36 | 35 | 36 | -0,27% | 0 | 0 | 1 890 276 | HUF | 2025-09-18 | 15:43:54 |
DUNAHOUSE | 1085 | 1080 | 1150 | -1,36% | 0 | 0 | 29 748 765 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:14 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 255 | 255 | 255 | +3,24% | 0 | 0 | 637 500 | HUF | 2025-09-18 | 10:09:57 |
EPDUFERR | 19 | 19 | 21 | -5,71% | 0 | 0 | 34 155 851 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:07 |
EPROLIUSIA | 1400 | 1400 | 1400 | 0,00% | 0 | 0 | 40 600 | HUF | 2025-09-11 | 15:17:42 |
ESENSE | 1080 | 1060 | 1090 | +1,89% | 0 | 0 | 319 450 | HUF | 2025-09-18 | 16:45:40 |
ETFBUXOTP | 3830 | 3787 | 3852 | +0,26% | 0 | 0 | 11 716 627 | HUF | 2025-09-18 | 16:03:06 |
ETFCETOPOTP | 14 | 14 | 14 | +0,28% | 0 | 0 | 173 104 | HUF | 2025-09-18 | 14:50:41 |
FORRAS/OE | 1740 | 1740 | 1740 | 0,00% | 0 | 0 | 24 360 | HUF | 2025-09-09 | 11:09:27 |
FORRAS/T | 2020 | 2020 | 2020 | -9,82% | 0 | 0 | 36 360 | HUF | 2025-08-29 | 16:09:06 |
FUTURAQUA | 13 | 13 | 14 | +0,73% | 0 | 0 | 1 411 900 | HUF | 2025-09-18 | 10:01:39 |
GLIA | 150 | 150 | 150 | 0,00% | 0 | 0 | 214 650 | HUF | 2025-09-17 | 15:01:06 |
GLOSTER | 624 | 624 | 626 | -0,64% | 0 | 0 | 822 626 | HUF | 2025-09-18 | 16:51:53 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
GRANIT | 13850 | 13350 | 13900 | -0,36% | 0 | 0 | 580 200 | HUF | 2025-09-18 | 11:26:17 |
GSPARK | 13.2 | 12.9 | 13.2 | -1,53% | 0 | 0 | 31 851 | EUR | 2025-09-18 | 16:58:05 |
KERMANNIT | 500 | 500 | 500 | 0,00% | 0 | 0 | 732 500 | HUF | 2025-09-16 | 13:41:41 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2700 | 2670 | 2740 | 0,00% | 0 | 0 | 7 283 180 | HUF | 2025-09-18 | 16:59:43 |
MBHBANK | 5620 | 5600 | 5700 | -1,40% | 0 | 0 | 1 043 000 | HUF | 2025-09-18 | 12:22:22 |
MBHJB | 800 | 800 | 804 | -3,38% | 0 | 0 | 205 360 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:01 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | +2,89% | 0 | 0 | 457 317 | HUF | 2025-09-18 | 16:12:17 |
MOL | 2796 | 2796 | 2830 | -0,50% | 0 | 0 | 868 236 440 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:26 |
MTELEKOM | 1852 | 1848 | 1872 | -0,86% | 0 | 0 | 247 308 388 | HUF | 2025-09-18 | 17:08:13 |
MULTIHOME | 5 | 5 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 290 250 | HUF | 2025-09-17 | 13:09:29 |
NAP | 1220 | 1220 | 1220 | -2,40% | 0 | 0 | 71 980 | HUF | 2025-09-18 | 09:26:22 |
NATURLAND | 2600 | 2600 | 2600 | +2,36% | 0 | 0 | 26 000 | HUF | 2025-09-18 | 09:00:04 |
NAVIGATOR | 105 | 105 | 105 | -2,78% | 0 | 0 | 105 000 | HUF | 2025-09-18 | 16:52:51 |
NORDGENERAL | 9 | 9 | 10 | -5,88% | 0 | 0 | 737 820 | HUF | 2025-09-18 | 15:07:15 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 16 | 15 | 16 | -2,44% | 0 | 0 | 662 110 | HUF | 2025-09-18 | 16:52:26 |
O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -2,81% | 0 | 0 | 78 | HUF | 2025-09-18 | 13:50:11 |
OPUS | 534 | 534 | 548 | -1,11% | 0 | 0 | 75 546 213 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:11 |
ORMESTER | 400 | 398 | 400 | 0,00% | 0 | 0 | 27 864 | HUF | 2025-09-17 | 09:07:51 |
OTP | 28890 | 28840 | 29100 | +1,01% | 0 | 0 | 12 929 043 750 | HUF | 2025-09-18 | 17:09:43 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
PANNERGY | 1660 | 1660 | 1660 | 0,00% | 0 | 0 | 83 000 | HUF | 2025-09-18 | 11:14:18 |
PENSUM | 2180 | 2180 | 2180 | +9,00% | 0 | 0 | 111 180 | HUF | 2025-07-17 | 16:45:20 |
POLYDUCT | 11100 | 11100 | 11100 | +7,77% | 0 | 0 | 55 500 | HUF | 2025-09-04 | 16:31:18 |
RABA | 2260 | 2250 | 2350 | -3,00% | 0 | 0 | 18 673 410 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:08 |
RICHTER | 9870 | 9820 | 10000 | 0,00% | 0 | 0 | 2 734 537 640 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:39 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 11 | 11 | 11 | -1,69% | 0 | 0 | 10 711 | HUF | 2025-09-18 | 15:42:11 |
STRT | 1000 | 1000 | 1000 | 0,00% | 0 | 0 | 2 500 000 | HUF | 2025-09-18 | 12:51:43 |
SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2025-09-08 | 09:00:17 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1230 | 1230 | 1250 | -1,60% | 0 | 0 | 749 380 | HUF | 2025-09-17 | 16:44:06 |
VERTIKAL | 9 | 8 | 10 | -0,55% | 0 | 0 | 24 314 357 | HUF | 2025-09-18 | 16:39:10 |
VIG | 17200 | 16420 | 17200 | -0,46% | 0 | 0 | 1 512 900 | HUF | 2025-09-18 | 13:06:52 |
VVT | 314 | 310 | 314 | 0,00% | 0 | 0 | 85 950 | HUF | 2025-09-18 | 16:58:16 |
WABERERS | 5100 | 5060 | 5100 | 0,00% | 0 | 0 | 5 787 180 | HUF | 2025-09-18 | 17:05:00 |
ZWACK | 30800 | 30800 | 31900 | -3,75% | 0 | 0 | 3 625 700 | HUF | 2025-09-18 | 16:58:41 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
CHOME | +33,33% | 40 | 43 600 Ft |
ANY | +6,38% | 7340 | 173 741 860 Ft |
APPENINN | +4,83% | 760 | 64 870 582 Ft |
ENEFI | +3,24% | 255 | 637 500 Ft |
CIGPANNONIA | +3,07% | 369 | 13 763 862 Ft |
MEGAKRAN | +2,89% | 4.63 | 457 317 Ft |
AMIXA | +2,50% | 410 | 241 660 Ft |
NATURLAND | +2,36% | 2600 | 26 000 Ft |
ESENSE | +1,89% | 1080 | 319 450 Ft |
AUTOWALLIS | +1,62% | 157 | 11 039 043 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
NORDGENERAL | -5,88% | 9.6 | 737 820 Ft |
EPDUFERR | -5,71% | 19.8 | 34 155 851 Ft |
ZWACK | -3,75% | 30800 | 3 625 700 Ft |
MBHJB | -3,38% | 800 | 205 360 Ft |
4IG | -3,29% | 2500 | 540 324 430 Ft |
RABA | -3,00% | 2260 | 18 673 410 Ft |
BIF | -2,86% | 373 | 1 707 880 Ft |
O3PNRS | -2,81% | 8.65 | 78 Ft |
NAVIGATOR | -2,78% | 105 | 105 000 Ft |
NUTEX | -2,44% | 16 | 662 110 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Vállalat
A Wizz Air után újabb légitársaság fordít hátat Bécsnek
Leépít az osztrákoknál a Ryanair.
39 perce
Részvény / Deviza / Áru
Lélegzetelállító, amit a forint művel
Napközben 388 forint alá is ment az euró.
körülbelül 1 órája
MBH Bank elemzés
-
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
Piac&Profit cikkei
-
Elszabadultak a kontárok, egyre több kárt okoznak
16:56
-
Hatalmas a verseny az új generációs akkumulátortechnológiák között
15:12
-
Égig ér a Szőlő utcai javítóintézet ügye, ahol gyermekvédelemben nevelkedett lányokat prostitúcióra kényszerítették
14:36
-
Nagyobb a vártnál a roham az Otthon Startért
13:33
-
A pofátlanságnak nincs határa, immár Orbán Viktorral reklámoznak egy nyilvánvaló átverést
12:47
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Áll a bál Kijevben Szijjártó Péter lépése miatt – megjött az ukrán válasz
2025. augusztus 29. 06:46
-
Bendarzsevszkij Anton: kiderült, milyen drónok sérthették meg a lengyel légteret
2025. szeptember 11. 08:17
-
A nap képe: érdekes fotó bukkant fel Mészáros Lőrincről
2025. augusztus 29. 15:01
-
Ezzel boríthatta ki az Orbán-kormány az uniós főképviselőt
2025. augusztus 30. 17:19
-
A miniszterelnök bukása csak a kezdet, újabb csapást kapott Európa egyik kulcsországa
2025. szeptember 13. 08:55
top 24
-
Putyin dühöng: Ukrajna sorra robbantja föl az olajfinomítóit
2025. szeptember 18. 10:27
-
Már megint bezsebelt 130 milliárdot az Orbán-kormány
2025. szeptember 18. 12:14
-
Bajban van Putyin, ehhez már az orosz tömegeknek is lesz egy-két szava?
2025. szeptember 18. 12:46
-
Nagyot villant az izraeli hadsereg – szó szerint
2025. szeptember 18. 07:06
-
Komoly bajban lehet a magyar kormány olajügyben
2025. szeptember 18. 10:17
