Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44000 | 43610 | 45710 | -1,68% | 0 | 0 | 60 857 138 640 | HUF | 2026-04-14 | 17:13:18 |
| MOL | 4400 | 4326 | 4472 | +0,46% | 0 | 0 | 6 128 498 612 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:18 |
| MTELEKOM | 2350 | 2328 | 2400 | -1,43% | 0 | 0 | 3 070 577 330 | HUF | 2026-04-14 | 17:09:57 |
| RICHTER | 12970 | 12840 | 13070 | -0,23% | 0 | 0 | 6 847 090 350 | HUF | 2026-04-14 | 17:08:53 |
| OPUS | 364 | 293 | 367 | +21,33% | 0 | 0 | 525 733 889 | HUF | 2026-04-14 | 17:13:33 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2262 | 2050 | 2286 | +10,02% | 0 | 0 | 1 003 678 726 | HUF | 2026-04-14 | 17:07:45 |
| AKKO | 245 | 231 | 245 | 0,00% | 0 | 0 | 3 555 478 | HUF | 2026-04-14 | 16:47:40 |
| ALTEO | 4370 | 4250 | 4370 | +2,82% | 0 | 0 | 23 867 080 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:00 |
| AMIXA | 310 | 306 | 312 | +1,31% | 0 | 0 | 874 710 | HUF | 2026-04-14 | 16:32:55 |
| ANY | 7430 | 7250 | 7440 | +2,34% | 0 | 0 | 109 818 690 | HUF | 2026-04-14 | 17:07:36 |
| APPENINN | 552 | 526 | 553 | +2,22% | 0 | 0 | 12 758 411 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:00 |
| ASTRASUN | 220 | 210 | 220 | +3,77% | 0 | 0 | 100 904 | HUF | 2026-04-14 | 16:51:35 |
| AUTOWALLIS | 148 | 148 | 152 | -1,33% | 0 | 0 | 10 225 968 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:16 |
| BET | 8900 | 8700 | 8900 | +4,71% | 0 | 0 | 15 513 650 | HUF | 2026-04-14 | 16:02:21 |
| BIF | 280 | 276 | 289 | -0,71% | 0 | 0 | 2 006 846 | HUF | 2026-04-14 | 15:32:56 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 15 | 15 | 15 | -60,53% | 0 | 0 | 16 035 | HUF | 2026-04-14 | 14:49:08 |
| CIGPANNONIA | 299 | 292 | 305 | +2,40% | 0 | 0 | 8 598 669 | HUF | 2026-04-14 | 15:47:14 |
| CIVITA | 262 | 262 | 262 | -22,02% | 0 | 0 | 1 572 000 | HUF | 2026-04-13 | 14:16:02 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 38 | 36 | 40 | -5,00% | 0 | 0 | 33 600 627 | HUF | 2026-04-14 | 17:14:56 |
| DMKER | 32 | 32 | 32 | +6,67% | 0 | 0 | 32 000 | HUF | 2026-04-13 | 09:35:08 |
| DUNAHOUSE | 1370 | 1350 | 1400 | +0,74% | 0 | 0 | 26 082 690 | HUF | 2026-04-14 | 16:07:34 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 240 | 240 | 242 | +1,69% | 0 | 0 | 1 245 490 | HUF | 2026-04-13 | 10:06:16 |
| EPDUFERR | 8 | 7 | 9 | -7,71% | 0 | 0 | 11 873 476 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:16 |
| EPROLIUSIA | 1140 | 1140 | 1150 | 0,00% | 0 | 0 | 45 840 | HUF | 2026-04-09 | 09:45:44 |
| ESENSE | 1100 | 1100 | 1100 | 0,00% | 0 | 0 | 55 000 | HUF | 2026-04-14 | 16:39:46 |
| ETFBUXOTP | 5330 | 5250 | 5413 | +0,02% | 0 | 0 | 61 616 391 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:22 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 18 | 19 | +0,26% | 0 | 0 | 1 252 444 | HUF | 2026-04-14 | 16:50:49 |
| FORRAS/OE | 1380 | 1380 | 1380 | -2,13% | 0 | 0 | 138 000 | HUF | 2026-04-10 | 16:22:04 |
| FORRAS/T | 1900 | 1900 | 1900 | 0,00% | 0 | 0 | 11 400 | HUF | 2026-03-27 | 10:03:01 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | -3,66% | 0 | 0 | 325 594 | HUF | 2026-04-13 | 11:33:08 |
| GLIA | 59 | 55 | 59 | +15,29% | 0 | 0 | 203 995 | HUF | 2026-03-27 | 16:57:03 |
| GLOSTER | 650 | 630 | 665 | +3,17% | 0 | 0 | 5 663 895 | HUF | 2026-04-14 | 15:37:07 |
| GOODWILLPHRM | 570 | 570 | 620 | -3,39% | 0 | 0 | 7 847 885 | HUF | 2026-04-14 | 13:47:04 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9720 | 9000 | 9720 | +4,97% | 0 | 0 | 17 430 880 | HUF | 2026-04-14 | 16:57:40 |
| GSPARK | 15.75 | 15.2 | 15.95 | +2,27% | 0 | 0 | 115 641 | EUR | 2026-04-14 | 17:05:14 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | -0,92% | 0 | 0 | 321 701 | HUF | 2026-04-13 | 16:53:28 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2680 | 2670 | 2730 | -0,37% | 0 | 0 | 11 765 820 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:10 |
| MBHBANK | 2930 | 2910 | 2950 | +0,34% | 0 | 0 | 256 063 150 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:02 |
| MBHJB | 566 | 508 | 566 | +10,55% | 0 | 0 | 3 108 568 | HUF | 2026-04-14 | 15:56:27 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +11,11% | 0 | 0 | 1 073 254 | HUF | 2026-04-14 | 16:10:55 |
| MOL | 4400 | 4326 | 4472 | +0,46% | 0 | 0 | 6 128 498 612 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:18 |
| MTELEKOM | 2350 | 2328 | 2400 | -1,43% | 0 | 0 | 3 070 577 330 | HUF | 2026-04-14 | 17:09:57 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -3,61% | 0 | 0 | 1 971 799 | HUF | 2026-04-09 | 16:56:23 |
| NAP | 1400 | 1400 | 1420 | -2,78% | 0 | 0 | 5 667 540 | HUF | 2026-04-14 | 14:44:36 |
| NATURLAND | 2840 | 2840 | 2840 | 0,00% | 0 | 0 | 14 200 | HUF | 2026-04-13 | 13:14:53 |
| NAVIGATOR | 96 | 88 | 96 | +7,22% | 0 | 0 | 564 827 | HUF | 2026-04-14 | 16:59:32 |
| NORDGENERAL | 8 | 8 | 8 | +3,23% | 0 | 0 | 28 000 | HUF | 2026-04-14 | 12:34:11 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 15 | 14 | 15 | -0,95% | 0 | 0 | 842 439 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:14 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 1 531 | HUF | 2026-04-14 | 14:07:10 |
| OPUS | 364 | 293 | 367 | +21,33% | 0 | 0 | 525 733 889 | HUF | 2026-04-14 | 17:13:33 |
| ORMESTER | 434 | 420 | 434 | +3,33% | 0 | 0 | 1 768 652 | HUF | 2026-04-14 | 10:57:30 |
| OTP | 44000 | 43610 | 45710 | -1,68% | 0 | 0 | 60 857 138 640 | HUF | 2026-04-14 | 17:13:18 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2120 | 2050 | 2120 | +3,41% | 0 | 0 | 27 135 610 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:17 |
| PENSUM | 2000 | 1340 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 68 280 | HUF | 2026-03-27 | 12:32:59 |
| POLYDUCT | 7600 | 7600 | 10400 | -27,62% | 0 | 0 | 2 062 600 | HUF | 2026-04-10 | 14:52:25 |
| RABA | 3250 | 3100 | 3330 | +4,17% | 0 | 0 | 37 476 160 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:08 |
| RICHTER | 12970 | 12840 | 13070 | -0,23% | 0 | 0 | 6 847 090 350 | HUF | 2026-04-14 | 17:08:53 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 13 | 13 | 13 | -2,22% | 0 | 0 | 68 125 | HUF | 2026-04-14 | 16:33:30 |
| STRT | 990 | 970 | 1010 | -1,00% | 0 | 0 | 1 967 010 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:24 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1040 | 1040 | 1040 | +1,96% | 0 | 0 | 260 000 | HUF | 2026-04-14 | 14:22:07 |
| VERTIKAL | 8 | 7 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 3 579 020 | HUF | 2026-04-14 | 13:42:21 |
| VIG | 23950 | 23950 | 23950 | -4,01% | 0 | 0 | 934 050 | HUF | 2026-04-13 | 10:24:26 |
| VVT | 260 | 260 | 260 | 0,00% | 0 | 0 | 104 000 | HUF | 2026-04-14 | 16:25:32 |
| WABERERS | 4560 | 4410 | 4560 | +2,47% | 0 | 0 | 39 964 730 | HUF | 2026-04-14 | 17:05:21 |
| ZWACK | 36000 | 35500 | 36300 | -0,55% | 0 | 0 | 3 538 100 | HUF | 2026-04-14 | 16:00:11 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| OPUS | +21,33% | 364 | 525 733 889 Ft |
| MEGAKRAN | +11,11% | 3.5 | 1 073 254 Ft |
| MBHJB | +10,55% | 566 | 3 108 568 Ft |
| 4IG | +10,02% | 2262 | 1 003 678 726 Ft |
| NAVIGATOR | +7,22% | 96.5 | 564 827 Ft |
| GRANIT | +4,97% | 9720 | 17 430 880 Ft |
| BET | +4,71% | 8900 | 15 513 650 Ft |
| RABA | +4,17% | 3250 | 37 476 160 Ft |
| ASTRASUN | +3,77% | 220 | 100 904 Ft |
| PANNERGY | +3,41% | 2120 | 27 135 610 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| CHOME | -60,53% | 15 | 16 035 Ft |
| EPDUFERR | -7,71% | 8.86 | 11 873 476 Ft |
| DELTA | -5,00% | 38 | 33 600 627 Ft |
| GOODWILLPHRM | -3,39% | 570 | 7 847 885 Ft |
| NAP | -2,78% | 1400 | 5 667 540 Ft |
| SPLUS | -2,22% | 13.2 | 68 125 Ft |
| OTP | -1,68% | 44000 | 60 857 138 640 Ft |
| MTELEKOM | -1,43% | 2350 | 3 070 577 330 Ft |
| AUTOWALLIS | -1,33% | 148.5 | 10 225 968 Ft |
| STRT | -1,00% | 990 | 1 967 010 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Makro / Külgazdaság
Sulyok Tamás marad hivatalában
Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter felszólítása ellenére sem mond le tisztségéről.
5 órája
A 100 Leggazdagabb
-
Milliárdokkal esett vissza a luxusóriás bevétele2026. április 14. 16:00 -
Rekordközeli osztalékról döntött a Mol2026. április 14. 06:00 -
Álmilliárdos verte át WhisperTont2026. április 13. 15:30 -
Milliárdos családok egyesíthetik erőiket a kozmetikai iparban2026. április 13. 06:20 -
Ukrán milliárdos vásárolta be magát a román acéliparba2026. április 10. 15:10
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Fordulat a kormánypárti nyilvánosságban: egymásnak estek a véleményvezérek a vereség után
19:10
-
Heti programkínálattal várja az érdeklődőket a Bródy Sándor Könyvtár
15:47
-
Magyar Film Maraton az Uránia Moziban - Az elmúlt év legjobb hazai alkotásai egy csokorban
15:38
-
Gárdonyi titka: miért nem tudta bekebelezni a politika
14:15
-
Komoly repedések a Fidesz oldalán: Bayer Zsoltot okolja a vereségért korábbi műsorvezetőtársa
13:13
legolvasottabb
-
Újra folyik a kőolaj egy fontos vezetéken
2026. március 18. 09:54
-
Gátszakadás: itt vannak a Publicus legfrissebb adatai a Tisza és a Fidesz népszerűségéről
2026. április 10. 08:38
-
Rakétaként lőtt ki a forint és az OTP, Mészáros Lőrinc cégei zuhannak a tőzsdén
2026. április 13. 10:11
-
Bemondták a svájci profik: spájzoljon be még most az aranyból, ezüstből
2026. március 26. 05:44
-
Dőlni kezdett a pénz Magyarországra két nappal a választás után
2026. április 14. 12:17
top 24
-
Dőlni kezdett a pénz Magyarországra két nappal a választás után
2026. április 14. 12:17
-
Egy mandátum átvándorolt a Tiszától a Fideszhez
2026. április 14. 14:59
-
Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott Londonból
2026. április 14. 07:12
-
Magas rangú látogatót fogadhat hamarosan Magyar Péter
2026. április 14. 12:55
-
Így reagált Magyar Péter keresztapázására Orbán Viktor szövetségese
2026. április 14. 08:17
Megérkezett az első öt teherautónyi szállítmány a több mint 171 tonna segélyből, amelyet a Vöröskereszt közúton indított útnak Iránba. 


