Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 39250 | 38590 | 39250 | +0,80% | 0 | 0 | 13 299 965 190 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:25 |
| MOL | 3770 | 3714 | 3922 | -1,05% | 0 | 0 | 6 148 961 524 | HUF | 2026-01-23 | 17:08:24 |
| MTELEKOM | 1934 | 1928 | 1952 | -0,72% | 0 | 0 | 482 648 634 | HUF | 2026-01-23 | 17:06:23 |
| RICHTER | 10420 | 10360 | 10500 | -1,14% | 0 | 0 | 1 815 786 450 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:29 |
| OPUS | 550 | 543 | 552 | -0,36% | 0 | 0 | 93 050 102 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:15 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4280 | 4200 | 4300 | +0,12% | 0 | 0 | 437 539 995 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:01 |
| AKKO | 266 | 255 | 268 | +1,14% | 0 | 0 | 4 060 708 | HUF | 2026-01-23 | 16:36:23 |
| ALTEO | 4550 | 4530 | 4650 | -0,66% | 0 | 0 | 14 264 160 | HUF | 2026-01-23 | 16:10:55 |
| AMIXA | 310 | 308 | 310 | -3,73% | 0 | 0 | 1 121 400 | HUF | 2026-01-20 | 13:49:37 |
| ANY | 7860 | 7820 | 8000 | -1,75% | 0 | 0 | 41 869 580 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:14 |
| APPENINN | 775 | 767 | 781 | 0,00% | 0 | 0 | 6 516 378 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:02 |
| ASTRASUN | 216 | 216 | 216 | +8,00% | 0 | 0 | 43 200 | HUF | 2026-01-22 | 14:29:41 |
| AUTOWALLIS | 155 | 154 | 155 | 0,00% | 0 | 0 | 4 253 602 | HUF | 2026-01-23 | 16:33:43 |
| BET | 8000 | 7850 | 8250 | -4,76% | 0 | 0 | 4 356 900 | HUF | 2026-01-23 | 16:38:20 |
| BIF | 348 | 347 | 359 | -3,33% | 0 | 0 | 339 976 | HUF | 2026-01-23 | 16:55:55 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 50 | 50 | 50 | -10,71% | 0 | 0 | 90 000 | HUF | 2026-01-23 | 11:18:38 |
| CIGPANNONIA | 386 | 380 | 387 | -0,26% | 0 | 0 | 4 958 124 | HUF | 2026-01-23 | 16:24:25 |
| CIVITA | 408 | 408 | 408 | -2,86% | 0 | 0 | 53 448 | HUF | 2026-01-22 | 09:37:58 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 56 | 56 | 57 | +0,18% | 0 | 0 | 3 802 920 | HUF | 2026-01-23 | 16:52:44 |
| DMKER | 32 | 31 | 32 | -1,21% | 0 | 0 | 95 600 | HUF | 2026-01-23 | 16:57:12 |
| DUNAHOUSE | 1470 | 1440 | 1485 | +0,68% | 0 | 0 | 23 610 755 | HUF | 2026-01-23 | 16:53:02 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 232 | 226 | 233 | +0,43% | 0 | 0 | 890 762 | HUF | 2026-01-23 | 16:20:43 |
| EPDUFERR | 17 | 16 | 17 | -2,81% | 0 | 0 | 8 628 105 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:10 |
| EPROLIUSIA | 1250 | 1250 | 1500 | -13,19% | 0 | 0 | 25 000 | HUF | 2026-01-23 | 13:00:21 |
| ESENSE | 1540 | 1400 | 1540 | -0,65% | 0 | 0 | 663 070 | HUF | 2026-01-23 | 13:44:18 |
| ETFBUXOTP | 4792 | 4734 | 4850 | -0,25% | 0 | 0 | 92 261 292 | HUF | 2026-01-23 | 16:25:50 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 18 | -1,50% | 0 | 0 | 806 605 | HUF | 2026-01-23 | 15:45:23 |
| FORRAS/OE | 1690 | 1690 | 1690 | 0,00% | 0 | 0 | 676 000 | HUF | 2026-01-21 | 09:00:17 |
| FORRAS/T | 1710 | 1710 | 1710 | -5,00% | 0 | 0 | 34 200 | HUF | 2025-12-11 | 09:41:33 |
| FUTURAQUA | 11 | 10 | 11 | +10,00% | 0 | 0 | 921 257 | HUF | 2026-01-23 | 16:29:10 |
| GLIA | 75 | 74 | 75 | -9,64% | 0 | 0 | 538 775 | HUF | 2026-01-23 | 14:56:16 |
| GLOSTER | 580 | 570 | 580 | +0,69% | 0 | 0 | 1 325 620 | HUF | 2026-01-23 | 15:48:07 |
| GOODWILLPHRM | 650 | 640 | 730 | -7,14% | 0 | 0 | 3 412 040 | HUF | 2026-01-23 | 16:57:04 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12300 | 12250 | 12400 | -0,81% | 0 | 0 | 13 454 300 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:19 |
| GSPARK | 14.25 | 14 | 14.3 | -0,35% | 0 | 0 | 10 911 | EUR | 2026-01-23 | 16:04:30 |
| KERMANNIT | 685 | 685 | 685 | +4,58% | 0 | 0 | 411 000 | HUF | 2026-01-23 | 10:48:13 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2670 | 2670 | 2700 | -0,74% | 0 | 0 | 21 557 870 | HUF | 2026-01-23 | 15:59:27 |
| MBHBANK | 3170 | 3150 | 3190 | -0,63% | 0 | 0 | 36 178 810 | HUF | 2026-01-23 | 16:55:20 |
| MBHJB | 718 | 718 | 736 | -1,91% | 0 | 0 | 5 352 152 | HUF | 2026-01-23 | 16:52:26 |
| MEGAKRAN | 4 | 3 | 4 | +4,06% | 0 | 0 | 89 455 | HUF | 2026-01-23 | 13:33:22 |
| MOL | 3770 | 3714 | 3922 | -1,05% | 0 | 0 | 6 148 961 524 | HUF | 2026-01-23 | 17:08:24 |
| MTELEKOM | 1934 | 1928 | 1952 | -0,72% | 0 | 0 | 482 648 634 | HUF | 2026-01-23 | 17:06:23 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | +11,25% | 0 | 0 | 84 500 | HUF | 2026-01-23 | 10:30:34 |
| NAP | 1430 | 1430 | 1430 | -1,38% | 0 | 0 | 100 100 | HUF | 2026-01-23 | 10:54:23 |
| NATURLAND | 2720 | 2720 | 2720 | +3,03% | 0 | 0 | 326 400 | HUF | 2026-01-19 | 10:53:17 |
| NAVIGATOR | 99 | 93 | 99 | 0,00% | 0 | 0 | 281 050 | HUF | 2026-01-23 | 11:03:24 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 8 | -1,25% | 0 | 0 | 131 794 | HUF | 2026-01-23 | 12:31:29 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 13 | 14 | 0,00% | 0 | 0 | 926 309 | HUF | 2026-01-23 | 15:09:44 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 1 277 | HUF | 2026-01-23 | 10:36:16 |
| OPUS | 550 | 543 | 552 | -0,36% | 0 | 0 | 93 050 102 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:15 |
| ORMESTER | 334 | 304 | 334 | -4,02% | 0 | 0 | 1 516 120 | HUF | 2026-01-22 | 16:50:56 |
| OTP | 39250 | 38590 | 39250 | +0,80% | 0 | 0 | 13 299 965 190 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:25 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2090 | 2060 | 2090 | +1,95% | 0 | 0 | 21 693 860 | HUF | 2026-01-23 | 16:59:30 |
| PENSUM | 2160 | 2000 | 2160 | 0,00% | 0 | 0 | 364 560 | HUF | 2026-01-14 | 12:01:27 |
| POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | 0,00% | 0 | 0 | 609 000 | HUF | 2026-01-19 | 14:18:35 |
| RABA | 4060 | 3900 | 4060 | +2,27% | 0 | 0 | 87 894 410 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:12 |
| RICHTER | 10420 | 10360 | 10500 | -1,14% | 0 | 0 | 1 815 786 450 | HUF | 2026-01-23 | 17:05:29 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 11 | 12 | +3,42% | 0 | 0 | 233 806 | HUF | 2026-01-23 | 16:56:40 |
| STRT | 1200 | 1170 | 1200 | +2,56% | 0 | 0 | 1 053 250 | HUF | 2026-01-23 | 16:56:46 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1100 | 1060 | 1100 | -4,35% | 0 | 0 | 146 160 | HUF | 2026-01-23 | 14:53:34 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | -0,60% | 0 | 0 | 3 113 384 | HUF | 2026-01-23 | 16:59:14 |
| VIG | 25300 | 25300 | 25300 | 0,00% | 0 | 0 | 50 600 | HUF | 2026-01-21 | 09:04:05 |
| VVT | 290 | 290 | 290 | -1,36% | 0 | 0 | 14 500 | HUF | 2026-01-20 | 13:47:36 |
| WABERERS | 5240 | 5240 | 5300 | -1,13% | 0 | 0 | 6 797 400 | HUF | 2026-01-23 | 15:58:00 |
| ZWACK | 35500 | 35000 | 35600 | -0,56% | 0 | 0 | 10 727 000 | HUF | 2026-01-23 | 16:39:18 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| MULTIHOME | +11,25% | 1.78 | 84 500 Ft |
| FUTURAQUA | +10,00% | 11 | 921 257 Ft |
| KERMANNIT | +4,58% | 685 | 411 000 Ft |
| MEGAKRAN | +4,06% | 4.1 | 89 455 Ft |
| SPLUS | +3,42% | 12.1 | 233 806 Ft |
| STRT | +2,56% | 1200 | 1 053 250 Ft |
| RABA | +2,27% | 4060 | 87 894 410 Ft |
| PANNERGY | +1,95% | 2090 | 21 693 860 Ft |
| AKKO | +1,14% | 266 | 4 060 708 Ft |
| OTP | +0,80% | 39250 | 13 299 965 190 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| EPROLIUSIA | -13,19% | 1250 | 25 000 Ft |
| CHOME | -10,71% | 50 | 90 000 Ft |
| GLIA | -9,64% | 75 | 538 775 Ft |
| GOODWILLPHRM | -7,14% | 650 | 3 412 040 Ft |
| BET | -4,76% | 8000 | 4 356 900 Ft |
| UBM | -4,35% | 1100 | 146 160 Ft |
| BIF | -3,33% | 348 | 339 976 Ft |
| EPDUFERR | -2,81% | 17.3 | 8 628 105 Ft |
| MBHJB | -1,91% | 718 | 5 352 152 Ft |
| ANY | -1,75% | 7860 | 41 869 580 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
Washington azt ígéri, hogy kulcsszereplő marad a NATO-ban
Ez olvasható az új védelmi stratégiában.
3 órája
Makro / Külgazdaság
Nem szereti az orosz gázt a Tisza legújabb arca Szijjártó Péter szerint
Szerinte Orbán Anita anno arra próbálta rávenni, hogy Magyarország ne vegyen „olcsó orosz gázt”.
4 órája
Nemzetközi
Újabb légvédelmi rakétákat kért Zelenszkij a súlyos orosz támadás után
Az ukrán elnök a szombat hajnali súlyos orosz légicsapások után üzent a Nyugatnak.
6 órája
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Rendkívüli: több európai légitársaság leállítja közel-keleti járatait – frissítve
09:35
-
A „százasok klubjának” tagjai a CAF-villamosok Budapesten
16:20
-
Halasztják a balatoni átcsúszást
12:56
-
Ízek, stílusok, inspirációk – új élményprogrammal indítja az évet a Kozmo Hotel Suites & Spa
11:01
-
Történelmi élményturizmus magyar szemmel – a Kárpáteurópa modellje
10:27
A vidék hírei
-
Orbán Anitát igazolta le a Tisza Párt, mint lehetséges külgyi vezetőt
12:23
-
Hétvégén ónos esőre lehet számítani az északi országrészben, elsőfokú figyelmeztetés megyénkben
08:46
-
Kiállítás előadás, kötetbemutató a Bródy Sándor Könyvtár kínálatában
08:19
-
Síró Orbán-fotó előtt szeletelt magyar zászlós, címeres tortát egy román szélsőjobboldali politikus
19:46
-
Mosógép kell, de nem akarsz vagyonokat költeni? Egerben már 75.000 Ft-tól elérhetőek
13:55
legolvasottabb
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
Készül az óriási felvásárlás? Orbán Viktor fontos ügyben telefonálhatott szombaton
2025. december 27. 16:28
-
Mi történik a forinttal és az euróval? Itt az árfolyam
2025. december 26. 12:48
-
Nem lesz vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2025. december 29. 10:15
top 24
-
Megint lecsapott az Egyesült Államok
2026. január 24. 08:16
-
Itt a bejelentés: ő lehet a Tisza-kormány külügyminisztere
2026. január 24. 09:46
-
Amerika elárulta szíriai kurd szövetségeseit
2026. január 24. 10:16
-
Mégsem bukik meg az egyik nagy uniós ország kormánya
2026. január 24. 09:16
-
Trump most Davosban vetített nagyot – mutatjuk, mik a tények
2026. január 24. 14:36


