Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 37250 | 36710 | 37990 | +5,17% | 0 | 0 | 26 688 034 400 | HUF | 2026-04-01 | 17:07:18 |
| MOL | 3944 | 3902 | 3998 | -0,30% | 0 | 0 | 3 171 260 374 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:13 |
| MTELEKOM | 2130 | 2074 | 2134 | +3,15% | 0 | 0 | 1 120 313 958 | HUF | 2026-04-01 | 17:12:46 |
| RICHTER | 12050 | 11850 | 12080 | +1,77% | 0 | 0 | 3 101 298 570 | HUF | 2026-04-01 | 17:14:19 |
| OPUS | 444 | 433 | 510 | -5,23% | 0 | 0 | 408 599 439 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:06 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2550 | 2520 | 2862 | -1,92% | 0 | 0 | 1 181 810 186 | HUF | 2026-04-01 | 17:06:10 |
| AKKO | 243 | 234 | 248 | +6,11% | 0 | 0 | 5 628 851 | HUF | 2026-04-01 | 14:30:00 |
| ALTEO | 4200 | 4110 | 4200 | +2,94% | 0 | 0 | 6 902 870 | HUF | 2026-04-01 | 16:56:13 |
| AMIXA | 224 | 224 | 224 | 0,00% | 0 | 0 | 33 600 | HUF | 2026-04-01 | 16:48:42 |
| ANY | 7110 | 7000 | 7220 | +4,56% | 0 | 0 | 28 025 600 | HUF | 2026-04-01 | 16:45:00 |
| APPENINN | 641 | 615 | 644 | +5,08% | 0 | 0 | 32 096 203 | HUF | 2026-04-01 | 17:11:15 |
| ASTRASUN | 212 | 212 | 212 | 0,00% | 0 | 0 | 36 040 | HUF | 2026-03-17 | 09:09:10 |
| AUTOWALLIS | 154 | 152 | 155 | +3,36% | 0 | 0 | 12 579 840 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:14 |
| BET | 8050 | 7900 | 8100 | +5,92% | 0 | 0 | 1 142 400 | HUF | 2026-04-01 | 15:42:02 |
| BIF | 296 | 290 | 310 | +5,34% | 0 | 0 | 2 901 956 | HUF | 2026-04-01 | 15:59:26 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 42 | 39 | 42 | +9,74% | 0 | 0 | 28 060 | HUF | 2026-03-30 | 09:25:53 |
| CIGPANNONIA | 315 | 294 | 327 | +8,25% | 0 | 0 | 25 524 018 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:18 |
| CIVITA | 280 | 280 | 280 | +7,69% | 0 | 0 | 280 000 | HUF | 2026-03-24 | 14:24:42 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 44 | 43 | 45 | -5,74% | 0 | 0 | 33 905 832 | HUF | 2026-04-01 | 16:59:13 |
| DMKER | 31 | 31 | 31 | +0,95% | 0 | 0 | 95 400 | HUF | 2026-04-01 | 11:01:31 |
| DUNAHOUSE | 1225 | 1195 | 1265 | +3,38% | 0 | 0 | 30 652 380 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:29 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 234 | 228 | 234 | +2,63% | 0 | 0 | 117 978 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:06 |
| EPDUFERR | 12 | 11 | 12 | +1,67% | 0 | 0 | 2 673 165 | HUF | 2026-04-01 | 16:52:39 |
| EPROLIUSIA | 1150 | 1150 | 1190 | -3,36% | 0 | 0 | 200 980 | HUF | 2026-03-27 | 10:20:37 |
| ESENSE | 1070 | 1070 | 1200 | -0,93% | 0 | 0 | 376 915 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:04 |
| ETFBUXOTP | 4752 | 4670 | 4785 | +1,47% | 0 | 0 | 23 390 862 | HUF | 2026-04-01 | 16:49:50 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 17 | +1,59% | 0 | 0 | 399 371 | HUF | 2026-04-01 | 15:48:10 |
| FORRAS/OE | 1410 | 1410 | 1410 | 0,00% | 0 | 0 | 33 840 | HUF | 2026-03-23 | 11:27:00 |
| FORRAS/T | 1900 | 1900 | 1900 | 0,00% | 0 | 0 | 11 400 | HUF | 2026-03-27 | 10:03:01 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | -9,71% | 0 | 0 | 4 650 | HUF | 2026-04-01 | 12:25:21 |
| GLIA | 59 | 55 | 59 | +15,29% | 0 | 0 | 203 995 | HUF | 2026-03-27 | 16:57:03 |
| GLOSTER | 575 | 510 | 630 | -7,26% | 0 | 0 | 6 853 245 | HUF | 2026-04-01 | 15:10:52 |
| GOODWILLPHRM | 590 | 590 | 590 | +1,72% | 0 | 0 | 118 000 | HUF | 2026-04-01 | 14:53:02 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9500 | 9400 | 9940 | +3,26% | 0 | 0 | 11 906 560 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:14 |
| GSPARK | 15.6 | 15.35 | 15.75 | 0,00% | 0 | 0 | 49 761 | EUR | 2026-04-01 | 13:55:55 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | +17,00% | 0 | 0 | 5 850 | HUF | 2026-03-24 | 13:30:25 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2460 | 2450 | 2520 | +0,82% | 0 | 0 | 9 400 240 | HUF | 2026-04-01 | 15:19:36 |
| MBHBANK | 3030 | 3030 | 3170 | -3,81% | 0 | 0 | 324 578 060 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:29 |
| MBHJB | 618 | 574 | 618 | +6,55% | 0 | 0 | 1 399 552 | HUF | 2026-04-01 | 16:19:40 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -3,74% | 0 | 0 | 292 201 | HUF | 2026-04-01 | 16:55:33 |
| MOL | 3944 | 3902 | 3998 | -0,30% | 0 | 0 | 3 171 260 374 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:13 |
| MTELEKOM | 2130 | 2074 | 2134 | +3,15% | 0 | 0 | 1 120 313 958 | HUF | 2026-04-01 | 17:12:46 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | +3,75% | 0 | 0 | 69 720 | HUF | 2026-03-26 | 14:51:28 |
| NAP | 1410 | 1410 | 1410 | +1,44% | 0 | 0 | 183 300 | HUF | 2026-04-01 | 14:59:14 |
| NATURLAND | 2660 | 2660 | 2800 | -5,67% | 0 | 0 | 272 500 | HUF | 2026-04-01 | 15:58:29 |
| NAVIGATOR | 98 | 90 | 98 | +2,08% | 0 | 0 | 458 360 | HUF | 2026-04-01 | 16:02:50 |
| NORDGENERAL | 8 | 8 | 8 | +6,58% | 0 | 0 | 97 200 | HUF | 2026-03-31 | 15:24:52 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 15 | 15 | 16 | +2,67% | 0 | 0 | 4 703 638 | HUF | 2026-04-01 | 15:26:52 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -2,35% | 0 | 0 | 1 992 | HUF | 2026-04-01 | 14:00:30 |
| OPUS | 444 | 433 | 510 | -5,23% | 0 | 0 | 408 599 439 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:06 |
| ORMESTER | 400 | 398 | 400 | +0,50% | 0 | 0 | 386 458 | HUF | 2026-04-01 | 11:30:19 |
| OTP | 37250 | 36710 | 37990 | +5,17% | 0 | 0 | 26 688 034 400 | HUF | 2026-04-01 | 17:07:18 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2030 | 1950 | 2060 | -2,87% | 0 | 0 | 17 318 030 | HUF | 2026-04-01 | 16:56:35 |
| PENSUM | 2000 | 1340 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 68 280 | HUF | 2026-03-27 | 12:32:59 |
| POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | 0,00% | 0 | 0 | 1 575 000 | HUF | 2026-04-01 | 16:18:31 |
| RABA | 3460 | 3370 | 3530 | +1,47% | 0 | 0 | 19 643 550 | HUF | 2026-04-01 | 17:05:00 |
| RICHTER | 12050 | 11850 | 12080 | +1,77% | 0 | 0 | 3 101 298 570 | HUF | 2026-04-01 | 17:14:19 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 13 | -5,88% | 0 | 0 | 443 235 | HUF | 2026-04-01 | 16:58:06 |
| STRT | 985 | 980 | 1000 | -1,50% | 0 | 0 | 1 607 105 | HUF | 2026-04-01 | 16:30:03 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 950 | 950 | 950 | +2,70% | 0 | 0 | 47 500 | HUF | 2026-04-01 | 15:22:35 |
| VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | +2,71% | 0 | 0 | 2 752 983 | HUF | 2026-04-01 | 16:53:49 |
| VIG | 23350 | 23300 | 23350 | 0,00% | 0 | 0 | 513 600 | HUF | 2026-03-30 | 12:40:49 |
| VVT | 270 | 270 | 270 | 0,00% | 0 | 0 | 189 000 | HUF | 2026-04-01 | 15:19:50 |
| WABERERS | 4750 | 4520 | 4750 | +7,47% | 0 | 0 | 45 093 410 | HUF | 2026-04-01 | 16:49:01 |
| ZWACK | 35100 | 34700 | 35400 | +0,29% | 0 | 0 | 5 268 300 | HUF | 2026-04-01 | 16:45:27 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| CIGPANNONIA | +8,25% | 315 | 25 524 018 Ft |
| WABERERS | +7,47% | 4750 | 45 093 410 Ft |
| MBHJB | +6,55% | 618 | 1 399 552 Ft |
| AKKO | +6,11% | 243 | 5 628 851 Ft |
| BET | +5,92% | 8050 | 1 142 400 Ft |
| BIF | +5,34% | 296 | 2 901 956 Ft |
| OTP | +5,17% | 37250 | 26 688 034 400 Ft |
| APPENINN | +5,08% | 641 | 32 096 203 Ft |
| ANY | +4,56% | 7110 | 28 025 600 Ft |
| DUNAHOUSE | +3,38% | 1225 | 30 652 380 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| FUTURAQUA | -9,71% | 9.3 | 4 650 Ft |
| GLOSTER | -7,26% | 575 | 6 853 245 Ft |
| SPLUS | -5,88% | 12.8 | 443 235 Ft |
| DELTA | -5,74% | 44.3 | 33 905 832 Ft |
| NATURLAND | -5,67% | 2660 | 272 500 Ft |
| OPUS | -5,23% | 444 | 408 599 439 Ft |
| MBHBANK | -3,81% | 3030 | 324 578 060 Ft |
| MEGAKRAN | -3,74% | 3.6 | 292 201 Ft |
| PANNERGY | -2,87% | 2030 | 17 318 030 Ft |
| O3PNRS | -2,35% | 8.3 | 1 992 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Vállalat
Újra indítja észak-koreai járatait az Air China
Nem máshova, mint egyenesen Észak-Koreába indítanak repülőket.
2 órája
Nemzetközi
Jönnének vissza az angolok az Európai Unióba?
London hamarosan újabb kétoldalú csúcstalálkozót tart az EU-val.
2 órája
A 100 Leggazdagabb
-
Titokzatos milliárdos örökös csavarhatta el Emma Watson fejét?2026. április 1. 16:15 -
Célegyenesben Futó Gábor milliárdos energiatároló fejlesztése2026. április 1. 05:50 -
Elindult az aranypénz-gyártás Belgiumban: 1100–4000 euróba kerülnek az érmék2026. március 31. 15:50 -
Külföldön terjeszkedik Jászai Gellért cége: milliárdos üzlet Montenegróban2026. március 31. 05:50 -
A világ leggazdagabbja most a Napot „kapcsolná le”: Musk új ötlete sokkolja a szakértőket2026. március 30. 16:00
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Jóízű Magyarország Gulyás Hete: több mint ezer étteremben ünneplik a magyar konyha jelképét
15:05
-
Az Air China meglepő húzása: járatok újraindítása Észak-Koreába
14:36
-
Rendszerhiba a kínai robottaxiknál
14:27
-
Húsvétra átöltöztek a viaszmúzeum hírességei
14:14
-
Időutazás húsvétkor: amikor életre kel a középkor Szlovénia egyik legszebb városában
13:20
A vidék hírei
-
Függöny, vetőmag, paplan - "adományok" szavazatokért? Tarnaleleszen és környékén a Fidesznek agitálnak
20:48
-
Új webkamerán látható a Dobó tér
17:12
-
Szabó Bence: „Remélem, Hajdú Péter úr nosztalgiával gondol majd rám” – újabb részletek az egykori nyomozó megszólalásából
16:14
-
VII. Hungarikum Piknik Egerben – érték, hagyomány és gasztronómia egy helyen - húsvét a Szépasszony-völgyben
13:45
-
Ady: amikor a szerelmi törés világtöréssé nő
10:42
legolvasottabb
-
Újra folyik a kőolaj egy fontos vezetéken
2026. március 18. 09:54
-
Kiderült, mekkora a gond a Barátság kőolajvezetékkel
2026. március 12. 17:16
-
Megvan az ország, amelyet elsőként üthet ki az iráni háború
2026. március 9. 10:24
-
A Barátság vezeték leállásnál sokkal nagyobb veszteség éri most Magyarországot
2026. március 4. 16:45
-
Szijjártó Péter bejelentésének sokan fognak örülni
2026. március 3. 08:16
top 24
-
Áldhatja a szerencséjét Európa az iráni háború miatt?
2026. április 1. 05:46
-
Két európai uniós miniszterelnök is kifejtette véleményét Szijjártó Péter és Szergej Lavrov telefonbeszélgetéséről
2026. április 1. 11:45
-
Moszkvából jött: az orosz külügyi szóvivő is megszólalt Szijjártó Péterrel kapcsolatban
2026. április 1. 12:50
-
Hiába jött meg a pénzeső, hatalmas adósságba verték magukat a családok februárban is
2026. április 1. 11:31
-
Ez is az iráni háború hatása: nagy fordulat készül Németországban
2026. április 1. 10:45




