Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 39780 | 38940 | 39880 | +1,35% | 39760 | 39780 | 7 231 047 530 | HUF | 2026-01-26 | 16:11:35 |
| MOL | 3848 | 3780 | 3868 | +2,07% | 3846 | 3852 | 2 363 014 810 | HUF | 2026-01-26 | 16:11:24 |
| MTELEKOM | 1946 | 1930 | 1958 | +0,62% | 1946 | 1950 | 482 571 932 | HUF | 2026-01-26 | 16:09:56 |
| RICHTER | 10470 | 10350 | 10480 | +0,48% | 10450 | 10470 | 1 383 046 900 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:32 |
| OPUS | 547 | 544 | 551 | -0,55% | 547 | 548 | 93 071 018 | HUF | 2026-01-26 | 16:08:29 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4225 | 4210 | 4335 | -1,29% | 4220 | 4225 | 295 364 505 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:50 |
| AKKO | 265 | 260 | 265 | -0,38% | 264 | 265 | 3 914 043 | HUF | 2026-01-26 | 15:27:54 |
| ALTEO | 4580 | 4510 | 4690 | +0,66% | 4600 | 4640 | 20 331 880 | HUF | 2026-01-26 | 14:02:25 |
| AMIXA | 284 | 284 | 310 | -8,39% | 284 | 308 | 123 794 | HUF | 2026-01-26 | 15:32:44 |
| ANY | 7760 | 7680 | 7900 | -1,27% | 7740 | 7760 | 92 297 620 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:31 |
| APPENINN | 782 | 768 | 784 | +0,90% | 780 | 783 | 10 239 437 | HUF | 2026-01-26 | 16:04:15 |
| ASTRASUN | 216 | 216 | 216 | +8,00% | 0 | 0 | 43 200 | HUF | 2026-01-22 | 14:29:41 |
| AUTOWALLIS | 154 | 152 | 156 | -0,65% | 153 | 154 | 11 629 764 | HUF | 2026-01-26 | 15:37:13 |
| BET | 8100 | 8050 | 8250 | +1,25% | 8100 | 8250 | 3 555 050 | HUF | 2026-01-26 | 14:01:01 |
| BIF | 350 | 348 | 358 | +0,57% | 350 | 359 | 2 155 472 | HUF | 2026-01-26 | 15:55:48 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 40 | 56 | +12,00% | 40 | 56 | 124 400 | HUF | 2026-01-26 | 15:29:45 |
| CIGPANNONIA | 376 | 374 | 387 | -2,59% | 380 | 383 | 6 649 667 | HUF | 2026-01-26 | 15:27:16 |
| CIVITA | 408 | 408 | 408 | -2,86% | 0 | 0 | 53 448 | HUF | 2026-01-22 | 09:37:58 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 55 | 55 | 56 | -1,07% | 55 | 55 | 14 528 111 | HUF | 2026-01-26 | 16:01:46 |
| DMKER | 33 | 30 | 33 | +1,23% | 31 | 33 | 997 388 | HUF | 2026-01-26 | 13:20:09 |
| DUNAHOUSE | 1470 | 1445 | 1480 | 0,00% | 1455 | 1480 | 8 750 965 | HUF | 2026-01-26 | 15:55:14 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 228 | 228 | 232 | -1,72% | 226 | 232 | 976 510 | HUF | 2026-01-26 | 15:49:43 |
| EPDUFERR | 16 | 16 | 17 | -3,47% | 16 | 16 | 20 503 825 | HUF | 2026-01-26 | 16:09:55 |
| EPROLIUSIA | 1250 | 1250 | 1500 | -13,19% | 0 | 0 | 25 000 | HUF | 2026-01-23 | 13:00:21 |
| ESENSE | 1470 | 1460 | 1600 | -4,55% | 1540 | 1590 | 2 655 260 | HUF | 2026-01-26 | 14:23:55 |
| ETFBUXOTP | 4856 | 4741 | 4861 | +1,34% | 4850 | 4857 | 38 045 393 | HUF | 2026-01-26 | 15:58:07 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 17 | +1,99% | 17 | 17 | 742 040 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:59 |
| FORRAS/OE | 1690 | 1690 | 1690 | 0,00% | 0 | 0 | 676 000 | HUF | 2026-01-21 | 09:00:17 |
| FORRAS/T | 1810 | 1810 | 1810 | +5,85% | 1810 | 2100 | 39 820 | HUF | 2026-01-26 | 15:59:19 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 11 | -9,09% | 10 | 10 | 153 690 | HUF | 2026-01-26 | 15:10:43 |
| GLIA | 75 | 74 | 75 | -9,64% | 0 | 0 | 538 775 | HUF | 2026-01-23 | 14:56:16 |
| GLOSTER | 570 | 570 | 570 | -1,72% | 570 | 580 | 216 600 | HUF | 2026-01-26 | 14:58:25 |
| GOODWILLPHRM | 650 | 650 | 650 | 0,00% | 620 | 680 | 325 000 | HUF | 2026-01-26 | 12:53:37 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12450 | 12250 | 12500 | +1,22% | 12200 | 12450 | 2 492 800 | HUF | 2026-01-26 | 13:49:14 |
| GSPARK | 14.1 | 14.1 | 14.3 | -1,05% | 14.1 | 14.3 | 158 627 | EUR | 2026-01-26 | 15:29:42 |
| KERMANNIT | 660 | 660 | 680 | -3,65% | 660 | 680 | 825 800 | HUF | 2026-01-26 | 14:51:15 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2700 | 2650 | 2700 | +1,12% | 2680 | 2710 | 21 664 530 | HUF | 2026-01-26 | 15:55:10 |
| MBHBANK | 3150 | 3100 | 3180 | -0,63% | 3140 | 3150 | 351 134 000 | HUF | 2026-01-26 | 16:08:07 |
| MBHJB | 720 | 718 | 724 | +0,28% | 720 | 724 | 3 860 592 | HUF | 2026-01-26 | 14:05:06 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -3,17% | 3 | 4 | 21 835 | HUF | 2026-01-26 | 11:55:28 |
| MOL | 3848 | 3780 | 3868 | +2,07% | 3846 | 3852 | 2 363 014 810 | HUF | 2026-01-26 | 16:11:24 |
| MTELEKOM | 1946 | 1930 | 1958 | +0,62% | 1946 | 1950 | 482 571 932 | HUF | 2026-01-26 | 16:09:56 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -1,69% | 1 | 1 | 10 500 | HUF | 2026-01-26 | 13:04:49 |
| NAP | 1430 | 1430 | 1430 | -1,38% | 0 | 0 | 100 100 | HUF | 2026-01-23 | 10:54:23 |
| NATURLAND | 2720 | 2720 | 2720 | +3,03% | 0 | 0 | 326 400 | HUF | 2026-01-19 | 10:53:17 |
| NAVIGATOR | 98 | 98 | 98 | -0,51% | 95 | 98 | 98 500 | HUF | 2026-01-26 | 09:00:04 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 7 | 8 | 87 058 | HUF | 2026-01-26 | 15:50:56 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 13 | 14 | 0,00% | 14 | 14 | 1 738 659 | HUF | 2026-01-26 | 15:30:35 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 8 | 8 | 430 | HUF | 2026-01-26 | 10:56:10 |
| OPUS | 547 | 544 | 551 | -0,55% | 547 | 548 | 93 071 018 | HUF | 2026-01-26 | 16:08:29 |
| ORMESTER | 304 | 304 | 304 | -8,98% | 304 | 334 | 304 | HUF | 2026-01-26 | 15:33:00 |
| OTP | 39780 | 38940 | 39880 | +1,35% | 39760 | 39780 | 7 231 047 530 | HUF | 2026-01-26 | 16:11:35 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2120 | 2090 | 2140 | +1,44% | 2100 | 2120 | 36 678 700 | HUF | 2026-01-26 | 14:58:25 |
| PENSUM | 2160 | 2000 | 2160 | 0,00% | 0 | 0 | 364 560 | HUF | 2026-01-14 | 12:01:27 |
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | +0,95% | 10500 | 11200 | 636 000 | HUF | 2026-01-26 | 10:38:21 |
| RABA | 4030 | 4020 | 4130 | -0,74% | 4030 | 4050 | 70 793 660 | HUF | 2026-01-26 | 16:06:33 |
| RICHTER | 10470 | 10350 | 10480 | +0,48% | 10450 | 10470 | 1 383 046 900 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:32 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 12 | 0,00% | 12 | 12 | 120 544 | HUF | 2026-01-26 | 15:09:41 |
| STRT | 1200 | 1150 | 1200 | 0,00% | 1150 | 1190 | 6 785 520 | HUF | 2026-01-26 | 12:48:15 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1060 | 1060 | 1060 | -3,64% | 1060 | 1150 | 106 000 | HUF | 2026-01-26 | 11:13:34 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | -3,61% | 8 | 8 | 5 187 199 | HUF | 2026-01-26 | 15:39:53 |
| VIG | 24900 | 24900 | 25300 | -1,58% | 24800 | 25000 | 4 325 900 | HUF | 2026-01-26 | 14:02:08 |
| VVT | 270 | 270 | 290 | -6,90% | 270 | 290 | 647 110 | HUF | 2026-01-26 | 15:33:38 |
| WABERERS | 5260 | 5240 | 5300 | +0,38% | 5240 | 5260 | 25 301 600 | HUF | 2026-01-26 | 16:10:49 |
| ZWACK | 35500 | 35000 | 35900 | 0,00% | 35000 | 35500 | 6 456 300 | HUF | 2026-01-26 | 14:49:54 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| CHOME | +12,00% | 56 | 124 400 Ft |
| FORRAS/T | +5,85% | 1810 | 39 820 Ft |
| MOL | +2,07% | 3848 | 2 363 014 810 Ft |
| ETFCETOPOTP | +1,99% | 17.9 | 742 040 Ft |
| PANNERGY | +1,44% | 2120 | 36 678 700 Ft |
| OTP | +1,35% | 39780 | 7 231 047 530 Ft |
| ETFBUXOTP | +1,34% | 4856 | 38 045 393 Ft |
| BET | +1,25% | 8100 | 3 555 050 Ft |
| DMKER | +1,23% | 33 | 997 388 Ft |
| GRANIT | +1,22% | 12450 | 2 492 800 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| FUTURAQUA | -9,09% | 10 | 153 690 Ft |
| ORMESTER | -8,98% | 304 | 304 Ft |
| AMIXA | -8,39% | 284 | 123 794 Ft |
| VVT | -6,90% | 270 | 647 110 Ft |
| ESENSE | -4,55% | 1470 | 2 655 260 Ft |
| KERMANNIT | -3,65% | 660 | 825 800 Ft |
| UBM | -3,64% | 1060 | 106 000 Ft |
| VERTIKAL | -3,61% | 8 | 5 187 199 Ft |
| EPDUFERR | -3,47% | 16.7 | 20 503 825 Ft |
| MEGAKRAN | -3,17% | 3.97 | 21 835 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Makro / Külgazdaság
Ennyiért vásárolja be magát a Mol a NIS olajtársaságba
Elárulta a szerb elnök, hogy mennyiért vásárolta be magát a MOL a NIS olajtársaságba.
2 perce
Részvény / Deviza / Áru
Újabb történelmi csúcson az arany
Pluszban nyitottak az amerikai értékpapírpiacok hétfőn.
14 perce
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
Készül az óriási felvásárlás? Orbán Viktor fontos ügyben telefonálhatott szombaton
2025. december 27. 16:28
-
Nem lesz vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2025. december 29. 10:15
-
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
2026. január 15. 10:10
top 24
-
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
2026. január 26. 06:48
-
Nem teszi az ablakba az Európai Unió a Kreml üzenetét
2026. január 26. 07:59
-
Jókora gyomrost kapott az Orbán-kormány Brüsszelben
2026. január 26. 12:48
-
Nem csak Orbán Viktor hidalt le a 800 milliárdos uniós tervtől?
2026. január 26. 10:23
-
Bill Clintonnál és az Obama-házaspárnál is kiverte a biztosítékot az újabb haláleset
2026. január 26. 13:14


