Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 37620 | 37010 | 38280 | +2,20% | 0 | 0 | 19 434 952 490 | HUF | 2026-04-07 | 17:14:49 |
| MOL | 4020 | 3960 | 4020 | +1,88% | 0 | 0 | 2 065 291 428 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:19 |
| MTELEKOM | 2190 | 2144 | 2196 | +2,15% | 0 | 0 | 1 356 558 706 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:45 |
| RICHTER | 12210 | 12080 | 12370 | +0,49% | 0 | 0 | 2 221 935 820 | HUF | 2026-04-07 | 17:14:47 |
| OPUS | 455 | 440 | 463 | +3,17% | 0 | 0 | 182 651 536 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:05 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2650 | 2600 | 2700 | +2,08% | 0 | 0 | 585 520 764 | HUF | 2026-04-07 | 17:07:09 |
| AKKO | 232 | 232 | 244 | -4,13% | 0 | 0 | 2 229 630 | HUF | 2026-04-07 | 16:40:28 |
| ALTEO | 4180 | 4180 | 4330 | +1,95% | 0 | 0 | 9 991 730 | HUF | 2026-04-07 | 16:25:11 |
| AMIXA | 250 | 248 | 250 | +11,61% | 0 | 0 | 66 974 | HUF | 2026-04-02 | 15:01:10 |
| ANY | 7100 | 7030 | 7170 | +1,43% | 0 | 0 | 49 772 050 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:11 |
| APPENINN | 542 | 530 | 575 | -4,07% | 0 | 0 | 52 603 998 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:08 |
| ASTRASUN | 212 | 212 | 212 | 0,00% | 0 | 0 | 36 040 | HUF | 2026-03-17 | 09:09:10 |
| AUTOWALLIS | 149 | 148 | 152 | +0,67% | 0 | 0 | 14 825 770 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:17 |
| BET | 8200 | 8200 | 8200 | +1,23% | 0 | 0 | 106 600 | HUF | 2026-04-07 | 15:06:03 |
| BIF | 283 | 283 | 290 | -2,41% | 0 | 0 | 630 744 | HUF | 2026-04-07 | 16:12:38 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 42 | 39 | 42 | +9,74% | 0 | 0 | 28 060 | HUF | 2026-03-30 | 09:25:53 |
| CIGPANNONIA | 310 | 305 | 318 | -2,52% | 0 | 0 | 6 834 655 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:07 |
| CIVITA | 280 | 280 | 280 | +7,69% | 0 | 0 | 280 000 | HUF | 2026-03-24 | 14:24:42 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 44 | 42 | 45 | -1,35% | 0 | 0 | 7 505 103 | HUF | 2026-04-07 | 16:51:55 |
| DMKER | 31 | 31 | 31 | +0,95% | 0 | 0 | 95 400 | HUF | 2026-04-01 | 11:01:31 |
| DUNAHOUSE | 1210 | 1205 | 1235 | -1,22% | 0 | 0 | 13 823 480 | HUF | 2026-04-07 | 16:54:30 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 240 | 234 | 240 | +2,56% | 0 | 0 | 347 192 | HUF | 2026-04-07 | 16:37:44 |
| EPDUFERR | 11 | 10 | 12 | +1,80% | 0 | 0 | 17 613 155 | HUF | 2026-04-07 | 14:36:16 |
| EPROLIUSIA | 1140 | 1140 | 1150 | -0,87% | 0 | 0 | 114 240 | HUF | 2026-04-02 | 10:05:53 |
| ESENSE | 1100 | 1100 | 1170 | +0,92% | 0 | 0 | 85 760 | HUF | 2026-04-07 | 11:14:37 |
| ETFBUXOTP | 4770 | 4700 | 4831 | +1,49% | 0 | 0 | 16 501 052 | HUF | 2026-04-07 | 16:00:28 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 17 | +1,39% | 0 | 0 | 213 787 | HUF | 2026-04-07 | 16:55:49 |
| FORRAS/OE | 1410 | 1410 | 1410 | 0,00% | 0 | 0 | 33 840 | HUF | 2026-03-23 | 11:27:00 |
| FORRAS/T | 1900 | 1900 | 1900 | 0,00% | 0 | 0 | 11 400 | HUF | 2026-03-27 | 10:03:01 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 222 100 | HUF | 2026-04-07 | 14:08:22 |
| GLIA | 59 | 55 | 59 | +15,29% | 0 | 0 | 203 995 | HUF | 2026-03-27 | 16:57:03 |
| GLOSTER | 600 | 570 | 600 | +3,45% | 0 | 0 | 911 360 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:21 |
| GOODWILLPHRM | 590 | 590 | 590 | 0,00% | 0 | 0 | 11 800 | HUF | 2026-04-07 | 13:40:53 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9580 | 9500 | 9760 | +0,63% | 0 | 0 | 12 883 480 | HUF | 2026-04-07 | 16:56:58 |
| GSPARK | 15.35 | 15.1 | 15.4 | +0,99% | 0 | 0 | 12 274 | EUR | 2026-04-07 | 15:32:09 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | -6,84% | 0 | 0 | 81 250 | HUF | 2026-04-07 | 11:24:15 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2500 | 2450 | 2520 | +2,04% | 0 | 0 | 3 977 710 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:03 |
| MBHBANK | 3030 | 3000 | 3100 | -2,26% | 0 | 0 | 273 276 280 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:10 |
| MBHJB | 568 | 550 | 580 | -2,07% | 0 | 0 | 1 436 596 | HUF | 2026-04-07 | 13:28:04 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -1,30% | 0 | 0 | 546 300 | HUF | 2026-04-07 | 16:47:55 |
| MOL | 4020 | 3960 | 4020 | +1,88% | 0 | 0 | 2 065 291 428 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:19 |
| MTELEKOM | 2190 | 2144 | 2196 | +2,15% | 0 | 0 | 1 356 558 706 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:45 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | +3,75% | 0 | 0 | 69 720 | HUF | 2026-03-26 | 14:51:28 |
| NAP | 1410 | 1410 | 1410 | -2,76% | 0 | 0 | 2 820 | HUF | 2026-04-07 | 12:56:56 |
| NATURLAND | 2840 | 2840 | 2840 | +0,71% | 0 | 0 | 28 400 | HUF | 2026-04-07 | 15:19:10 |
| NAVIGATOR | 90 | 90 | 92 | -7,65% | 0 | 0 | 667 293 | HUF | 2026-04-02 | 10:46:02 |
| NORDGENERAL | 9 | 8 | 9 | +13,58% | 0 | 0 | 1 303 043 | HUF | 2026-04-02 | 17:13:08 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 16 | 15 | 16 | +1,27% | 0 | 0 | 2 047 560 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:04 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | +1,81% | 0 | 0 | 330 | HUF | 2026-04-07 | 12:18:16 |
| OPUS | 455 | 440 | 463 | +3,17% | 0 | 0 | 182 651 536 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:05 |
| ORMESTER | 410 | 410 | 410 | 0,00% | 0 | 0 | 715 860 | HUF | 2026-04-07 | 11:48:15 |
| OTP | 37620 | 37010 | 38280 | +2,20% | 0 | 0 | 19 434 952 490 | HUF | 2026-04-07 | 17:14:49 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2000 | 2000 | 2060 | -2,44% | 0 | 0 | 13 048 950 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:18 |
| PENSUM | 2000 | 1340 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 68 280 | HUF | 2026-03-27 | 12:32:59 |
| POLYDUCT | 10400 | 10400 | 10500 | -0,95% | 0 | 0 | 250 600 | HUF | 2026-04-07 | 12:20:07 |
| RABA | 3340 | 3330 | 3450 | -3,19% | 0 | 0 | 5 613 190 | HUF | 2026-04-07 | 16:35:50 |
| RICHTER | 12210 | 12080 | 12370 | +0,49% | 0 | 0 | 2 221 935 820 | HUF | 2026-04-07 | 17:14:47 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 13 | -2,29% | 0 | 0 | 5 521 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:05 |
| STRT | 1000 | 990 | 1000 | +3,09% | 0 | 0 | 610 570 | HUF | 2026-04-07 | 16:30:33 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1000 | 1000 | 1000 | +5,26% | 0 | 0 | 130 000 | HUF | 2026-04-07 | 15:58:23 |
| VERTIKAL | 8 | 7 | 8 | +1,52% | 0 | 0 | 2 032 039 | HUF | 2026-04-07 | 14:29:56 |
| VIG | 23350 | 23300 | 23350 | 0,00% | 0 | 0 | 513 600 | HUF | 2026-03-30 | 12:40:49 |
| VVT | 250 | 208 | 250 | -3,85% | 0 | 0 | 251 104 | HUF | 2026-04-07 | 16:41:50 |
| WABERERS | 4630 | 4630 | 4750 | -2,53% | 0 | 0 | 20 952 370 | HUF | 2026-04-07 | 17:05:23 |
| ZWACK | 35400 | 35200 | 35500 | +0,85% | 0 | 0 | 2 730 000 | HUF | 2026-04-07 | 16:08:36 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| UBM | +5,26% | 1000 | 130 000 Ft |
| GLOSTER | +3,45% | 600 | 911 360 Ft |
| OPUS | +3,17% | 455 | 182 651 536 Ft |
| STRT | +3,09% | 1000 | 610 570 Ft |
| ENEFI | +2,56% | 240 | 347 192 Ft |
| OTP | +2,20% | 37620 | 19 434 952 490 Ft |
| MTELEKOM | +2,15% | 2190 | 1 356 558 706 Ft |
| 4IG | +2,08% | 2650 | 585 520 764 Ft |
| MASTERPLAST | +2,04% | 2500 | 3 977 710 Ft |
| ALTEO | +1,95% | 4180 | 9 991 730 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| KERMANNIT | -6,84% | 5.45 | 81 250 Ft |
| AKKO | -4,13% | 232 | 2 229 630 Ft |
| APPENINN | -4,07% | 542 | 52 603 998 Ft |
| VVT | -3,85% | 250 | 251 104 Ft |
| RABA | -3,19% | 3340 | 5 613 190 Ft |
| NAP | -2,76% | 1410 | 2 820 Ft |
| WABERERS | -2,53% | 4630 | 20 952 370 Ft |
| CIGPANNONIA | -2,52% | 310 | 6 834 655 Ft |
| PANNERGY | -2,44% | 2000 | 13 048 950 Ft |
| BIF | -2,41% | 283 | 630 744 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
A 100 Leggazdagabb
-
Úszó birodalommal szeli az olasz habokat Zuckerberg2026. április 7. 15:00 -
-
40 éves lett a milliárdos magyar üzletember egykori párja: így él ma Zimány Linda2026. április 2. 15:50 -
Interjúban beszélt Lakatos Péter a cégek rossz piaci reflexeiről2026. április 2. 06:00 -
Titokzatos milliárdos örökös csavarhatta el Emma Watson fejét?2026. április 1. 16:15
További hírek >
Piac&Profit cikkei
-
Gyorsabban terjed a mesterséges intelligencia, mint ahogy a cégek felkészülnének rá
16:58
-
Tömegek kapják most a kedvezményes számlákat – fontos szabályra figyelmeztetnek
15:32
-
Brüsszelnek üzent az amerikai alelnök
15:03
-
Rekordévet zártak a kkv-támogatások
14:26
-
Robbanásszerű profit a Samsungnál
13:59
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Gyerekek osztottak fideszes tartalmú leveleket Átányban – kérdések merültek fel a felvétel kapcsán - VIDEÓ
19:33
-
Trump: „Egy egész civilizáció fog meghalni ma éjjel” – újabb fenyegetések Irán felé
17:38
-
Polgármesterek segítik a Fidesz kampányát: levelek, jutalmak és finom üzenetek a háttérben
15:31
-
Kire szavazna 2026-ban József Attila?
13:20
-
Sior: rajzok haza 79.
11:12
legolvasottabb
-
Újra folyik a kőolaj egy fontos vezetéken
2026. március 18. 09:54
-
Kiderült, mekkora a gond a Barátság kőolajvezetékkel
2026. március 12. 17:16
-
Megvan az ország, amelyet elsőként üthet ki az iráni háború
2026. március 9. 10:24
-
Bemondták a svájci profik: spájzoljon be még most az aranyból, ezüstből
2026. március 26. 05:44
-
Zelenszkij: „Nagyon rossz előérzetem van”
2026. március 18. 13:14
top 24
-
Moszkva már a balti államokat fenyegeti, Magyarország is szóba került
2026. április 7. 07:27
-
Itt az egyik ok, ami miatt Budapestre jött J. D. Vance
2026. április 7. 13:59
-
Így menekítették ki az amerikai pilótákat Iránból
2026. április 7. 07:03
-
Terrorcselekmény történt Isztambulban
2026. április 7. 15:08
-
Nagy a baj a légi közlekedésben, van olyan repülőtér, ahol elfogyott a kerozin
2026. április 7. 10:28
Nicusor Dan szerint jelenleg még nincsenek ellátási problémák, azonban vészforgatókönyvvel kell készülniük egy esetleges válság kezelésére. 



