Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41470 | 41400 | 42830 | -2,19% | 0 | 0 | 23 648 236 110 | HUF | 2026-10-14 | 17:13:46 |
| MOL | 4974 | 4900 | 4990 | +1,59% | 0 | 0 | 3 164 930 688 | HUF | 2026-10-14 | 17:13:59 |
| MTELEKOM | 2656 | 2600 | 2658 | +2,15% | 0 | 0 | 1 325 361 520 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:12 |
| RICHTER | 12590 | 12410 | 12650 | +2,78% | 0 | 0 | 2 096 074 930 | HUF | 2026-10-14 | 17:09:04 |
| OPUS | 208 | 207 | 217 | -3,47% | 0 | 0 | 55 419 415 | HUF | 2026-10-14 | 17:08:37 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1579 | 1560 | 1605 | -1,80% | 0 | 0 | 100 283 206 | HUF | 2026-10-14 | 17:09:57 |
| AKKO | 230 | 227 | 230 | +0,44% | 0 | 0 | 1 545 405 | HUF | 2026-10-14 | 16:57:42 |
| ALTEO | 3850 | 3850 | 3900 | -0,77% | 0 | 0 | 6 832 180 | HUF | 2026-10-14 | 16:16:51 |
| AMIXA | 196 | 196 | 196 | -2,00% | 0 | 0 | 294 000 | HUF | 2026-10-09 | 16:51:07 |
| ANY | 6200 | 6160 | 6210 | +0,32% | 0 | 0 | 53 974 800 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:29 |
| APPENINN | 610 | 610 | 625 | -1,93% | 0 | 0 | 11 686 556 | HUF | 2026-10-14 | 17:07:44 |
| ASTRASUN | 212 | 212 | 212 | 0,00% | 0 | 0 | 8 692 | HUF | 2026-10-09 | 11:21:14 |
| AUTOWALLIS | 121 | 118 | 121 | 0,00% | 0 | 0 | 5 012 848 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:22 |
| BET | 11000 | 10800 | 11500 | -0,90% | 0 | 0 | 668 200 | HUF | 2026-10-14 | 14:40:32 |
| BIF | 243 | 243 | 256 | -5,08% | 0 | 0 | 221 260 | HUF | 2026-10-14 | 13:00:19 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 8 | 8 | 14 | -42,14% | 0 | 0 | 81 223 | HUF | 2026-10-07 | 15:58:59 |
| CIGPANNONIA | 307 | 300 | 308 | +2,33% | 0 | 0 | 10 544 404 | HUF | 2026-10-14 | 16:18:14 |
| CIVITA | 198 | 198 | 198 | +36,55% | 0 | 0 | 3 960 | HUF | 2026-10-09 | 17:15:37 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 42 | 40 | 43 | -3,18% | 0 | 0 | 12 171 619 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:05 |
| DHGROUP | 1345 | 1320 | 1350 | +2,28% | 0 | 0 | 495 610 | HUF | 2026-10-14 | 16:29:38 |
| DMKER | 29 | 29 | 31 | -5,81% | 0 | 0 | 269 169 | HUF | 2026-10-14 | 13:23:03 |
| DUNAHOUSE | 1390 | 1360 | 1390 | +0,72% | 0 | 0 | 3 811 390 | HUF | 2026-08-28 | 16:54:36 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 200 | 200 | 200 | 0,00% | 0 | 0 | 1 844 200 | HUF | 2026-10-14 | 12:31:35 |
| EPDUFERR | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 2 985 488 | HUF | 2026-10-14 | 16:50:15 |
| EPROLIUSIA | 900 | 900 | 900 | +9,09% | 0 | 0 | 18 000 | HUF | 2026-10-14 | 10:12:33 |
| ESENSE | 650 | 650 | 650 | +8,33% | 0 | 0 | 65 000 | HUF | 2026-10-08 | 12:27:02 |
| ETFBUXOTP | 5490 | 5490 | 5550 | +0,18% | 0 | 0 | 36 192 256 | HUF | 2026-10-14 | 16:47:48 |
| ETFCETOPOTP | 21 | 21 | 21 | -0,28% | 0 | 0 | 55 014 | HUF | 2026-10-14 | 16:46:25 |
| FORRAS/OE | 1650 | 1650 | 1650 | +13,01% | 0 | 0 | 8 250 | HUF | 2026-09-29 | 09:03:21 |
| FORRAS/T | 1740 | 1740 | 1740 | -2,25% | 0 | 0 | 1 392 000 | HUF | 2026-10-14 | 09:45:15 |
| FUTURAQUA | 8 | 7 | 8 | +17,33% | 0 | 0 | 457 764 | HUF | 2026-10-13 | 17:09:45 |
| GLIA | 65 | 65 | 65 | 0,00% | 0 | 0 | 6 500 | HUF | 2026-10-13 | 10:45:59 |
| GLOSTER | 545 | 540 | 545 | +1,87% | 0 | 0 | 1 395 640 | HUF | 2026-10-14 | 13:49:21 |
| GOODWILLPHRM | 535 | 510 | 535 | +1,90% | 0 | 0 | 560 625 | HUF | 2026-10-14 | 15:54:43 |
| GOPD | 7750 | 7750 | 7750 | -9,88% | 0 | 0 | 155 000 | HUF | 2026-06-26 | 15:48:21 |
| GRANIT | 8320 | 8320 | 8520 | -0,95% | 0 | 0 | 5 494 000 | HUF | 2026-10-14 | 16:50:00 |
| GSPARK | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0,00% | 0 | 0 | 2 807 | EUR | 2026-10-14 | 14:03:20 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | +3,70% | 0 | 0 | 342 490 | HUF | 2026-10-08 | 11:40:57 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2850 | 2830 | 2880 | +0,71% | 0 | 0 | 287 393 020 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:27 |
| MBHBANK | 2470 | 2400 | 2510 | -1,59% | 0 | 0 | 24 984 260 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:21 |
| MBHJB | 405 | 405 | 430 | -3,80% | 0 | 0 | 3 258 626 | HUF | 2026-10-14 | 16:59:00 |
| MEGAKRAN | 4 | 4 | 5 | -0,99% | 0 | 0 | 17 341 950 | HUF | 2026-10-14 | 16:43:12 |
| MOL | 4974 | 4900 | 4990 | +1,59% | 0 | 0 | 3 164 930 688 | HUF | 2026-10-14 | 17:13:59 |
| MTELEKOM | 2656 | 2600 | 2658 | +2,15% | 0 | 0 | 1 325 361 520 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:12 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -1,43% | 0 | 0 | 41 400 | HUF | 2026-10-13 | 10:10:25 |
| NAP | 1400 | 1400 | 1400 | 0,00% | 0 | 0 | 1 054 200 | HUF | 2026-10-12 | 15:32:40 |
| NATURLAND | 1840 | 1840 | 1840 | 0,00% | 0 | 0 | 184 000 | HUF | 2026-10-14 | 12:04:35 |
| NAVIGATOR | 107 | 107 | 107 | -2,73% | 0 | 0 | 5 350 | HUF | 2026-10-08 | 09:00:12 |
| NORDGENERAL | 5 | 5 | 5 | +9,43% | 0 | 0 | 290 | HUF | 2026-10-14 | 09:00:23 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 12 | 12 | 12 | +0,40% | 0 | 0 | 488 153 | HUF | 2026-10-14 | 11:30:16 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 4 345 | HUF | 2026-10-14 | 16:49:03 |
| OPUS | 208 | 207 | 217 | -3,47% | 0 | 0 | 55 419 415 | HUF | 2026-10-14 | 17:08:37 |
| ORMESTER | 344 | 330 | 344 | -2,27% | 0 | 0 | 458 940 | HUF | 2026-10-13 | 14:48:38 |
| OTP | 41470 | 41400 | 42830 | -2,19% | 0 | 0 | 23 648 236 110 | HUF | 2026-10-14 | 17:13:46 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2820 | 2790 | 2880 | -2,08% | 0 | 0 | 32 098 060 | HUF | 2026-10-14 | 16:58:04 |
| PENSUM | 1700 | 1550 | 1700 | +6,25% | 0 | 0 | 192 350 | HUF | 2026-10-14 | 16:38:37 |
| POLYDUCT | 10000 | 10000 | 10000 | -2,91% | 0 | 0 | 1 000 000 | HUF | 2026-10-07 | 13:55:31 |
| RABA | 3195 | 3195 | 3260 | -1,69% | 0 | 0 | 1 785 130 | HUF | 2026-10-14 | 16:52:05 |
| RICHTER | 12590 | 12410 | 12650 | +2,78% | 0 | 0 | 2 096 074 930 | HUF | 2026-10-14 | 17:09:04 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 13 | 12 | 13 | 0,00% | 0 | 0 | 29 944 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:11 |
| STRT | 850 | 850 | 870 | -2,30% | 0 | 0 | 63 850 | HUF | 2026-10-14 | 11:48:43 |
| SUNDELL | 3180 | 3180 | 3180 | 0,00% | 0 | 0 | 1 459 620 | HUF | 2026-10-14 | 16:38:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1000 | 1000 | 1000 | +6,38% | 0 | 0 | 59 000 | HUF | 2026-10-09 | 11:37:42 |
| UPLAZA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 209 700 | HUF | 2026-07-22 | 12:43:58 |
| VERTIKAL | 7 | 7 | 8 | -3,21% | 0 | 0 | 2 145 030 | HUF | 2026-10-14 | 16:16:36 |
| VIG | 23950 | 23950 | 23950 | -1,24% | 0 | 0 | 23 950 | HUF | 2026-10-12 | 11:52:20 |
| VVT | 280 | 280 | 280 | -6,67% | 0 | 0 | 140 000 | HUF | 2026-10-14 | 14:14:55 |
| WABERERS | 4200 | 4190 | 4270 | -1,64% | 0 | 0 | 11 227 730 | HUF | 2026-10-14 | 17:05:08 |
| ZWACK | 29200 | 29200 | 29400 | -0,68% | 0 | 0 | 1 698 600 | HUF | 2026-10-14 | 16:47:35 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| NORDGENERAL | +9,43% | 5.8 | 290 Ft |
| EPROLIUSIA | +9,09% | 900 | 18 000 Ft |
| PENSUM | +6,25% | 1700 | 192 350 Ft |
| RICHTER | +2,78% | 12590 | 2 096 074 930 Ft |
| CIGPANNONIA | +2,33% | 307 | 10 544 404 Ft |
| DHGROUP | +2,28% | 1345 | 495 610 Ft |
| MTELEKOM | +2,15% | 2656 | 1 325 361 520 Ft |
| GOODWILLPHRM | +1,90% | 535 | 560 625 Ft |
| GLOSTER | +1,87% | 545 | 1 395 640 Ft |
| MOL | +1,59% | 4974 | 3 164 930 688 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| VVT | -6,67% | 280 | 140 000 Ft |
| DMKER | -5,81% | 29.2 | 269 169 Ft |
| BIF | -5,08% | 243 | 221 260 Ft |
| MBHJB | -3,80% | 405 | 3 258 626 Ft |
| OPUS | -3,47% | 208.5 | 55 419 415 Ft |
| VERTIKAL | -3,21% | 7.84 | 2 145 030 Ft |
| DELTA | -3,18% | 42.6 | 12 171 619 Ft |
| STRT | -2,30% | 850 | 63 850 Ft |
| FORRAS/T | -2,25% | 1740 | 1 392 000 Ft |
| OTP | -2,19% | 41470 | 23 648 236 110 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Makro / Külgazdaság
Robert Ficóék meglépték, amire a Magyar-kormánytól is várunk
Elfogadták Szlovákiában a 2027-es költségvetést.
7 órája
Nemzetközi
Újabb hajmeresztő kijelentés Trumptól, a grönlandi kormány nem győz cáfolni
Az amerikai elnök megint nagyot mondott.
7 órája
Makro / Külgazdaság
Nehéz télre készül Európa, jött is egy rendkívüli javaslat Ursula von der Leyenéktől
Módosíthatják a metánrendeletet.
7 órája
A 100 Leggazdagabb
-
A Reebok tulajdonosa hatmilliárd dollárért megszerezné Barbie-t is2026. október 8. 11:00 -
Negyvenmilliárd dolláros hitelből vásárolna MI-chipeket Elon Musk cége2026. október 8. 11:00 -
Korábbi árának töredékéből mentenék meg New York egyik leghíresebb felhőkarcolóját2026. október 8. 00:05 -
Egymilliárd forinttal készíti fel újabb felvásárlásokra cégét Veres Tibor2026. október 8. 00:01 -
A nyereség csaknem kétszeresét fizette ki a Dyson a milliárdos családjának2026. október 6. 09:27
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Új kollégium épülhet Egerben a Mátyás király úton, mintegy 90 diáknak adhat majd helyet
11:48
-
Kerekes Banddel, főzőversennyel és egész napos programokkal búcsúztatják a nyarat Andornaktályán
07:55
-
Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár
07:31
-
Aki egy személyi döntés miatt eltávolodik a Tiszától, annak ehhez joga van
14:44
-
Sior: rajzok haza 103.
09:58
legolvasottabb
-
László Csaba: Mészáros Lőrincnek valószínűleg az év végére már nem lesz 1600 milliárdos a vagyona
2026. október 1. 10:18
-
Ursula von der Leyen felkavarta az állóvizet, üzenete Magyarországnak is szól
2026. szeptember 21. 14:28
-
„Ismét szólok: baj lesz” – Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott
2026. szeptember 27. 13:01
-
Itt az újabb fordulat a benzinkutakon?
2026. szeptember 22. 11:36
-
Magyar Péterék olyan támogatást találtak ki, ami sehol máshol nincs
2026. szeptember 21. 05:41
top 24
-
Robert Ficóék meglépték, amire a Magyar-kormánytól is várunk
2026. október 14. 20:10
-
Hirtelen lemondott Kapitány István államtitkára
2026. október 14. 06:46
-
Elárulta az energetikai államtitkár, hogy miért távozott Kapitány István minisztériumából
2026. október 14. 18:50
-
Otthagyhatja az ügyészi pályát a Polt Pétert követő legfőbb ügyész
2026. október 14. 18:20
-
Ön mit szólna egy ilyen nyugdíjjavaslathoz?
2026. október 14. 16:52



