Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 30430 | 29870 | 30430 | +1,53% | 0 | 0 | 20 416 985 370 | HUF | 2025-08-08 | 17:14:04 |
MOL | 2998 | 2890 | 3002 | -0,40% | 0 | 0 | 2 636 303 078 | HUF | 2025-08-08 | 17:06:52 |
MTELEKOM | 1818 | 1804 | 1830 | 0,00% | 0 | 0 | 798 453 240 | HUF | 2025-08-08 | 17:09:54 |
RICHTER | 10480 | 10240 | 10480 | +2,14% | 0 | 0 | 2 103 467 880 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:20 |
OPUS | 591 | 588 | 595 | 0,00% | 0 | 0 | 36 041 910 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:17 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 1836 | 1824 | 1844 | +0,44% | 0 | 0 | 96 483 022 | HUF | 2025-08-08 | 17:07:28 |
AKKO | 313 | 303 | 315 | +0,32% | 0 | 0 | 7 527 256 | HUF | 2025-08-08 | 16:54:30 |
ALTEO | 5340 | 5320 | 5380 | -0,37% | 0 | 0 | 14 076 580 | HUF | 2025-08-08 | 16:52:55 |
AMIXA | 310 | 306 | 330 | +1,31% | 0 | 0 | 1 005 740 | HUF | 2025-08-08 | 13:35:22 |
ANY | 7980 | 7960 | 8020 | -0,50% | 0 | 0 | 19 168 060 | HUF | 2025-08-08 | 16:50:09 |
APPENINN | 772 | 770 | 774 | -0,13% | 0 | 0 | 3 247 206 | HUF | 2025-08-08 | 15:52:52 |
ASTRASUN | 248 | 248 | 248 | +1,64% | 0 | 0 | 124 000 | HUF | 2025-08-05 | 11:34:43 |
AUTOWALLIS | 162 | 161 | 162 | -0,31% | 0 | 0 | 2 555 101 | HUF | 2025-08-08 | 16:47:16 |
BET | 7200 | 7200 | 7200 | 0,00% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2025-08-07 | 10:57:23 |
BIF | 412 | 410 | 413 | -0,24% | 0 | 0 | 972 316 | HUF | 2025-08-08 | 16:08:59 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 43 | 43 | 43 | -2,27% | 0 | 0 | 2 408 | HUF | 2025-08-01 | 13:41:57 |
CIGPANNONIA | 370 | 363 | 370 | +1,37% | 0 | 0 | 8 541 099 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:15 |
CIVITA | 570 | 540 | 570 | +3,64% | 0 | 0 | 121 950 | HUF | 2025-08-06 | 10:27:01 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 60 | 59 | 60 | +0,67% | 0 | 0 | 4 397 471 | HUF | 2025-08-08 | 16:59:57 |
DMKER | 30 | 30 | 31 | -4,05% | 0 | 0 | 971 122 | HUF | 2025-08-08 | 16:05:52 |
DUNAHOUSE | 1140 | 1100 | 1185 | -0,87% | 0 | 0 | 64 886 460 | HUF | 2025-08-08 | 16:34:37 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 241 | 236 | 241 | +0,42% | 0 | 0 | 3 162 560 | HUF | 2025-08-07 | 16:58:19 |
EPDUFERR | 8 | 8 | 8 | -1,76% | 0 | 0 | 3 898 867 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:54 |
EPROLIUSIA | 1310 | 1310 | 1310 | 0,00% | 0 | 0 | 65 500 | HUF | 2025-08-07 | 11:04:09 |
ESENSE | 1000 | 1000 | 1000 | 0,00% | 0 | 0 | 184 000 | HUF | 2025-08-07 | 16:15:56 |
ETFBUXOTP | 3984 | 3940 | 4000 | +0,35% | 0 | 0 | 6 330 021 | HUF | 2025-08-08 | 16:03:40 |
ETFCETOPOTP | 15 | 14 | 15 | +1,15% | 0 | 0 | 132 861 | HUF | 2025-08-08 | 16:50:24 |
FORRAS/OE | 1530 | 1530 | 1570 | -7,27% | 0 | 0 | 837 270 | HUF | 2025-07-28 | 16:28:22 |
FORRAS/T | 1880 | 1750 | 1880 | +9,94% | 0 | 0 | 58 210 | HUF | 2025-08-08 | 12:58:36 |
FUTURAQUA | 15 | 15 | 15 | +4,61% | 0 | 0 | 45 527 | HUF | 2025-08-07 | 10:10:25 |
GLIA | 110 | 110 | 110 | 0,00% | 0 | 0 | 42 900 | HUF | 2025-08-08 | 14:34:44 |
GLOSTER | 640 | 640 | 658 | 0,00% | 0 | 0 | 5 432 464 | HUF | 2025-08-08 | 15:06:21 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
GRANIT | 12100 | 12100 | 12200 | -0,82% | 0 | 0 | 448 700 | HUF | 2025-08-08 | 15:03:40 |
GSPARK | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 0,00% | 0 | 0 | 10 949 | EUR | 2025-08-08 | 16:25:41 |
KERMANNIT | 520 | 520 | 520 | +12,07% | 0 | 0 | 1 560 | HUF | 2025-07-31 | 13:43:32 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2830 | 2770 | 2830 | +1,07% | 0 | 0 | 8 299 480 | HUF | 2025-08-08 | 16:51:23 |
MBHBANK | 6080 | 6080 | 6080 | +3,05% | 0 | 0 | 310 080 | HUF | 2025-08-08 | 16:26:03 |
MBHJB | 850 | 850 | 850 | +1,19% | 0 | 0 | 1 919 300 | HUF | 2025-08-08 | 16:18:35 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | -1,18% | 0 | 0 | 231 900 | HUF | 2025-08-08 | 14:14:07 |
MOL | 2998 | 2890 | 3002 | -0,40% | 0 | 0 | 2 636 303 078 | HUF | 2025-08-08 | 17:06:52 |
MTELEKOM | 1818 | 1804 | 1830 | 0,00% | 0 | 0 | 798 453 240 | HUF | 2025-08-08 | 17:09:54 |
MULTIHOME | 6 | 5 | 7 | -5,80% | 0 | 0 | 1 309 897 | HUF | 2025-08-08 | 16:15:00 |
NAP | 1180 | 1180 | 1200 | -1,67% | 0 | 0 | 296 200 | HUF | 2025-08-06 | 11:32:57 |
NATURLAND | 2600 | 2580 | 2600 | +0,78% | 0 | 0 | 25 840 | HUF | 2025-08-06 | 10:07:34 |
NAVIGATOR | 94 | 94 | 94 | 0,00% | 0 | 0 | 235 000 | HUF | 2025-08-08 | 09:00:21 |
NORDGENERAL | 10 | 10 | 10 | -1,96% | 0 | 0 | 362 529 | HUF | 2025-08-08 | 16:20:03 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 17 | 17 | 17 | +0,58% | 0 | 0 | 514 094 | HUF | 2025-08-08 | 16:45:11 |
OPUS | 591 | 588 | 595 | 0,00% | 0 | 0 | 36 041 910 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:17 |
ORMESTER | 388 | 388 | 388 | 0,00% | 0 | 0 | 38 800 | HUF | 2025-08-06 | 10:26:36 |
OTP | 30430 | 29870 | 30430 | +1,53% | 0 | 0 | 20 416 985 370 | HUF | 2025-08-08 | 17:14:04 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0,00% | 0 | 0 | 3 604 | EUR | 2025-08-05 | 16:34:34 |
PANNERGY | 1570 | 1530 | 1570 | +1,95% | 0 | 0 | 20 867 025 | HUF | 2025-08-08 | 16:59:21 |
PENSUM | 2180 | 2180 | 2180 | +9,00% | 0 | 0 | 111 180 | HUF | 2025-07-17 | 16:45:20 |
POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | 0,00% | 0 | 0 | 525 000 | HUF | 2025-07-18 | 12:23:05 |
RABA | 1550 | 1480 | 1550 | 0,00% | 0 | 0 | 2 529 315 | HUF | 2025-08-08 | 13:37:40 |
RICHTER | 10480 | 10240 | 10480 | +2,14% | 0 | 0 | 2 103 467 880 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:20 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 12 | 12 | 12 | 0,00% | 0 | 0 | 2 501 | HUF | 2025-08-08 | 13:42:35 |
STRT | 995 | 970 | 995 | +1,02% | 0 | 0 | 1 913 885 | HUF | 2025-08-08 | 16:32:41 |
SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | +19,57% | 0 | 0 | 275 000 | HUF | 2025-07-30 | 11:09:03 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1200 | 1150 | 1300 | +4,35% | 0 | 0 | 4 509 650 | HUF | 2025-08-07 | 16:47:32 |
VERTIKAL | 9 | 8 | 9 | +5,71% | 0 | 0 | 42 614 706 | HUF | 2025-08-08 | 17:12:00 |
VIG | 18400 | 18400 | 18400 | -0,11% | 0 | 0 | 220 800 | HUF | 2025-08-08 | 15:51:04 |
VVT | 290 | 252 | 290 | 0,00% | 0 | 0 | 124 170 | HUF | 2025-08-08 | 14:37:28 |
WABERERS | 5080 | 5040 | 5100 | 0,00% | 0 | 0 | 6 876 840 | HUF | 2025-08-08 | 17:05:18 |
ZWACK | 32600 | 32500 | 33100 | -1,21% | 0 | 0 | 12 363 800 | HUF | 2025-08-08 | 16:58:39 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
FORRAS/T | +9,94% | 1880 | 58 210 Ft |
VERTIKAL | +5,71% | 9.25 | 42 614 706 Ft |
MBHBANK | +3,05% | 6080 | 310 080 Ft |
RICHTER | +2,14% | 10480 | 2 103 467 880 Ft |
PANNERGY | +1,95% | 1570 | 20 867 025 Ft |
OTP | +1,53% | 30430 | 20 416 985 370 Ft |
CIGPANNONIA | +1,37% | 370 | 8 541 099 Ft |
AMIXA | +1,31% | 310 | 1 005 740 Ft |
MBHJB | +1,19% | 850 | 1 919 300 Ft |
ETFCETOPOTP | +1,15% | 15.07 | 132 861 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
MULTIHOME | -5,80% | 6.5 | 1 309 897 Ft |
DMKER | -4,05% | 30.8 | 971 122 Ft |
NORDGENERAL | -1,96% | 10 | 362 529 Ft |
EPDUFERR | -1,76% | 8.35 | 3 898 867 Ft |
ZWACK | -1,21% | 32600 | 12 363 800 Ft |
MEGAKRAN | -1,18% | 4.2 | 231 900 Ft |
DUNAHOUSE | -0,87% | 1140 | 64 886 460 Ft |
GRANIT | -0,82% | 12100 | 448 700 Ft |
ANY | -0,50% | 7980 | 19 168 060 Ft |
MOL | -0,40% | 2998 | 2 636 303 078 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
MBH Bank elemzés
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Drogügyi kormánybiztos: Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk
11:31
-
Ismét használhatóak a digitális közigazgatási felületek
08:49
-
15 év kormányzás után a másfél éves ellenzékinek kellene megfelelnie
19:09
-
Hűsölés, négyszínfestés és politikai stand-up – az MKKP Egerben akciózott
15:31
-
Tömegesen pusztulnak a gólyák Hatvan környékén
11:29
legolvasottabb
-
Csendben beadta a derekát Brüsszelben a magyar kormány?
2025. július 15. 11:14
-
Hétfőtől újra szembejön a valóság a magyar kormánnyal
2025. július 13. 08:34
-
Ezt sem teheti ki Orbán Viktor a Karmelita ablakába
2025. július 21. 05:43
-
Átlépett egy határt a forint
2025. július 14. 18:38
-
Már közel 70 millió forinttal fogadtak Magyar Péterre – de a győzelmére vagy a vereségére?
2025. augusztus 5. 09:08
top 24
-
Ellentámadást indítanak a bankok a kormány szuperfegyverével szemben
2025. augusztus 10. 08:57
-
Orbán Viktor barátja visszaülhet a trónra
2025. augusztus 10. 15:07
-
Újabb számsor láttán bosszankodhat Orbán Viktor
2025. augusztus 10. 08:42
-
Trump elárulná Ukrajnát
2025. augusztus 10. 10:28
-
Izgatottan várhatja Lázár János a jövő hetet
2025. augusztus 10. 09:59
