Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 21440 21260 21580 -0,33% 21440 21450 2 761 721 880 HUF 2024-11-21 12:05:47
MOL 2684 2666 2690 -0,22% 2682 2684 213 093 692 HUF 2024-11-21 12:01:58
MTELEKOM 1222 1210 1222 +0,49% 1220 1222 75 830 398 HUF 2024-11-21 12:05:03
RICHTER 10800 10710 10870 +0,09% 10780 10800 256 211 020 HUF 2024-11-21 12:04:28
OPUS 510 510 512 +0,20% 509 511 3 435 038 HUF 2024-11-21 12:00:01
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 795 795 804 -0,62% 795 799 16 516 436 HUF 2024-11-21 11:41:17
AKKO 350 350 360 -0,85% 352 355 27 226 755 HUF 2024-11-21 10:51:36
ALTEO 4340 4290 4340 0,00% 4290 4340 7 459 430 HUF 2024-11-21 11:32:03
AMIXA 416 416 416 +0,48% 416 438 16 640 HUF 2024-11-21 12:02:07
ANY 4550 4510 4560 +0,89% 4530 4550 13 075 850 HUF 2024-11-21 11:38:07
APPENINN 662 662 668 -0,30% 662 668 1 104 028 HUF 2024-11-21 11:32:54
ASTRASUN 276 250 276 +9,52% 0 0 419 436 HUF 2024-11-13 12:37:20
AUTOWALLIS 149 147 150 +1,02% 148 149 5 598 068 HUF 2024-11-21 11:28:43
BET 6080 6080 6080 +1,67% 5980 6100 510 720 HUF 2024-11-21 09:49:37
BIF 504 504 508 -0,79% 500 508 36 848 HUF 2024-11-21 10:09:51
CHOME 89 89 89 0,00% 0 0 44 500 HUF 2024-11-19 09:00:05
CIGPANNONIA 361 361 362 +0,84% 359 361 548 015 HUF 2024-11-21 11:23:46
CIVITA 700 700 700 +5,26% 670 700 434 000 HUF 2024-11-21 11:08:30
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 70 68 70 +2,04% 69 70 20 633 085 HUF 2024-11-21 11:58:02
DMKER 32 31 32 +2,50% 0 0 273 416 HUF 2024-11-19 16:46:20
DUNAHOUSE 928 928 930 +0,43% 926 928 113 260 HUF 2024-11-21 10:43:15
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 242 240 242 +2,54% 238 240 252 500 HUF 2024-11-21 10:30:57
EPDUFERR 38 38 38 +1,06% 0 0 6 817 HUF 2024-11-20 15:41:57
EPROLIUSIA 1050 1050 1050 -7,08% 0 0 47 250 HUF 2024-11-19 11:14:09
ESENSE 570 570 590 -8,06% 575 625 1 633 995 HUF 2024-11-21 11:00:27
ETFBUXOTP 3046 3046 3100 -0,20% 3046 3049 679 516 HUF 2024-11-21 10:30:01
ETFCETOPOTP 10 10 10 +0,66% 10 10 6 667 HUF 2024-11-21 11:12:22
FORRAS/OE 1810 1810 1810 -7,18% 0 0 905 000 HUF 2024-11-15 14:34:02
FORRAS/T 2100 2080 2100 0,00% 0 0 553 400 HUF 2024-10-22 09:30:49
FUTURAQUA 19 19 19 +4,97% 0 0 95 000 HUF 2024-11-20 16:52:22
GLOSTER 870 870 870 0,00% 855 870 17 400 HUF 2024-11-21 09:27:22
GOPD 9000 9000 9000 -9,09% 0 0 72 000 HUF 2024-09-09 11:04:08
GSPARK 11 11 11 0,00% 10.9 11 1 639 EUR 2024-11-21 11:33:19
KERMANNIT 500 500 500 -8,26% 0 0 250 000 HUF 2024-11-11 15:20:26
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 1840 1800 1840 +2,22% 1720 1800 1 090 270 HUF 2024-11-21 10:10:40
MASTERPLAST 2630 2620 2640 +1,54% 2620 2630 3 487 230 HUF 2024-11-21 10:51:02
MBHBANK 7340 7340 7400 0,00% 7320 7480 147 040 HUF 2024-11-21 11:29:56
MBHJB 998 998 998 +0,20% 998 1000 859 278 HUF 2024-11-21 11:57:40
MEGAKRAN 4 4 4 0,00% 4 4 434 HUF 2024-11-21 09:05:51
MOL 2684 2666 2690 -0,22% 2682 2684 213 093 692 HUF 2024-11-21 12:01:58
MTELEKOM 1222 1210 1222 +0,49% 1220 1222 75 830 398 HUF 2024-11-21 12:05:03
MULTIHOME 11 10 11 +4,76% 9 10 491 069 HUF 2024-11-21 09:50:53
NAP 1260 1200 1260 +5,00% 1200 1260 413 640 HUF 2024-11-21 11:36:53
NATURLAND 2380 2380 2380 -0,83% 0 0 47 600 HUF 2024-11-19 15:23:07
NAVIGATOR 80 69 80 +0,63% 0 0 55 100 HUF 2024-11-20 16:29:17
NORDGENERAL 12 12 13 +11,56% 0 0 988 208 HUF 2024-11-20 16:11:41
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 18 18 18 0,00% 18 18 3 659 860 HUF 2024-11-21 10:26:03
OPUS 510 510 512 +0,20% 509 511 3 435 038 HUF 2024-11-21 12:00:01
ORMESTER 450 440 450 +2,27% 0 0 110 434 HUF 2024-11-19 12:44:39
OTP 21440 21260 21580 -0,33% 21440 21450 2 761 721 880 HUF 2024-11-21 12:05:47
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 6.3 6.3 6.3 +1,61% 0 0 662 EUR 2024-11-20 14:59:56
PANNERGY 1550 1550 1550 +1,64% 1540 1560 1 550 000 HUF 2024-11-21 11:40:18
PENSUM 2240 2240 2240 0,00% 0 0 33 600 HUF 2024-10-31 12:09:05
POLYDUCT 10500 10500 10500 -1,87% 0 0 945 000 HUF 2024-11-20 15:33:06
RABA 1300 1270 1310 0,00% 1275 1300 1 131 870 HUF 2024-11-21 09:32:32
RICHTER 10800 10710 10870 +0,09% 10780 10800 256 211 020 HUF 2024-11-21 12:04:28
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 11 11 11 -0,85% 11 11 406 HUF 2024-11-21 09:53:21
STRT 780 780 780 0,00% 780 794 61 620 HUF 2024-11-21 09:18:40
SUNDELL 45000 45000 45000 +9,76% 0 0 90 000 HUF 2024-11-19 09:31:48
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1470 1470 1470 0,00% 0 0 7 350 HUF 2024-11-14 09:00:06
VERTIKAL 9 9 10 0,00% 9 10 909 384 HUF 2024-11-21 11:03:36
VIG 11480 11480 11480 +1,77% 0 0 80 360 HUF 2024-11-14 10:21:12
VVT 230 210 230 0,00% 0 0 175 800 HUF 2024-10-30 16:42:52
WABERERS 3900 3890 3900 +0,26% 3810 3850 389 680 HUF 2024-11-21 09:28:28
ZWACK 24600 24600 24600 +0,41% 24600 24700 1 303 800 HUF 2024-11-21 09:28:01
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
CIVITA +5,26% 700 434 000 Ft
NAP +5,00% 1260 413 640 Ft
MULTIHOME +4,76% 11 491 069 Ft
ENEFI +2,54% 242 252 500 Ft
KULCSSOFT +2,22% 1840 1 090 270 Ft
DELTA +2,04% 70 20 633 085 Ft
BET +1,67% 6080 510 720 Ft
PANNERGY +1,64% 1550 1 550 000 Ft
MASTERPLAST +1,54% 2630 3 487 230 Ft
AUTOWALLIS +1,02% 149 5 598 068 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
ESENSE -8,06% 570 1 633 995 Ft
AKKO -0,85% 350 27 226 755 Ft
SPLUS -0,85% 11.6 406 Ft
BIF -0,79% 504 36 848 Ft
4IG -0,62% 795 16 516 436 Ft
OTP -0,33% 21440 2 761 721 880 Ft
APPENINN -0,30% 662 1 104 028 Ft
MOL -0,22% 2684 213 093 692 Ft
ETFBUXOTP -0,20% 3046 679 516 Ft
MEGAKRAN 0,00% 4.34 434 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG