Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 21470 | 21350 | 21620 | 0,00% | 0 | 0 | 12 033 911 120 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:28 |
MOL | 2684 | 2652 | 2692 | +0,60% | 0 | 0 | 6 028 057 966 | HUF | 2024-12-20 | 17:06:18 |
MTELEKOM | 1264 | 1254 | 1282 | +0,16% | 0 | 0 | 1 111 346 684 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:16 |
RICHTER | 10480 | 10480 | 10610 | -0,38% | 0 | 0 | 2 550 488 090 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:21 |
OPUS | 509 | 500 | 509 | +1,80% | 0 | 0 | 217 941 861 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:13 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 897 | 874 | 906 | +1,01% | 0 | 0 | 56 104 469 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:04 |
AKKO | 340 | 339 | 344 | -1,45% | 0 | 0 | 8 863 538 | HUF | 2024-12-20 | 16:59:28 |
ALTEO | 4020 | 4000 | 4060 | -0,50% | 0 | 0 | 28 644 480 | HUF | 2024-12-20 | 16:59:55 |
AMIXA | 434 | 434 | 434 | +5,85% | 0 | 0 | 32 116 | HUF | 2024-12-20 | 10:35:56 |
ANY | 4130 | 4100 | 4270 | -1,20% | 0 | 0 | 74 637 760 | HUF | 2024-12-20 | 17:07:12 |
APPENINN | 666 | 660 | 672 | -0,60% | 0 | 0 | 37 737 482 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:25 |
ASTRASUN | 276 | 276 | 276 | 0,00% | 0 | 0 | 151 800 | HUF | 2024-12-20 | 10:50:56 |
AUTOWALLIS | 153 | 151 | 154 | +0,66% | 0 | 0 | 8 119 040 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:06 |
BET | 6400 | 6400 | 6500 | +0,31% | 0 | 0 | 2 410 800 | HUF | 2024-12-20 | 15:49:23 |
BIF | 488 | 486 | 488 | 0,00% | 0 | 0 | 609 560 | HUF | 2024-12-20 | 14:14:03 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 086 987 300 | HUF | 2024-12-20 | 12:57:53 |
CHOME | 57 | 57 | 66 | -14,93% | 0 | 0 | 289 950 | HUF | 2024-12-18 | 16:27:09 |
CIGPANNONIA | 370 | 366 | 380 | -2,63% | 0 | 0 | 21 282 325 | HUF | 2024-12-20 | 17:11:10 |
CIVITA | 605 | 605 | 610 | -11,68% | 0 | 0 | 181 540 | HUF | 2024-12-18 | 16:52:09 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 62 | 60 | 63 | -0,64% | 0 | 0 | 54 672 343 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:25 |
DMKER | 32 | 31 | 32 | -1,22% | 0 | 0 | 199 008 | HUF | 2024-12-20 | 16:57:04 |
DUNAHOUSE | 940 | 940 | 950 | -0,84% | 0 | 0 | 5 478 928 | HUF | 2024-12-20 | 16:59:24 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 220 | 218 | 220 | +0,92% | 0 | 0 | 786 800 | HUF | 2024-12-20 | 15:34:44 |
EPDUFERR | 36 | 36 | 40 | -8,40% | 0 | 0 | 6 374 230 | HUF | 2024-12-20 | 16:55:51 |
EPROLIUSIA | 1050 | 1050 | 1050 | -2,78% | 0 | 0 | 220 500 | HUF | 2024-12-18 | 16:08:33 |
ESENSE | 650 | 645 | 670 | -4,41% | 0 | 0 | 858 700 | HUF | 2024-12-20 | 14:05:59 |
ETFBUXOTP | 3039 | 3038 | 3065 | +0,05% | 0 | 0 | 9 188 462 | HUF | 2024-12-20 | 15:17:54 |
ETFCETOPOTP | 10 | 10 | 10 | -0,15% | 0 | 0 | 6 525 | HUF | 2024-12-20 | 10:20:23 |
FORRAS/OE | 1720 | 1720 | 1720 | 0,00% | 0 | 0 | 43 000 | HUF | 2024-12-12 | 14:43:02 |
FORRAS/T | 1720 | 1720 | 1720 | 0,00% | 0 | 0 | 51 600 | HUF | 2024-12-20 | 12:23:52 |
FUTURAQUA | 17 | 17 | 17 | -0,58% | 0 | 0 | 1 470 449 | HUF | 2024-12-20 | 14:58:18 |
GLOSTER | 845 | 840 | 845 | +0,60% | 0 | 0 | 2 346 100 | HUF | 2024-12-20 | 16:46:35 |
GOPD | 9000 | 9000 | 9000 | -9,09% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-09-09 | 11:04:08 |
GSPARK | 11.3 | 11.3 | 11.5 | -0,88% | 0 | 0 | 59 647 | EUR | 2024-12-20 | 17:05:14 |
KERMANNIT | 380 | 380 | 380 | -17,39% | 0 | 0 | 266 000 | HUF | 2024-12-18 | 16:58:33 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2540 | 2520 | 2580 | +0,79% | 0 | 0 | 24 725 830 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:20 |
MBHBANK | 7520 | 7420 | 7520 | +1,62% | 0 | 0 | 1 121 940 | HUF | 2024-12-20 | 16:40:43 |
MBHJB | 918 | 912 | 928 | +0,22% | 0 | 0 | 4 219 364 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:11 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | -0,99% | 0 | 0 | 2 291 591 | HUF | 2024-12-20 | 16:46:24 |
MOL | 2684 | 2652 | 2692 | +0,60% | 0 | 0 | 6 028 057 966 | HUF | 2024-12-20 | 17:06:18 |
MTELEKOM | 1264 | 1254 | 1282 | +0,16% | 0 | 0 | 1 111 346 684 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:16 |
MULTIHOME | 9 | 8 | 9 | +19,51% | 0 | 0 | 96 701 | HUF | 2024-12-20 | 16:58:17 |
NAP | 1170 | 1170 | 1200 | -2,50% | 0 | 0 | 1 733 610 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:26 |
NATURLAND | 2440 | 2380 | 2440 | 0,00% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-12-20 | 10:52:42 |
NAVIGATOR | 82 | 80 | 82 | +2,50% | 0 | 0 | 480 724 | HUF | 2024-12-19 | 16:32:19 |
NORDGENERAL | 11 | 11 | 12 | -0,84% | 0 | 0 | 396 621 | HUF | 2024-12-20 | 16:39:59 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 23 | 23 | 24 | +4,82% | 0 | 0 | 49 583 020 | HUF | 2024-12-20 | 17:07:26 |
OPUS | 509 | 500 | 509 | +1,80% | 0 | 0 | 217 941 861 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:13 |
ORMESTER | 400 | 400 | 400 | -1,48% | 0 | 0 | 714 000 | HUF | 2024-12-20 | 14:12:31 |
OTP | 21470 | 21350 | 21620 | 0,00% | 0 | 0 | 12 033 911 120 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:28 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0,00% | 0 | 0 | 254 | EUR | 2024-12-20 | 14:47:33 |
PANNERGY | 1560 | 1540 | 1565 | +1,30% | 0 | 0 | 8 176 625 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:06 |
PENSUM | 2140 | 2140 | 2140 | 0,00% | 0 | 0 | 107 000 | HUF | 2024-12-05 | 15:01:40 |
POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | -0,94% | 0 | 0 | 10 500 | HUF | 2024-12-13 | 13:16:32 |
RABA | 1255 | 1215 | 1270 | -0,40% | 0 | 0 | 20 115 495 | HUF | 2024-12-20 | 17:06:24 |
RICHTER | 10480 | 10480 | 10610 | -0,38% | 0 | 0 | 2 550 488 090 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:21 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 11 | 11 | 11 | -0,84% | 0 | 0 | 2 514 | HUF | 2024-12-19 | 11:01:32 |
STRT | 830 | 818 | 836 | +1,22% | 0 | 0 | 915 370 | HUF | 2024-12-20 | 15:18:42 |
SUNDELL | 45000 | 44400 | 45000 | 0,00% | 0 | 0 | 402 000 | HUF | 2024-11-29 | 14:12:00 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1300 | 1300 | 1300 | +8,33% | 0 | 0 | 130 000 | HUF | 2024-12-20 | 13:14:20 |
VERTIKAL | 9 | 8 | 9 | +3,33% | 0 | 0 | 1 215 300 | HUF | 2024-12-20 | 16:40:02 |
VIG | 12780 | 12780 | 12780 | +5,62% | 0 | 0 | 63 900 | HUF | 2024-12-13 | 14:10:07 |
VVT | 268 | 268 | 268 | 0,00% | 0 | 0 | 6 700 | HUF | 2024-12-19 | 16:02:26 |
WABERERS | 3800 | 3740 | 3800 | +1,33% | 0 | 0 | 3 757 210 | HUF | 2024-12-20 | 17:05:22 |
ZWACK | 25000 | 24900 | 25000 | +0,40% | 0 | 0 | 7 349 000 | HUF | 2024-12-20 | 16:46:22 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
MULTIHOME | +19,51% | 9.8 | 96 701 Ft |
UBM | +8,33% | 1300 | 130 000 Ft |
AMIXA | +5,85% | 434 | 32 116 Ft |
NUTEX | +4,82% | 23.9 | 49 583 020 Ft |
VERTIKAL | +3,33% | 9.3 | 1 215 300 Ft |
OPUS | +1,80% | 509 | 217 941 861 Ft |
MBHBANK | +1,62% | 7520 | 1 121 940 Ft |
WABERERS | +1,33% | 3800 | 3 757 210 Ft |
PANNERGY | +1,30% | 1560 | 8 176 625 Ft |
STRT | +1,22% | 830 | 915 370 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
EPDUFERR | -8,40% | 36 | 6 374 230 Ft |
ESENSE | -4,41% | 650 | 858 700 Ft |
CIGPANNONIA | -2,63% | 370 | 21 282 325 Ft |
NAP | -2,50% | 1170 | 1 733 610 Ft |
ORMESTER | -1,48% | 400 | 714 000 Ft |
AKKO | -1,45% | 340 | 8 863 538 Ft |
DMKER | -1,22% | 32.4 | 199 008 Ft |
ANY | -1,20% | 4130 | 74 637 760 Ft |
MEGAKRAN | -0,99% | 4.02 | 2 291 591 Ft |
GSPARK | -0,88% | 11.3 | 59 647 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
MBH Bank elemzés
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
MBH Bank: lelassult a munkaerőpiac feszességének oldódása2024. május 24. 13:39
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Megrendezték Egerben a Shotokan Karate Liga Nemzetközi Bajnokságát
19:47
-
Megjelent az új méh állatjóléti támogatási konstrukció
18:43
-
Nemzetközi szinten is az élmezőnybe tartoznak Magyarország zöld átállással összefüggő eredményei
18:36
-
Harminc éve hódítják meg a Bükköt a túrázók
18:19
-
KSH: októberben a bruttó átlagkereset 637 200 forint volt, 12,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit
08:50
legolvasottabb
-
Példátlan lépés az orosz lakosságtól
2024. november 23. 16:12
-
Valakik újra alaposan megfinanszírozták az Orbán-kormányt
2024. december 4. 13:00
-
Az orosz légvédelem leszedett valami nagyot az égről
2024. december 14. 18:05
-
Nukleáris védelem Oroszországtól, itt a bejelentés
2024. november 28. 11:31
-
Ledőlt egy tabu Kijevben – végjátékához közelít az ukrajnai háború
2024. december 3. 18:31
top 24
-
Olaf Scholz: Jóval nagyobb a támadás mértéke, mint azt gondoltuk
2024. december 21. 12:46
-
„Nem vagyok biztos benne, hogy megvan az a 280 milliárd forint” – milyen csontvázak vannak Matolcsy György szekrényében?
2024. december 21. 14:35
-
Magyar Péter megijesztette Orbán Viktort? A nevét sem ejtette ki a miniszterelnök
2024. december 21. 13:18
-
Ausztriában már megkapták levelüket a szír menekültek
2024. december 21. 15:59
-
Robert Fico korrupcióval vádolja Zelenszkijt
2024. december 21. 15:44