Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40350 | 39890 | 40490 | +1,13% | 0 | 0 | 13 109 515 690 | HUF | 2026-01-28 | 17:13:40 |
| MOL | 3850 | 3808 | 3936 | -1,53% | 0 | 0 | 4 457 426 618 | HUF | 2026-01-28 | 17:07:59 |
| MTELEKOM | 2000 | 1980 | 2025 | +1,01% | 0 | 0 | 1 268 521 678 | HUF | 2026-01-28 | 17:07:22 |
| RICHTER | 10810 | 10520 | 10810 | +1,60% | 0 | 0 | 3 721 371 820 | HUF | 2026-01-28 | 17:13:17 |
| OPUS | 555 | 550 | 565 | +0,91% | 0 | 0 | 202 472 051 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:01 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4110 | 4070 | 4150 | -0,48% | 0 | 0 | 605 636 070 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:23 |
| AKKO | 263 | 256 | 263 | +1,15% | 0 | 0 | 2 507 900 | HUF | 2026-01-28 | 14:53:17 |
| ALTEO | 4580 | 4550 | 4670 | +0,44% | 0 | 0 | 45 564 650 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:27 |
| AMIXA | 308 | 286 | 308 | +7,69% | 0 | 0 | 572 616 | HUF | 2026-01-28 | 09:40:07 |
| ANY | 7580 | 7500 | 7620 | -0,52% | 0 | 0 | 54 671 660 | HUF | 2026-01-28 | 17:12:55 |
| APPENINN | 775 | 774 | 780 | +0,26% | 0 | 0 | 7 654 172 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:02 |
| ASTRASUN | 220 | 218 | 220 | +15,53% | 0 | 0 | 114 380 | HUF | 2026-01-28 | 15:43:46 |
| AUTOWALLIS | 166 | 162 | 169 | +4,06% | 0 | 0 | 157 285 945 | HUF | 2026-01-28 | 17:11:05 |
| BET | 8050 | 8050 | 8150 | +0,63% | 0 | 0 | 5 794 350 | HUF | 2026-01-28 | 13:37:04 |
| BIF | 336 | 331 | 348 | -1,18% | 0 | 0 | 2 841 072 | HUF | 2026-01-28 | 16:48:52 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 896 | HUF | 2026-01-28 | 09:00:10 |
| CIGPANNONIA | 379 | 375 | 380 | -1,56% | 0 | 0 | 1 212 895 | HUF | 2026-01-28 | 14:08:10 |
| CIVITA | 394 | 394 | 394 | -3,43% | 0 | 0 | 39 400 | HUF | 2026-01-28 | 13:52:14 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 53 | 52 | 54 | -1,48% | 0 | 0 | 15 611 494 | HUF | 2026-01-28 | 16:49:42 |
| DMKER | 31 | 31 | 33 | -5,45% | 0 | 0 | 139 678 | HUF | 2026-01-28 | 16:16:07 |
| DUNAHOUSE | 1465 | 1450 | 1475 | -0,68% | 0 | 0 | 5 548 415 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:03 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 230 | 228 | 231 | +0,88% | 0 | 0 | 3 369 317 | HUF | 2026-01-28 | 16:15:53 |
| EPDUFERR | 16 | 15 | 16 | -1,80% | 0 | 0 | 15 044 886 | HUF | 2026-01-28 | 16:57:08 |
| EPROLIUSIA | 1480 | 1480 | 1480 | +18,40% | 0 | 0 | 29 600 | HUF | 2026-01-28 | 13:27:05 |
| ESENSE | 1570 | 1570 | 1580 | -0,63% | 0 | 0 | 63 100 | HUF | 2026-01-28 | 15:33:22 |
| ETFBUXOTP | 4920 | 4880 | 4929 | +0,41% | 0 | 0 | 57 615 434 | HUF | 2026-01-28 | 16:59:30 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 18 | 18 | +0,29% | 0 | 0 | 589 094 | HUF | 2026-01-28 | 16:29:28 |
| FORRAS/OE | 1660 | 1660 | 1680 | +1,84% | 0 | 0 | 434 800 | HUF | 2026-01-28 | 14:00:56 |
| FORRAS/T | 1820 | 1820 | 1820 | +0,55% | 0 | 0 | 331 240 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:19 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 26 400 | HUF | 2026-01-28 | 16:51:28 |
| GLIA | 79 | 75 | 79 | +8,09% | 0 | 0 | 19 249 | HUF | 2026-01-28 | 14:13:50 |
| GLOSTER | 566 | 566 | 578 | -2,08% | 0 | 0 | 911 328 | HUF | 2026-01-28 | 13:09:31 |
| GOODWILLPHRM | 650 | 595 | 730 | +8,33% | 0 | 0 | 12 209 515 | HUF | 2026-01-28 | 17:09:57 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12500 | 12300 | 12500 | +0,40% | 0 | 0 | 4 153 100 | HUF | 2026-01-28 | 16:40:35 |
| GSPARK | 14.3 | 14.1 | 14.35 | -0,35% | 0 | 0 | 9 807 | EUR | 2026-01-28 | 12:33:14 |
| KERMANNIT | 620 | 600 | 640 | -6,06% | 0 | 0 | 1 761 585 | HUF | 2026-01-27 | 15:40:31 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2690 | 2660 | 2700 | +1,13% | 0 | 0 | 14 003 600 | HUF | 2026-01-28 | 16:59:23 |
| MBHBANK | 3150 | 3130 | 3170 | 0,00% | 0 | 0 | 127 881 140 | HUF | 2026-01-28 | 17:08:38 |
| MBHJB | 722 | 710 | 722 | -0,55% | 0 | 0 | 1 731 240 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:07 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 4 | -1,26% | 0 | 0 | 346 107 | HUF | 2026-01-28 | 15:51:27 |
| MOL | 3850 | 3808 | 3936 | -1,53% | 0 | 0 | 4 457 426 618 | HUF | 2026-01-28 | 17:07:59 |
| MTELEKOM | 2000 | 1980 | 2025 | +1,01% | 0 | 0 | 1 268 521 678 | HUF | 2026-01-28 | 17:07:22 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | +6,25% | 0 | 0 | 886 435 | HUF | 2026-01-28 | 16:58:12 |
| NAP | 1430 | 1430 | 1430 | 0,00% | 0 | 0 | 14 300 | HUF | 2026-01-28 | 15:24:01 |
| NATURLAND | 2820 | 2780 | 2820 | +1,44% | 0 | 0 | 853 500 | HUF | 2026-01-28 | 14:14:08 |
| NAVIGATOR | 99 | 99 | 99 | +0,51% | 0 | 0 | 99 990 | HUF | 2026-01-28 | 11:22:01 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 8 | -6,25% | 0 | 0 | 28 387 | HUF | 2026-01-28 | 16:55:35 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 13 | 13 | 14 | -5,23% | 0 | 0 | 2 624 178 | HUF | 2026-01-28 | 16:58:33 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -2,33% | 0 | 0 | 2 768 | HUF | 2026-01-28 | 15:05:54 |
| OPUS | 555 | 550 | 565 | +0,91% | 0 | 0 | 202 472 051 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:01 |
| ORMESTER | 330 | 330 | 334 | +8,55% | 0 | 0 | 538 242 | HUF | 2026-01-27 | 17:05:17 |
| OTP | 40350 | 39890 | 40490 | +1,13% | 0 | 0 | 13 109 515 690 | HUF | 2026-01-28 | 17:13:40 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2040 | 2040 | 2100 | -1,45% | 0 | 0 | 6 709 950 | HUF | 2026-01-28 | 16:56:51 |
| PENSUM | 1990 | 1730 | 1990 | -7,87% | 0 | 0 | 272 000 | HUF | 2026-01-28 | 15:59:07 |
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | +0,95% | 0 | 0 | 636 000 | HUF | 2026-01-26 | 10:38:21 |
| RABA | 4020 | 3970 | 4070 | +0,75% | 0 | 0 | 20 500 700 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:24 |
| RICHTER | 10810 | 10520 | 10810 | +1,60% | 0 | 0 | 3 721 371 820 | HUF | 2026-01-28 | 17:13:17 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 12 | 0,00% | 0 | 0 | 63 960 | HUF | 2026-01-28 | 16:02:32 |
| STRT | 1150 | 1100 | 1180 | -3,36% | 0 | 0 | 7 552 340 | HUF | 2026-01-28 | 16:24:01 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1060 | 1060 | 1060 | 0,00% | 0 | 0 | 76 320 | HUF | 2026-01-28 | 09:00:15 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 2 770 100 | HUF | 2026-01-28 | 17:05:18 |
| VIG | 24900 | 24900 | 25300 | -1,58% | 0 | 0 | 4 325 900 | HUF | 2026-01-26 | 14:02:08 |
| VVT | 292 | 292 | 294 | +8,15% | 0 | 0 | 16 452 | HUF | 2026-01-27 | 11:56:09 |
| WABERERS | 5300 | 5240 | 5300 | +0,76% | 0 | 0 | 7 371 280 | HUF | 2026-01-28 | 16:54:11 |
| ZWACK | 35200 | 35100 | 35500 | +0,57% | 0 | 0 | 1 124 500 | HUF | 2026-01-28 | 16:47:31 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| EPROLIUSIA | +18,40% | 1480 | 29 600 Ft |
| ASTRASUN | +15,53% | 220 | 114 380 Ft |
| GOODWILLPHRM | +8,33% | 650 | 12 209 515 Ft |
| GLIA | +8,09% | 79.99 | 19 249 Ft |
| AMIXA | +7,69% | 308 | 572 616 Ft |
| MULTIHOME | +6,25% | 1.7 | 886 435 Ft |
| AUTOWALLIS | +4,06% | 166.5 | 157 285 945 Ft |
| FORRAS/OE | +1,84% | 1660 | 434 800 Ft |
| RICHTER | +1,60% | 10810 | 3 721 371 820 Ft |
| NATURLAND | +1,44% | 2820 | 853 500 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| PENSUM | -7,87% | 1990 | 272 000 Ft |
| NORDGENERAL | -6,25% | 7.5 | 28 387 Ft |
| DMKER | -5,45% | 31.2 | 139 678 Ft |
| NUTEX | -5,23% | 13.6 | 2 624 178 Ft |
| CIVITA | -3,43% | 394 | 39 400 Ft |
| STRT | -3,36% | 1150 | 7 552 340 Ft |
| O3PNRS | -2,33% | 8.4 | 2 768 Ft |
| GLOSTER | -2,08% | 566 | 911 328 Ft |
| EPDUFERR | -1,80% | 16.4 | 15 044 886 Ft |
| CIGPANNONIA | -1,56% | 379 | 1 212 895 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Makro / Külgazdaság
Így járt a magyar külkereskedelem 2025-ben: ugrott az import, csökkent az export
Decemberben és 2025 egészében is romlott a külkereskedelmi mérleg egyenlege.
13 perce
Makro / Külgazdaság
Mintha csak Varga Mihály kottájából játszana a hivatal: jó hírek érkeztek az árakról
Csökkentek az ipari termelői árak.
13 perce
Vállalat
Lejár a határidő: figyelmeztetést adott ki az adóhatóság
Február 2-ig kell adatot szolgáltatni.
44 perce
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Elégedettek a bécsiek, sikeres évet zártak a turizmusban
07:23
-
Mackóvasárnap és medvekaland a Fővárosi Állatkertben
07:17
-
Medvelesre várják a látogatókat a Szegedi Vadasparkba
06:06
-
Magyar élelmiszercégek bemutatkozása Dubajban
05:59
-
Horvátország turizmusa 2025-ben: erős látogatói számok, jó előszezonnal
04:53
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
2026. január 15. 10:10
-
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
2026. január 26. 06:48
-
Pityeregni kezd, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 21. 07:28
top 24
-
Váratlan helyről üzenték meg: nincs minden rendben Trumppal
2026. január 28. 16:02
-
Aktivizálta magát Novák Katalin
2026. január 28. 09:53
-
Ebből még nagy baj lehet: Oroszország zavarja a tengerhajózás műholdas navigációját
2026. január 28. 08:58
-
Félelmetes számok az orosz-ukrán háborúról – a Szovjetunióban sem láttak hasonlót?
2026. január 28. 16:59
-
Ismét bekérették az ukránok a magyar nagykövetet, Szijjártó Péter is megszólalt
2026. január 28. 13:49

