Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46050 | 46050 | 46600 | -0,63% | 0 | 0 | 7 197 547 920 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:14 |
| MOL | 4960 | 4858 | 4960 | +1,89% | 0 | 0 | 4 731 844 924 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:11 |
| MTELEKOM | 2630 | 2620 | 2654 | 0,00% | 0 | 0 | 909 183 434 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:29 |
| RICHTER | 13000 | 12710 | 13000 | +1,56% | 0 | 0 | 3 046 783 600 | HUF | 2026-08-14 | 17:14:59 |
| OPUS | 355 | 353 | 358 | -1,25% | 0 | 0 | 17 660 283 | HUF | 2026-08-14 | 17:10:00 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1860 | 1860 | 2026 | -4,62% | 0 | 0 | 1 022 937 110 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:47 |
| AKKO | 244 | 235 | 244 | +1,67% | 0 | 0 | 3 495 313 | HUF | 2026-08-14 | 15:46:13 |
| ALTEO | 4470 | 4370 | 4600 | -3,25% | 0 | 0 | 68 956 780 | HUF | 2026-08-14 | 16:37:03 |
| AMIXA | 246 | 232 | 246 | +2,50% | 0 | 0 | 1 642 140 | HUF | 2026-08-14 | 16:19:37 |
| ANY | 6800 | 6350 | 6930 | +4,13% | 0 | 0 | 364 822 870 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:28 |
| APPENINN | 700 | 680 | 710 | -1,13% | 0 | 0 | 21 094 945 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:27 |
| ASTRASUN | 212 | 212 | 220 | -3,64% | 0 | 0 | 57 400 | HUF | 2026-08-14 | 13:52:55 |
| AUTOWALLIS | 143 | 143 | 144 | -0,69% | 0 | 0 | 892 869 | HUF | 2026-08-14 | 15:46:49 |
| BET | 11900 | 11900 | 11900 | 0,00% | 0 | 0 | 35 700 | HUF | 2026-08-14 | 09:05:08 |
| BIF | 274 | 274 | 280 | -0,36% | 0 | 0 | 8 662 | HUF | 2026-08-14 | 15:42:59 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 26 | 25 | 26 | 0,00% | 0 | 0 | 103 348 | HUF | 2026-08-12 | 10:08:47 |
| CIGPANNONIA | 322 | 311 | 325 | +3,21% | 0 | 0 | 6 500 510 | HUF | 2026-08-14 | 16:01:27 |
| CIVITA | 334 | 334 | 340 | -4,02% | 0 | 0 | 112 900 | HUF | 2026-08-12 | 15:45:54 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 49 | 48 | 49 | -0,20% | 0 | 0 | 9 979 372 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:01 |
| DMKER | 26 | 26 | 27 | -4,96% | 0 | 0 | 268 889 | HUF | 2026-08-13 | 16:57:56 |
| DUNAHOUSE | 1275 | 1270 | 1285 | 0,00% | 0 | 0 | 3 391 040 | HUF | 2026-08-14 | 16:58:57 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 216 | 214 | 220 | -1,82% | 0 | 0 | 18 938 684 | HUF | 2026-08-14 | 14:32:43 |
| EPDUFERR | 7 | 5 | 7 | +31,10% | 0 | 0 | 26 442 127 | HUF | 2026-08-14 | 16:59:34 |
| EPROLIUSIA | 1100 | 1100 | 1110 | -7,56% | 0 | 0 | 49 750 | HUF | 2026-08-11 | 13:23:05 |
| ESENSE | 798 | 766 | 838 | -1,97% | 0 | 0 | 495 774 | HUF | 2026-08-12 | 15:18:34 |
| ETFBUXOTP | 5766 | 5720 | 5772 | +0,28% | 0 | 0 | 41 186 453 | HUF | 2026-08-14 | 16:44:30 |
| ETFCETOPOTP | 21 | 21 | 21 | +1,14% | 0 | 0 | 108 671 | HUF | 2026-08-14 | 16:22:36 |
| FORRAS/OE | 1700 | 1680 | 1700 | +1,19% | 0 | 0 | 339 860 | HUF | 2026-08-14 | 09:36:41 |
| FORRAS/T | 1800 | 1800 | 1800 | 0,00% | 0 | 0 | 10 800 | HUF | 2026-07-22 | 16:52:46 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | +7,22% | 0 | 0 | 86 850 | HUF | 2026-08-12 | 13:58:14 |
| GLIA | 81 | 81 | 90 | -10,00% | 0 | 0 | 760 300 | HUF | 2026-08-13 | 15:24:00 |
| GLOSTER | 570 | 545 | 575 | -11,63% | 0 | 0 | 1 126 250 | HUF | 2026-08-14 | 16:55:56 |
| GOODWILLPHRM | 540 | 540 | 560 | -3,57% | 0 | 0 | 417 290 | HUF | 2026-08-12 | 15:39:04 |
| GOPD | 7750 | 7750 | 7750 | -9,88% | 0 | 0 | 155 000 | HUF | 2026-06-26 | 15:48:21 |
| GRANIT | 9340 | 9220 | 9500 | 0,00% | 0 | 0 | 11 318 480 | HUF | 2026-08-14 | 16:00:31 |
| GSPARK | 15.35 | 15.35 | 15.5 | -0,97% | 0 | 0 | 3 976 | EUR | 2026-08-14 | 15:56:09 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | +5,45% | 0 | 0 | 5 800 | HUF | 2026-08-13 | 11:19:33 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2840 | 2840 | 2880 | -1,39% | 0 | 0 | 12 967 160 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:03 |
| MBHBANK | 2750 | 2700 | 2750 | 0,00% | 0 | 0 | 1 644 242 480 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:08 |
| MBHJB | 488 | 470 | 488 | +1,67% | 0 | 0 | 585 170 | HUF | 2026-08-14 | 16:59:56 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 384 600 | HUF | 2026-08-14 | 14:31:29 |
| MOL | 4960 | 4858 | 4960 | +1,89% | 0 | 0 | 4 731 844 924 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:11 |
| MTELEKOM | 2630 | 2620 | 2654 | 0,00% | 0 | 0 | 909 183 434 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:29 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -2,76% | 0 | 0 | 92 297 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:04 |
| NAP | 1480 | 1080 | 1480 | -0,67% | 0 | 0 | 12 275 360 | HUF | 2026-08-13 | 17:10:16 |
| NATURLAND | 2820 | 2820 | 2820 | -0,70% | 0 | 0 | 160 740 | HUF | 2026-08-13 | 12:45:48 |
| NAVIGATOR | 101 | 97 | 101 | 0,00% | 0 | 0 | 510 299 | HUF | 2026-08-14 | 16:22:19 |
| NORDGENERAL | 6 | 5 | 6 | +6,67% | 0 | 0 | 369 147 | HUF | 2026-08-14 | 14:44:34 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 13 | 12 | 13 | +1,96% | 0 | 0 | 2 844 581 | HUF | 2026-08-12 | 16:52:38 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 3 272 | HUF | 2026-08-14 | 10:07:37 |
| OPUS | 355 | 353 | 358 | -1,25% | 0 | 0 | 17 660 283 | HUF | 2026-08-14 | 17:10:00 |
| ORMESTER | 408 | 408 | 408 | -0,49% | 0 | 0 | 123 216 | HUF | 2026-08-11 | 12:24:45 |
| OTP | 46050 | 46050 | 46600 | -0,63% | 0 | 0 | 7 197 547 920 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:14 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2980 | 2940 | 2990 | +1,02% | 0 | 0 | 4 518 720 | HUF | 2026-08-14 | 16:58:59 |
| PENSUM | 2260 | 2260 | 2260 | 0,00% | 0 | 0 | 949 200 | HUF | 2026-07-31 | 11:40:52 |
| POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | +23,53% | 0 | 0 | 10 500 | HUF | 2026-08-13 | 10:58:58 |
| RABA | 3560 | 3200 | 4600 | -3,26% | 0 | 0 | 1 192 412 995 | HUF | 2026-08-14 | 17:06:14 |
| RICHTER | 13000 | 12710 | 13000 | +1,56% | 0 | 0 | 3 046 783 600 | HUF | 2026-08-14 | 17:14:59 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 14 | 14 | 14 | 0,00% | 0 | 0 | 183 260 | HUF | 2026-08-14 | 14:21:33 |
| STRT | 920 | 910 | 925 | +2,22% | 0 | 0 | 1 106 835 | HUF | 2026-08-14 | 16:24:32 |
| SUNDELL | 56000 | 55000 | 56000 | +5,66% | 0 | 0 | 167 000 | HUF | 2026-07-27 | 14:13:52 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 910 | 910 | 930 | -3,19% | 0 | 0 | 1 116 670 | HUF | 2026-08-11 | 14:13:29 |
| UPLAZA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 209 700 | HUF | 2026-07-22 | 12:43:58 |
| VERTIKAL | 9 | 9 | 9 | +3,23% | 0 | 0 | 4 794 395 | HUF | 2026-08-14 | 16:34:41 |
| VIG | 25450 | 25450 | 25450 | -1,36% | 0 | 0 | 483 550 | HUF | 2026-08-12 | 09:24:49 |
| VVT | 256 | 250 | 256 | +0,79% | 0 | 0 | 402 900 | HUF | 2026-08-14 | 16:23:01 |
| WABERERS | 4730 | 4700 | 4790 | 0,00% | 0 | 0 | 59 046 010 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:26 |
| ZWACK | 39000 | 38500 | 39000 | +1,30% | 0 | 0 | 13 130 500 | HUF | 2026-08-14 | 17:05:24 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| EPDUFERR | +31,10% | 7.42 | 26 442 127 Ft |
| NORDGENERAL | +6,67% | 6.4 | 369 147 Ft |
| ANY | +4,13% | 6800 | 364 822 870 Ft |
| VERTIKAL | +3,23% | 9.6 | 4 794 395 Ft |
| CIGPANNONIA | +3,21% | 322 | 6 500 510 Ft |
| AMIXA | +2,50% | 246 | 1 642 140 Ft |
| STRT | +2,22% | 920 | 1 106 835 Ft |
| MOL | +1,89% | 4960 | 4 731 844 924 Ft |
| MBHJB | +1,67% | 488 | 585 170 Ft |
| AKKO | +1,67% | 244 | 3 495 313 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| GLOSTER | -11,63% | 570 | 1 126 250 Ft |
| 4IG | -4,62% | 1860 | 1 022 937 110 Ft |
| ASTRASUN | -3,64% | 212 | 57 400 Ft |
| RABA | -3,26% | 3560 | 1 192 412 995 Ft |
| ALTEO | -3,25% | 4470 | 68 956 780 Ft |
| MULTIHOME | -2,76% | 1.41 | 92 297 Ft |
| ENEFI | -1,82% | 216 | 18 938 684 Ft |
| MASTERPLAST | -1,39% | 2840 | 12 967 160 Ft |
| OPUS | -1,25% | 355 | 17 660 283 Ft |
| APPENINN | -1,13% | 700 | 21 094 945 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Részvény / Deviza / Áru
Nem okoztak meglepetést a New York-i tőzsde főbb mutatói
Gyengüléssel zártak péntek este a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
körülbelül 1 órája
A 100 Leggazdagabb
-
A fiú vezeti, az apa szabja meg az irányt az OTP-nél2026. augusztus 14. 12:43 -
Rekordnyereséget ért el a Csányi Sándor érdekeltségében is befektető norvég alap2026. augusztus 14. 11:51 -
Új üzlettel terjeszkedik Budapesten a lengyel cipőkirály cégcsoportja2026. augusztus 13. 12:58 -
Nyolcezer pontos rekordot vár az amerikai tőzsdétől a JPMorgan2026. augusztus 13. 12:56 -
Amerikai befektető veszi meg az easyJetet 5,7 milliárd fontért2026. augusztus 12. 09:58
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Újabb tűzfészek Horvátországban, ezúttal egy mesés sziget erdeje kapott lángra
09:00
-
Stílusos emlékpad Zamárdiban a rocksztár tiszteletére
08:40
-
Dalmáciai tűz, MUISZ: a magyarok többsége egyénileg utazik Horvátországba
04:30
-
Kapitány István bejelentette az MTÜ-cégcsoport felsővezetőit
20:32
-
Miért hasznos nyáron az egészségpénztár?
16:50
A vidék hírei
-
Lázár János országjárásba kezdett: felméri, mi maradt a Fideszből – Egerben is lenne miről kérdeznie
10:53
-
Négy problémás területet azonosítottak Egerben – összeült a Közbiztonsági Kerekasztal
07:56
-
Motor égett a 23-as főúton
20:01
-
Betegsége miatt elmarad Majka szombati egri koncertje – már megvan az új időpont
12:52
-
Már több mint 500 szabadtéri tűz volt Heves megyében – 386 focipályányi terület égett le
12:20
legolvasottabb
-
Elárulta Forsthoffer Ágnes, ki ül be az ő székébe
2026. július 19. 09:11
-
A nap képe: száraz lábbal lefotózható a Parlament a Duna közepéről
2026. július 18. 11:38
-
Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót
2026. augusztus 13. 19:07
-
Dörzsölheti a tenyerét, aki a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben vásárol
2026. augusztus 3. 05:51
-
Sokkal olcsóbb lesz végre a tankolás
2026. augusztus 5. 12:10
top 24
-
Akkora a baj, hogy már délután be kell avatkozni Pakson
2026. augusztus 14. 16:26
-
Mi vihette rá az MVM exvezetőit egy 50 milliárdba kerülő árfolyamügyletre?
2026. augusztus 14. 15:09
-
Kapitány István döntött: kirúgta a Posta vezérét is
2026. augusztus 14. 11:29
-
Már a NER is segít Pakson: Szijj László cége válaszolt Magyar Péter felszólítására
2026. augusztus 14. 13:30
-
Megint sokkal drágább lesz a tankolás
2026. augusztus 14. 12:27
Európa több pontján is tűzvészekkel küzdenek, ezért utazás előtt és közben is tájékozódjon mindenki! – erre hívja fel a figyelmet Orbán Anita külügyminiszter. 


