Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 26130 | 25750 | 26440 | +1,44% | 0 | 0 | 7 971 152 350 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:59 |
MOL | 2910 | 2880 | 2930 | -0,55% | 0 | 0 | 1 244 093 446 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:03 |
MTELEKOM | 1784 | 1760 | 1804 | -1,44% | 0 | 0 | 19 023 628 040 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:10 |
RICHTER | 10040 | 10040 | 10170 | -0,40% | 0 | 0 | 1 926 138 740 | HUF | 2025-06-16 | 17:06:06 |
OPUS | 582 | 557 | 586 | +6,59% | 0 | 0 | 336 322 209 | HUF | 2025-06-16 | 17:09:46 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 1732 | 1730 | 1770 | -1,14% | 0 | 0 | 117 820 826 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:28 |
AKKO | 274 | 267 | 275 | -0,36% | 0 | 0 | 3 827 770 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:25 |
ALTEO | 5300 | 5200 | 5300 | 0,00% | 0 | 0 | 11 744 980 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:18 |
AMIXA | 310 | 310 | 310 | +2,65% | 0 | 0 | 31 000 | HUF | 2025-06-16 | 16:43:01 |
ANY | 8560 | 8500 | 8620 | +0,94% | 0 | 0 | 212 080 580 | HUF | 2025-06-16 | 17:06:23 |
APPENINN | 677 | 667 | 679 | 0,00% | 0 | 0 | 17 996 461 | HUF | 2025-06-16 | 17:07:28 |
ASTRASUN | 240 | 200 | 240 | +4,35% | 0 | 0 | 335 580 | HUF | 2025-06-16 | 16:55:55 |
AUTOWALLIS | 158 | 155 | 160 | -0,63% | 0 | 0 | 10 436 221 | HUF | 2025-06-16 | 16:41:31 |
BET | 7700 | 7700 | 7800 | +0,65% | 0 | 0 | 2 458 900 | HUF | 2025-06-16 | 11:48:40 |
BIF | 405 | 400 | 419 | +0,75% | 0 | 0 | 2 513 653 | HUF | 2025-06-16 | 16:35:06 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 47 | 47 | 47 | 0,00% | 0 | 0 | 4 277 | HUF | 2025-06-02 | 14:26:08 |
CIGPANNONIA | 365 | 365 | 372 | -0,54% | 0 | 0 | 9 989 005 | HUF | 2025-06-16 | 17:11:37 |
CIVITA | 600 | 600 | 600 | +15,38% | 0 | 0 | 33 000 | HUF | 2025-06-06 | 12:25:49 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 62 | 54 | 62 | +14,60% | 0 | 0 | 102 383 098 | HUF | 2025-06-16 | 17:13:32 |
DMKER | 29 | 28 | 29 | +0,68% | 0 | 0 | 552 060 | HUF | 2025-06-16 | 16:33:31 |
DUNAHOUSE | 946 | 940 | 948 | +0,42% | 0 | 0 | 2 275 456 | HUF | 2025-06-16 | 16:48:12 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 230 | 230 | 230 | 0,00% | 0 | 0 | 2 053 670 | HUF | 2025-06-16 | 12:25:09 |
EPDUFERR | 4 | 4 | 4 | +4,02% | 0 | 0 | 2 454 405 | HUF | 2025-06-16 | 15:55:58 |
EPROLIUSIA | 1310 | 1310 | 1310 | +19,09% | 0 | 0 | 95 630 | HUF | 2025-06-03 | 11:44:16 |
ESENSE | 835 | 825 | 835 | +1,83% | 0 | 0 | 508 195 | HUF | 2025-06-16 | 13:08:15 |
ETFBUXOTP | 3698 | 3638 | 3710 | +5,96% | 0 | 0 | 7 930 776 | HUF | 2025-06-16 | 15:47:13 |
ETFCETOPOTP | 13 | 13 | 13 | +0,75% | 0 | 0 | 138 938 | HUF | 2025-06-16 | 16:19:41 |
FORRAS/OE | 1650 | 1650 | 1650 | +10,00% | 0 | 0 | 132 000 | HUF | 2025-06-05 | 12:27:33 |
FORRAS/T | 1860 | 1860 | 1860 | -10,58% | 0 | 0 | 74 400 | HUF | 2025-05-05 | 12:02:55 |
FUTURAQUA | 16 | 16 | 16 | -0,61% | 0 | 0 | 4 116 | HUF | 2025-06-16 | 10:40:33 |
GLIA | 110 | 110 | 110 | -12,70% | 0 | 0 | 88 000 | HUF | 2025-06-04 | 09:58:27 |
GLOSTER | 658 | 658 | 670 | +2,81% | 0 | 0 | 2 352 900 | HUF | 2025-06-16 | 16:28:38 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 9000 | 9000 | 9000 | -9,09% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-09-09 | 11:04:08 |
GRANIT | 11900 | 11800 | 11900 | +0,85% | 0 | 0 | 2 144 250 | HUF | 2025-06-16 | 16:46:17 |
GSPARK | 12.7 | 12.5 | 12.7 | +1,60% | 0 | 0 | 19 316 | EUR | 2025-06-16 | 16:50:53 |
KERMANNIT | 525 | 520 | 525 | +5,00% | 0 | 0 | 339 250 | HUF | 2025-06-06 | 16:23:49 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2440 | 2400 | 2440 | +0,83% | 0 | 0 | 2 568 250 | HUF | 2025-06-16 | 13:02:58 |
MBHBANK | 5740 | 5740 | 5760 | -0,35% | 0 | 0 | 373 400 | HUF | 2025-06-16 | 16:49:02 |
MBHJB | 790 | 780 | 790 | 0,00% | 0 | 0 | 861 270 | HUF | 2025-06-16 | 16:55:19 |
MEGAKRAN | 4 | 3 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 249 864 | HUF | 2025-06-13 | 14:44:22 |
MOL | 2910 | 2880 | 2930 | -0,55% | 0 | 0 | 1 244 093 446 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:03 |
MTELEKOM | 1784 | 1760 | 1804 | -1,44% | 0 | 0 | 19 023 628 040 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:10 |
MULTIHOME | 7 | 5 | 7 | +40,00% | 0 | 0 | 177 942 | HUF | 2025-06-03 | 10:58:44 |
NAP | 1200 | 1140 | 1200 | +1,69% | 0 | 0 | 771 900 | HUF | 2025-05-30 | 15:20:12 |
NATURLAND | 2640 | 2640 | 2640 | 0,00% | 0 | 0 | 26 400 | HUF | 2025-06-12 | 13:49:27 |
NAVIGATOR | 86 | 86 | 91 | 0,00% | 0 | 0 | 128 166 | HUF | 2025-06-16 | 13:40:09 |
NORDGENERAL | 9 | 9 | 9 | -2,97% | 0 | 0 | 98 000 | HUF | 2025-06-16 | 10:31:30 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 16 | 16 | 16 | +0,61% | 0 | 0 | 403 000 | HUF | 2025-06-16 | 16:49:12 |
OPUS | 582 | 557 | 586 | +6,59% | 0 | 0 | 336 322 209 | HUF | 2025-06-16 | 17:09:46 |
ORMESTER | 402 | 402 | 402 | -0,50% | 0 | 0 | 60 300 | HUF | 2025-06-12 | 09:03:15 |
OTP | 26130 | 25750 | 26440 | +1,44% | 0 | 0 | 7 971 152 350 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:59 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 9.15 | 9.15 | 9.15 | +1,67% | 0 | 0 | 46 | EUR | 2025-06-16 | 15:52:54 |
PANNERGY | 1450 | 1445 | 1460 | 0,00% | 0 | 0 | 4 279 030 | HUF | 2025-06-16 | 17:05:19 |
PENSUM | 2200 | 2000 | 2340 | -5,98% | 0 | 0 | 2 089 740 | HUF | 2025-06-16 | 15:16:37 |
POLYDUCT | 11100 | 11100 | 11100 | 0,00% | 0 | 0 | 166 500 | HUF | 2025-06-16 | 09:27:27 |
RABA | 1500 | 1500 | 1510 | -0,66% | 0 | 0 | 592 540 | HUF | 2025-06-16 | 16:36:43 |
RICHTER | 10040 | 10040 | 10170 | -0,40% | 0 | 0 | 1 926 138 740 | HUF | 2025-06-16 | 17:06:06 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 12 | 12 | 12 | -0,81% | 0 | 0 | 5 740 | HUF | 2025-06-16 | 16:04:10 |
STRT | 1040 | 1040 | 1040 | -0,95% | 0 | 0 | 301 600 | HUF | 2025-06-16 | 10:17:39 |
SUNDELL | 53500 | 53500 | 53500 | -2,73% | 0 | 0 | 160 500 | HUF | 2025-06-03 | 09:00:21 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1320 | 1320 | 1340 | -5,71% | 0 | 0 | 331 800 | HUF | 2025-06-12 | 10:54:17 |
VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | +2,86% | 0 | 0 | 215 964 | HUF | 2025-06-16 | 09:18:26 |
VIG | 17440 | 17440 | 17440 | -2,35% | 0 | 0 | 627 840 | HUF | 2025-06-16 | 13:16:50 |
VVT | 296 | 296 | 296 | -0,67% | 0 | 0 | 7 400 | HUF | 2025-06-05 | 11:06:59 |
WABERERS | 5080 | 4930 | 5160 | +3,67% | 0 | 0 | 91 580 530 | HUF | 2025-06-16 | 16:29:37 |
ZWACK | 31500 | 31300 | 31600 | 0,00% | 0 | 0 | 8 075 100 | HUF | 2025-06-16 | 16:31:15 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
DELTA | +14,60% | 62 | 102 383 098 Ft |
OPUS | +6,59% | 582 | 336 322 209 Ft |
ETFBUXOTP | +5,96% | 3698 | 7 930 776 Ft |
ASTRASUN | +4,35% | 240 | 335 580 Ft |
EPDUFERR | +4,02% | 4.14 | 2 454 405 Ft |
WABERERS | +3,67% | 5080 | 91 580 530 Ft |
VERTIKAL | +2,86% | 7.2 | 215 964 Ft |
GLOSTER | +2,81% | 658 | 2 352 900 Ft |
AMIXA | +2,65% | 310 | 31 000 Ft |
ESENSE | +1,83% | 835 | 508 195 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
PENSUM | -5,98% | 2200 | 2 089 740 Ft |
NORDGENERAL | -2,97% | 9.8 | 98 000 Ft |
VIG | -2,35% | 17440 | 627 840 Ft |
MTELEKOM | -1,44% | 1784 | 19 023 628 040 Ft |
4IG | -1,14% | 1732 | 117 820 826 Ft |
STRT | -0,95% | 1040 | 301 600 Ft |
SPLUS | -0,81% | 12.3 | 5 740 Ft |
RABA | -0,66% | 1500 | 592 540 Ft |
AUTOWALLIS | -0,63% | 158 | 10 436 221 Ft |
FUTURAQUA | -0,61% | 16.4 | 4 116 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
Nincs alku: Irán elutasította az EU kérését
Nem ülnek tárgyalóasztalhoz, állította egy forrás a Reutersnek.
27 perce
Nemzetközi
Izrael az iráni állami média épületét is támadja
Számos iráni alkalmazott megsérült.
11 órája
MBH Bank elemzés
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
MI által generált videóval kampányol Orbán Viktor Ukrajna EU-csatlakozása ellen
18:31
-
Két egri üzletbe is betört, konkrétan egy kukával
15:28
-
Elkótyavetyéli a város az Ifiház épületét?
14:51
-
Frontális ütközés miatt lezárták az M3-ast
12:10
-
Elindul az egri óvodák átfogó fejlesztése – csaknem 800 gyermeket szolgáló beruházássorozat kezdődhet
10:39
legolvasottabb
-
Itt vannak az első adatok Romániából, az első fordulóhoz képest hatalmas a változás – frissítve, megvan a győztes?
2025. május 18. 08:18
-
Megjöttek a 13 órás román adatok, továbbra is durvák a számok
2025. május 18. 13:03
-
Zelenszkij sokkoló bejelentést tett, már készülnek
2025. május 28. 10:19
-
Ausztria megkapta azt a pofont, amit Magyarország nem
2025. június 7. 08:58
-
A jegybank nyomára akadt 300 milliárd forintnak, amit állampapírból vettek ki a magyarok
2025. május 21. 17:54
top 24
-
Mit művelt a forinttal a legújabb háború? Tessék, nézze!
2025. június 16. 07:26
-
Új taktikát alkalmazott Irán? Vészjósló fenyegetés érkezett Izraelből
2025. június 16. 10:21
-
Most kezdhetnek aggódni Iránban: megmozdult az amerikai légierő
2025. június 16. 11:58
-
Fontos bejelentés az OTP-től: sok bankszámlást érintett
2025. június 16. 15:47
-
Keményen szembeszállt Trumppal, a demokraták sztárja lett
2025. június 16. 09:36
