Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40540 | 39980 | 40950 | +0,72% | 0 | 0 | 24 765 689 620 | HUF | 2026-01-30 | 17:09:20 |
| MOL | 3930 | 3870 | 3968 | +0,72% | 0 | 0 | 4 376 490 052 | HUF | 2026-01-30 | 17:10:43 |
| MTELEKOM | 1998 | 1972 | 2015 | +1,42% | 0 | 0 | 825 917 221 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:26 |
| RICHTER | 10770 | 10620 | 10870 | +1,51% | 0 | 0 | 4 293 531 670 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:08 |
| OPUS | 550 | 547 | 554 | -0,18% | 0 | 0 | 2 251 659 436 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:23 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3955 | 3860 | 4140 | -3,89% | 0 | 0 | 941 797 695 | HUF | 2026-01-30 | 17:14:25 |
| AKKO | 270 | 250 | 275 | +5,88% | 0 | 0 | 19 209 514 | HUF | 2026-01-30 | 16:27:02 |
| ALTEO | 4640 | 4550 | 4640 | +1,98% | 0 | 0 | 23 395 590 | HUF | 2026-01-30 | 16:50:37 |
| AMIXA | 288 | 288 | 306 | +0,70% | 0 | 0 | 47 484 | HUF | 2026-01-30 | 14:57:45 |
| ANY | 7660 | 7500 | 7700 | +1,32% | 0 | 0 | 56 607 300 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:16 |
| APPENINN | 766 | 765 | 783 | -1,79% | 0 | 0 | 12 091 914 | HUF | 2026-01-30 | 17:08:22 |
| ASTRASUN | 236 | 230 | 236 | +7,27% | 0 | 0 | 92 150 | HUF | 2026-01-29 | 12:48:05 |
| AUTOWALLIS | 163 | 159 | 168 | -1,51% | 0 | 0 | 52 243 203 | HUF | 2026-01-30 | 16:56:46 |
| BET | 8350 | 8200 | 8350 | +1,83% | 0 | 0 | 4 462 200 | HUF | 2026-01-30 | 16:54:37 |
| BIF | 338 | 331 | 338 | -3,15% | 0 | 0 | 494 714 | HUF | 2026-01-30 | 15:27:09 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 896 | HUF | 2026-01-28 | 09:00:10 |
| CIGPANNONIA | 376 | 368 | 378 | +0,53% | 0 | 0 | 11 005 806 | HUF | 2026-01-30 | 16:26:23 |
| CIVITA | 350 | 350 | 350 | 0,00% | 0 | 0 | 900 550 | HUF | 2026-01-30 | 09:18:36 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 55 | 54 | 56 | +1,46% | 0 | 0 | 10 940 918 | HUF | 2026-01-30 | 17:07:13 |
| DMKER | 31 | 31 | 32 | -6,06% | 0 | 0 | 239 400 | HUF | 2026-01-30 | 16:08:36 |
| DUNAHOUSE | 1450 | 1435 | 1470 | +1,40% | 0 | 0 | 8 250 230 | HUF | 2026-01-30 | 16:54:56 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 228 | 228 | 228 | -2,56% | 0 | 0 | 114 000 | HUF | 2026-01-30 | 10:16:01 |
| EPDUFERR | 14 | 13 | 15 | -9,49% | 0 | 0 | 45 196 852 | HUF | 2026-01-30 | 17:11:06 |
| EPROLIUSIA | 1480 | 1480 | 1480 | +18,40% | 0 | 0 | 29 600 | HUF | 2026-01-28 | 13:27:05 |
| ESENSE | 1570 | 1570 | 1570 | +1,29% | 0 | 0 | 42 390 | HUF | 2026-01-30 | 16:51:15 |
| ETFBUXOTP | 4977 | 4845 | 4977 | +1,30% | 0 | 0 | 25 040 326 | HUF | 2026-01-30 | 16:56:51 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 17 | 18 | +0,43% | 0 | 0 | 166 408 | HUF | 2026-01-30 | 16:59:28 |
| FORRAS/OE | 1660 | 1660 | 1680 | +1,84% | 0 | 0 | 434 800 | HUF | 2026-01-28 | 14:00:56 |
| FORRAS/T | 1820 | 1820 | 1820 | +0,55% | 0 | 0 | 331 240 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:19 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 322 560 | HUF | 2026-01-30 | 16:17:38 |
| GLIA | 76 | 76 | 80 | -5,00% | 0 | 0 | 453 480 | HUF | 2026-01-30 | 11:01:12 |
| GLOSTER | 560 | 554 | 564 | -1,06% | 0 | 0 | 468 982 | HUF | 2026-01-30 | 11:48:39 |
| GOODWILLPHRM | 615 | 600 | 675 | -7,52% | 0 | 0 | 10 008 725 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:10 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12450 | 12250 | 12500 | -0,40% | 0 | 0 | 8 649 100 | HUF | 2026-01-30 | 16:02:22 |
| GSPARK | 14.4 | 14.2 | 14.45 | 0,00% | 0 | 0 | 77 160 | EUR | 2026-01-30 | 14:50:45 |
| KERMANNIT | 660 | 660 | 660 | +6,45% | 0 | 0 | 8 580 | HUF | 2026-01-30 | 11:13:29 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2700 | 2680 | 2710 | 0,00% | 0 | 0 | 12 915 320 | HUF | 2026-01-30 | 16:58:56 |
| MBHBANK | 3160 | 3130 | 3180 | 0,00% | 0 | 0 | 136 053 750 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:20 |
| MBHJB | 716 | 712 | 720 | -1,10% | 0 | 0 | 735 272 | HUF | 2026-01-30 | 16:50:39 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 4 | -3,00% | 0 | 0 | 3 422 515 | HUF | 2026-01-30 | 16:24:41 |
| MOL | 3930 | 3870 | 3968 | +0,72% | 0 | 0 | 4 376 490 052 | HUF | 2026-01-30 | 17:10:43 |
| MTELEKOM | 1998 | 1972 | 2015 | +1,42% | 0 | 0 | 825 917 221 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:26 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -10,00% | 0 | 0 | 272 000 | HUF | 2026-01-30 | 16:51:34 |
| NAP | 1510 | 1490 | 1510 | +0,67% | 0 | 0 | 3 683 800 | HUF | 2026-01-30 | 16:48:48 |
| NATURLAND | 2820 | 2820 | 2820 | +1,44% | 0 | 0 | 28 200 | HUF | 2026-01-30 | 11:14:12 |
| NAVIGATOR | 99 | 99 | 99 | 0,00% | 0 | 0 | 6 534 | HUF | 2026-01-29 | 12:39:36 |
| NORDGENERAL | 8 | 8 | 8 | -6,98% | 0 | 0 | 168 000 | HUF | 2026-01-30 | 13:27:23 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 13 | 13 | 14 | -0,72% | 0 | 0 | 1 489 483 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:03 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | +2,41% | 0 | 0 | 450 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:01 |
| OPUS | 550 | 547 | 554 | -0,18% | 0 | 0 | 2 251 659 436 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:23 |
| ORMESTER | 330 | 330 | 334 | +8,55% | 0 | 0 | 538 242 | HUF | 2026-01-27 | 17:05:17 |
| OTP | 40540 | 39980 | 40950 | +0,72% | 0 | 0 | 24 765 689 620 | HUF | 2026-01-30 | 17:09:20 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2040 | 2040 | 2080 | -0,49% | 0 | 0 | 1 150 870 | HUF | 2026-01-30 | 15:37:05 |
| PENSUM | 2100 | 2100 | 2100 | +5,53% | 0 | 0 | 21 000 | HUF | 2026-01-29 | 09:19:58 |
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | 0,00% | 0 | 0 | 530 000 | HUF | 2026-01-30 | 10:43:14 |
| RABA | 3980 | 3900 | 4000 | -0,25% | 0 | 0 | 31 732 660 | HUF | 2026-01-30 | 16:51:25 |
| RICHTER | 10770 | 10620 | 10870 | +1,51% | 0 | 0 | 4 293 531 670 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:08 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 11 | 12 | 0,00% | 0 | 0 | 122 489 | HUF | 2026-01-30 | 16:49:07 |
| STRT | 1100 | 1100 | 1150 | -4,35% | 0 | 0 | 5 312 010 | HUF | 2026-01-30 | 16:49:23 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1180 | 1100 | 1180 | +11,32% | 0 | 0 | 1 254 590 | HUF | 2026-01-30 | 16:52:01 |
| VERTIKAL | 8 | 7 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 3 622 144 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:03 |
| VIG | 25600 | 25250 | 25600 | +2,81% | 0 | 0 | 3 118 250 | HUF | 2026-01-30 | 15:30:31 |
| VVT | 290 | 280 | 290 | -0,68% | 0 | 0 | 1 287 852 | HUF | 2026-01-29 | 16:02:52 |
| WABERERS | 5380 | 5340 | 5400 | 0,00% | 0 | 0 | 15 711 220 | HUF | 2026-01-30 | 16:49:04 |
| ZWACK | 35300 | 35000 | 35400 | +0,86% | 0 | 0 | 8 523 100 | HUF | 2026-01-30 | 16:50:25 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| UBM | +11,32% | 1180 | 1 254 590 Ft |
| KERMANNIT | +6,45% | 660 | 8 580 Ft |
| AKKO | +5,88% | 270 | 19 209 514 Ft |
| VIG | +2,81% | 25600 | 3 118 250 Ft |
| O3PNRS | +2,41% | 8.5 | 450 Ft |
| ALTEO | +1,98% | 4640 | 23 395 590 Ft |
| BET | +1,83% | 8350 | 4 462 200 Ft |
| RICHTER | +1,51% | 10770 | 4 293 531 670 Ft |
| DELTA | +1,46% | 55.6 | 10 940 918 Ft |
| NATURLAND | +1,44% | 2820 | 28 200 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| MULTIHOME | -10,00% | 1.53 | 272 000 Ft |
| EPDUFERR | -9,49% | 14.3 | 45 196 852 Ft |
| GOODWILLPHRM | -7,52% | 615 | 10 008 725 Ft |
| NORDGENERAL | -6,98% | 8 | 168 000 Ft |
| DMKER | -6,06% | 31 | 239 400 Ft |
| GLIA | -5,00% | 76 | 453 480 Ft |
| STRT | -4,35% | 1100 | 5 312 010 Ft |
| 4IG | -3,89% | 3955 | 941 797 695 Ft |
| BIF | -3,15% | 338 | 494 714 Ft |
| MEGAKRAN | -3,00% | 3.88 | 3 422 515 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
Donald Trump nyárra pénzügyileg kivérezteti az ENSZ-t
Az ENSZ főtitkár szerint csak júliusig van pénzük.
16 perce
Pénzügyi szektor
A kriptotörvény miatt indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen Brüsszel
36 perce
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
NGM: 100 milliárd forintos akcióterv a vendéglátó szektornak
15:45
-
Amerika milliónyi utazót veszíthet a közösségi médiafiókok bekérése miatt
15:13
-
Wizz Air: több mint 250 gép, 500 millió utas – és kemény üzenet a budapesti reptérnek
15:00
-
Nemzetközi fenntarthatósági minősítést nyert az orfűi panzió
14:45
-
Kihirdették a 2025-ös HAB díj nyerteseit
14:34
A vidék hírei
-
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt indul a választáson és "embert juttat a parlamentbe!” és egri jelöltjük is van
15:07
-
Jövő héten vízhiány is várható Egerben
13:00
-
Nem sikerült a gazdasági fellendülés, egyhelyben áll az ország
12:01
-
A 10 leggyakoribb kérdés, amit a vevők feltesznek outlet gépekről
10:20
-
1949 óta nem éltek ilyen kevesen Magyarországon
09:43
legolvasottabb
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
2026. január 15. 10:10
-
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
2026. január 26. 06:48
-
Pityeregni kezd, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 21. 07:28
top 24
-
Kiderült, hogy mennyibe kerül egy tankolás szombattól
2026. január 30. 09:57
-
Izzadni kezd a tenyere, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 30. 07:33
-
Szijjártó Péter szerint durva dolgok történtek ma az uniós külügyi ülésen
2026. január 29. 18:10
-
Itt a friss GDP-szám: Nagy Mártonék erre nem lehetnek büszkék
2026. január 30. 08:30
-
Kapitány István: Készül a terv az euró bevezetésére
2026. január 30. 08:00

