Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 37680 | 37290 | 38400 | +5,55% | 0 | 0 | 21 398 353 960 | HUF | 2026-03-10 | 17:11:15 |
| MOL | 3770 | 3694 | 3772 | +0,80% | 0 | 0 | 3 887 988 434 | HUF | 2026-03-10 | 17:13:34 |
| MTELEKOM | 2070 | 2065 | 2145 | -0,48% | 0 | 0 | 1 897 234 555 | HUF | 2026-03-10 | 17:15:00 |
| RICHTER | 11690 | 11410 | 11700 | +2,63% | 0 | 0 | 2 054 255 680 | HUF | 2026-03-10 | 17:11:04 |
| OPUS | 523 | 510 | 524 | +1,16% | 0 | 0 | 76 475 393 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:24 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3365 | 3255 | 3370 | +5,82% | 0 | 0 | 422 992 715 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:13 |
| AKKO | 242 | 242 | 250 | +0,83% | 0 | 0 | 2 155 538 | HUF | 2026-03-10 | 16:39:32 |
| ALTEO | 4390 | 4220 | 4390 | +3,78% | 0 | 0 | 16 258 480 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:08 |
| AMIXA | 280 | 280 | 298 | +0,72% | 0 | 0 | 439 912 | HUF | 2026-03-10 | 16:30:39 |
| ANY | 7560 | 7160 | 7560 | +6,78% | 0 | 0 | 176 249 340 | HUF | 2026-03-10 | 17:06:29 |
| APPENINN | 698 | 684 | 711 | +2,05% | 0 | 0 | 9 639 788 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:27 |
| ASTRASUN | 204 | 204 | 204 | +3,03% | 0 | 0 | 306 000 | HUF | 2026-03-10 | 12:49:11 |
| AUTOWALLIS | 160 | 155 | 160 | +3,90% | 0 | 0 | 7 528 550 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:03 |
| BET | 8400 | 8400 | 8400 | +1,20% | 0 | 0 | 982 800 | HUF | 2026-03-10 | 11:05:17 |
| BIF | 330 | 330 | 336 | 0,00% | 0 | 0 | 135 696 | HUF | 2026-03-10 | 14:44:51 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 49 | 11 | 49 | +350,91% | 0 | 0 | 48 864 | HUF | 2026-03-05 | 15:23:47 |
| CIGPANNONIA | 365 | 353 | 365 | +1,39% | 0 | 0 | 4 317 991 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:03 |
| CIVITA | 280 | 280 | 280 | 0,00% | 0 | 0 | 280 000 | HUF | 2026-03-10 | 09:27:59 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 51 | 50 | 52 | +2,00% | 0 | 0 | 11 740 003 | HUF | 2026-03-10 | 16:59:01 |
| DMKER | 31 | 31 | 31 | -1,90% | 0 | 0 | 5 580 | HUF | 2026-03-10 | 15:31:24 |
| DUNAHOUSE | 1335 | 1270 | 1335 | +5,12% | 0 | 0 | 17 882 200 | HUF | 2026-03-10 | 16:57:24 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 239 | 237 | 239 | +0,84% | 0 | 0 | 26 254 | HUF | 2026-03-10 | 09:05:09 |
| EPDUFERR | 16 | 15 | 16 | +0,62% | 0 | 0 | 7 256 431 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:00 |
| EPROLIUSIA | 1400 | 1380 | 1400 | +0,72% | 0 | 0 | 34 600 | HUF | 2026-02-27 | 11:40:13 |
| ESENSE | 1160 | 1100 | 1160 | +0,87% | 0 | 0 | 3 430 720 | HUF | 2026-03-10 | 14:14:01 |
| ETFBUXOTP | 4781 | 4560 | 4796 | +5,08% | 0 | 0 | 28 216 548 | HUF | 2026-03-10 | 16:08:18 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 17 | +3,23% | 0 | 0 | 215 058 | HUF | 2026-03-10 | 16:49:53 |
| FORRAS/OE | 1630 | 1630 | 1640 | 0,00% | 0 | 0 | 2 608 700 | HUF | 2026-03-10 | 09:14:25 |
| FORRAS/T | 2260 | 2180 | 2260 | +13,00% | 0 | 0 | 318 000 | HUF | 2026-02-20 | 13:01:10 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | -10,58% | 0 | 0 | 18 600 | HUF | 2026-03-10 | 15:27:02 |
| GLIA | 55 | 55 | 55 | -8,33% | 0 | 0 | 275 000 | HUF | 2026-03-10 | 13:36:57 |
| GLOSTER | 524 | 518 | 526 | +0,77% | 0 | 0 | 479 252 | HUF | 2026-03-10 | 16:00:43 |
| GOODWILLPHRM | 580 | 520 | 590 | +0,87% | 0 | 0 | 3 262 790 | HUF | 2026-03-10 | 16:50:54 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 10400 | 9660 | 10400 | +8,33% | 0 | 0 | 12 624 810 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:03 |
| GSPARK | 15.3 | 14.9 | 15.3 | +3,03% | 0 | 0 | 27 394 | EUR | 2026-03-10 | 17:05:23 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | -0,90% | 0 | 0 | 55 000 | HUF | 2026-03-04 | 12:50:03 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2630 | 2550 | 2650 | +2,73% | 0 | 0 | 11 784 560 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:14 |
| MBHBANK | 3020 | 3020 | 3080 | -0,98% | 0 | 0 | 93 834 330 | HUF | 2026-03-10 | 17:09:47 |
| MBHJB | 694 | 694 | 694 | -0,57% | 0 | 0 | 3 470 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:16 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +2,84% | 0 | 0 | 88 102 | HUF | 2026-03-10 | 12:17:42 |
| MOL | 3770 | 3694 | 3772 | +0,80% | 0 | 0 | 3 887 988 434 | HUF | 2026-03-10 | 17:13:34 |
| MTELEKOM | 2070 | 2065 | 2145 | -0,48% | 0 | 0 | 1 897 234 555 | HUF | 2026-03-10 | 17:15:00 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | +8,61% | 0 | 0 | 49 200 | HUF | 2026-03-10 | 13:46:02 |
| NAP | 1440 | 1440 | 1440 | -4,00% | 0 | 0 | 144 000 | HUF | 2026-03-09 | 15:54:44 |
| NATURLAND | 2800 | 2800 | 2800 | 0,00% | 0 | 0 | 33 600 | HUF | 2026-03-05 | 09:00:01 |
| NAVIGATOR | 98 | 98 | 98 | +6,52% | 0 | 0 | 24 304 | HUF | 2026-03-10 | 10:30:53 |
| NORDGENERAL | 8 | 8 | 8 | -0,58% | 0 | 0 | 42 500 | HUF | 2026-03-10 | 13:48:30 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 15 | +6,43% | 0 | 0 | 8 599 330 | HUF | 2026-03-10 | 16:59:03 |
| O3PNRS | 8 | 7 | 8 | +3,66% | 0 | 0 | 858 | HUF | 2026-03-10 | 10:58:42 |
| OPUS | 523 | 510 | 524 | +1,16% | 0 | 0 | 76 475 393 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:24 |
| ORMESTER | 410 | 386 | 426 | +5,67% | 0 | 0 | 319 484 | HUF | 2026-03-10 | 15:27:40 |
| OTP | 37680 | 37290 | 38400 | +5,55% | 0 | 0 | 21 398 353 960 | HUF | 2026-03-10 | 17:11:15 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 1925 | 1900 | 1950 | +1,32% | 0 | 0 | 2 859 020 | HUF | 2026-03-10 | 16:39:46 |
| PENSUM | 2000 | 2000 | 2000 | -5,66% | 0 | 0 | 90 000 | HUF | 2026-03-10 | 16:34:40 |
| POLYDUCT | 11000 | 11000 | 11000 | +2,80% | 0 | 0 | 110 000 | HUF | 2026-02-27 | 10:29:24 |
| RABA | 3730 | 3670 | 3900 | +0,27% | 0 | 0 | 46 585 610 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:07 |
| RICHTER | 11690 | 11410 | 11700 | +2,63% | 0 | 0 | 2 054 255 680 | HUF | 2026-03-10 | 17:11:04 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 12 | +0,82% | 0 | 0 | 24 708 | HUF | 2026-03-10 | 16:12:18 |
| STRT | 1030 | 970 | 1030 | +4,04% | 0 | 0 | 9 662 660 | HUF | 2026-03-10 | 16:31:34 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1000 | 1000 | 1000 | +1,01% | 0 | 0 | 20 000 | HUF | 2026-03-10 | 09:00:02 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | +1,27% | 0 | 0 | 609 600 | HUF | 2026-03-10 | 16:19:04 |
| VIG | 24750 | 24750 | 24750 | 0,00% | 0 | 0 | 49 500 | HUF | 2026-03-10 | 09:05:46 |
| VVT | 286 | 286 | 286 | -0,69% | 0 | 0 | 57 200 | HUF | 2026-03-09 | 10:22:40 |
| WABERERS | 5100 | 4860 | 5100 | +3,66% | 0 | 0 | 8 615 120 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:15 |
| ZWACK | 35800 | 35000 | 35800 | 0,00% | 0 | 0 | 2 074 000 | HUF | 2026-03-10 | 17:05:29 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| MULTIHOME | +8,61% | 1.64 | 49 200 Ft |
| GRANIT | +8,33% | 10400 | 12 624 810 Ft |
| ANY | +6,78% | 7560 | 176 249 340 Ft |
| NAVIGATOR | +6,52% | 98 | 24 304 Ft |
| NUTEX | +6,43% | 14.9 | 8 599 330 Ft |
| 4IG | +5,82% | 3365 | 422 992 715 Ft |
| ORMESTER | +5,67% | 410 | 319 484 Ft |
| OTP | +5,55% | 37680 | 21 398 353 960 Ft |
| DUNAHOUSE | +5,12% | 1335 | 17 882 200 Ft |
| ETFBUXOTP | +5,08% | 4781 | 28 216 548 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| FUTURAQUA | -10,58% | 9.3 | 18 600 Ft |
| GLIA | -8,33% | 55 | 275 000 Ft |
| PENSUM | -5,66% | 2000 | 90 000 Ft |
| DMKER | -1,90% | 31 | 5 580 Ft |
| MBHBANK | -0,98% | 3020 | 93 834 330 Ft |
| NORDGENERAL | -0,58% | 8.5 | 42 500 Ft |
| MBHJB | -0,57% | 694 | 3 470 Ft |
| MTELEKOM | -0,48% | 2070 | 1 897 234 555 Ft |
| ZWACK | 0,00% | 35800 | 2 074 000 Ft |
| FORRAS/OE | 0,00% | 1630 | 2 608 700 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
A Hezbollah felkészült az izraeli invázióra
Elhúzódó gerillaharcokra számítanak.
25 perce
Nemzetközi
Volodimir Zelenszkij szerint csak az ukránok tudják ezt
Az iráni sahed drónok elfogását.
42 perce
Piac&Profit cikkei
-
Fordulat a fizetéseknél: a dolgozók is rákérdezhetnek a bérkülönbségekre
16:58
-
Megdöbbentő eredmény: a fogyókúrás gyógyszerek sem állítják meg a csokiéhséget
15:49
-
Nyomás alatt a kisvállalkozók az Egyesült Államokban
15:16
-
Lenyomták a román autóikont
13:24
-
A mesterséges intelligenciára vagy az emberre bízzuk a marketinget?
12:44
Turizmus Online cikkei
-
Indul a szezon a hazai arborétumokban, botanikus kertekben
15:31
-
Csak egy érintés, és kezdődhet az utazás – jön a Pay&GO a budapesti metrókon
12:58
-
Kirándulók figyelmébe: indul a tavaszi rókavakcinázás, jön az ebzárlat
12:19
-
A magyar építészet legizgalmasabb pillanatai – kiállítás a Városligetben
12:05
-
Ilyen Málta új irányvonala
10:28
A vidék hírei
-
Művészet, zene, tavasz: kulturális programkavalkád az Egri Tavaszi Fesztiválon
15:25
-
Egerbe érkezik Orbán Viktor és nem zárt ajtók mögött fog beszélni
12:56
-
Problémák, visszaélések illetve szervezett támadás az egri választási eljárásban egyes jelöltek személye körül?
12:33
-
Forgalomkorlátozás és vízhiány várható az egri Mátyás király úton csütörtöktől
10:49
-
Kepes György – A tudós agyával és a festő szemével
07:54
legolvasottabb
-
Nem akárki küldött levélben figyelmeztetést Orbán Viktornak
2026. február 23. 19:52
-
A Covidnál is nagyobb sokk következik
2026. február 18. 10:21
-
Sorra mondják le az izraeli turisták a budapesti szállodafoglalásaikat
2026. február 21. 12:54
-
Visszavinné a palackokat? Már nem sokáig kell boltba járni emiatt
2026. február 22. 11:41
-
Üzent a Molnak és a kormánynak az Adria vezetéket üzemeltető horvát cég
2026. február 20. 19:30
top 24
-
Kiderült, kinek a rakétája ölt meg 110 gyereket egy iráni lányiskolában
2026. március 10. 10:34
-
A fix 3 százalékos hitelek módosításáról döntött a kormány
2026. március 10. 11:32
-
Irán reagált és egészen másképp látja a helyzetet, mint Donald Trump
2026. március 10. 08:03
-
A forintzuhanás a magyar gazdaság problémáira is rávilágít
2026. március 10. 05:44
-
Kemény üzenetet kapott Trump Iránból: ez a háború még eltarthat egy darabig
2026. március 10. 14:15

