Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 30000 | 29690 | 30050 | +1,18% | 0 | 0 | 9 944 647 760 | HUF | 2025-10-08 | 17:13:39 |
MOL | 2764 | 2752 | 2780 | -0,58% | 0 | 0 | 1 772 233 824 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:00 |
MTELEKOM | 1800 | 1792 | 1818 | -0,11% | 0 | 0 | 616 347 402 | HUF | 2025-10-08 | 17:12:22 |
RICHTER | 10290 | 10140 | 10370 | +0,49% | 0 | 0 | 1 581 232 220 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:34 |
OPUS | 532 | 530 | 548 | -2,74% | 0 | 0 | 151 354 321 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:30 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 2865 | 2850 | 2925 | +0,17% | 0 | 0 | 386 029 815 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:55 |
AKKO | 253 | 252 | 259 | -1,94% | 0 | 0 | 7 108 542 | HUF | 2025-10-08 | 16:11:42 |
ALTEO | 4900 | 4770 | 4950 | +0,20% | 0 | 0 | 91 116 210 | HUF | 2025-10-08 | 16:41:22 |
AMIXA | 398 | 354 | 398 | +6,42% | 0 | 0 | 932 200 | HUF | 2025-10-08 | 14:22:31 |
ANY | 7360 | 7240 | 7380 | +1,66% | 0 | 0 | 16 359 520 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:20 |
APPENINN | 712 | 695 | 722 | +0,42% | 0 | 0 | 37 134 114 | HUF | 2025-10-08 | 16:57:36 |
ASTRASUN | 240 | 240 | 240 | 0,00% | 0 | 0 | 24 000 | HUF | 2025-10-06 | 16:44:41 |
AUTOWALLIS | 158 | 154 | 158 | +0,63% | 0 | 0 | 32 655 283 | HUF | 2025-10-08 | 16:42:35 |
BET | 7000 | 7000 | 7000 | 0,00% | 0 | 0 | 140 000 | HUF | 2025-10-08 | 15:12:49 |
BIF | 386 | 386 | 404 | +2,39% | 0 | 0 | 6 697 397 | HUF | 2025-10-08 | 16:21:39 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 65 | 64 | 67 | -2,99% | 0 | 0 | 56 100 | HUF | 2025-10-03 | 14:18:12 |
CIGPANNONIA | 364 | 359 | 364 | +0,83% | 0 | 0 | 16 933 600 | HUF | 2025-10-08 | 12:56:53 |
CIVITA | 500 | 500 | 510 | +2,04% | 0 | 0 | 17 590 | HUF | 2025-10-08 | 11:42:08 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 53 | 52 | 53 | +1,71% | 0 | 0 | 8 957 876 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:05 |
DMKER | 36 | 36 | 39 | -8,75% | 0 | 0 | 1 186 780 | HUF | 2025-10-08 | 16:18:40 |
DUNAHOUSE | 1205 | 1185 | 1205 | +2,99% | 0 | 0 | 11 530 865 | HUF | 2025-10-08 | 16:57:13 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 250 | 250 | 254 | -1,57% | 0 | 0 | 1 042 100 | HUF | 2025-10-08 | 15:32:20 |
EPDUFERR | 21 | 19 | 21 | +7,69% | 0 | 0 | 103 866 365 | HUF | 2025-10-08 | 17:08:48 |
EPROLIUSIA | 1160 | 1160 | 1200 | -17,14% | 0 | 0 | 232 760 | HUF | 2025-09-30 | 12:16:39 |
ESENSE | 1010 | 1010 | 1020 | -3,81% | 0 | 0 | 688 790 | HUF | 2025-10-08 | 13:23:21 |
ETFBUXOTP | 3914 | 3857 | 3924 | +0,41% | 0 | 0 | 9 964 992 | HUF | 2025-10-08 | 16:45:44 |
ETFCETOPOTP | 14 | 14 | 14 | +1,36% | 0 | 0 | 316 144 | HUF | 2025-10-08 | 16:48:45 |
FORRAS/OE | 1780 | 1780 | 1780 | 0,00% | 0 | 0 | 1 132 080 | HUF | 2025-10-07 | 15:53:03 |
FORRAS/T | 2020 | 2020 | 2020 | -9,82% | 0 | 0 | 36 360 | HUF | 2025-08-29 | 16:09:06 |
FUTURAQUA | 13 | 13 | 13 | 0,00% | 0 | 0 | 289 159 | HUF | 2025-10-08 | 15:43:46 |
GLIA | 120 | 120 | 120 | -20,00% | 0 | 0 | 216 000 | HUF | 2025-10-06 | 13:28:56 |
GLOSTER | 610 | 610 | 610 | 0,00% | 0 | 0 | 475 800 | HUF | 2025-10-08 | 16:43:48 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
GRANIT | 14150 | 13850 | 14200 | +0,35% | 0 | 0 | 2 936 400 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:15 |
GSPARK | 13 | 13 | 13.25 | 0,00% | 0 | 0 | 39 020 | EUR | 2025-10-08 | 16:19:19 |
KERMANNIT | 500 | 500 | 500 | 0,00% | 0 | 0 | 1 000 | HUF | 2025-10-03 | 10:47:51 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2700 | 2660 | 2710 | +0,75% | 0 | 0 | 13 387 800 | HUF | 2025-10-08 | 16:50:43 |
MBHBANK | 5920 | 5920 | 5920 | +0,34% | 0 | 0 | 124 320 | HUF | 2025-10-08 | 14:10:31 |
MBHJB | 790 | 772 | 790 | +1,28% | 0 | 0 | 2 110 344 | HUF | 2025-10-08 | 15:04:10 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | +1,15% | 0 | 0 | 1 748 043 | HUF | 2025-10-08 | 16:26:24 |
MOL | 2764 | 2752 | 2780 | -0,58% | 0 | 0 | 1 772 233 824 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:00 |
MTELEKOM | 1800 | 1792 | 1818 | -0,11% | 0 | 0 | 616 347 402 | HUF | 2025-10-08 | 17:12:22 |
MULTIHOME | 5 | 5 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 100 000 | HUF | 2025-10-08 | 13:46:20 |
NAP | 1360 | 1300 | 1360 | +0,74% | 0 | 0 | 3 064 400 | HUF | 2025-10-08 | 16:55:30 |
NATURLAND | 2600 | 2600 | 2600 | +0,78% | 0 | 0 | 7 800 | HUF | 2025-10-02 | 15:51:38 |
NAVIGATOR | 98 | 98 | 98 | -6,67% | 0 | 0 | 123 382 | HUF | 2025-10-08 | 16:56:54 |
NORDGENERAL | 9 | 9 | 9 | +8,24% | 0 | 0 | 33 134 | HUF | 2025-10-08 | 16:47:15 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 16 | 16 | 16 | -0,60% | 0 | 0 | 1 628 024 | HUF | 2025-10-08 | 16:55:12 |
O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 493 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:14 |
OPUS | 532 | 530 | 548 | -2,74% | 0 | 0 | 151 354 321 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:30 |
ORMESTER | 366 | 366 | 366 | +1,67% | 0 | 0 | 18 300 | HUF | 2025-10-08 | 16:50:06 |
OTP | 30000 | 29690 | 30050 | +1,18% | 0 | 0 | 9 944 647 760 | HUF | 2025-10-08 | 17:13:39 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
PANNERGY | 1685 | 1675 | 1695 | -0,30% | 0 | 0 | 11 976 935 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:22 |
PENSUM | 2180 | 2180 | 2180 | +9,00% | 0 | 0 | 111 180 | HUF | 2025-07-17 | 16:45:20 |
POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | 0,00% | 0 | 0 | 95 400 | HUF | 2025-10-06 | 15:20:48 |
RABA | 2220 | 2130 | 2270 | +4,72% | 0 | 0 | 41 358 120 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:13 |
RICHTER | 10290 | 10140 | 10370 | +0,49% | 0 | 0 | 1 581 232 220 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:34 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 11 | 11 | 11 | 0,00% | 0 | 0 | 24 076 | HUF | 2025-10-08 | 15:16:53 |
STRT | 1000 | 1000 | 1000 | -2,91% | 0 | 0 | 200 000 | HUF | 2025-10-08 | 10:57:24 |
SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1150 | 1150 | 1150 | -1,71% | 0 | 0 | 25 300 | HUF | 2025-10-08 | 09:00:18 |
VERTIKAL | 11 | 10 | 11 | +5,77% | 0 | 0 | 23 908 859 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:06 |
VIG | 17860 | 17860 | 17860 | +1,48% | 0 | 0 | 17 860 | HUF | 2025-09-24 | 16:30:12 |
VVT | 310 | 310 | 310 | -1,27% | 0 | 0 | 31 000 | HUF | 2025-10-08 | 10:51:07 |
WABERERS | 4910 | 4850 | 4940 | -0,20% | 0 | 0 | 18 862 600 | HUF | 2025-10-08 | 16:50:50 |
ZWACK | 32900 | 32000 | 33000 | -0,30% | 0 | 0 | 12 748 700 | HUF | 2025-10-08 | 15:36:51 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
NORDGENERAL | +8,24% | 9.2 | 33 134 Ft |
EPDUFERR | +7,69% | 21 | 103 866 365 Ft |
AMIXA | +6,42% | 398 | 932 200 Ft |
VERTIKAL | +5,77% | 11 | 23 908 859 Ft |
RABA | +4,72% | 2220 | 41 358 120 Ft |
DUNAHOUSE | +2,99% | 1205 | 11 530 865 Ft |
BIF | +2,39% | 386 | 6 697 397 Ft |
CIVITA | +2,04% | 500 | 17 590 Ft |
DELTA | +1,71% | 53.4 | 8 957 876 Ft |
ORMESTER | +1,67% | 366 | 18 300 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
DMKER | -8,75% | 36.5 | 1 186 780 Ft |
NAVIGATOR | -6,67% | 98 | 123 382 Ft |
ESENSE | -3,81% | 1010 | 688 790 Ft |
STRT | -2,91% | 1000 | 200 000 Ft |
OPUS | -2,74% | 532 | 151 354 321 Ft |
AKKO | -1,94% | 253 | 7 108 542 Ft |
UBM | -1,71% | 1150 | 25 300 Ft |
ENEFI | -1,57% | 250 | 1 042 100 Ft |
VVT | -1,27% | 310 | 31 000 Ft |
NUTEX | -0,60% | 16.5 | 1 628 024 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Makro / Külgazdaság
Bizonygatják az oroszok, hogy nem okoztak fennakadást az ukrán dróntámadások
Az olajfinomítók csúcsra járnak.
8 órája
MBH Bank elemzés
-
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
Piac&Profit cikkei
-
Győzött a home office, vagy vissza lehet csábítani a magyar dolgozókat az irodába?
16:51
-
Ilyen se volt még: jön az űrinternet
15:41
-
Lesújtó mentális állapotban vannak a magyar dolgozók
14:29
-
Bővül a kör a 3 százalékos lakáshitelnél
13:54
-
Ránk rúgta az ajtót a mesterséges intelligencia, az Európai Bizottságnak van rá egy terve
13:12
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Mentős vert meg egy beteget Hevesben – az OMSZ azonnal elbocsátotta
17:19
-
PANDORA üzlet nyílik az Agria Parkban
12:12
-
„Térjen vissza” – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak
10:28
-
Ököllel ütött, vádat emeltek ellene
09:22
-
Elhunyt Mezey György, a magyar futball legendás edzője, aki utolsóként vitte ki a válogatottat a vb-re
08:37
legolvasottabb
-
Bendarzsevszkij Anton: kiderült, milyen drónok sérthették meg a lengyel légteret
2025. szeptember 11. 08:17
-
Hivatalosan is lemondott Orbán Viktor egyik fontos szövetségese
2025. szeptember 19. 20:01
-
Hétfőtől megint szembejöhet a valóság az Orbán-kormánnyal
2025. október 5. 09:04
-
A miniszterelnök bukása csak a kezdet, újabb csapást kapott Európa egyik kulcsországa
2025. szeptember 13. 08:55
-
Levelet kaptak a Lettországban élő oroszok: el kell hagyniuk az országot
2025. szeptember 9. 08:29
top 24
-
Szijjártó Péter kiakadt: „Donald Tusk szerint rendben van, ha valaki felrobbant egy gázvezetéket”
2025. október 8. 17:08
-
Nem hiszi el, hogy mekkora a költségvetési hiány
2025. október 8. 12:35
-
Trump a tűzzel játszik: olyan ügybe tenyerelt bele, amibe nem kellett volna?
2025. október 8. 10:22
-
Káprázni fog a szeme, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2025. október 8. 07:29
-
A teljes régió stabilitását hátbalőtte Izrael Katarban
2025. október 8. 05:44
