Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 36580 36540 37500 -2,92% 36570 36580 3 309 078 560 HUF 2026-03-11 10:14:30
MOL 3750 3750 3796 -0,53% 3750 3756 398 731 888 HUF 2026-03-11 10:14:16
MTELEKOM 2075 2070 2100 +0,24% 2075 2080 265 520 310 HUF 2026-03-11 10:13:47
RICHTER 11540 11470 11700 -1,28% 11520 11550 199 606 670 HUF 2026-03-11 10:13:54
OPUS 515 515 521 -1,53% 515 519 5 320 501 HUF 2026-03-11 10:10:18
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 3285 3270 3350 -2,38% 3280 3295 40 303 940 HUF 2026-03-11 10:10:05
AKKO 242 242 250 +0,83% 0 0 2 155 538 HUF 2026-03-10 16:39:32
ALTEO 4240 4240 4390 -3,42% 4240 4340 3 546 830 HUF 2026-03-11 09:50:20
AMIXA 280 280 280 0,00% 280 286 140 000 HUF 2026-03-11 09:00:19
ANY 7540 7520 7680 -0,26% 7520 7580 56 795 640 HUF 2026-03-11 10:04:39
APPENINN 689 689 689 -1,29% 689 699 6 890 HUF 2026-03-11 09:42:17
ASTRASUN 204 204 204 +3,03% 0 0 306 000 HUF 2026-03-10 12:49:11
AUTOWALLIS 156 156 160 -2,50% 157 159 543 040 HUF 2026-03-11 09:54:41
BET 8400 8400 8400 0,00% 8350 8450 453 600 HUF 2026-03-11 09:10:02
BIF 330 330 336 0,00% 0 0 135 696 HUF 2026-03-10 14:44:51
BIGGEORGE 1939 0 0 0,00% 0 0 13 104 731 500 HUF 2025-02-25 15:22:09
CHOME 49 11 49 +350,91% 0 0 48 864 HUF 2026-03-05 15:23:47
CIGPANNONIA 364 356 364 -0,27% 356 365 364 712 HUF 2026-03-11 10:06:16
CIVITA 280 280 280 0,00% 0 0 280 000 HUF 2026-03-10 09:27:59
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 50 50 51 -1,76% 50 50 1 636 547 HUF 2026-03-11 09:35:20
DMKER 31 31 31 -1,90% 0 0 5 580 HUF 2026-03-10 15:31:24
DUNAHOUSE 1290 1290 1330 -3,37% 1295 1320 259 430 HUF 2026-03-11 09:50:31
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 239 237 239 +0,84% 0 0 26 254 HUF 2026-03-10 09:05:09
EPDUFERR 16 16 16 -0,62% 16 16 1 658 389 HUF 2026-03-11 09:42:13
EPROLIUSIA 1180 1180 1180 -15,71% 1200 1330 59 000 HUF 2026-03-11 09:26:24
ESENSE 1160 1100 1160 +0,87% 0 0 3 430 720 HUF 2026-03-10 14:14:01
ETFBUXOTP 4711 4711 4800 -1,46% 4700 4702 2 060 578 HUF 2026-03-11 09:50:10
ETFCETOPOTP 17 17 17 -0,86% 17 17 25 621 HUF 2026-03-11 09:51:05
FORRAS/OE 1630 1630 1640 0,00% 0 0 2 608 700 HUF 2026-03-10 09:14:25
FORRAS/T 2260 2180 2260 +13,00% 0 0 318 000 HUF 2026-02-20 13:01:10
FUTURAQUA 10 10 10 +9,68% 9 10 202 980 HUF 2026-03-11 09:37:36
GLIA 55 55 55 -8,33% 0 0 275 000 HUF 2026-03-10 13:36:57
GLOSTER 524 518 526 +0,77% 0 0 479 252 HUF 2026-03-10 16:00:43
GOODWILLPHRM 570 570 570 -1,72% 570 590 26 790 HUF 2026-03-11 09:35:13
GOPD 8600 8600 8600 -4,44% 0 0 8 600 HUF 2025-07-04 11:01:24
GRANIT 10250 10250 10700 -1,44% 10200 10250 1 323 000 HUF 2026-03-11 09:35:15
GSPARK 15.3 14.9 15.3 +3,03% 0 0 27 394 EUR 2026-03-10 17:05:23
KERMANNIT 5 5 5 -0,90% 0 0 55 000 HUF 2026-03-04 12:50:03
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 1650 1640 1670 0,00% 0 0 5 159 610 HUF 2024-12-09 16:55:48
MASTERPLAST 2630 2630 2640 0,00% 2630 2660 5 151 050 HUF 2026-03-11 10:10:48
MBHBANK 3000 3000 3030 -0,66% 3000 3010 84 642 970 HUF 2026-03-11 10:05:51
MBHJB 660 658 660 -4,90% 660 692 139 516 HUF 2026-03-11 09:47:59
MEGAKRAN 3 3 3 +2,84% 0 0 88 102 HUF 2026-03-10 12:17:42
MOL 3750 3750 3796 -0,53% 3750 3756 398 731 888 HUF 2026-03-11 10:14:16
MTELEKOM 2075 2070 2100 +0,24% 2075 2080 265 520 310 HUF 2026-03-11 10:13:47
MULTIHOME 1 1 1 +8,61% 0 0 49 200 HUF 2026-03-10 13:46:02
NAP 1470 1470 1470 +2,08% 1440 1510 220 500 HUF 2026-03-11 10:01:21
NATURLAND 2800 2800 2800 0,00% 0 0 33 600 HUF 2026-03-05 09:00:01
NAVIGATOR 98 98 98 +6,52% 0 0 24 304 HUF 2026-03-10 10:30:53
NORDGENERAL 8 8 8 -0,58% 0 0 42 500 HUF 2026-03-10 13:48:30
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 14 14 14 0,00% 14 14 66 940 HUF 2026-03-11 09:21:20
O3PNRS 8 7 8 +3,66% 0 0 858 HUF 2026-03-10 10:58:42
OPUS 515 515 521 -1,53% 515 519 5 320 501 HUF 2026-03-11 10:10:18
ORMESTER 410 386 426 +5,67% 0 0 319 484 HUF 2026-03-10 15:27:40
OTP 36580 36540 37500 -2,92% 36570 36580 3 309 078 560 HUF 2026-03-11 10:14:30
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 8.9 8.9 8.9 -0,56% 0 0 142 EUR 2025-09-04 13:14:58
PANNERGY 1880 1855 1920 -2,34% 1880 1915 66 075 HUF 2026-03-11 09:41:39
PENSUM 2000 2000 2000 -5,66% 0 0 90 000 HUF 2026-03-10 16:34:40
POLYDUCT 11000 11000 11000 +2,80% 0 0 110 000 HUF 2026-02-27 10:29:24
RABA 3720 3720 3850 -0,27% 3730 3790 11 940 180 HUF 2026-03-11 10:03:23
RICHTER 11540 11470 11700 -1,28% 11520 11550 199 606 670 HUF 2026-03-11 10:13:54
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 12 12 12 +0,82% 0 0 24 708 HUF 2026-03-10 16:12:18
STRT 1030 1010 1030 0,00% 1030 1040 1 117 350 HUF 2026-03-11 10:01:38
SUNDELL 55000 55000 55000 0,00% 0 0 330 000 HUF 2026-03-09 09:00:15
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1000 1000 1000 +1,01% 0 0 20 000 HUF 2026-03-10 09:00:02
VERTIKAL 8 8 8 +1,27% 0 0 609 600 HUF 2026-03-10 16:19:04
VIG 24750 24750 24750 0,00% 0 0 49 500 HUF 2026-03-10 09:05:46
VVT 286 286 286 -0,69% 0 0 57 200 HUF 2026-03-09 10:22:40
WABERERS 5060 5060 5140 -0,78% 4950 5060 40 640 HUF 2026-03-11 09:43:43
ZWACK 35800 35800 35800 0,00% 35500 35800 644 400 HUF 2026-03-11 09:44:08
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
FUTURAQUA +9,68% 10.2 202 980 Ft
NAP +2,08% 1470 220 500 Ft
MTELEKOM +0,24% 2075 265 520 310 Ft
AMIXA 0,00% 280 140 000 Ft
ZWACK 0,00% 35800 644 400 Ft
BET 0,00% 8400 453 600 Ft
NUTEX 0,00% 14.9 66 940 Ft
MASTERPLAST 0,00% 2630 5 151 050 Ft
STRT 0,00% 1030 1 117 350 Ft
ANY -0,26% 7540 56 795 640 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
EPROLIUSIA -15,71% 1180 59 000 Ft
MBHJB -4,90% 660 139 516 Ft
ALTEO -3,42% 4240 3 546 830 Ft
DUNAHOUSE -3,37% 1290 259 430 Ft
OTP -2,92% 36580 3 309 078 560 Ft
AUTOWALLIS -2,50% 156 543 040 Ft
4IG -2,38% 3285 40 303 940 Ft
PANNERGY -2,34% 1880 66 075 Ft
DELTA -1,76% 50.1 1 636 547 Ft
GOODWILLPHRM -1,72% 570 26 790 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG