Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 36120 35610 36530 -0,36% 36120 36150 3 500 544 840 HUF 2026-03-24 11:52:48
MOL 3926 3872 3940 +0,31% 3926 3930 235 189 630 HUF 2026-03-24 11:51:45
MTELEKOM 2030 2010 2035 +0,25% 2025 2030 115 904 915 HUF 2026-03-24 11:50:14
RICHTER 11870 11650 11950 +0,94% 11870 11900 618 649 800 HUF 2026-03-24 11:53:31
OPUS 487 483 495 -0,61% 483 488 31 297 232 HUF 2026-03-24 11:42:28
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 2955 2860 2960 +2,25% 2950 2960 92 357 770 HUF 2026-03-24 11:51:37
AKKO 239 236 239 +1,27% 236 239 130 014 HUF 2026-03-24 10:48:26
ALTEO 4240 4240 4330 -1,85% 4240 4250 607 610 HUF 2026-03-24 11:41:15
AMIXA 260 260 260 0,00% 0 0 364 000 HUF 2026-03-23 16:58:29
ANY 7160 7040 7160 0,00% 7100 7160 3 722 040 HUF 2026-03-24 10:36:17
APPENINN 670 670 675 -0,74% 670 673 444 204 HUF 2026-03-24 11:47:25
ASTRASUN 212 212 212 0,00% 0 0 36 040 HUF 2026-03-17 09:09:10
AUTOWALLIS 154 154 157 -1,91% 152 154 4 371 096 HUF 2026-03-24 10:41:06
BET 7900 7900 8100 -3,66% 0 0 8 635 100 HUF 2026-03-23 16:29:50
BIF 310 310 310 +1,64% 305 310 61 690 HUF 2026-03-24 11:48:02
BIGGEORGE 1939 0 0 0,00% 0 0 13 104 731 500 HUF 2025-02-25 15:22:09
CHOME 43 43 43 -13,31% 0 0 13 029 HUF 2026-03-17 15:01:00
CIGPANNONIA 354 348 354 -0,28% 346 353 1 574 416 HUF 2026-03-24 10:07:43
CIVITA 260 254 260 -7,14% 0 0 336 440 HUF 2026-03-12 12:42:04
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 48 47 48 +1,46% 47 48 362 898 HUF 2026-03-24 10:49:34
DMKER 31 31 31 0,00% 0 0 38 950 HUF 2026-03-23 16:28:25
DUNAHOUSE 1270 1240 1275 +2,01% 1250 1270 287 245 HUF 2026-03-24 10:56:41
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 216 216 224 -1,37% 0 0 927 814 HUF 2026-03-23 13:53:13
EPDUFERR 13 13 13 -2,17% 13 13 203 980 HUF 2026-03-24 10:16:33
EPROLIUSIA 1320 1180 1320 0,00% 0 0 60 860 HUF 2026-03-23 15:13:53
ESENSE 1180 1150 1180 +5,36% 1100 1180 234 280 HUF 2026-03-24 11:10:22
ETFBUXOTP 4675 4620 4697 -0,51% 4646 4675 2 757 139 HUF 2026-03-24 11:25:57
ETFCETOPOTP 16 16 17 -0,80% 16 16 10 934 HUF 2026-03-24 11:33:21
FORRAS/OE 1410 1410 1410 0,00% 0 0 33 840 HUF 2026-03-23 11:27:00
FORRAS/T 1900 1900 1900 0,00% 0 0 381 900 HUF 2026-03-23 11:26:11
FUTURAQUA 9 9 9 -3,50% 0 0 164 050 HUF 2026-03-23 15:05:11
GLIA 50 50 50 -9,09% 0 0 150 000 HUF 2026-03-17 15:31:34
GLOSTER 500 498 500 0,00% 490 500 1 091 000 HUF 2026-03-24 11:19:32
GOODWILLPHRM 590 590 590 0,00% 0 0 147 500 HUF 2026-03-23 09:00:24
GOPD 8600 8600 8600 -4,44% 0 0 8 600 HUF 2025-07-04 11:01:24
GRANIT 10200 10200 10200 0,00% 9960 10200 1 632 000 HUF 2026-03-24 11:26:45
GSPARK 15.25 15.25 15.25 0,00% 15.05 15.2 7 930 EUR 2026-03-24 09:08:43
KERMANNIT 5 5 5 -16,67% 0 0 192 060 HUF 2026-03-23 09:24:06
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 1650 1640 1670 0,00% 0 0 5 159 610 HUF 2024-12-09 16:55:48
MASTERPLAST 2660 2520 2660 +2,31% 0 0 15 767 330 HUF 2026-03-23 17:05:07
MBHBANK 2970 2960 2980 -0,34% 2960 2970 8 896 930 HUF 2026-03-24 11:49:27
MBHJB 668 640 670 -0,30% 0 0 240 748 HUF 2026-03-23 16:31:33
MEGAKRAN 3 3 3 +2,60% 3 3 11 820 HUF 2026-03-24 09:00:21
MOL 3926 3872 3940 +0,31% 3926 3930 235 189 630 HUF 2026-03-24 11:51:45
MTELEKOM 2030 2010 2035 +0,25% 2025 2030 115 904 915 HUF 2026-03-24 11:50:14
MULTIHOME 1 1 1 -4,76% 0 0 240 000 HUF 2026-03-20 16:36:56
NAP 1350 1350 1380 -1,46% 1350 1400 4 309 750 HUF 2026-03-24 10:33:42
NATURLAND 2820 2820 2820 0,00% 0 0 56 400 HUF 2026-03-20 10:06:11
NAVIGATOR 98 92 98 -0,51% 0 0 402 892 HUF 2026-03-23 16:03:12
NORDGENERAL 7 7 7 0,00% 7 8 7 700 HUF 2026-03-24 09:55:44
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 14 14 15 -2,33% 14 15 296 865 HUF 2026-03-24 09:29:01
O3PNRS 8 8 8 +3,05% 0 0 465 HUF 2026-03-23 16:27:59
OPUS 487 483 495 -0,61% 483 488 31 297 232 HUF 2026-03-24 11:42:28
ORMESTER 410 410 410 0,00% 0 0 308 320 HUF 2026-03-12 15:24:43
OTP 36120 35610 36530 -0,36% 36120 36150 3 500 544 840 HUF 2026-03-24 11:52:48
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 8.9 8.9 8.9 -0,56% 0 0 142 EUR 2025-09-04 13:14:58
PANNERGY 1935 1920 1935 +1,31% 1905 1940 8 160 670 HUF 2026-03-24 11:41:03
PENSUM 2000 1860 2000 0,00% 0 0 63 680 HUF 2026-03-17 15:05:14
POLYDUCT 11000 11000 11000 +2,80% 0 0 110 000 HUF 2026-02-27 10:29:24
RABA 3470 3470 3520 -1,14% 3470 3520 527 500 HUF 2026-03-24 11:45:32
RICHTER 11870 11650 11950 +0,94% 11870 11900 618 649 800 HUF 2026-03-24 11:53:31
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 12 12 12 0,00% 12 12 25 HUF 2026-03-24 11:11:20
STRT 1010 1000 1010 +1,00% 1000 1010 824 240 HUF 2026-03-24 09:05:04
SUNDELL 55000 55000 55000 0,00% 0 0 330 000 HUF 2026-03-09 09:00:15
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 925 925 1100 -7,50% 0 0 73 500 HUF 2026-03-23 14:21:16
VERTIKAL 7 7 7 0,00% 0 0 2 365 087 HUF 2026-03-23 16:31:47
VIG 23350 23350 23350 -5,08% 0 0 70 050 HUF 2026-03-23 16:22:33
VVT 272 250 272 -1,45% 0 0 11 470 HUF 2026-03-19 16:56:41
WABERERS 4790 4750 4800 -0,21% 4760 4790 3 136 560 HUF 2026-03-24 11:28:34
ZWACK 34800 34800 34800 0,00% 34500 34800 104 400 HUF 2026-03-24 11:51:47
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
ESENSE +5,36% 1180 234 280 Ft
MEGAKRAN +2,60% 3.94 11 820 Ft
4IG +2,25% 2955 92 357 770 Ft
DUNAHOUSE +2,01% 1270 287 245 Ft
BIF +1,64% 310 61 690 Ft
DELTA +1,46% 48.7 362 898 Ft
PANNERGY +1,31% 1935 8 160 670 Ft
AKKO +1,27% 239 130 014 Ft
STRT +1,00% 1010 824 240 Ft
RICHTER +0,94% 11870 618 649 800 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
NUTEX -2,33% 14.65 296 865 Ft
EPDUFERR -2,17% 13.5 203 980 Ft
AUTOWALLIS -1,91% 154 4 371 096 Ft
ALTEO -1,85% 4240 607 610 Ft
NAP -1,46% 1350 4 309 750 Ft
RABA -1,14% 3470 527 500 Ft
ETFCETOPOTP -0,80% 16.83 10 934 Ft
APPENINN -0,74% 670 444 204 Ft
OPUS -0,61% 487 31 297 232 Ft
ETFBUXOTP -0,51% 4675 2 757 139 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG