Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 42820 | 42820 | 44160 | -2,44% | 0 | 0 | 21 112 923 890 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:04 |
| MOL | 4086 | 4042 | 4136 | +1,54% | 0 | 0 | 1 383 913 078 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:29 |
| MTELEKOM | 2446 | 2430 | 2458 | -0,16% | 0 | 0 | 514 902 270 | HUF | 2026-04-21 | 17:14:07 |
| RICHTER | 13200 | 12890 | 13200 | +1,54% | 0 | 0 | 2 730 566 560 | HUF | 2026-04-21 | 17:13:44 |
| OPUS | 312 | 303 | 337 | -3,10% | 0 | 0 | 249 101 151 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:13 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2276 | 2214 | 2282 | +1,25% | 0 | 0 | 155 319 210 | HUF | 2026-04-21 | 17:08:44 |
| AKKO | 246 | 244 | 247 | +0,41% | 0 | 0 | 1 709 222 | HUF | 2026-04-21 | 14:21:24 |
| ALTEO | 4490 | 4400 | 4500 | -0,22% | 0 | 0 | 13 608 980 | HUF | 2026-04-21 | 14:57:53 |
| AMIXA | 314 | 314 | 314 | -1,26% | 0 | 0 | 199 390 | HUF | 2026-04-21 | 15:01:31 |
| ANY | 7530 | 7410 | 7530 | +0,94% | 0 | 0 | 15 485 610 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:09 |
| APPENINN | 635 | 632 | 685 | -3,20% | 0 | 0 | 87 706 036 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:16 |
| ASTRASUN | 216 | 216 | 216 | 0,00% | 0 | 0 | 216 | HUF | 2026-04-17 | 13:06:28 |
| AUTOWALLIS | 150 | 147 | 151 | +0,67% | 0 | 0 | 3 374 154 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:23 |
| BET | 10000 | 9900 | 10200 | -1,96% | 0 | 0 | 6 092 800 | HUF | 2026-04-21 | 16:26:51 |
| BIF | 288 | 287 | 299 | -3,68% | 0 | 0 | 1 138 509 | HUF | 2026-04-21 | 15:43:51 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 18 | 18 | 18 | +2,86% | 0 | 0 | 42 224 | HUF | 2026-04-21 | 09:29:19 |
| CIGPANNONIA | 295 | 295 | 305 | -1,99% | 0 | 0 | 1 585 014 | HUF | 2026-04-21 | 16:26:44 |
| CIVITA | 192 | 192 | 240 | -8,57% | 0 | 0 | 158 400 | HUF | 2026-04-21 | 14:36:17 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 44 | 43 | 48 | -5,43% | 0 | 0 | 23 753 042 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:10 |
| DMKER | 28 | 28 | 28 | -10,62% | 0 | 0 | 75 840 | HUF | 2026-04-21 | 16:53:06 |
| DUNAHOUSE | 1335 | 1335 | 1365 | 0,00% | 0 | 0 | 2 152 955 | HUF | 2026-04-21 | 14:36:00 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 226 | 226 | 228 | 0,00% | 0 | 0 | 326 866 | HUF | 2026-04-21 | 16:14:28 |
| EPDUFERR | 8 | 8 | 8 | +5,61% | 0 | 0 | 3 503 854 | HUF | 2026-04-21 | 16:39:05 |
| EPROLIUSIA | 1270 | 1240 | 1290 | +8,55% | 0 | 0 | 67 960 | HUF | 2026-04-20 | 15:11:50 |
| ESENSE | 890 | 810 | 1045 | -11,00% | 0 | 0 | 15 329 184 | HUF | 2026-04-21 | 16:58:23 |
| ETFBUXOTP | 5200 | 5163 | 5328 | -0,54% | 0 | 0 | 28 749 957 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:05 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 18 | 19 | -1,23% | 0 | 0 | 458 680 | HUF | 2026-04-21 | 16:48:34 |
| FORRAS/OE | 1380 | 1380 | 1380 | -2,13% | 0 | 0 | 138 000 | HUF | 2026-04-10 | 16:22:04 |
| FORRAS/T | 1900 | 1900 | 1900 | 0,00% | 0 | 0 | 11 400 | HUF | 2026-03-27 | 10:03:01 |
| FUTURAQUA | 10 | 9 | 11 | +7,37% | 0 | 0 | 2 230 717 | HUF | 2026-04-21 | 16:51:40 |
| GLIA | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 672 000 | HUF | 2026-04-20 | 10:19:02 |
| GLOSTER | 680 | 670 | 680 | 0,00% | 0 | 0 | 2 437 665 | HUF | 2026-04-21 | 16:47:45 |
| GOODWILLPHRM | 580 | 580 | 580 | +1,75% | 0 | 0 | 1 740 000 | HUF | 2026-04-16 | 15:04:07 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9860 | 9520 | 10000 | +4,67% | 0 | 0 | 5 827 820 | HUF | 2026-04-21 | 16:36:03 |
| GSPARK | 16.1 | 15.75 | 16.1 | +2,55% | 0 | 0 | 47 413 | EUR | 2026-04-21 | 17:05:11 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 21 125 | HUF | 2026-04-15 | 09:49:54 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2600 | 2550 | 2630 | +0,39% | 0 | 0 | 22 823 900 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:07 |
| MBHBANK | 2800 | 2790 | 2840 | -0,71% | 0 | 0 | 186 129 340 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:19 |
| MBHJB | 536 | 536 | 544 | -2,55% | 0 | 0 | 378 700 | HUF | 2026-04-21 | 16:27:14 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +4,05% | 0 | 0 | 1 440 | HUF | 2026-04-21 | 15:32:40 |
| MOL | 4086 | 4042 | 4136 | +1,54% | 0 | 0 | 1 383 913 078 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:29 |
| MTELEKOM | 2446 | 2430 | 2458 | -0,16% | 0 | 0 | 514 902 270 | HUF | 2026-04-21 | 17:14:07 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 8 350 | HUF | 2026-04-20 | 12:48:59 |
| NAP | 1400 | 1400 | 1400 | -1,41% | 0 | 0 | 140 000 | HUF | 2026-04-20 | 09:07:01 |
| NATURLAND | 2800 | 2800 | 2800 | -1,41% | 0 | 0 | 28 000 | HUF | 2026-04-16 | 12:48:05 |
| NAVIGATOR | 96 | 88 | 96 | -0,52% | 0 | 0 | 983 763 | HUF | 2026-04-15 | 15:55:43 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 127 319 | HUF | 2026-04-21 | 16:40:38 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 14 | -3,01% | 0 | 0 | 6 085 450 | HUF | 2026-04-21 | 17:07:58 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 0 | 3 566 | HUF | 2026-04-21 | 13:47:01 |
| OPUS | 312 | 303 | 337 | -3,10% | 0 | 0 | 249 101 151 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:13 |
| ORMESTER | 378 | 376 | 378 | -9,57% | 0 | 0 | 451 744 | HUF | 2026-04-21 | 11:15:08 |
| OTP | 42820 | 42820 | 44160 | -2,44% | 0 | 0 | 21 112 923 890 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:04 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2200 | 2200 | 2220 | -1,35% | 0 | 0 | 5 008 440 | HUF | 2026-04-21 | 16:59:40 |
| PENSUM | 2000 | 1960 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 270 320 | HUF | 2026-04-21 | 14:54:26 |
| POLYDUCT | 10900 | 10900 | 10900 | +43,42% | 0 | 0 | 21 800 | HUF | 2026-04-16 | 16:48:05 |
| RABA | 3310 | 3210 | 3320 | +0,30% | 0 | 0 | 3 319 260 | HUF | 2026-04-21 | 13:50:01 |
| RICHTER | 13200 | 12890 | 13200 | +1,54% | 0 | 0 | 2 730 566 560 | HUF | 2026-04-21 | 17:13:44 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 13 | 13 | 13 | +1,48% | 0 | 0 | 51 553 | HUF | 2026-04-21 | 16:53:42 |
| STRT | 1020 | 1000 | 1050 | +0,99% | 0 | 0 | 2 482 340 | HUF | 2026-04-21 | 17:05:08 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1040 | 1040 | 1040 | +1,96% | 0 | 0 | 260 000 | HUF | 2026-04-14 | 14:22:07 |
| VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | -1,27% | 0 | 0 | 1 623 730 | HUF | 2026-04-21 | 16:34:41 |
| VIG | 24050 | 23850 | 24050 | +0,63% | 0 | 0 | 9 197 000 | HUF | 2026-04-21 | 11:56:43 |
| VVT | 260 | 260 | 260 | 0,00% | 0 | 0 | 520 000 | HUF | 2026-04-16 | 14:03:11 |
| WABERERS | 4700 | 4690 | 4940 | -1,47% | 0 | 0 | 85 628 870 | HUF | 2026-04-21 | 16:35:55 |
| ZWACK | 36500 | 36000 | 36500 | 0,00% | 0 | 0 | 9 404 600 | HUF | 2026-04-21 | 16:28:19 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| FUTURAQUA | +7,37% | 10.2 | 2 230 717 Ft |
| EPDUFERR | +5,61% | 8.66 | 3 503 854 Ft |
| GRANIT | +4,67% | 9860 | 5 827 820 Ft |
| MEGAKRAN | +4,05% | 3.6 | 1 440 Ft |
| CHOME | +2,86% | 18 | 42 224 Ft |
| GSPARK | +2,55% | 16.1 | 47 413 Ft |
| MOL | +1,54% | 4086 | 1 383 913 078 Ft |
| RICHTER | +1,54% | 13200 | 2 730 566 560 Ft |
| SPLUS | +1,48% | 13.7 | 51 553 Ft |
| 4IG | +1,25% | 2276 | 155 319 210 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| ESENSE | -11,00% | 890 | 15 329 184 Ft |
| DMKER | -10,62% | 28.6 | 75 840 Ft |
| ORMESTER | -9,57% | 378 | 451 744 Ft |
| CIVITA | -8,57% | 192 | 158 400 Ft |
| DELTA | -5,43% | 44.45 | 23 753 042 Ft |
| BIF | -3,68% | 288 | 1 138 509 Ft |
| APPENINN | -3,20% | 635 | 87 706 036 Ft |
| OPUS | -3,10% | 312.5 | 249 101 151 Ft |
| NUTEX | -3,01% | 14.5 | 6 085 450 Ft |
| MBHJB | -2,55% | 536 | 378 700 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
A 100 Leggazdagabb
-
Torinóban bővít a Váradi József vezette Wizz Air2026. április 21. 15:30 -
Több magyar milliárdos is támogatja a vagyonadót2026. április 21. 06:30 -
Krankovics István vállalata újabb 100 buszt szállít idén a Volánnak2026. április 20. 15:30 -
Bővítette cargoüzletágát Wáberer György és Emőri Gábor légitársasága2026. április 20. 05:50 -
Regionális sokk a luxusiparban: a Közel-Kelet gyengélkedik, más piacok tartják magukat2026. április 17. 15:30
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Nemzetközi feszültségek árnyékában: az egri útfelújításokat is elérte a bitumenhiány
17:43
-
Hirtelen már petícióval védené Sulyok Tamást a Fidesz – éleződik a politikai konfliktus az államfő körül
15:13
-
Sior: rajzok haza 80.
14:07
-
Faludy György – A túlélés vagy a hazugság zsenije?
11:34
-
Megölte feleségét az egri férfi
09:51
legolvasottabb
-
Dőlni kezdett a pénz Magyarországra két nappal a választás után
2026. április 14. 12:17
-
Gátszakadás: itt vannak a Publicus legfrissebb adatai a Tisza és a Fidesz népszerűségéről
2026. április 10. 08:38
-
Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott Londonból
2026. április 14. 07:12
-
Kiderült, milyen búcsúajándékot adnak Brüsszelben Orbán Viktornak
2026. április 16. 10:07
-
Rakétaként lőtt ki a forint és az OTP, Mészáros Lőrinc cégei zuhannak a tőzsdén
2026. április 13. 10:11
top 24
-
Beleszédül, ha meglátja, mi történt ma is a forinttal
2026. április 21. 07:45
-
Zelenszkij rafinált húzása: a Barátság újraindítása már a Tisza-kormányt segíti
2026. április 21. 18:42
-
Ilyet is rég láttunk: egymás kezéből tépik ki a magyar állampapírt a befektetők
2026. április 21. 12:58
-
Közel 150 ezer magyar dolgozik Ausztriában, de megtorpant a kivándorlás
2026. április 21. 05:46
-
Orbán Viktor egykori szövetségese meghívta Magyar Pétert
2026. április 21. 19:29
Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon beszélt kedden Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, majd meghívta Szerbiába. 



