Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vételi ajánlat | eladási ajánlat | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 13600 | 13570 | 13900 | -2,02% | 0 | 0 | 5 356 057 750 Ft | 2021-01-22 | 17:14:59 |
MOL | 2238 | 2232 | 2324 | -2,36% | 0 | 0 | 2 512 530 592 Ft | 2021-01-22 | 17:05:15 |
MTELEKOM | 399 | 396 | 403 | -0,75% | 0 | 0 | 205 847 196 Ft | 2021-01-22 | 17:05:03 |
RICHTER | 8160 | 8025 | 8210 | +0,62% | 0 | 0 | 2 567 225 160 Ft | 2021-01-22 | 17:05:15 |
OPUS | 278 | 275 | 283 | -2,11% | 0 | 0 | 60 446 856 Ft | 2021-01-22 | 16:59:23 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vételi ajánlat | eladási ajánlat | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 629 | 625 | 633 | -0,63% | 0 | 0 | 35 157 988 Ft | 2021-01-22 | 16:58:01 |
AKKO | 437 | 430 | 447 | -1,91% | 0 | 0 | 99 681 148 Ft | 2021-01-22 | 17:05:22 |
ALTEO | 1170 | 1140 | 1175 | +0,86% | 0 | 0 | 9 427 845 Ft | 2021-01-22 | 16:37:30 |
ANY | 1350 | 1335 | 1350 | +0,75% | 0 | 0 | 24 690 865 Ft | 2021-01-22 | 16:47:00 |
APPENINN | 319 | 317 | 324 | -0,31% | 0 | 0 | 2 647 972 Ft | 2021-01-22 | 16:46:52 |
AUTOWALLIS | 104 | 104 | 106 | -1,13% | 0 | 0 | 6 396 719 Ft | 2021-01-22 | 16:57:07 |
BIF | 284 | 284 | 292 | -2,74% | 0 | 0 | 408 840 Ft | 2021-01-22 | 16:37:35 |
CIGPANNONIA | 322 | 321 | 331 | -2,42% | 0 | 0 | 13 138 099 Ft | 2021-01-22 | 16:55:31 |
CYBERG | 1690 | 1550 | 1690 | +11,18% | 0 | 0 | 667 740 Ft | 2021-01-06 | 16:54:54 |
DELTA | 73 | 72 | 74 | -0,41% | 0 | 0 | 8 099 795 Ft | 2021-01-22 | 17:05:01 |
DMKER | 82 | 65 | 82 | +20,59% | 0 | 0 | 3 674 215 Ft | 2021-01-22 | 16:19:39 |
DUNAHOUSE | 394 | 394 | 400 | -1,01% | 0 | 0 | 4 202 750 Ft | 2021-01-22 | 15:32:04 |
EHEP | 2320 | 2240 | 2340 | +1,31% | 0 | 0 | 9 130 700 Ft | 2021-01-22 | 15:31:14 |
ENEFI | 403 | 390 | 405 | -0,74% | 0 | 0 | 1 251 508 Ft | 2021-01-22 | 15:27:26 |
ETFBUXOTP | 1721 | 1721 | 1734 | -1,03% | 0 | 0 | 3 966 093 Ft | 2021-01-22 | 16:13:36 |
FORRAS/OE | 1260 | 1240 | 1310 | -10,00% | 0 | 0 | 2 944 180 Ft | 2021-01-22 | 16:59:15 |
FORRAS/T | 1470 | 1470 | 1700 | -14,04% | 0 | 0 | 443 440 Ft | 2021-01-15 | 15:33:53 |
FUTURAQUA | 69 | 67 | 70 | +2,34% | 0 | 0 | 2 756 268 Ft | 2021-01-22 | 15:13:44 |
GLOSTER | 3200 | 3200 | 3200 | -1,51% | 0 | 0 | 102 400 Ft | 2021-01-13 | 11:43:08 |
GSPARK | 3450 | 3450 | 3510 | -1,43% | 0 | 0 | 974 380 Ft | 2021-01-22 | 13:41:12 |
KULCSSOFT | 2020 | 2010 | 2020 | -1,94% | 0 | 0 | 769 520 Ft | 2021-01-22 | 16:54:38 |
MASTERPLAST | 2310 | 2300 | 2460 | -2,94% | 0 | 0 | 563 690 570 Ft | 2021-01-22 | 17:09:24 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | -0,48% | 0 | 0 | 201 275 Ft | 2021-01-22 | 16:55:35 |
MOL | 2238 | 2232 | 2324 | -2,36% | 0 | 0 | 2 512 530 592 Ft | 2021-01-22 | 17:05:15 |
MTELEKOM | 399 | 396 | 403 | -0,75% | 0 | 0 | 205 847 196 Ft | 2021-01-22 | 17:05:03 |
NORDTELEKOM | 29 | 28 | 29 | +1,72% | 0 | 0 | 2 963 338 Ft | 2021-01-22 | 15:51:33 |
NUTEX | 28 | 27 | 28 | -2,61% | 0 | 0 | 37 302 823 Ft | 2021-01-22 | 17:05:29 |
OPUS | 278 | 275 | 283 | -2,11% | 0 | 0 | 60 446 856 Ft | 2021-01-22 | 16:59:23 |
ORMESTER | 1375 | 1320 | 1395 | -1,43% | 0 | 0 | 2 375 085 Ft | 2021-01-21 | 16:28:08 |
OTP | 13600 | 13570 | 13900 | -2,02% | 0 | 0 | 5 356 057 750 Ft | 2021-01-22 | 17:14:59 |
OTT1 | 176 | 175 | 177 | +0,45% | 0 | 0 | 4 466 168 Ft | 2021-01-22 | 17:09:14 |
PANNERGY | 898 | 882 | 900 | 0,00% | 0 | 0 | 54 253 820 Ft | 2021-01-22 | 17:05:46 |
PENSUM | 530 | 530 | 530 | +4,54% | 0 | 0 | 530 000 Ft | 2020-11-17 | 14:29:33 |
RABA | 1425 | 1410 | 1450 | -1,38% | 0 | 0 | 43 136 755 Ft | 2021-01-22 | 16:36:35 |
RICHTER | 8160 | 8025 | 8210 | +0,62% | 0 | 0 | 2 567 225 160 Ft | 2021-01-22 | 17:05:15 |
SET | 73 | 71 | 73 | +0,55% | 0 | 0 | 19 709 441 Ft | 2021-01-22 | 17:05:01 |
SUNDELL | 27200 | 27200 | 28400 | -2,86% | 0 | 0 | 1 684 030 Ft | 2021-01-22 | 16:59:46 |
TAKAREKJZB | 588 | 586 | 590 | 0,00% | 0 | 0 | 5 038 800 Ft | 2021-01-22 | 13:51:52 |
WABERERS | 1670 | 1660 | 1760 | -1,18% | 0 | 0 | 32 957 965 Ft | 2021-01-22 | 16:54:42 |
ZWACK | 16800 | 16800 | 16900 | -0,88% | 0 | 0 | 7 160 400 Ft | 2021-01-22 | 16:22:43 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Friss
Makro / Külgazdaság
A cseheknek is kevesebb oltás jut
Az eredetileg tervezettnél mintegy 20 százalékkal kevesebb, koronavírus elleni vakcinát kap Csehország a következő néhány hétben a Pfizer/BioNTech cégektől - közölte Jan Blatny cseh egészségügyi miniszter szombaton a dél-morvaországi Brünnben, miután megkapta az egyik helyi kórházban a védőoltás második adagját is.

20 órája
Makro / Külgazdaság
Horvátország felfüggeszti a lakosság oltását
Horvátország felfüggeszti a lakosság beoltását, mivel nincs elegendő oltóanyag, a meglévő vakcinát azok kaphatják meg, akik már megkapták a védőoltás első adagját - közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója.
21 órája
Makro / Külgazdaság
Magyarország ismét vörös besorolást kapott
Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése, szombatra is csaknem ötezer új beteget jegyeztek fel, csupán 420-szal kevesebbet a megelőző napinál. Magyarországot közben ismét a vörös zónába sorolta Ukrajna.
22 órája
legolvasottabb
-
Nem a vírust volt nehéz legyőzni – kipakol egy magyar Covid-fertőzött
2020. szeptember 28. 06:07
-
Gyors nyugdíjemelés jöhet, ha igaza lesz Matolcsy Györgynek
2020. szeptember 22. 17:54
-
Nagy tömeg tüntet Budapest belvárosában
2020. október 23. 19:49
-
Ezekben a városokban robbanhat be a járvány a szennyvízminták alapján
2020. szeptember 8. 15:43
-
Van egy jó és egy rossz hírünk nyugdíjügyben
2020. augusztus 4. 10:51
top 24
-
Kevesen fértek bele az Orbán-kormány mentőcsónakjába
2021. január 23. 19:06
-
Horvátország felfüggeszti a lakosság oltását
2021. január 23. 15:14
-
László Csaba - Vérkomoly
2021. január 24. 06:13
-
Magyarország ismét vörös besorolást kapott
2021. január 23. 14:22
-
Mészáros Lőrinc szállodalánca mindkét hullámban behúzta a kormányzati támogatásokat
2021. január 23. 16:07