Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40330 | 39660 | 40540 | -0,52% | 40330 | 40380 | 6 338 759 910 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:43 |
| MOL | 3884 | 3842 | 3918 | -1,17% | 3878 | 3884 | 1 631 648 694 | HUF | 2026-02-02 | 12:54:54 |
| MTELEKOM | 2010 | 1986 | 2020 | +0,60% | 2005 | 2010 | 410 368 975 | HUF | 2026-02-02 | 12:56:59 |
| RICHTER | 10840 | 10680 | 10870 | +0,65% | 10830 | 10840 | 903 706 140 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:05 |
| OPUS | 548 | 544 | 551 | -0,36% | 546 | 548 | 80 679 282 | HUF | 2026-02-02 | 12:54:10 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3850 | 3750 | 3945 | -2,65% | 3825 | 3850 | 706 833 665 | HUF | 2026-02-02 | 12:56:21 |
| AKKO | 258 | 258 | 269 | -4,44% | 259 | 266 | 1 396 000 | HUF | 2026-02-02 | 11:23:16 |
| ALTEO | 4570 | 4490 | 4620 | -1,51% | 4520 | 4570 | 17 483 120 | HUF | 2026-02-02 | 12:42:08 |
| AMIXA | 308 | 308 | 308 | +6,94% | 292 | 308 | 4 312 | HUF | 2026-02-02 | 10:07:38 |
| ANY | 7480 | 7460 | 7700 | -2,35% | 7480 | 7500 | 111 942 920 | HUF | 2026-02-02 | 12:36:29 |
| APPENINN | 766 | 765 | 773 | 0,00% | 767 | 768 | 860 483 | HUF | 2026-02-02 | 11:30:46 |
| ASTRASUN | 236 | 230 | 236 | +7,27% | 0 | 0 | 92 150 | HUF | 2026-01-29 | 12:48:05 |
| AUTOWALLIS | 162 | 161 | 164 | -0,31% | 161 | 163 | 19 286 889 | HUF | 2026-02-02 | 12:53:11 |
| BET | 8400 | 8400 | 8500 | +0,60% | 8300 | 8500 | 3 849 500 | HUF | 2026-02-02 | 11:30:03 |
| BIF | 338 | 332 | 338 | 0,00% | 338 | 343 | 850 460 | HUF | 2026-02-02 | 11:35:16 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 896 | HUF | 2026-01-28 | 09:00:10 |
| CIGPANNONIA | 370 | 370 | 376 | -1,60% | 370 | 375 | 3 608 505 | HUF | 2026-02-02 | 10:56:44 |
| CIVITA | 350 | 350 | 350 | 0,00% | 0 | 0 | 900 550 | HUF | 2026-01-30 | 09:18:36 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 54 | 53 | 55 | -2,16% | 53 | 54 | 8 453 142 | HUF | 2026-02-02 | 12:51:05 |
| DMKER | 31 | 31 | 32 | -6,06% | 0 | 0 | 239 400 | HUF | 2026-01-30 | 16:08:36 |
| DUNAHOUSE | 1450 | 1440 | 1475 | 0,00% | 1440 | 1450 | 5 059 380 | HUF | 2026-02-02 | 12:08:11 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 225 | 225 | 225 | -1,32% | 226 | 228 | 131 175 | HUF | 2026-02-02 | 09:21:09 |
| EPDUFERR | 12 | 11 | 14 | -15,38% | 12 | 12 | 30 205 452 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:16 |
| EPROLIUSIA | 1480 | 1480 | 1480 | +18,40% | 0 | 0 | 29 600 | HUF | 2026-01-28 | 13:27:05 |
| ESENSE | 1570 | 1570 | 1570 | 0,00% | 1450 | 1540 | 334 410 | HUF | 2026-02-02 | 09:17:16 |
| ETFBUXOTP | 4921 | 4847 | 4978 | -1,13% | 4900 | 4924 | 43 065 535 | HUF | 2026-02-02 | 12:49:43 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 17 | 18 | -1,23% | 17 | 17 | 138 214 | HUF | 2026-02-02 | 12:51:50 |
| FORRAS/OE | 1660 | 1660 | 1680 | +1,84% | 0 | 0 | 434 800 | HUF | 2026-01-28 | 14:00:56 |
| FORRAS/T | 1820 | 1820 | 1820 | +0,55% | 0 | 0 | 331 240 | HUF | 2026-01-27 | 09:00:19 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 322 560 | HUF | 2026-01-30 | 16:17:38 |
| GLIA | 76 | 76 | 80 | -5,00% | 0 | 0 | 453 480 | HUF | 2026-01-30 | 11:01:12 |
| GLOSTER | 540 | 540 | 560 | -3,57% | 540 | 544 | 2 440 928 | HUF | 2026-02-02 | 12:49:40 |
| GOODWILLPHRM | 640 | 610 | 645 | +4,07% | 610 | 640 | 433 710 | HUF | 2026-02-02 | 12:44:21 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12200 | 12200 | 12450 | -2,01% | 12250 | 12400 | 2 360 950 | HUF | 2026-02-02 | 10:23:59 |
| GSPARK | 14.3 | 14.25 | 14.4 | -0,69% | 14.3 | 14.4 | 4 202 | EUR | 2026-02-02 | 12:40:47 |
| KERMANNIT | 660 | 660 | 660 | +6,45% | 0 | 0 | 8 580 | HUF | 2026-01-30 | 11:13:29 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2710 | 2680 | 2730 | +0,37% | 2710 | 2720 | 6 205 900 | HUF | 2026-02-02 | 12:55:48 |
| MBHBANK | 3140 | 3130 | 3160 | -0,63% | 3140 | 3150 | 31 393 900 | HUF | 2026-02-02 | 12:45:42 |
| MBHJB | 714 | 714 | 720 | -0,28% | 714 | 718 | 585 342 | HUF | 2026-02-02 | 12:24:00 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -2,06% | 3 | 3 | 2 045 283 | HUF | 2026-02-02 | 09:49:05 |
| MOL | 3884 | 3842 | 3918 | -1,17% | 3878 | 3884 | 1 631 648 694 | HUF | 2026-02-02 | 12:54:54 |
| MTELEKOM | 2010 | 1986 | 2020 | +0,60% | 2005 | 2010 | 410 368 975 | HUF | 2026-02-02 | 12:56:59 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -10,00% | 0 | 0 | 272 000 | HUF | 2026-01-30 | 16:51:34 |
| NAP | 1520 | 1520 | 1530 | +0,66% | 1520 | 1540 | 1 071 560 | HUF | 2026-02-02 | 12:19:05 |
| NATURLAND | 2820 | 2820 | 2820 | +1,44% | 0 | 0 | 28 200 | HUF | 2026-01-30 | 11:14:12 |
| NAVIGATOR | 99 | 99 | 99 | 0,00% | 0 | 0 | 6 534 | HUF | 2026-01-29 | 12:39:36 |
| NORDGENERAL | 8 | 8 | 8 | -6,98% | 0 | 0 | 168 000 | HUF | 2026-01-30 | 13:27:23 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 13 | 12 | 13 | -5,11% | 13 | 13 | 5 086 574 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:46 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | +2,41% | 0 | 0 | 450 | HUF | 2026-01-30 | 17:05:01 |
| OPUS | 548 | 544 | 551 | -0,36% | 546 | 548 | 80 679 282 | HUF | 2026-02-02 | 12:54:10 |
| ORMESTER | 340 | 340 | 340 | +3,03% | 302 | 340 | 17 000 | HUF | 2026-02-02 | 09:49:33 |
| OTP | 40330 | 39660 | 40540 | -0,52% | 40330 | 40380 | 6 338 759 910 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:43 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2010 | 2000 | 2070 | -1,47% | 2020 | 2040 | 16 757 400 | HUF | 2026-02-02 | 12:15:13 |
| PENSUM | 2100 | 2100 | 2100 | +5,53% | 0 | 0 | 21 000 | HUF | 2026-01-29 | 09:19:58 |
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | 0,00% | 10500 | 11200 | 530 000 | HUF | 2026-02-02 | 12:39:22 |
| RABA | 4140 | 4010 | 4350 | +4,02% | 4140 | 4150 | 286 992 820 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:36 |
| RICHTER | 10840 | 10680 | 10870 | +0,65% | 10830 | 10840 | 903 706 140 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:05 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 12 | 12 | 12 | -0,81% | 12 | 12 | 18 509 | HUF | 2026-02-02 | 12:47:32 |
| STRT | 1070 | 1030 | 1110 | -2,73% | 1050 | 1070 | 8 297 570 | HUF | 2026-02-02 | 11:57:41 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1180 | 1100 | 1180 | +11,32% | 0 | 0 | 1 254 590 | HUF | 2026-01-30 | 16:52:01 |
| VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | -3,68% | 7 | 8 | 2 180 982 | HUF | 2026-02-02 | 12:44:07 |
| VIG | 25400 | 25400 | 25400 | -0,78% | 25400 | 25700 | 1 193 800 | HUF | 2026-02-02 | 10:50:53 |
| VVT | 290 | 280 | 290 | -0,68% | 0 | 0 | 1 287 852 | HUF | 2026-01-29 | 16:02:52 |
| WABERERS | 5380 | 5300 | 5400 | 0,00% | 5300 | 5400 | 8 619 960 | HUF | 2026-02-02 | 12:57:01 |
| ZWACK | 34900 | 34400 | 35400 | -1,13% | 34400 | 34900 | 4 873 800 | HUF | 2026-02-02 | 12:21:24 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| AMIXA | +6,94% | 308 | 4 312 Ft |
| GOODWILLPHRM | +4,07% | 640 | 433 710 Ft |
| RABA | +4,02% | 4140 | 286 992 820 Ft |
| ORMESTER | +3,03% | 340 | 17 000 Ft |
| NAP | +0,66% | 1520 | 1 071 560 Ft |
| RICHTER | +0,65% | 10840 | 903 706 140 Ft |
| BET | +0,60% | 8400 | 3 849 500 Ft |
| MTELEKOM | +0,60% | 2010 | 410 368 975 Ft |
| MASTERPLAST | +0,37% | 2710 | 6 205 900 Ft |
| WABERERS | 0,00% | 5380 | 8 619 960 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| EPDUFERR | -15,38% | 12.1 | 30 205 452 Ft |
| NUTEX | -5,11% | 13 | 5 086 574 Ft |
| AKKO | -4,44% | 258 | 1 396 000 Ft |
| VERTIKAL | -3,68% | 7.85 | 2 180 982 Ft |
| GLOSTER | -3,57% | 540 | 2 440 928 Ft |
| STRT | -2,73% | 1070 | 8 297 570 Ft |
| 4IG | -2,65% | 3850 | 706 833 665 Ft |
| ANY | -2,35% | 7480 | 111 942 920 Ft |
| DELTA | -2,16% | 54.4 | 8 453 142 Ft |
| MEGAKRAN | -2,06% | 3.8 | 2 045 283 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
Jól kiosztották Trumpot a lengyel parlamentben
A szejm elnöke nem titkolta véleményét.
9 perce
Részvény / Deviza / Áru
Jól indult az év: új rekord született a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a plusz 0,20 pontos nyitás után csökkent hétfőn délelőtt.
körülbelül 1 órája
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Hétfőtől sávlezárásra és forgalmi rend változásra kell számítani a Rákóczi és Olasz utca között
11:17
-
Pajtók Gábor helyett Szécsi Zoltán lesz a jelölt Egerben?
10:12
-
Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában
08:16
-
Bükk: láncfűrészek védett erdőkben – hazai szakértők szerint súlyos gondok vannak - VIDEÓ
07:14
-
Felhős téli idő helyenként hószállingózással
06:56
legolvasottabb
-
Nem lesz túl vidám, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 5. 07:36
-
László Csaba: Nem lepődnék meg, ha a kormány a választások előtt odaadná a teljes 14. havi nyugdíjat
2026. január 15. 10:10
-
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij
2026. január 26. 06:48
-
Pityeregni kezd, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2026. január 21. 07:28
-
Kiönti a kávét, ha meglátja: ennyit ér a jó magyar forint
2026. január 19. 07:36
top 24
-
Meghátrált Irán – mégsem lőnek a szorosban
2026. február 1. 16:21
-
A világ egyik legnagyobb aranykészletén ül egy kriptós cég
2026. február 1. 16:58
-
Nem találják az oroszok Trump atomtengeralattjáróit
2026. február 1. 15:59
-
Óriásit betliztek a csúcskategóriás német drónok Ukrajnában
2026. február 1. 16:44
-
Árulkodó jel, hogy nem a békére készülnek az oroszok
2026. február 1. 14:12

