Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 36800 | 36560 | 37050 | -0,67% | 0 | 0 | 8 895 834 630 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:26 |
| MOL | 3112 | 3092 | 3188 | -1,83% | 0 | 0 | 2 142 769 550 | HUF | 2026-01-08 | 17:14:48 |
| MTELEKOM | 1840 | 1830 | 1860 | +0,11% | 0 | 0 | 639 894 534 | HUF | 2026-01-08 | 17:13:52 |
| RICHTER | 10280 | 10200 | 10300 | +0,78% | 0 | 0 | 1 048 487 720 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:04 |
| OPUS | 546 | 543 | 550 | +0,92% | 0 | 0 | 77 247 066 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:15 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4240 | 4205 | 4400 | -2,75% | 0 | 0 | 510 224 305 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:18 |
| AKKO | 261 | 260 | 263 | -0,76% | 0 | 0 | 3 295 895 | HUF | 2026-01-08 | 15:14:20 |
| ALTEO | 4550 | 4490 | 4580 | +0,66% | 0 | 0 | 26 244 470 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:14 |
| AMIXA | 334 | 330 | 334 | 0,00% | 0 | 0 | 1 560 348 | HUF | 2026-01-08 | 09:05:09 |
| ANY | 7380 | 7200 | 7640 | +3,65% | 0 | 0 | 298 656 760 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:18 |
| APPENINN | 798 | 795 | 800 | +1,01% | 0 | 0 | 23 080 448 | HUF | 2026-01-08 | 16:50:42 |
| ASTRASUN | 200 | 200 | 200 | +5,26% | 0 | 0 | 100 000 | HUF | 2026-01-08 | 09:59:27 |
| AUTOWALLIS | 149 | 149 | 151 | -1,32% | 0 | 0 | 6 872 965 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:24 |
| BET | 8200 | 7550 | 8200 | +8,61% | 0 | 0 | 17 147 650 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:12 |
| BIF | 350 | 350 | 358 | -1,69% | 0 | 0 | 2 604 254 | HUF | 2026-01-08 | 16:25:32 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 56 | 41 | 56 | +15,70% | 0 | 0 | 25 988 | HUF | 2026-01-07 | 17:08:48 |
| CIGPANNONIA | 379 | 378 | 389 | +0,80% | 0 | 0 | 9 177 897 | HUF | 2026-01-08 | 16:20:05 |
| CIVITA | 400 | 400 | 400 | 0,00% | 0 | 0 | 199 600 | HUF | 2026-01-08 | 16:45:31 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 58 | 51 | 61 | +14,37% | 0 | 0 | 199 253 366 | HUF | 2026-01-08 | 17:09:17 |
| DMKER | 33 | 32 | 33 | -1,18% | 0 | 0 | 209 500 | HUF | 2026-01-07 | 14:17:16 |
| DUNAHOUSE | 1440 | 1390 | 1450 | +4,35% | 0 | 0 | 89 383 910 | HUF | 2026-01-08 | 16:57:12 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 217 | 217 | 225 | -1,36% | 0 | 0 | 1 287 641 | HUF | 2026-01-08 | 15:30:00 |
| EPDUFERR | 18 | 17 | 18 | 0,00% | 0 | 0 | 11 591 939 | HUF | 2026-01-08 | 16:23:00 |
| EPROLIUSIA | 1440 | 1440 | 1440 | 0,00% | 0 | 0 | 43 200 | HUF | 2026-01-08 | 12:19:17 |
| ESENSE | 1390 | 1290 | 1390 | +6,92% | 0 | 0 | 924 250 | HUF | 2026-01-08 | 16:01:00 |
| ETFBUXOTP | 4390 | 4375 | 4471 | -1,55% | 0 | 0 | 76 302 055 | HUF | 2026-01-08 | 16:54:45 |
| ETFCETOPOTP | 17 | 16 | 17 | -0,68% | 0 | 0 | 962 016 | HUF | 2026-01-08 | 16:59:31 |
| FORRAS/OE | 1700 | 1700 | 1700 | +0,59% | 0 | 0 | 81 600 | HUF | 2025-12-30 | 09:17:16 |
| FORRAS/T | 1710 | 1710 | 1710 | -5,00% | 0 | 0 | 34 200 | HUF | 2025-12-11 | 09:41:33 |
| FUTURAQUA | 11 | 11 | 11 | +2,63% | 0 | 0 | 238 333 | HUF | 2026-01-08 | 16:51:33 |
| GLIA | 70 | 70 | 70 | 0,00% | 0 | 0 | 735 000 | HUF | 2026-01-08 | 15:54:45 |
| GLOSTER | 570 | 570 | 580 | -1,72% | 0 | 0 | 602 800 | HUF | 2026-01-08 | 14:57:15 |
| GOODWILLPHRM | 630 | 630 | 700 | -1,56% | 0 | 0 | 3 881 335 | HUF | 2026-01-08 | 16:19:29 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 12350 | 12300 | 12350 | 0,00% | 0 | 0 | 6 469 900 | HUF | 2026-01-08 | 12:32:37 |
| GSPARK | 13.65 | 13.65 | 13.8 | 0,00% | 0 | 0 | 43 502 | EUR | 2026-01-08 | 14:47:14 |
| KERMANNIT | 640 | 640 | 640 | -7,91% | 0 | 0 | 12 800 | HUF | 2026-01-07 | 12:23:57 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2690 | 2660 | 2700 | -0,37% | 0 | 0 | 3 232 650 | HUF | 2026-01-08 | 17:07:02 |
| MBHBANK | 3360 | 3310 | 3470 | -2,61% | 0 | 0 | 328 355 660 | HUF | 2026-01-08 | 17:08:01 |
| MBHJB | 744 | 730 | 744 | +0,54% | 0 | 0 | 705 292 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:21 |
| MEGAKRAN | 4 | 3 | 4 | +2,00% | 0 | 0 | 240 551 | HUF | 2026-01-08 | 16:57:13 |
| MOL | 3112 | 3092 | 3188 | -1,83% | 0 | 0 | 2 142 769 550 | HUF | 2026-01-08 | 17:14:48 |
| MTELEKOM | 1840 | 1830 | 1860 | +0,11% | 0 | 0 | 639 894 534 | HUF | 2026-01-08 | 17:13:52 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -9,09% | 0 | 0 | 34 000 | HUF | 2026-01-08 | 15:33:09 |
| NAP | 1430 | 1430 | 1430 | -0,69% | 0 | 0 | 560 560 | HUF | 2026-01-08 | 14:54:51 |
| NATURLAND | 2760 | 2740 | 2760 | +0,73% | 0 | 0 | 137 320 | HUF | 2026-01-08 | 10:25:21 |
| NAVIGATOR | 98 | 98 | 98 | 0,00% | 0 | 0 | 98 000 | HUF | 2026-01-08 | 11:08:23 |
| NORDGENERAL | 8 | 7 | 8 | +3,75% | 0 | 0 | 457 475 | HUF | 2026-01-08 | 16:44:11 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 14 | -0,68% | 0 | 0 | 33 192 | HUF | 2026-01-08 | 13:45:12 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -1,19% | 0 | 0 | 299 | HUF | 2026-01-08 | 11:19:06 |
| OPUS | 546 | 543 | 550 | +0,92% | 0 | 0 | 77 247 066 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:15 |
| ORMESTER | 350 | 326 | 350 | 0,00% | 0 | 0 | 723 484 | HUF | 2026-01-08 | 16:49:46 |
| OTP | 36800 | 36560 | 37050 | -0,67% | 0 | 0 | 8 895 834 630 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:26 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 1860 | 1855 | 1875 | -0,80% | 0 | 0 | 10 459 960 | HUF | 2026-01-08 | 16:59:18 |
| PENSUM | 2160 | 2160 | 2160 | 0,00% | 0 | 0 | 47 520 | HUF | 2025-12-29 | 09:00:23 |
| POLYDUCT | 10800 | 10800 | 10800 | -3,57% | 0 | 0 | 43 200 | HUF | 2026-01-08 | 10:15:11 |
| RABA | 3920 | 3800 | 4090 | -2,24% | 0 | 0 | 69 130 000 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:01 |
| RICHTER | 10280 | 10200 | 10300 | +0,78% | 0 | 0 | 1 048 487 720 | HUF | 2026-01-08 | 17:05:04 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 11 | 11 | 11 | -0,85% | 0 | 0 | 8 623 | HUF | 2026-01-08 | 16:16:44 |
| STRT | 1210 | 1200 | 1270 | -2,42% | 0 | 0 | 3 144 360 | HUF | 2026-01-08 | 16:30:48 |
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1150 | 1150 | 1150 | -2,54% | 0 | 0 | 1 150 | HUF | 2026-01-08 | 15:29:23 |
| VERTIKAL | 8 | 8 | 8 | -0,61% | 0 | 0 | 4 623 823 | HUF | 2026-01-08 | 15:21:35 |
| VIG | 26150 | 26150 | 26300 | -0,57% | 0 | 0 | 1 021 350 | HUF | 2026-01-07 | 10:06:16 |
| VVT | 300 | 298 | 300 | +0,67% | 0 | 0 | 186 270 | HUF | 2026-01-08 | 14:53:16 |
| WABERERS | 5300 | 5260 | 5320 | -0,38% | 0 | 0 | 18 304 700 | HUF | 2026-01-08 | 15:56:21 |
| ZWACK | 34900 | 34200 | 35000 | -0,29% | 0 | 0 | 4 415 900 | HUF | 2026-01-08 | 16:53:13 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| DELTA | +14,37% | 58.9 | 199 253 366 Ft |
| BET | +8,61% | 8200 | 17 147 650 Ft |
| ESENSE | +6,92% | 1390 | 924 250 Ft |
| ASTRASUN | +5,26% | 200 | 100 000 Ft |
| DUNAHOUSE | +4,35% | 1440 | 89 383 910 Ft |
| NORDGENERAL | +3,75% | 8.3 | 457 475 Ft |
| ANY | +3,65% | 7380 | 298 656 760 Ft |
| FUTURAQUA | +2,63% | 11.7 | 238 333 Ft |
| MEGAKRAN | +2,00% | 4.08 | 240 551 Ft |
| APPENINN | +1,01% | 798 | 23 080 448 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| MULTIHOME | -9,09% | 1.7 | 34 000 Ft |
| POLYDUCT | -3,57% | 10800 | 43 200 Ft |
| 4IG | -2,75% | 4240 | 510 224 305 Ft |
| MBHBANK | -2,61% | 3360 | 328 355 660 Ft |
| UBM | -2,54% | 1150 | 1 150 Ft |
| STRT | -2,42% | 1210 | 3 144 360 Ft |
| RABA | -2,24% | 3920 | 69 130 000 Ft |
| MOL | -1,83% | 3112 | 2 142 769 550 Ft |
| GLOSTER | -1,72% | 570 | 602 800 Ft |
| BIF | -1,69% | 350 | 2 604 254 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
MBH Bank elemzés
-
Befektetésnek sem utolsó az Otthon Starttal vett ingatlan2025. november 27. 13:26 -
Az arany és a mesterséges intelligencia mellett idén van még egy nyertes2025. november 13. 14:45 -
Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 -
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 -
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 -
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 -
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
legolvasottabb
-
Bemondták az elemzők, ennyit érhet a forint két év múlva
2025. december 10. 15:45
-
Fordul a kocka a benzinkutakon keddtől
2025. december 22. 11:27
-
Ketyeg az óra Abramovicsnak: több mint 1100 milliárd forintos vagyon a tét
2025. december 17. 14:46
-
Hurghada télen: csak erős idegzetűeknek
2026. január 3. 07:11
-
Készül az óriási felvásárlás? Orbán Viktor fontos ügyben telefonálhatott szombaton
2025. december 27. 16:28
top 24
-
Megint felvett 3 milliárd eurónyi hitelt a magyar kormány – de milyen kamatra?
2026. január 8. 08:39
-
A mosoly fagy az arcára annak, aki csütörtökön tankol
2026. január 8. 10:27
-
Kiderült, mennyi halottat hagytak maguk után az amerikaiak Venezuelában
2026. január 8. 07:31
-
A lengyeleknél már összejött, amiről a magyar kormány csak álmodik
2026. január 8. 09:33
-
Keményen odaszólt a német elnök Donald Trumpnak
2026. január 8. 11:41
Digitális cenzúra a válság közepén.

