Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 26770 | 26600 | 27370 | -1,29% | 0 | 0 | 8 583 000 010 | HUF | 2025-05-27 | 17:07:50 |
MOL | 3158 | 3118 | 3160 | +0,70% | 0 | 0 | 1 734 352 242 | HUF | 2025-05-27 | 17:10:18 |
MTELEKOM | 1766 | 1730 | 1772 | +1,96% | 0 | 0 | 1 345 810 684 | HUF | 2025-05-27 | 17:08:00 |
RICHTER | 10400 | 10280 | 10420 | +0,58% | 0 | 0 | 1 937 217 860 | HUF | 2025-05-27 | 17:08:41 |
OPUS | 572 | 561 | 572 | +1,24% | 0 | 0 | 107 419 173 | HUF | 2025-05-27 | 17:09:28 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 1740 | 1728 | 1770 | +0,81% | 0 | 0 | 41 623 852 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:07 |
AKKO | 299 | 290 | 299 | +2,75% | 0 | 0 | 1 266 448 | HUF | 2025-05-27 | 11:51:06 |
ALTEO | 5480 | 5260 | 5560 | +6,61% | 0 | 0 | 37 675 160 | HUF | 2025-05-27 | 16:48:01 |
AMIXA | 330 | 330 | 330 | +4,43% | 0 | 0 | 231 000 | HUF | 2025-05-26 | 09:09:37 |
ANY | 7800 | 7620 | 7880 | +0,78% | 0 | 0 | 57 941 620 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:19 |
APPENINN | 697 | 692 | 708 | -1,55% | 0 | 0 | 41 106 321 | HUF | 2025-05-27 | 17:06:27 |
ASTRASUN | 240 | 240 | 240 | -7,69% | 0 | 0 | 552 000 | HUF | 2025-05-27 | 16:05:40 |
AUTOWALLIS | 159 | 159 | 161 | -0,62% | 0 | 0 | 6 435 927 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:14 |
BET | 7600 | 7550 | 7600 | 0,00% | 0 | 0 | 1 415 850 | HUF | 2025-05-23 | 14:29:49 |
BIF | 418 | 418 | 459 | -8,73% | 0 | 0 | 16 585 128 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:07 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 47 | 47 | 47 | -4,08% | 0 | 0 | 893 | HUF | 2025-05-27 | 11:19:42 |
CIGPANNONIA | 372 | 365 | 372 | +0,54% | 0 | 0 | 6 560 131 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:29 |
CIVITA | 600 | 600 | 600 | 0,00% | 0 | 0 | 258 000 | HUF | 2025-05-22 | 09:00:27 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 56 | 55 | 57 | -2,78% | 0 | 0 | 12 348 905 | HUF | 2025-05-27 | 17:10:47 |
DMKER | 29 | 29 | 29 | +1,03% | 0 | 0 | 52 740 | HUF | 2025-05-27 | 09:13:00 |
DUNAHOUSE | 950 | 940 | 950 | +2,15% | 0 | 0 | 35 891 678 | HUF | 2025-05-27 | 15:23:56 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 224 | 224 | 233 | -5,08% | 0 | 0 | 112 450 | HUF | 2025-05-27 | 09:01:08 |
EPDUFERR | 3 | 3 | 3 | -0,50% | 0 | 0 | 4 752 | HUF | 2025-05-27 | 09:05:28 |
EPROLIUSIA | 1100 | 1100 | 1220 | -16,03% | 0 | 0 | 780 800 | HUF | 2025-05-21 | 16:15:39 |
ESENSE | 790 | 790 | 790 | -0,63% | 0 | 0 | 237 000 | HUF | 2025-05-27 | 14:30:08 |
ETFBUXOTP | 3658 | 3656 | 3722 | -1,48% | 0 | 0 | 26 285 234 | HUF | 2025-05-27 | 14:25:32 |
ETFCETOPOTP | 13 | 13 | 13 | +2,94% | 0 | 0 | 86 746 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:37 |
FORRAS/OE | 1560 | 1560 | 1560 | -1,27% | 0 | 0 | 21 840 | HUF | 2025-05-26 | 12:31:56 |
FORRAS/T | 1860 | 1860 | 1860 | -10,58% | 0 | 0 | 74 400 | HUF | 2025-05-05 | 12:02:55 |
FUTURAQUA | 15 | 14 | 15 | +6,12% | 0 | 0 | 155 740 | HUF | 2025-05-27 | 16:59:26 |
GLIA | 125 | 125 | 125 | 0,00% | 0 | 0 | 125 000 | HUF | 2025-05-27 | 10:01:45 |
GLOSTER | 680 | 666 | 682 | -0,29% | 0 | 0 | 2 296 400 | HUF | 2025-05-27 | 14:21:23 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 9000 | 9000 | 9000 | -9,09% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-09-09 | 11:04:08 |
GRANIT | 13000 | 13000 | 13150 | -0,38% | 0 | 0 | 3 348 300 | HUF | 2025-05-27 | 15:58:30 |
GSPARK | 12.6 | 12.6 | 12.7 | -0,79% | 0 | 0 | 3 128 | EUR | 2025-05-27 | 15:03:04 |
KERMANNIT | 480 | 480 | 480 | -0,41% | 0 | 0 | 960 000 | HUF | 2025-05-26 | 15:40:57 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2460 | 2410 | 2460 | +0,41% | 0 | 0 | 14 279 700 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:05 |
MBHBANK | 5740 | 5740 | 5800 | +0,70% | 0 | 0 | 311 400 | HUF | 2025-05-26 | 15:30:59 |
MBHJB | 800 | 800 | 806 | -0,25% | 0 | 0 | 3 020 790 | HUF | 2025-05-27 | 17:05:28 |
MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +2,05% | 0 | 0 | 1 296 052 | HUF | 2025-05-23 | 16:23:27 |
MOL | 3158 | 3118 | 3160 | +0,70% | 0 | 0 | 1 734 352 242 | HUF | 2025-05-27 | 17:10:18 |
MTELEKOM | 1766 | 1730 | 1772 | +1,96% | 0 | 0 | 1 345 810 684 | HUF | 2025-05-27 | 17:08:00 |
MULTIHOME | 6 | 6 | 6 | +2,65% | 0 | 0 | 1 717 | HUF | 2025-05-27 | 11:24:13 |
NAP | 1140 | 1140 | 1140 | -3,39% | 0 | 0 | 114 000 | HUF | 2025-05-27 | 10:29:48 |
NATURLAND | 2580 | 2580 | 2580 | 0,00% | 0 | 0 | 18 060 | HUF | 2025-05-27 | 11:25:30 |
NAVIGATOR | 90 | 89 | 92 | +5,26% | 0 | 0 | 329 868 | HUF | 2025-05-23 | 14:00:40 |
NORDGENERAL | 11 | 11 | 11 | +16,67% | 0 | 0 | 595 000 | HUF | 2025-05-22 | 10:30:09 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 16 | 16 | 16 | +2,14% | 0 | 0 | 46 890 | HUF | 2025-05-27 | 11:26:21 |
OPUS | 572 | 561 | 572 | +1,24% | 0 | 0 | 107 419 173 | HUF | 2025-05-27 | 17:09:28 |
ORMESTER | 386 | 386 | 386 | -1,03% | 0 | 0 | 38 600 | HUF | 2025-05-26 | 09:00:23 |
OTP | 26770 | 26600 | 27370 | -1,29% | 0 | 0 | 8 583 000 010 | HUF | 2025-05-27 | 17:07:50 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0,00% | 0 | 0 | 1 206 | EUR | 2025-05-27 | 12:53:37 |
PANNERGY | 1505 | 1475 | 1510 | +0,67% | 0 | 0 | 13 639 565 | HUF | 2025-05-27 | 16:33:40 |
PENSUM | 2300 | 2300 | 2300 | +4,55% | 0 | 0 | 11 500 | HUF | 2025-05-23 | 12:40:11 |
POLYDUCT | 10500 | 10200 | 10500 | +2,94% | 0 | 0 | 1 830 000 | HUF | 2025-05-27 | 14:57:00 |
RABA | 1490 | 1460 | 1495 | +1,36% | 0 | 0 | 3 393 355 | HUF | 2025-05-27 | 15:28:23 |
RICHTER | 10400 | 10280 | 10420 | +0,58% | 0 | 0 | 1 937 217 860 | HUF | 2025-05-27 | 17:08:41 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 13 | 12 | 13 | +1,56% | 0 | 0 | 23 552 | HUF | 2025-05-27 | 12:28:05 |
STRT | 1050 | 1050 | 1070 | 0,00% | 0 | 0 | 435 450 | HUF | 2025-05-26 | 13:30:53 |
SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 110 000 | HUF | 2025-05-12 | 09:50:37 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1250 | 1250 | 1250 | -2,34% | 0 | 0 | 675 000 | HUF | 2025-05-21 | 16:10:45 |
VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | -4,11% | 0 | 0 | 2 468 285 | HUF | 2025-05-27 | 16:34:52 |
VIG | 18280 | 18280 | 18280 | -0,11% | 0 | 0 | 365 600 | HUF | 2025-05-26 | 09:27:10 |
VVT | 300 | 296 | 300 | 0,00% | 0 | 0 | 35 600 | HUF | 2025-05-27 | 09:20:49 |
WABERERS | 4900 | 4510 | 4940 | +8,89% | 0 | 0 | 181 632 650 | HUF | 2025-05-27 | 17:10:13 |
ZWACK | 30700 | 30400 | 30700 | +0,66% | 0 | 0 | 4 634 900 | HUF | 2025-05-27 | 15:21:35 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
WABERERS | +8,89% | 4900 | 181 632 650 Ft |
ALTEO | +6,61% | 5480 | 37 675 160 Ft |
FUTURAQUA | +6,12% | 15.6 | 155 740 Ft |
POLYDUCT | +2,94% | 10500 | 1 830 000 Ft |
ETFCETOPOTP | +2,94% | 13.79 | 86 746 Ft |
AKKO | +2,75% | 299 | 1 266 448 Ft |
MULTIHOME | +2,65% | 6.98 | 1 717 Ft |
DUNAHOUSE | +2,15% | 950 | 35 891 678 Ft |
NUTEX | +2,14% | 16.7 | 46 890 Ft |
MTELEKOM | +1,96% | 1766 | 1 345 810 684 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
BIF | -8,73% | 418 | 16 585 128 Ft |
ASTRASUN | -7,69% | 240 | 552 000 Ft |
ENEFI | -5,08% | 224 | 112 450 Ft |
VERTIKAL | -4,11% | 7 | 2 468 285 Ft |
CHOME | -4,08% | 47 | 893 Ft |
NAP | -3,39% | 1140 | 114 000 Ft |
DELTA | -2,78% | 56 | 12 348 905 Ft |
APPENINN | -1,55% | 697 | 41 106 321 Ft |
ETFBUXOTP | -1,48% | 3658 | 26 285 234 Ft |
OTP | -1,29% | 26770 | 8 583 000 010 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Vásárló
Drasztikus áremelésre kényszerülhet a Temu
Felére zuhant a profit az első negyedévben.
2 órája
Részvény / Deviza / Áru
Lassan eurót, dollárt váltana a nyaraláshoz? Ilyen árfolyamokra készülhet
402-404 forintot kértek kedden egy euróért.
3 órája
MBH Bank elemzés
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
Piac&Profit cikkei
-
Az akkumulátor-újrahasznosítás a jövő
16:04
-
A bóvli szélén a táncol a magyar gazdaság, muszáj tartani az alapkamatot
15:03
-
Súlyos uniós kritikát kapott az átláthatósági törvénytervezet
15:03
-
Új korszak kezdődik a vállalkozók és a közszolgáltatók viszonyában
15:03
-
Horvátország verhetetlen, a magyarok kedvenc külföldi nyaralóhelye
14:02
Turizmus Online cikkei
-
Kevesebben utazunk külföldre, de hosszabb ideig maradunk ott – Horvátország idén is vezet
19:07
-
Adatok, irányok, kihívások – Somlyai Zoltán elnöki beszámolója a szállodaipar helyzetéről
18:06
-
Szállodások tavaszi közgyűlése: fókuszban a hitelezés és a marketing tevékenység
12:12
-
Egy héttel később nyit a Lupa
10:10
-
Wizz Air: csalók élnek vissza a légitársaság nevével!
10:10
A vidék hírei
-
A drogügyi kormánybiztos, Horvát László kritizálta Pogány Indulót
19:58
-
Az egyház vagy a kormányközeli MCC szerezheti meg a Kepes Központot? Dobra verné az épületet az egri önkormányzat
16:02
-
Somogyi András szerint politikai okokból akadályozzák gyöngyösi fellépését
14:38
-
Nem vezethetett volna, mégis beült a kormány mögé - nem kellett volna
11:51
-
Mély fájdalommal búcsúzik tanárnőjétől az egri Tinódi iskola
08:35
legolvasottabb
-
Itt vannak az első adatok Romániából, az első fordulóhoz képest hatalmas a változás – frissítve, megvan a győztes?
2025. május 18. 08:18
-
Megjöttek a 13 órás román adatok, továbbra is durvák a számok
2025. május 18. 13:03
-
Ennyi pénz kell egy nyugdíjasnak, hogy biztonságban érezze magát
2025. május 17. 14:40
-
Rózsaszín füst szállt fel a Vatikánnál
2025. május 8. 16:21
-
Bejelentették: az Egyesült Államok kilép a béketárgyalások közvetítéséből
2025. május 2. 14:42
top 24
-
Emelik a tétet Brüsszelben: a nukleáris opciót is bevethetik Magyarországgal szemben?
2025. május 27. 18:31
-
Német kancellár: „Nem fogjuk tudni elkerülni a konfliktust Magyarországgal”
2025. május 27. 15:02
-
Keményen odaszólt a magyar kormánynak a svéd miniszter Brüsszelben
2025. május 27. 11:11
-
A nap képe: Szijjártó Péter drámai megvilágításban távozott
2025. május 27. 12:21
-
Meglepő helyről aggódnak Orbán Viktor hatalmáért
2025. május 27. 14:41
