Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 40710 40520 40710 0,00% 40680 40710 148 967 200 HUF 2026-02-11 09:04:07
MOL 3864 3852 3866 -0,16% 3862 3870 27 229 796 HUF 2026-02-11 09:03:58
MTELEKOM 1980 1980 1984 -0,20% 1982 1984 4 344 192 HUF 2026-02-11 09:02:51
RICHTER 11720 11660 11720 +0,17% 11690 11720 32 230 030 HUF 2026-02-11 09:02:41
OPUS 543 543 543 -1,09% 544 549 15 204 HUF 2026-02-11 09:00:20
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 3850 3850 3850 -0,90% 3840 3850 704 550 HUF 2026-02-11 09:00:06
AKKO 265 260 265 +0,38% 0 0 5 651 610 HUF 2026-02-10 15:04:41
ALTEO 4510 4510 4520 -0,44% 4510 4530 839 860 HUF 2026-02-11 09:03:36
AMIXA 292 290 292 +0,69% 0 0 160 500 HUF 2026-02-09 16:38:17
ANY 7840 7820 7880 0,00% 0 0 24 123 380 HUF 2026-02-10 17:05:26
APPENINN 760 755 778 -1,94% 0 0 66 569 687 HUF 2026-02-10 17:11:24
ASTRASUN 218 214 218 +3,81% 0 0 582 080 HUF 2026-02-10 16:02:25
AUTOWALLIS 170 170 173 -1,45% 170 173 34 245 HUF 2026-02-11 09:00:24
BET 8350 8350 8350 0,00% 8200 8350 851 700 HUF 2026-02-11 09:00:15
BIF 368 350 368 -1,71% 0 0 2 290 251 HUF 2026-02-10 15:52:31
BIGGEORGE 1939 0 0 0,00% 0 0 13 104 731 500 HUF 2025-02-25 15:22:09
CHOME 57 57 57 0,00% 0 0 518 HUF 2026-02-04 13:26:29
CIGPANNONIA 369 369 369 -0,27% 368 375 3 690 000 HUF 2026-02-11 09:04:01
CIVITA 286 286 350 -17,82% 0 0 168 888 HUF 2026-02-09 16:11:18
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 56 56 56 +1,08% 55 56 1 122 128 HUF 2026-02-11 09:04:20
DMKER 31 31 31 0,00% 0 0 264 040 HUF 2026-02-09 11:15:57
DUNAHOUSE 1475 1475 1475 +0,34% 1450 1475 442 500 HUF 2026-02-11 09:00:04
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 237 237 237 0,00% 237 240 71 100 HUF 2026-02-11 09:00:28
EPDUFERR 13 13 13 -1,45% 13 14 266 163 HUF 2026-02-11 09:02:01
EPROLIUSIA 1220 1210 1230 -16,44% 0 0 255 350 HUF 2026-02-04 16:53:35
ESENSE 1220 1220 1220 0,00% 1160 1220 23 180 HUF 2026-02-11 09:03:49
ETFBUXOTP 4999 4999 5030 -0,40% 4995 5005 295 561 HUF 2026-02-11 09:01:57
ETFCETOPOTP 18 18 18 0,00% 18 18 2 009 HUF 2026-02-11 09:02:41
FORRAS/OE 1660 1660 1660 0,00% 0 0 353 580 HUF 2026-02-06 13:50:58
FORRAS/T 1820 1820 1820 +0,55% 0 0 331 240 HUF 2026-01-27 09:00:19
FUTURAQUA 10 10 10 0,00% 0 0 13 200 HUF 2026-02-10 16:12:49
GLIA 82 80 82 -3,53% 0 0 207 790 HUF 2026-02-10 10:31:38
GLOSTER 554 550 556 +0,36% 0 0 488 432 HUF 2026-02-10 16:34:11
GOODWILLPHRM 600 600 615 -4,00% 0 0 3 453 190 HUF 2026-02-10 16:36:20
GOPD 8600 8600 8600 -4,44% 0 0 8 600 HUF 2025-07-04 11:01:24
GRANIT 11950 11900 12050 -0,42% 0 0 3 804 100 HUF 2026-02-10 16:34:12
GSPARK 14.75 14.6 14.75 0,00% 0 0 1 651 EUR 2026-02-10 16:06:39
KERMANNIT 6 6 6 +1,64% 0 0 488 653 HUF 2026-02-10 16:35:19
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 1650 1640 1670 0,00% 0 0 5 159 610 HUF 2024-12-09 16:55:48
MASTERPLAST 2810 2790 2850 +1,81% 0 0 47 381 270 HUF 2026-02-10 16:59:34
MBHBANK 3160 3150 3160 +0,32% 3150 3160 371 870 HUF 2026-02-11 09:00:13
MBHJB 718 714 720 +0,56% 0 0 991 708 HUF 2026-02-10 16:27:41
MEGAKRAN 3 3 3 +4,72% 0 0 83 610 HUF 2026-02-09 10:27:18
MOL 3864 3852 3866 -0,16% 3862 3870 27 229 796 HUF 2026-02-11 09:03:58
MTELEKOM 1980 1980 1984 -0,20% 1982 1984 4 344 192 HUF 2026-02-11 09:02:51
MULTIHOME 1 1 1 -0,60% 0 0 50 485 HUF 2026-02-10 14:17:05
NAP 1460 1460 1490 -5,19% 0 0 7 330 HUF 2026-02-09 09:32:13
NATURLAND 2840 2840 2840 0,00% 0 0 28 400 HUF 2026-02-10 11:23:31
NAVIGATOR 99 99 99 0,00% 0 0 199 188 HUF 2026-02-06 16:20:42
NORDGENERAL 8 8 8 0,00% 0 0 135 482 HUF 2026-02-05 09:50:46
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 13 13 13 +1,47% 0 0 459 164 HUF 2026-02-10 17:05:16
O3PNRS 8 8 8 -2,35% 0 0 915 HUF 2026-02-09 16:44:06
OPUS 543 543 543 -1,09% 544 549 15 204 HUF 2026-02-11 09:00:20
ORMESTER 350 322 350 -0,57% 0 0 49 700 HUF 2026-02-04 15:09:17
OTP 40710 40520 40710 0,00% 40680 40710 148 967 200 HUF 2026-02-11 09:04:07
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 8.9 8.9 8.9 -0,56% 0 0 142 EUR 2025-09-04 13:14:58
PANNERGY 2070 2070 2070 +0,49% 2030 2070 1 477 980 HUF 2026-02-11 09:00:20
PENSUM 1890 1890 1890 -10,00% 0 0 37 800 HUF 2026-02-10 17:05:26
POLYDUCT 10700 10600 10700 +1,90% 0 0 160 000 HUF 2026-02-04 12:54:19
RABA 3870 3870 3870 +0,26% 3870 3880 38 700 HUF 2026-02-11 09:00:22
RICHTER 11720 11660 11720 +0,17% 11690 11720 32 230 030 HUF 2026-02-11 09:02:41
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 12 12 12 0,00% 0 0 21 422 HUF 2026-02-10 16:14:10
STRT 1100 1100 1100 0,00% 1090 1100 48 400 HUF 2026-02-11 09:00:25
SUNDELL 55000 54000 55000 0,00% 0 0 604 000 HUF 2025-09-26 16:33:24
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1100 1100 1100 -6,78% 0 0 1 100 000 HUF 2026-02-06 16:23:33
VERTIKAL 8 7 8 +1,88% 0 0 1 398 602 HUF 2026-02-10 16:20:04
VIG 25350 24850 25350 +0,40% 0 0 479 450 HUF 2026-02-10 12:40:49
VVT 280 280 280 -3,45% 0 0 11 200 HUF 2026-02-10 16:07:28
WABERERS 5460 5460 5460 0,00% 5460 5540 5 694 780 HUF 2026-02-11 09:00:29
ZWACK 35500 35500 35500 +0,28% 35500 35600 142 000 HUF 2026-02-11 09:00:10
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
DELTA +1,08% 56.4 1 122 128 Ft
PANNERGY +0,49% 2070 1 477 980 Ft
DUNAHOUSE +0,34% 1475 442 500 Ft
MBHBANK +0,32% 3160 371 870 Ft
ZWACK +0,28% 35500 142 000 Ft
RABA +0,26% 3870 38 700 Ft
RICHTER +0,17% 11720 32 230 030 Ft
BET 0,00% 8350 851 700 Ft
WABERERS 0,00% 5460 5 694 780 Ft
STRT 0,00% 1100 48 400 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
AUTOWALLIS -1,45% 170 34 245 Ft
EPDUFERR -1,45% 13.6 266 163 Ft
OPUS -1,09% 543 15 204 Ft
4IG -0,90% 3850 704 550 Ft
ALTEO -0,44% 4510 839 860 Ft
ETFBUXOTP -0,40% 4999 295 561 Ft
CIGPANNONIA -0,27% 369 3 690 000 Ft
MTELEKOM -0,20% 1980 4 344 192 Ft
MOL -0,16% 3864 27 229 796 Ft
STRT 0,00% 1100 48 400 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG