Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41610 | 41010 | 41820 | +0,51% | 0 | 0 | 19 017 082 260 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:39 |
| MOL | 4100 | 4084 | 4220 | -3,07% | 0 | 0 | 3 293 461 146 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:24 |
| MTELEKOM | 2492 | 2490 | 2518 | -0,64% | 0 | 0 | 1 675 152 408 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:23 |
| RICHTER | 13000 | 12890 | 13180 | -1,07% | 0 | 0 | 1 723 640 280 | HUF | 2026-04-24 | 17:06:03 |
| OPUS | 336 | 311 | 338 | +0,90% | 0 | 0 | 182 118 379 | HUF | 2026-04-24 | 17:12:25 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2270 | 2250 | 2296 | -0,35% | 0 | 0 | 163 803 706 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:13 |
| AKKO | 244 | 244 | 244 | +1,67% | 0 | 0 | 1 918 572 | HUF | 2026-04-24 | 12:40:19 |
| ALTEO | 4300 | 4300 | 4380 | -2,27% | 0 | 0 | 1 541 490 | HUF | 2026-04-24 | 15:57:27 |
| AMIXA | 300 | 300 | 306 | -4,46% | 0 | 0 | 2 817 680 | HUF | 2026-04-24 | 16:17:58 |
| ANY | 7470 | 7440 | 7530 | +0,27% | 0 | 0 | 13 339 960 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:23 |
| APPENINN | 630 | 614 | 651 | -3,08% | 0 | 0 | 12 177 397 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:08 |
| ASTRASUN | 210 | 210 | 210 | 0,00% | 0 | 0 | 21 000 | HUF | 2026-04-24 | 09:04:15 |
| AUTOWALLIS | 149 | 146 | 150 | +1,36% | 0 | 0 | 6 449 843 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:29 |
| BET | 11700 | 11700 | 12300 | +4,46% | 0 | 0 | 9 754 300 | HUF | 2026-04-24 | 16:34:43 |
| BIF | 290 | 290 | 295 | -1,69% | 0 | 0 | 628 799 | HUF | 2026-04-24 | 12:41:40 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 38 | 20 | 38 | +96,92% | 0 | 0 | 44 364 | HUF | 2026-04-23 | 15:26:22 |
| CIGPANNONIA | 300 | 300 | 303 | -0,33% | 0 | 0 | 17 717 407 | HUF | 2026-04-24 | 16:32:42 |
| CIVITA | 150 | 150 | 150 | +5,62% | 0 | 0 | 565 200 | HUF | 2026-04-24 | 09:43:53 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 50 | 50 | 60 | -10,41% | 0 | 0 | 227 647 567 | HUF | 2026-04-24 | 17:06:19 |
| DMKER | 32 | 32 | 32 | +5,16% | 0 | 0 | 82 630 | HUF | 2026-04-24 | 12:12:48 |
| DUNAHOUSE | 1300 | 1280 | 1305 | +0,78% | 0 | 0 | 4 357 585 | HUF | 2026-04-24 | 16:46:02 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 234 | 224 | 234 | +3,54% | 0 | 0 | 106 344 | HUF | 2026-04-24 | 15:05:16 |
| EPDUFERR | 7 | 6 | 7 | +0,57% | 0 | 0 | 15 171 191 | HUF | 2026-04-24 | 16:59:24 |
| EPROLIUSIA | 1250 | 1250 | 1250 | -1,57% | 0 | 0 | 175 000 | HUF | 2026-04-22 | 09:00:12 |
| ESENSE | 950 | 920 | 950 | +0,85% | 0 | 0 | 35 206 650 | HUF | 2026-04-24 | 16:33:37 |
| ETFBUXOTP | 5132 | 5105 | 5170 | -0,74% | 0 | 0 | 18 256 194 | HUF | 2026-04-24 | 16:34:27 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 18 | 18 | +1,01% | 0 | 0 | 235 343 | HUF | 2026-04-24 | 16:56:17 |
| FORRAS/OE | 1380 | 1380 | 1380 | -2,13% | 0 | 0 | 138 000 | HUF | 2026-04-10 | 16:22:04 |
| FORRAS/T | 2000 | 2000 | 2000 | +5,26% | 0 | 0 | 46 000 | HUF | 2026-04-24 | 11:10:47 |
| FUTURAQUA | 10 | 10 | 11 | +5,88% | 0 | 0 | 173 214 | HUF | 2026-04-24 | 13:30:33 |
| GLIA | 56 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 0 | 672 000 | HUF | 2026-04-20 | 10:19:02 |
| GLOSTER | 660 | 660 | 675 | -0,75% | 0 | 0 | 2 099 645 | HUF | 2026-04-24 | 15:54:51 |
| GOODWILLPHRM | 600 | 570 | 600 | +5,26% | 0 | 0 | 1 332 600 | HUF | 2026-04-24 | 12:22:29 |
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
| GRANIT | 9620 | 9400 | 9740 | +1,69% | 0 | 0 | 5 264 760 | HUF | 2026-04-24 | 15:59:48 |
| GSPARK | 16.35 | 16.3 | 16.4 | +1,24% | 0 | 0 | 44 905 | EUR | 2026-04-24 | 16:42:53 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | +10,00% | 0 | 0 | 337 523 | HUF | 2026-04-24 | 15:24:51 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2570 | 2570 | 2650 | -1,15% | 0 | 0 | 6 987 140 | HUF | 2026-04-24 | 16:56:05 |
| MBHBANK | 2760 | 2700 | 2800 | -1,43% | 0 | 0 | 129 170 260 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:28 |
| MBHJB | 536 | 514 | 540 | -0,74% | 0 | 0 | 1 211 600 | HUF | 2026-04-24 | 15:45:20 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | +3,42% | 0 | 0 | 150 117 | HUF | 2026-04-24 | 16:03:06 |
| MOL | 4100 | 4084 | 4220 | -3,07% | 0 | 0 | 3 293 461 146 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:24 |
| MTELEKOM | 2492 | 2490 | 2518 | -0,64% | 0 | 0 | 1 675 152 408 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:23 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 167 706 | HUF | 2026-04-23 | 17:08:19 |
| NAP | 1410 | 1410 | 1410 | +0,71% | 0 | 0 | 197 400 | HUF | 2026-04-23 | 16:28:05 |
| NATURLAND | 2800 | 2800 | 2800 | 0,00% | 0 | 0 | 280 000 | HUF | 2026-04-24 | 09:38:24 |
| NAVIGATOR | 95 | 95 | 95 | -0,52% | 0 | 0 | 114 600 | HUF | 2026-04-22 | 16:03:58 |
| NORDGENERAL | 7 | 7 | 7 | 0,00% | 0 | 0 | 23 100 | HUF | 2026-04-24 | 11:24:41 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 14 | 14 | 14 | +2,77% | 0 | 0 | 9 019 362 | HUF | 2026-04-24 | 14:50:30 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | +1,22% | 0 | 0 | 2 066 | HUF | 2026-04-24 | 15:05:05 |
| OPUS | 336 | 311 | 338 | +0,90% | 0 | 0 | 182 118 379 | HUF | 2026-04-24 | 17:12:25 |
| ORMESTER | 428 | 400 | 432 | +7,00% | 0 | 0 | 1 364 344 | HUF | 2026-04-24 | 14:09:51 |
| OTP | 41610 | 41010 | 41820 | +0,51% | 0 | 0 | 19 017 082 260 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:39 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2220 | 2200 | 2230 | +0,45% | 0 | 0 | 6 832 010 | HUF | 2026-04-24 | 16:32:27 |
| PENSUM | 2000 | 1960 | 2000 | 0,00% | 0 | 0 | 270 320 | HUF | 2026-04-21 | 14:54:26 |
| POLYDUCT | 10900 | 10900 | 10900 | +43,42% | 0 | 0 | 21 800 | HUF | 2026-04-16 | 16:48:05 |
| RABA | 3150 | 3150 | 3270 | -3,67% | 0 | 0 | 7 915 970 | HUF | 2026-04-24 | 16:46:27 |
| RICHTER | 13000 | 12890 | 13180 | -1,07% | 0 | 0 | 1 723 640 280 | HUF | 2026-04-24 | 17:06:03 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 13 | 13 | 13 | +0,75% | 0 | 0 | 10 732 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:02 |
| STRT | 1020 | 1010 | 1030 | 0,00% | 0 | 0 | 168 870 | HUF | 2026-04-24 | 15:43:12 |
| SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2026-03-09 | 09:00:15 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 1100 | 1100 | 1100 | +5,77% | 0 | 0 | 1 100 | HUF | 2026-04-22 | 13:05:52 |
| VERTIKAL | 8 | 7 | 8 | +8,68% | 0 | 0 | 10 623 442 | HUF | 2026-04-24 | 16:58:36 |
| VIG | 23200 | 23000 | 23350 | -3,53% | 0 | 0 | 9 918 300 | HUF | 2026-04-23 | 14:31:43 |
| VVT | 290 | 290 | 290 | 0,00% | 0 | 0 | 29 000 | HUF | 2026-04-24 | 09:05:10 |
| WABERERS | 4890 | 4700 | 4890 | +2,30% | 0 | 0 | 44 188 380 | HUF | 2026-04-24 | 17:05:14 |
| ZWACK | 36800 | 36500 | 36800 | 0,00% | 0 | 0 | 1 245 500 | HUF | 2026-04-24 | 15:40:22 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| KERMANNIT | +10,00% | 5.5 | 337 523 Ft |
| VERTIKAL | +8,68% | 8.26 | 10 623 442 Ft |
| ORMESTER | +7,00% | 428 | 1 364 344 Ft |
| FUTURAQUA | +5,88% | 10.8 | 173 214 Ft |
| CIVITA | +5,62% | 150 | 565 200 Ft |
| FORRAS/T | +5,26% | 2000 | 46 000 Ft |
| GOODWILLPHRM | +5,26% | 600 | 1 332 600 Ft |
| DMKER | +5,16% | 32.6 | 82 630 Ft |
| BET | +4,46% | 11700 | 9 754 300 Ft |
| ENEFI | +3,54% | 234 | 106 344 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| DELTA | -10,41% | 50.8 | 227 647 567 Ft |
| AMIXA | -4,46% | 300 | 2 817 680 Ft |
| RABA | -3,67% | 3150 | 7 915 970 Ft |
| APPENINN | -3,08% | 630 | 12 177 397 Ft |
| MOL | -3,07% | 4100 | 3 293 461 146 Ft |
| ALTEO | -2,27% | 4300 | 1 541 490 Ft |
| BIF | -1,69% | 290 | 628 799 Ft |
| MBHBANK | -1,43% | 2760 | 129 170 260 Ft |
| MASTERPLAST | -1,15% | 2570 | 6 987 140 Ft |
| RICHTER | -1,07% | 13000 | 1 723 640 280 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Közérdekű
Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: a parlamentbe nem ül be, de maradna a Fidesz elnöke
43 perce
Nemzetközi
Orbán Viktor szövetségese mondott egy meredeket
Aleksandar Vucic szerb elnök a hanyatló Nyugat-római Birodalomhoz hasonlította Európát.
körülbelül 1 órája
A 100 Leggazdagabb
-
Nem tesz jót a luxus látványa a férfiaknak: önértékelési gondokat és vásárlási kényszert okozhat2026. április 24. 15:30 -
A Futó család újabb nagy dobása: 65 millió eurós lakóprojekt indul Bukarestben2026. április 24. 06:30 -
Alig hihető: luxusautójában temették el a kínai férfit – a hatóságok kiásatják az autót2026. április 23. 15:30 -
Tarány Gábor cége repülőgép-fejlesztéssel és kínai gyárépítéssel erősíti nemzetközi pozícióját2026. április 23. 06:30 -
Ki nem találná, miből gazdagodott meg a milliárdos focista2026. április 22. 15:30
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Acélidegek, tetemes mennyiségű fűrészpor és jókora adrenalinlöket
13:37
-
Borászok Borásza díj az elhunyt ismert szakembernek
07:58
-
Grand Opening a Bazilikánál – megnyílt a BasiliQ Hotel Budapest
17:10
-
Leáll négy napra a debreceni reptér
13:46
-
Egy Budapesthez közeli szálláshely, ahol 127 vendégre akár 127 vendégfogadó jut
10:42
A vidék hírei
-
Orbán Viktor nem ül be a Parlamentbe, Semjén Zsolt sem
17:26
-
Orbán Anita miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban
11:15
-
Elismerések, előléptetések a Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából
08:30
-
Le akart mondani, de nem fogadták el Semjén Zsolt lemondását a KDNP éléről
08:03
-
Sior: rajzok haza 81.
18:11
legolvasottabb
-
Dőlni kezdett a pénz Magyarországra két nappal a választás után
2026. április 14. 12:17
-
Gátszakadás: itt vannak a Publicus legfrissebb adatai a Tisza és a Fidesz népszerűségéről
2026. április 10. 08:38
-
Magyar Péter komoly figyelmeztetést kapott Londonból
2026. április 14. 07:12
-
Kiderült, milyen búcsúajándékot adnak Brüsszelben Orbán Viktornak
2026. április 16. 10:07
-
Rakétaként lőtt ki a forint és az OTP, Mészáros Lőrinc cégei zuhannak a tőzsdén
2026. április 13. 10:11
top 24
-
Orbán Viktor lemond a Fidesz-elnöki tisztéről és a parlamentbe se ül be?
2026. április 25. 14:27
-
Durván megfenyegették az oroszok Brüsszelt
2026. április 25. 08:32
-
Szörnyű tragédia történt
2026. április 25. 08:55
-
Nagy ugrás előtt a hazai üzemanyagárak
2026. április 25. 12:36
-
Velük lehet teljes Magyar Péter kormánya
2026. április 25. 16:41



