|
| Hegyeshalom, menekültek (MTI Fotó: Mohai Balázs) |
Az Európai Bizottság közzétette azt a táblázatot, amelyben az szerepel, melyik tagállamnak hány menekültet kellene befogadnia. Összesen 120 ezer főről rendelkezik a Bizottság javaslata, akik jelenleg Olaszországban, Görögországban és Magyarországban vannak.
| Olaszországból | Görögországból | Magyarországról | Összesen | |
| Ausztria | 473 | 1529 | 1638 | 3640 |
| Belgium | 593 | 1917 | 2054 | 4564 |
| Bulgária | 208 | 672 | 720 | 1600 |
| Horvátország | 138 | 447 | 479 | 1064 |
| Ciprus | 36 | 115 | 123 | 274 |
| Csehország | 387 | 1251 | 1340 | 2978 |
| Észtország | 48 | 157 | 168 | 373 |
| Finnország | 312 | 1007 | 1079 | 2398 |
| Franciaország | 3124 | 10093 | 10814 | 24031 |
| Németország | 4088 | 13206 | 14149 | 31443 |
| Lettország | 68 | 221 | 237 | 526 |
| Litvánia | 101 | 328 | 351 | 780 |
| Luxemburg | 57 | 185 | 198 | 440 |
| Málta | 17 | 56 | 60 | 133 |
| Hollandia | 938 | 3030 | 3246 | 7214 |
| Lengyelország | 1207 | 3901 | 4179 | 9287 |
| Portugál | 400 | 1291 | 1383 | 3074 |
| Románia | 604 | 1951 | 2091 | 4646 |
| Szlovákia | 195 | 631 | 676 | 1502 |
| Szlovénia | 82 | 265 | 284 | 631 |
| Spanyolország | 1941 | 6271 | 6719 | 14931 |
| Svédország | 581 | 1877 | 2011 | 4469 |
| Összesen | 15600 | 50400 | 54000 | 120000 |
A brüsszeli bizottság már májusban javasolta Olaszország és Görögország tehermentesítését 40 ezer fővel. Ezt 120 ezerrel megnövelve most azt indítványozta, hogy az uniós belügyminiszterek jövő hétfői rendkívüli ülésén döntsenek 160 ezer menekült kötelező jellegű átvételéről, és az e tekintetben kedvezményezett országok köre bővüljön ki Magyarországgal - erről rendelkezik a fent ismertetett táblázat.
A Mol Nyrt. megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

Új korszak a magyar alternatív befektetéseknél, lebomlanak a falak a lakosság előtt – Klasszis Podcast
Vége a korlátoknak: Új korszak indul a magyar alternatív befektetéseknél
Így fektetnek be Magyarország legjobb szakemberei



