A dollár tovább döngöli a földbe a forintot
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora reggel a bankközi piacon hétfő estéhez képest.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora reggel a bankközi piacon hétfő estéhez képest.
részvény | ár | min | max | változás | vételi ajánlat | eladási ajánlat | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 10770 | 10715 | 10860 | +1,32% | 0 | 0 | 7 803 173 690 Ft | 2023-02-02 | 17:10:43 |
MOL | 2750 | 2728 | 2774 | +1,48% | 0 | 0 | 1 062 607 476 Ft | 2023-02-02 | 17:13:13 |
MTELEKOM | 383 | 380 | 384 | 0,00% | 0 | 0 | 92 303 227 Ft | 2023-02-02 | 17:05:16 |
RICHTER | 8160 | 8140 | 8240 | +0,18% | 0 | 0 | 2 490 298 635 Ft | 2023-02-02 | 17:10:47 |
OPUS | 132 | 129 | 133 | +2,00% | 0 | 0 | 12 852 135 Ft | 2023-02-02 | 17:05:02 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Megfigyelő léggömböt észleltek az Egyesült Államok légtere fölött, Kínát gyanúsítják.
Vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama.