A tőzsdén is az optimizmus uralkodott
MTI
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
MTI
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24280 | 24160 | 24390 | +0,50% | 24280 | 24300 | 1 206 769 040 | HUF | 2025-03-14 | 11:22:13 |
MOL | 2812 | 2790 | 2822 | +1,08% | 2812 | 2816 | 111 044 664 | HUF | 2025-03-14 | 11:17:52 |
MTELEKOM | 1680 | 1654 | 1686 | +2,44% | 1678 | 1682 | 372 819 490 | HUF | 2025-03-14 | 11:21:30 |
RICHTER | 10370 | 10310 | 10500 | -0,48% | 10370 | 10390 | 361 372 440 | HUF | 2025-03-14 | 11:22:42 |
OPUS | 540 | 540 | 548 | -0,37% | 540 | 542 | 8 924 648 | HUF | 2025-03-14 | 11:17:02 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Az eddigi legnagyobb tüntetésre készülnek a diákok Belgrádban március 15-én.