Álmosan kezdi a napot a forint
A hazai fizetőeszköz érdemben nem mozdult el péntek kora reggelre a csütörtök esti szintről.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A hazai fizetőeszköz érdemben nem mozdult el péntek kora reggelre a csütörtök esti szintről.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 29960 | 29870 | 30160 | +0,07% | 29940 | 29970 | 1 624 816 120 | HUF | 2025-09-09 | 11:44:05 |
MOL | 2888 | 2880 | 2898 | +0,28% | 2884 | 2888 | 132 054 180 | HUF | 2025-09-09 | 11:44:10 |
MTELEKOM | 1864 | 1858 | 1896 | -0,96% | 1864 | 1866 | 429 904 494 | HUF | 2025-09-09 | 11:42:06 |
RICHTER | 10410 | 10320 | 10450 | +0,29% | 10400 | 10410 | 198 579 420 | HUF | 2025-09-09 | 11:43:39 |
OPUS | 554 | 550 | 560 | -0,89% | 553 | 554 | 10 726 728 | HUF | 2025-09-09 | 11:43:01 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Mol és a Richter nyitotta pluszban a kereskedést.
Az izraeli hadsereg (IDF) Gázaváros elhagyására szólította fel a palesztinokat.
Nyekkentek az argentin piacok.