Álmosan kezdte a hetet a forint
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 42630 | 42280 | 43650 | -0,44% | 42680 | 42750 | 12 188 533 190 | HUF | 2026-04-22 | 13:44:43 |
| MOL | 4204 | 4134 | 4216 | +2,89% | 4202 | 4204 | 1 276 135 002 | HUF | 2026-04-22 | 13:46:10 |
| MTELEKOM | 2502 | 2440 | 2508 | +2,29% | 2500 | 2502 | 896 442 568 | HUF | 2026-04-22 | 13:45:04 |
| RICHTER | 13290 | 13080 | 13330 | +0,68% | 13270 | 13290 | 1 530 025 830 | HUF | 2026-04-22 | 13:46:28 |
| OPUS | 305 | 294 | 313 | -2,24% | 305 | 307 | 240 253 557 | HUF | 2026-04-22 | 13:46:01 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Véget ért a magyar és szlovák vétó.
Romániában is bevezethetik a kínai márkát.
Minden fontos mutató emelkedett.