Álmosan kezdte a hetet a forint
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44320 | 43730 | 44420 | -1,18% | 44280 | 44320 | 6 158 221 010 | HUF | 2026-04-20 | 15:04:28 |
| MOL | 4112 | 4110 | 4224 | +0,59% | 4114 | 4118 | 1 304 340 454 | HUF | 2026-04-20 | 15:04:29 |
| MTELEKOM | 2452 | 2424 | 2460 | +0,25% | 2450 | 2452 | 694 247 746 | HUF | 2026-04-20 | 15:04:28 |
| RICHTER | 12980 | 12850 | 13050 | -1,29% | 12970 | 12980 | 400 048 960 | HUF | 2026-04-20 | 15:04:29 |
| OPUS | 324 | 320 | 369 | -10,50% | 324 | 327 | 174 320 214 | HUF | 2026-04-20 | 15:03:26 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Mol viszont erősödött hétfőn délutánig.
Több részre osztja a feladatokat a Tisza Párt.
Ingyenes mentális tanácsadás jár a fizetés mellé.