Álmosan kezdte a hetet a forint
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41740 | 41500 | 42300 | -1,04% | 41730 | 41750 | 10 592 054 580 | HUF | 2026-04-23 | 14:36:14 |
| MOL | 4250 | 4208 | 4274 | +0,33% | 4250 | 4256 | 761 133 914 | HUF | 2026-04-23 | 14:35:30 |
| MTELEKOM | 2504 | 2484 | 2516 | +0,08% | 2504 | 2506 | 526 407 018 | HUF | 2026-04-23 | 14:36:19 |
| RICHTER | 13190 | 13170 | 13400 | -1,12% | 13170 | 13190 | 957 098 720 | HUF | 2026-04-23 | 14:33:43 |
| OPUS | 307 | 301 | 313 | -1,44% | 308 | 310 | 73 333 383 | HUF | 2026-04-23 | 14:35:14 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Röviddel azután, hogy újraindult a szállítás.
Újra jött kőolaj a Barátság kőolajvezetéken.
Ebben a kormányváltás hatása még nincs is benne.