Álmosan kezdte a hetet a forint
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 43700 | 43690 | 44030 | -0,43% | 43690 | 43700 | 2 232 784 970 | HUF | 2026-04-21 | 10:26:55 |
| MOL | 4078 | 4046 | 4090 | +1,34% | 4068 | 4078 | 230 342 624 | HUF | 2026-04-21 | 10:26:18 |
| MTELEKOM | 2436 | 2430 | 2458 | -0,57% | 2430 | 2436 | 92 677 860 | HUF | 2026-04-21 | 10:26:07 |
| RICHTER | 12960 | 12890 | 13000 | -0,31% | 12960 | 12970 | 137 821 800 | HUF | 2026-04-21 | 10:26:00 |
| OPUS | 316 | 315 | 337 | -1,86% | 316 | 320 | 91 553 251 | HUF | 2026-04-21 | 10:26:26 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Vegyesen kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.