Álmosan kezdte a hetet a forint
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A magyar fizetőeszköz a 403-404-es szinten mozgott reggel az euróval szemben.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 22200 | 21900 | 22220 | +0,23% | 0 | 0 | 6 668 191 260 | HUF | 2025-01-09 | 17:12:26 |
MOL | 2800 | 2788 | 2820 | 0,00% | 0 | 0 | 909 779 526 | HUF | 2025-01-09 | 17:05:05 |
MTELEKOM | 1330 | 1310 | 1336 | +1,53% | 0 | 0 | 639 014 344 | HUF | 2025-01-09 | 17:07:17 |
RICHTER | 10530 | 10530 | 10670 | -0,66% | 0 | 0 | 1 682 843 680 | HUF | 2025-01-09 | 17:09:12 |
OPUS | 512 | 510 | 521 | +0,59% | 0 | 0 | 48 278 618 | HUF | 2025-01-09 | 17:05:08 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Erősödött a főbb devizákkal szemben.