|
| Forrás: Privátbankár Dealbook |
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
|
| Forrás: Privátbankár Dealbook |
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46150 | 46130 | 46390 | +0,04% | 46140 | 46150 | 1 154 762 160 | HUF | 2026-08-12 | 10:29:14 |
| MOL | 4838 | 4826 | 4890 | -0,12% | 4836 | 4838 | 958 589 188 | HUF | 2026-08-12 | 10:30:30 |
| MTELEKOM | 2620 | 2610 | 2642 | 0,00% | 2620 | 2622 | 200 625 852 | HUF | 2026-08-12 | 10:29:58 |
| RICHTER | 12900 | 12750 | 13080 | -1,07% | 12860 | 12900 | 918 092 860 | HUF | 2026-08-12 | 10:30:29 |
| OPUS | 353 | 351 | 361 | -2,49% | 353 | 360 | 8 949 727 | HUF | 2026-08-12 | 10:18:27 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A keddi záró értékéhez képest alig mozdult.
A dél-ukrajnai Herszon volt a célpont ezúttal.