Forrás: Privátbankár Dealbook |
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Forrás: Privátbankár Dealbook |
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 23200 | 22960 | 23500 | +1,05% | 0 | 0 | 23 578 649 010 | HUF | 2025-01-14 | 17:14:26 |
MOL | 2810 | 2786 | 2816 | +0,07% | 0 | 0 | 1 368 315 258 | HUF | 2025-01-14 | 17:05:26 |
MTELEKOM | 1328 | 1316 | 1334 | +0,91% | 0 | 0 | 471 027 250 | HUF | 2025-01-14 | 17:08:26 |
RICHTER | 10650 | 10650 | 10800 | -0,19% | 0 | 0 | 1 124 550 260 | HUF | 2025-01-14 | 17:05:34 |
OPUS | 516 | 513 | 520 | +0,58% | 0 | 0 | 70 868 975 | HUF | 2025-01-14 | 17:05:23 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
„Rendkívül ellenállók, kiválóan képzettek és morálisan stabilak.”
Lázadás gyanújával letartóztatták Jun Szogjol felfüggesztett dél-koreai elnököt Szöulban.
Más módszert keresnek a város bevételére.