Épp hogy nem zuhant 5000 forint alá az OTP
Friss tőzsdei árfolyamok a Privátbankáron >>
Privátbankár
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Privátbankár
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24190 | 24160 | 24300 | +0,12% | 24160 | 24190 | 146 237 140 | HUF | 2025-03-14 | 09:11:22 |
MOL | 2816 | 2800 | 2822 | +1,22% | 2806 | 2816 | 11 987 494 | HUF | 2025-03-14 | 09:11:16 |
MTELEKOM | 1662 | 1654 | 1674 | +1,34% | 1662 | 1670 | 104 656 052 | HUF | 2025-03-14 | 09:11:43 |
RICHTER | 10450 | 10440 | 10500 | +0,29% | 10430 | 10450 | 28 460 240 | HUF | 2025-03-14 | 09:11:20 |
OPUS | 543 | 543 | 543 | +0,18% | 543 | 546 | 1 091 430 | HUF | 2025-03-14 | 09:05:10 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Pedig az élelmiszerek ott is az átlagnál jobban emelkedtek.