A Napi Gazdaság pénteki cikke szerint március 19-én teszik közzé a pontos kosársúlyokat, és a március 21-i kereskedés végén várható, hogy az alapkezelők annak megfelelően rendezik át portfóliójukat.
Korábban a CIG Pannónia- és az Appenin-részvények kaptak helyet az index kosarában, ami emelkedést okozott mindkét részvény árfolyamában. A PannErgy jelentősebb, 8 százalékos emelkedést mutatott csütörtökön, az FHB viszont csak mérsékelten drágult - írja az újság.
A CECE index jelenlegi összetétele:
Vállalat | Ország | Kapitalizáció (EUR) | Részesedés az indexből |
---|---|---|---|
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. | Czech Republic | 189,795,355 | 0.41% |
CEZ | Czech Republic | 1,423,100,141 | 3.04% |
ERSTE GROUP BANK AG | Czech Republic | 1,429,465,271 | 3.05% |
KOMERCNI BANKA | Czech Republic | 1,528,176,150 | 3.27% |
NEW WORLD RESOURCES | Czech Republic | 51,861,410 | 0.11% |
PHILIP MORRIS | Czech Republic | 229,836,865 | 0.49% |
TELEFONICA O2 CR | Czech Republic | 692,182,384 | 1.48% |
UNIPETROL | Czech Republic | 287,595,132 | 0.61% |
CTX kapitalizációja és aránya a teljes indexben | 5,832,012,707 | 12.46% | |
APPENINN | Hungary | 14,976,179 | 0.03% |
CIG PANNONIA | Hungary | 45,039,674 | 0.10% |
MAGYAR TELEKOM | Hungary | 560,995,826 | 1.20% |
MOL | Hungary | 500,049,218 | 1.07% |
OTP BANK | Hungary | 501,831,146 | 1.07% |
RICHTER GEDEON | Hungary | 440,824,414 | 0.94% |
HTX kapitalizációja és aránya a teljes indexben |
2,063,716,456 | 4.41% | |
BANK PEKAO | Poland | 5,844,887,917 | 12.49% |
EUROCASH | Poland | 770,957,432 | 1.65% |
GRUPA LOTOS | Poland | 581,380,069 | 1.24% |
JSW | Poland | 702,731,664 | 1.50% |
KGHM | Poland | 4,071,355,881 | 8.70% |
ORANGE POLSKA | Poland | 1,588,498,547 | 3.39% |
PGNIG | Poland | 1,962,310,685 | 4.19% |
PKN ORLEN | Poland | 2,950,770,061 | 6.31% |
PKO BP | Poland | 9,652,798,563 | 20.63% |
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | Poland | 3,366,800,703 | 7.19% |
PZU | Poland | 6,277,760,969 | 13.41% |
TAURON | Poland | 1,132,635,679 | 2.42% |
PTX kapitalizációja és aránya a teljes indexben |
38,902,888,171 | 83.13% | |
Az index kapitalizációja (EUR) | 46,798,617,333 | 100.00% |
|
Forrás: Wiener Börse |