A Mol-részvények mozgása,
a májusi visszavásárlás óta
Privátbankár, Napi Gazdaság
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A tegnapi részvényárfolyam-zuhanás a négy hónappal ezelőtt az állam által megvásárolt Mol-pakett értékét is alaposan megcsapolta
Privátbankár, Napi Gazdaság
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 35600 | 35070 | 35860 | +1,66% | 35510 | 35600 | 4 330 263 010 | HUF | 2026-03-31 | 12:02:55 |
| MOL | 3994 | 3972 | 4004 | -0,45% | 3994 | 3998 | 214 594 602 | HUF | 2026-03-31 | 12:03:23 |
| MTELEKOM | 2065 | 2050 | 2085 | +0,73% | 2060 | 2065 | 143 580 955 | HUF | 2026-03-31 | 11:58:58 |
| RICHTER | 11890 | 11810 | 11980 | -0,08% | 11880 | 11890 | 306 417 500 | HUF | 2026-03-31 | 12:03:12 |
| OPUS | 450 | 423 | 455 | +6,13% | 448 | 450 | 191 018 936 | HUF | 2026-03-31 | 11:57:43 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a mínusz 4,27 pontos nyitás után emelkedett kedden délelőtt.