A Mol-részvények mozgása,
a májusi visszavásárlás óta
Privátbankár, Napi Gazdaság
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
A tegnapi részvényárfolyam-zuhanás a négy hónappal ezelőtt az állam által megvásárolt Mol-pakett értékét is alaposan megcsapolta
Privátbankár, Napi Gazdaság
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46480 | 45900 | 46550 | +0,52% | 46490 | 46500 | 5 251 291 920 | HUF | 2026-07-30 | 15:45:41 |
| MOL | 4474 | 4468 | 4500 | -0,31% | 4474 | 4478 | 1 259 160 566 | HUF | 2026-07-30 | 15:46:18 |
| MTELEKOM | 2760 | 2708 | 2770 | +1,17% | 2758 | 2766 | 883 107 732 | HUF | 2026-07-30 | 15:47:08 |
| RICHTER | 11710 | 11690 | 11820 | +0,09% | 11700 | 11710 | 499 406 120 | HUF | 2026-07-30 | 15:47:11 |
| OPUS | 357 | 351 | 360 | +1,71% | 357 | 359 | 2 094 644 | HUF | 2026-07-30 | 13:59:27 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Ezúttal csaknem 4 milliárd euró érkezik.
A részvénypiac forgalma fél háromig 6,5 milliárd forint volt.
Az Európai Bizottság elnöke is megszólalt.