Az OTP részvényeinek elmúlt egy éves mozgása
Privátbankár
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
20 ezer darab saját részvényt vásárolt az OTP 3600 forintos átlagáron, a bank tulajdonában lévő állomány így 4451063 darabra változott
Privátbankár
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46500 | 45900 | 46550 | +0,56% | 46490 | 46500 | 5 292 344 580 | HUF | 2026-07-30 | 15:48:16 |
| MOL | 4474 | 4468 | 4500 | -0,31% | 4474 | 4478 | 1 259 160 566 | HUF | 2026-07-30 | 15:46:18 |
| MTELEKOM | 2766 | 2708 | 2770 | +1,39% | 2758 | 2766 | 883 743 912 | HUF | 2026-07-30 | 15:47:58 |
| RICHTER | 11710 | 11690 | 11820 | +0,09% | 11700 | 11710 | 499 406 120 | HUF | 2026-07-30 | 15:47:11 |
| OPUS | 358 | 351 | 360 | +1,99% | 357 | 358 | 2 153 356 | HUF | 2026-07-30 | 15:47:28 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Ezúttal csaknem 4 milliárd euró érkezik.
A részvénypiac forgalma fél háromig 6,5 milliárd forint volt.
Az Európai Bizottság elnöke is megszólalt.