.jpg)
Az OTP részvényeinek elmúlt egy éves mozgása
Privátbankár
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Privátbankár
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 28410 | 28410 | 28640 | -0,35% | 0 | 0 | 6 839 258 250 | HUF | 2025-07-30 | 17:05:16 |
MOL | 3050 | 3016 | 3050 | +0,26% | 0 | 0 | 1 294 999 974 | HUF | 2025-07-30 | 17:08:42 |
MTELEKOM | 1758 | 1746 | 1760 | +0,46% | 0 | 0 | 352 581 250 | HUF | 2025-07-30 | 17:05:25 |
RICHTER | 10310 | 10310 | 10440 | -0,77% | 0 | 0 | 1 022 467 560 | HUF | 2025-07-30 | 17:11:53 |
OPUS | 579 | 577 | 588 | -0,86% | 0 | 0 | 81 497 580 | HUF | 2025-07-30 | 17:05:13 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!