Nehéz elhinni, hogy milyen szokatlanul erős a forint
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
			Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
			úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?
		
Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia
2025. november 4., Budapest
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 31960 | 31770 | 32050 | +0,76% | 31950 | 31970 | 8 517 333 240 | HUF | 2025-10-31 | 13:16:33 | 
| MOL | 2972 | 2962 | 2996 | -0,80% | 2972 | 2974 | 558 458 974 | HUF | 2025-10-31 | 13:16:43 | 
| MTELEKOM | 1772 | 1772 | 1794 | -0,45% | 1774 | 1776 | 248 070 552 | HUF | 2025-10-31 | 13:12:57 | 
| RICHTER | 10340 | 10330 | 10450 | -1,05% | 10340 | 10360 | 332 014 440 | HUF | 2025-10-31 | 13:14:31 | 
| OPUS | 552 | 552 | 559 | -0,90% | 552 | 555 | 13 144 382 | HUF | 2025-10-31 | 12:55:23 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és 
 magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
		havonta már 1490 forintért.
		
		Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
		a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza. 
		Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
		Legyen Ön is előfizetőnk!
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        