Rosszul ébredt a forint ma reggel
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
részvény | ár | min | max | változás | vételi ajánlat | eladási ajánlat | forgalom | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 10725 | 10630 | 10795 | -0,42% | 0 | 0 | 3 141 898 880 Ft | 2023-02-03 | 17:11:57 |
MOL | 2740 | 2706 | 2750 | -0,36% | 0 | 0 | 897 384 860 Ft | 2023-02-03 | 17:10:09 |
MTELEKOM | 376 | 374 | 382 | -1,96% | 0 | 0 | 77 370 747 Ft | 2023-02-03 | 17:05:17 |
RICHTER | 8100 | 8055 | 8215 | -0,74% | 0 | 0 | 1 115 321 635 Ft | 2023-02-03 | 17:05:12 |
OPUS | 130 | 129 | 133 | -1,51% | 0 | 0 | 30 737 644 Ft | 2023-02-03 | 17:05:13 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
A V4-es országok parlamenti elnökeinek találkozóján járt Pozsonyban.