A származékos piac júniusi forgalma jelentősen felülteljesítette az előző hónapot: összesen 857 ezer kontraktust kötöttek a befektetők, az üzletek árfolyamértéke meghaladta a 277 milliárd forintot. A forgalom 46,8 százalékkal múlta felül a májusit, és legfőbb mozgatórugója az volt, hogy megnőtt az érdeklődés a határidős deviza termékek iránt. A devizák 251 milliárd forintot meghaladó forgalma 51,6 százalékkal volt magasabb a májusinál.
| Helyezés | Cég neve | Részvények |
| 1 | CONCORDE Értékpapír ZRt. | 71 874 054 096 |
| 2 | ERSTE Befektetési Zrt. | 55 068 077 860 |
| 3 | WOOD & Company Financial Services a.s. | 49 884 324 539 |
| 4 | EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 45 165 050 700 |
| 5 | KBC Securities Magyarországi Fióktelepe | 36 206 329 824 |
| 6 | OTP Bank Nyrt. | 22 511 799 871 |
| 7 | UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13 028 230 559 |
| 8 | Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 9 059 897 733 |
| 9 | Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. | 7 986 050 408 |
| 10 | DB Securities Spólka Akcyjna | 7 834 687 283 |
| 11 | RAIFFEISEN BANK Zrt. | 6 517 081 400 |
| 12 | CIB Bank Zrt. | 5 357 718 716 |
| 13 | IPOPEMA Securities Spólka Akcyjna | 4 295 810 101 |
| 14 | Raiffeisen Centrobank AG | 3 774 973 462 |
| 15 | MKB Bank Zrt. | 2 457 654 977 |
| 16 | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 1 782 789 685 |
| 17 | Société Générale SA | 470 085 732 |
| 18 | CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság | 446 868 533 |
| 19 | FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 207 877 472 |
| 20 | REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. | 152 075 830 |
| 21 | SPB Befektetési zRt. | 119 769 046 |
| Összforgalom: | 344 201 207 827 |
A brókercégek közül az előző hónap részvénypiaci rangsorához hasonlóan júniusban is a Concorde Értékpapír Zrt. végzett az élen, 71,5 milliárd forintos forgalmával az ügyletek összértékének 20,8 százalékát bonyolította.
Második helyen az Erste Befektetési Zrt. állt 16 százalékos részesedéssel, majd a WOOD & Company következett 14,5 százalékkal. Negyedik és ötödik helyre az Equilor Befektetési Zrt. és a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe kerültek, 13,1 és 10,5 százalékos piaci részesedéssel.
Számos vezető beosztású iráni politikus és katona halott, és bár az ellentámadások széleskörűek, egyelőre eredménytelenek. Az iráni nép reakciója nem egységes. 
