Az elszámolásoknál irányadó, a rotterdami tőzsdén jegyzett TTF-típusú gáz ára a tegnap esti záráshoz képest további emelkedéssel nyitott ma reggel, és a 140 eurós szintet is átlépve jelenleg 142 euró körül mozog.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?
Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!
2025. november 26. 15:30
Emelkedéssel indított a TTF gázár ma is.
Az elszámolásoknál irányadó, a rotterdami tőzsdén jegyzett TTF-típusú gáz ára a tegnap esti záráshoz képest további emelkedéssel nyitott ma reggel, és a 140 eurós szintet is átlépve jelenleg 142 euró körül mozog.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 32500 | 32380 | 32520 | +0,93% | 32480 | 32500 | 3 938 184 640 | HUF | 2025-11-20 | 11:18:12 |
| MOL | 3112 | 3080 | 3124 | +1,10% | 3110 | 3116 | 683 471 424 | HUF | 2025-11-20 | 11:17:41 |
| MTELEKOM | 1736 | 1722 | 1750 | +0,93% | 1734 | 1736 | 254 367 814 | HUF | 2025-11-20 | 11:14:10 |
| RICHTER | 9780 | 9725 | 9820 | +0,82% | 9780 | 9790 | 272 109 240 | HUF | 2025-11-20 | 11:18:07 |
| OPUS | 503 | 503 | 509 | -0,59% | 503 | 505 | 865 091 | HUF | 2025-11-20 | 10:56:15 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Egyre több vidéki utca töri meg Budapest hegemóniáját.
A gázolaj ára 600 forint fölé ugorhat.
Megint léket kapott a beruházás.