A német munkaügyi szervezet, az Arbeitsagentur statisztikája szerint 596 542-re nőtt augusztusban az országban betöltetlen állások száma, ami 81 450 fős, 16 százalékos emelkedést jelent egy év leforgása alatt, pár ezer fős bővülés az előző hónaphoz képest.
Igaz, erre mintegy 2,8 millió munkanélküli jutott, a munkanélküliek száma azonban 106 ezerrel visszaesett 2014 augusztusa óta. Annak ellenére, hogy az országba erős a bevándorlás, a menekültek nélkül is, például Kelet-Európából, köztük Magyarországról.
Nyilván úgynevezett strukturális munkanélküliségről van szó, azaz egyes szakmákra nincsen elég szakképzett munkaerő, a munkanélkülieknek pedig nincsenek meg a megfelelő képességeik az egyes állások betöltéséhez. Kérdés, hogy a menekültekkel be lehet-e tölteni ezeket – sok szakember ebbe kételkedik, mivel nyelvtudásuk sincsen, és a képzettségük sem feltétlenül kompatibilis a német elvárásokkal. (Erről itt írtunk, a menekültek integrációjáról pedig itt.)
Úgy tűnik, a magyar munkavállalók is labdába tudnak még rúgni. Főleg, ha képzettek. Az említett 596 ezer munkahelyből ugyanis csak 105 ezer kisegítő munka („Helfer”), 395 ezer szakmunka („Fachkraft”), mintegy 50 ezer specialista és 46 ezer szakértő megnevezéssel fut.
Jobbnál jobb szakembereket keresnek tehát, nem szakképzetlen segéderőket. A menekültek várhatóan éppen a szakképzetlen dolgozók között fognak a leginkább versenyt támasztani – sokan, akiknek a tudása nem kompatibilis, kénytelenek lesznek pincérkedni, mosogatni, mezőgazdasági idénymunkákat végezni.
Amint a táblázatunkban látható, már nem igaz az, hogy Németországban nagyon sok informatikusra lenne szükség. Sok állás van a turizmusban, viszonylag sok takarítót keresnek, vannak helyek a gépiparban, ezekben az ágazatokban magyarok is biztosan szép számmal pályáznak. Jelentős mennyiségű járművezetőt keresnek, ami jó hír azoknak, akik a kormány és az EU pénzén fognak sofőri képesítést szerezni. Az építőiparba is keresnek embereket, az egészségügyben is sok a betöltetlen állás.
Ha Németországról beszélünk, nem szabad megfeledkezni a kelet-nyugat problémáról. Meglepő módon a legtöbb munkanélküli nem annyira Keleten, mint inkább Északon van. A nyugatnémet tartományokban 2,04 millió a munkanélküli, Keleten „csak” 754 ezer, de lakosságarányosan ez jóval több. (Kelet-Németország lakosságát 15 millióra becsülik, Nyugat-Németországé hozzávetőleg 67 millió fő.)
Ugyanakkor a szabad állások eloszlása is Nyugatra húz: ott 481 ezer betöltetlen munkahely volt, Keleten csak 113 ezer.
Betöltetlen állások Németországban | |||
Kód | Ágazat | Összesen | 596 542 |
Kisegítő munka | 104 942 | ||
Szakképzett | 394 536 | ||
Specialista | 50 468 | ||
Szakértő | 46 486 | ||
Egyéb | 110 | ||
11 | Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe | Összesen | 2 332 |
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás | Kisegítő munka | 587 | |
21 | Rohstoffgewinn,Glas-,Keramikverarbeitung | Összesen | 1 527 |
Nyersanyagkitermelés, üveg és kerámia feldolg. | Kisegítő munka | 808 | |
22 | Kunststoff- u. Holzherst.,-verarbeitung | Összesen | 20 680 |
Műanyag és faelőállítás, feldolgozás | Kisegítő munka | 6 307 | |
23 | Papier-,Druckberufe, tech.Mediengestalt. | Összesen | 4 537 |
Papír, nyomtatás, médiatechnika | Kisegítő munka | 2 121 | |
24 | Metallerzeugung,-bearbeitung, Metallbau | Összesen | 43 332 |
Fémelőállítás és feldolgozás | Kisegítő munka | 10 744 | |
25 | Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe | Összesen | 40 531 |
Gépipar és járműtechnika | Kisegítő munka | 1 750 | |
26 | Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe | Összesen | 40 318 |
Mechatronika, eneretika, elektromosság | Kisegítő munka | 3 158 | |
27 | Techn.Entwickl.Konstr.Produktionssteuer. | Összesen | 8 690 |
Építőipari technika, termelésirányítás | Szakképzett | 3 729 | |
28 | Textil- und Lederberufe | Összesen | 2 623 |
Textil- és bőripar | Kisegítő munka | 765 | |
29 | Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung | Összesen | 24 526 |
Élelmiszergyártás és feldolgozás | Kisegítő munka | 9 508 | |
31 | Bauplanung,Architektur,Vermessungsberufe | Összesen | 4 180 |
Építészeti tervezés, építészet, méréstechnika | Szakképzett | 274 | |
33 | (Innen-)Ausbauberufe | Összesen | 15 253 |
Belsőépítészet | Kisegítő munka | 1 939 | |
34 | Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe | Összesen | 19 687 |
Épület és ellátástechnikai foglalkozások (?) | Kisegítő munka | 1 550 | |
41 | Mathematik-Biologie-Chemie-,Physikberufe | Összesen | 4 883 |
Matematika, biológia, kémia, fizika | Kisegítő munka | 1 088 | |
42 | Geologie-,Geografie-,Umweltschutzberufe | Összesen | 463 |
Geológia, földrajz, környezetvédelem | Szakképzett | 48 | |
43 | Informatik- und andere IKT-Berufe | Összesen | 11 568 |
Informatika és más információ-technológia | Szakképzett | 2 412 | |
51 | Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.) | Összesen | 42 127 |
Közlekedés, logisztika járművezetés nélkül | Kisegítő munka | 21 654 | |
52 | Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten | Összesen | 34 500 |
Járművezetés és szállítóeszközök vezetése | Kisegítő munka | 9 841 | |
53 | Schutz-,Sicherheits-, Überwachungsberufe | Összesen | 12 762 |
Védelem, biztonság, felügyelet | Kisegítő munka | 945 | |
54 | Reinigungsberufe | Összesen | 14 112 |
Tisztítás | Kisegítő munka | 8 225 | |
61 | Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe | Összesen | 11 142 |
Beszerzés, forgalomba hozatal, kereskedelem | Szakképzett | 3 939 | |
62 | Verkaufsberufe | Összesen | 42 326 |
Eladás | Kisegítő munka | 3 854 | |
63 | Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe | Összesen | 26 639 |
Turizmus, szállodaipar, vendéglátás | Kisegítő munka | 4 335 | |
71 | Berufe Unternehmensführung,-organisation | Összesen | 23 479 |
Vállalatvezetés, vállalatszervezés | Kisegítő munka | 2 660 | |
72 | Finanzdienstl.Rechnungsw.,Steuerberatung | Összesen | 12 271 |
Pénzügyi szolgáltatások, számvitel, adózás | Szakképzett | 6 030 | |
73 | Berufe in Recht und Verwaltung | Összesen | 7 457 |
Jog és közigazgatás | Szakképzett | 4 789 | |
81 | Medizinische Gesundheitsberufe | Összesen | 33 940 |
Orvosi egészségügyi állások | Kisegítő munka | 1 261 | |
82 | Nichtmed.Gesundheit,Körperpfl.,Medizint. | Összesen | 31 781 |
Nem orvosi egészségügy, testápolás, eü-technika | Kisegítő munka | 7 007 | |
83 | Erziehung,soz.,hauswirt.Berufe,Theologie | Összesen | 22 073 |
Nevelés, szociális ellátás, házi ellátás, teológia | Kisegítő munka | 2 026 | |
84 | Lehrende und ausbildende Berufe | Összesen | 3 995 |
Oktátás és kiképzés | Szakképzett | 19 | |
91 | Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen. | Összesen | 876 |
Szellemi társadalomtudományok | Kisegítő munka | 45 | |
92 | Werbung,Marketing,kaufm,red.Medienberufe | Összesen | 13 788 |
Reklám, marketing, média | Szakképzett | 11 273 | |
93 | Produktdesign, Kunsthandwerk | Összesen | 1 098 |
Terméktervezés, iparművészet | Szakképzett | 936 | |
94 | Darstellende, unterhaltende Berufe | Összesen | 1 290 |
Előadóművészet, szórakoztatás | Szakképzett | 392 | |
01 | Angehörige der regulären Streitkräfte | Összesen | 3 |
Reguláris fegyveres erők | Szakképzett | * | |
Forrás: Bundesagentur für Arbeit | |||
2015 augusztusi állapot |