Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 29690 | 29650 | 30160 | -0,84% | 0 | 0 | 9 935 990 370 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:11 |
MOL | 2890 | 2870 | 2898 | +0,35% | 0 | 0 | 1 023 869 742 | HUF | 2025-09-09 | 17:06:53 |
MTELEKOM | 1854 | 1850 | 1896 | -1,49% | 0 | 0 | 1 178 789 634 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:17 |
RICHTER | 10400 | 10320 | 10450 | +0,19% | 0 | 0 | 963 797 900 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:17 |
OPUS | 552 | 550 | 560 | -1,25% | 0 | 0 | 41 837 066 | HUF | 2025-09-09 | 17:11:05 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 2500 | 2300 | 2500 | +9,17% | 0 | 0 | 1 490 052 570 | HUF | 2025-09-09 | 17:08:08 |
AKKO | 293 | 285 | 298 | -2,33% | 0 | 0 | 16 803 972 | HUF | 2025-09-09 | 16:36:54 |
ALTEO | 4900 | 4900 | 4950 | 0,00% | 0 | 0 | 14 314 840 | HUF | 2025-09-09 | 16:56:08 |
AMIXA | 398 | 370 | 422 | -1,00% | 0 | 0 | 9 235 442 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:00 |
ANY | 7700 | 7660 | 7740 | 0,00% | 0 | 0 | 65 406 040 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:23 |
APPENINN | 775 | 768 | 785 | +0,39% | 0 | 0 | 27 224 803 | HUF | 2025-09-09 | 16:31:38 |
ASTRASUN | 270 | 270 | 276 | -0,74% | 0 | 0 | 247 470 | HUF | 2025-09-03 | 15:46:06 |
AUTOWALLIS | 159 | 157 | 159 | +0,64% | 0 | 0 | 10 186 420 | HUF | 2025-09-09 | 16:12:43 |
BET | 7400 | 7400 | 7400 | +1,37% | 0 | 0 | 44 400 | HUF | 2025-09-09 | 10:40:02 |
BIF | 389 | 389 | 395 | -1,52% | 0 | 0 | 1 466 837 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:16 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 40 | 30 | 40 | -9,09% | 0 | 0 | 120 000 | HUF | 2025-09-09 | 16:52:32 |
CIGPANNONIA | 354 | 354 | 358 | -0,84% | 0 | 0 | 1 658 796 | HUF | 2025-09-09 | 17:00:00 |
CIVITA | 560 | 560 | 560 | +8,74% | 0 | 0 | 56 000 | HUF | 2025-09-04 | 13:05:44 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 56 | 55 | 56 | -0,88% | 0 | 0 | 12 089 700 | HUF | 2025-09-09 | 16:50:26 |
DMKER | 40 | 37 | 40 | +7,20% | 0 | 0 | 5 641 930 | HUF | 2025-09-09 | 16:47:27 |
DUNAHOUSE | 1160 | 1150 | 1180 | 0,00% | 0 | 0 | 6 609 565 | HUF | 2025-09-09 | 16:52:04 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 262 | 258 | 262 | +0,38% | 0 | 0 | 2 314 350 | HUF | 2025-09-09 | 13:48:05 |
EPDUFERR | 21 | 18 | 21 | +14,75% | 0 | 0 | 110 844 835 | HUF | 2025-09-09 | 17:09:14 |
EPROLIUSIA | 1400 | 1400 | 1400 | -3,45% | 0 | 0 | 140 000 | HUF | 2025-09-08 | 15:57:52 |
ESENSE | 1100 | 1030 | 1100 | +6,80% | 0 | 0 | 1 379 690 | HUF | 2025-09-09 | 15:16:31 |
ETFBUXOTP | 3949 | 3906 | 4000 | -0,45% | 0 | 0 | 18 075 995 | HUF | 2025-09-09 | 16:35:16 |
ETFCETOPOTP | 14 | 14 | 14 | -0,23% | 0 | 0 | 23 318 | HUF | 2025-09-09 | 15:59:36 |
FORRAS/OE | 1740 | 1740 | 1740 | 0,00% | 0 | 0 | 24 360 | HUF | 2025-09-09 | 11:09:27 |
FORRAS/T | 2020 | 2020 | 2020 | -9,82% | 0 | 0 | 36 360 | HUF | 2025-08-29 | 16:09:06 |
FUTURAQUA | 14 | 13 | 14 | +1,43% | 0 | 0 | 3 763 527 | HUF | 2025-09-09 | 14:42:38 |
GLIA | 180 | 180 | 180 | 0,00% | 0 | 0 | 489 960 | HUF | 2025-09-02 | 11:54:16 |
GLOSTER | 628 | 626 | 634 | -1,88% | 0 | 0 | 1 545 938 | HUF | 2025-09-09 | 13:21:23 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 |
GRANIT | 14000 | 14000 | 14350 | -2,10% | 0 | 0 | 31 498 300 | HUF | 2025-09-09 | 16:59:05 |
GSPARK | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 0,00% | 0 | 0 | 2 468 | EUR | 2025-09-09 | 15:56:57 |
KERMANNIT | 500 | 500 | 500 | +4,17% | 0 | 0 | 14 000 | HUF | 2025-09-09 | 14:07:53 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2750 | 2730 | 2790 | -1,43% | 0 | 0 | 8 079 020 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:01 |
MBHBANK | 5880 | 5880 | 5900 | -0,34% | 0 | 0 | 2 148 900 | HUF | 2025-09-08 | 17:05:28 |
MBHJB | 822 | 820 | 822 | 0,00% | 0 | 0 | 203 810 | HUF | 2025-09-09 | 16:54:06 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 10 003 857 | HUF | 2025-09-09 | 16:48:27 |
MOL | 2890 | 2870 | 2898 | +0,35% | 0 | 0 | 1 023 869 742 | HUF | 2025-09-09 | 17:06:53 |
MTELEKOM | 1854 | 1850 | 1896 | -1,49% | 0 | 0 | 1 178 789 634 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:17 |
MULTIHOME | 5 | 5 | 5 | -7,27% | 0 | 0 | 308 444 | HUF | 2025-09-03 | 16:52:13 |
NAP | 1220 | 1220 | 1220 | 0,00% | 0 | 0 | 408 700 | HUF | 2025-09-09 | 10:09:47 |
NATURLAND | 2540 | 2540 | 2560 | -2,31% | 0 | 0 | 138 160 | HUF | 2025-09-02 | 11:18:20 |
NAVIGATOR | 102 | 101 | 102 | 0,00% | 0 | 0 | 294 800 | HUF | 2025-09-09 | 15:07:28 |
NORDGENERAL | 10 | 10 | 10 | -5,66% | 0 | 0 | 271 350 | HUF | 2025-09-04 | 15:42:38 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 17 | 16 | 17 | +0,59% | 0 | 0 | 6 247 061 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:25 |
O3PNRS | 9 | 8 | 9 | +1,69% | 0 | 0 | 2 789 | HUF | 2025-09-09 | 14:55:22 |
OPUS | 552 | 550 | 560 | -1,25% | 0 | 0 | 41 837 066 | HUF | 2025-09-09 | 17:11:05 |
ORMESTER | 394 | 380 | 394 | -2,48% | 0 | 0 | 149 460 | HUF | 2025-09-09 | 16:58:51 |
OTP | 29690 | 29650 | 30160 | -0,84% | 0 | 0 | 9 935 990 370 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:11 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
PANNERGY | 1685 | 1650 | 1685 | 0,00% | 0 | 0 | 8 569 780 | HUF | 2025-09-09 | 16:53:12 |
PENSUM | 2180 | 2180 | 2180 | +9,00% | 0 | 0 | 111 180 | HUF | 2025-07-17 | 16:45:20 |
POLYDUCT | 11100 | 11100 | 11100 | +7,77% | 0 | 0 | 55 500 | HUF | 2025-09-04 | 16:31:18 |
RABA | 1900 | 1870 | 1970 | +3,54% | 0 | 0 | 181 603 500 | HUF | 2025-09-09 | 17:07:29 |
RICHTER | 10400 | 10320 | 10450 | +0,19% | 0 | 0 | 963 797 900 | HUF | 2025-09-09 | 17:05:17 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 12 | 11 | 12 | +2,56% | 0 | 0 | 5 397 | HUF | 2025-09-09 | 16:54:26 |
STRT | 1030 | 1030 | 1030 | +3,00% | 0 | 0 | 348 140 | HUF | 2025-09-09 | 15:51:37 |
SUNDELL | 55000 | 55000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 330 000 | HUF | 2025-09-08 | 09:00:17 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1320 | 1320 | 1320 | -0,75% | 0 | 0 | 550 440 | HUF | 2025-09-01 | 16:23:09 |
VERTIKAL | 9 | 9 | 10 | -4,81% | 0 | 0 | 17 506 707 | HUF | 2025-09-09 | 16:09:48 |
VIG | 17380 | 17380 | 17380 | +0,23% | 0 | 0 | 764 720 | HUF | 2025-09-05 | 14:28:54 |
VVT | 316 | 316 | 316 | 0,00% | 0 | 0 | 7 900 | HUF | 2025-09-09 | 14:32:51 |
WABERERS | 5160 | 5080 | 5220 | 0,00% | 0 | 0 | 33 740 020 | HUF | 2025-09-09 | 16:59:13 |
ZWACK | 31700 | 30600 | 31900 | +1,28% | 0 | 0 | 3 225 900 | HUF | 2025-09-09 | 16:53:19 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
EPDUFERR | +14,75% | 21 | 110 844 835 Ft |
4IG | +9,17% | 2500 | 1 490 052 570 Ft |
DMKER | +7,20% | 40.2 | 5 641 930 Ft |
ESENSE | +6,80% | 1100 | 1 379 690 Ft |
KERMANNIT | +4,17% | 500 | 14 000 Ft |
RABA | +3,54% | 1900 | 181 603 500 Ft |
STRT | +3,00% | 1030 | 348 140 Ft |
SPLUS | +2,56% | 12 | 5 397 Ft |
O3PNRS | +1,69% | 9 | 2 789 Ft |
FUTURAQUA | +1,43% | 14.2 | 3 763 527 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
CHOME | -9,09% | 40 | 120 000 Ft |
VERTIKAL | -4,81% | 9.9 | 17 506 707 Ft |
ORMESTER | -2,48% | 394 | 149 460 Ft |
AKKO | -2,33% | 293 | 16 803 972 Ft |
GRANIT | -2,10% | 14000 | 31 498 300 Ft |
GLOSTER | -1,88% | 628 | 1 545 938 Ft |
BIF | -1,52% | 389 | 1 466 837 Ft |
MTELEKOM | -1,49% | 1854 | 1 178 789 634 Ft |
MASTERPLAST | -1,43% | 2750 | 8 079 020 Ft |
OPUS | -1,25% | 552 | 41 837 066 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, mások kritizálják Izraelt is
A külügyminiszternek fontos Katar biztonsága is.
7 órája
Részvény / Deviza / Áru
Csak a zöldhasú karatézta le a forintot
Csak a dollár erősödött ellene.
8 órája
MBH Bank elemzés
-
Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
Piac&Profit cikkei
-
Bizakodhatnak a vevők: rengeteg új lakás jöhet a piacra
17:01
-
Minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik
16:33
-
Derűlátók a kisvállalkozók – egyelőre még nem nálunk
15:16
-
Hihetetlenül olcsón árul tojást és tésztát az egyik politikai párt
13:51
-
A rekorderek között a magyar áremelkedés
13:34
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Egri szüreti élmények a Szépasszony-völgyben – borkóstolókkal, koncertekkel és családi programokkal
15:58
-
Tragédia a vasúton: tízéves fiú kiugrott a füzesabonyi vonat ablakán
13:48
-
Bor, hagyomány és ünnep Egerben
10:01
-
Gyermekvédelmi botrány: orgiák, politikai védelem és rendszerszintű válság – megszólalt Kuslits Gábor
07:15
-
Vágner Ákos magára vette Orbán Viktor fenyegetését
19:16
legolvasottabb
-
Áll a bál Kijevben Szijjártó Péter lépése miatt – megjött az ukrán válasz
2025. augusztus 29. 06:46
-
Megszólalt Zelenszkij: Ukrajna akár területeket is hajlandó feladni a békéért
2025. augusztus 17. 16:19
-
A nap képe: érdekes fotó bukkant fel Mészáros Lőrincről
2025. augusztus 29. 15:01
-
Brüsszel jóváhagyta Magyarország 264 millió eurós támogatását
2025. augusztus 14. 14:23
-
Ezzel boríthatta ki az Orbán-kormány az uniós főképviselőt
2025. augusztus 30. 17:19
top 24
-
Államtitkokat adott ki Budapesten az ismert biztonságpolitikai szakértő
2025. szeptember 9. 06:58
-
Levelet kaptak a Lettországban élő oroszok: el kell hagyniuk az országot
2025. szeptember 9. 08:29
-
Iszonyatos támadás készül – azonnali evakuációs parancsot adott ki Izrael
2025. szeptember 9. 10:53
-
Erre a nyugati energiacégre várt Szijjártó Péter
2025. szeptember 9. 13:27
-
Az ukrán külügyminiszter mégsem jön Magyarországra
2025. szeptember 9. 15:40
