Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 21940 | 21440 | 21950 | +1,57% | 0 | 0 | 13 216 749 920 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:23 |
MOL | 2664 | 2654 | 2690 | -0,45% | 0 | 0 | 1 023 426 438 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:16 |
MTELEKOM | 1244 | 1234 | 1256 | +1,30% | 0 | 0 | 1 333 252 476 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:22 |
RICHTER | 10680 | 10670 | 10900 | -1,20% | 0 | 0 | 1 685 237 050 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:50 |
OPUS | 508 | 507 | 513 | -0,39% | 0 | 0 | 76 393 128 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:25 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 799 | 796 | 806 | +0,88% | 0 | 0 | 27 021 203 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:17 |
AKKO | 350 | 348 | 357 | -1,41% | 0 | 0 | 13 390 490 | HUF | 2024-11-22 | 17:14:11 |
ALTEO | 4260 | 4260 | 4350 | -0,23% | 0 | 0 | 17 936 440 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:29 |
AMIXA | 416 | 416 | 416 | +0,48% | 0 | 0 | 16 640 | HUF | 2024-11-21 | 12:02:07 |
ANY | 4440 | 4410 | 4500 | -0,45% | 0 | 0 | 48 674 160 | HUF | 2024-11-22 | 17:06:28 |
APPENINN | 690 | 676 | 702 | +1,77% | 0 | 0 | 76 989 868 | HUF | 2024-11-22 | 17:12:05 |
ASTRASUN | 276 | 250 | 276 | +9,52% | 0 | 0 | 419 436 | HUF | 2024-11-13 | 12:37:20 |
AUTOWALLIS | 149 | 148 | 151 | -0,33% | 0 | 0 | 25 903 440 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:01 |
BET | 6340 | 5900 | 6500 | +5,32% | 0 | 0 | 24 063 640 | HUF | 2024-11-22 | 13:23:18 |
BIF | 506 | 506 | 514 | +0,80% | 0 | 0 | 281 124 | HUF | 2024-11-22 | 10:47:55 |
CHOME | 75 | 75 | 75 | -15,73% | 0 | 0 | 101 250 | HUF | 2024-11-22 | 10:41:37 |
CIGPANNONIA | 351 | 350 | 362 | -2,23% | 0 | 0 | 18 492 658 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:21 |
CIVITA | 700 | 700 | 700 | 0,00% | 0 | 0 | 182 000 | HUF | 2024-11-22 | 16:01:39 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 69 | 69 | 71 | +0,29% | 0 | 0 | 31 773 763 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:18 |
DMKER | 34 | 31 | 34 | +3,66% | 0 | 0 | 2 212 068 | HUF | 2024-11-22 | 13:06:57 |
DUNAHOUSE | 924 | 920 | 928 | -0,43% | 0 | 0 | 4 611 944 | HUF | 2024-11-22 | 14:52:30 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 238 | 234 | 238 | +3,48% | 0 | 0 | 3 202 592 | HUF | 2024-11-22 | 14:10:37 |
EPDUFERR | 38 | 38 | 39 | +2,11% | 0 | 0 | 788 630 | HUF | 2024-11-22 | 15:19:18 |
EPROLIUSIA | 1100 | 1060 | 1100 | +4,76% | 0 | 0 | 224 000 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:26 |
ESENSE | 625 | 625 | 625 | 0,00% | 0 | 0 | 625 000 | HUF | 2024-11-22 | 11:36:28 |
ETFBUXOTP | 3078 | 3050 | 3078 | +0,62% | 0 | 0 | 9 808 417 | HUF | 2024-11-22 | 16:44:13 |
ETFCETOPOTP | 10 | 10 | 10 | -0,90% | 0 | 0 | 12 480 | HUF | 2024-11-22 | 11:55:25 |
FORRAS/OE | 1810 | 1810 | 1810 | -7,18% | 0 | 0 | 905 000 | HUF | 2024-11-15 | 14:34:02 |
FORRAS/T | 2100 | 2080 | 2100 | 0,00% | 0 | 0 | 553 400 | HUF | 2024-10-22 | 09:30:49 |
FUTURAQUA | 18 | 18 | 19 | +0,55% | 0 | 0 | 1 331 170 | HUF | 2024-11-22 | 15:38:32 |
GLOSTER | 875 | 855 | 875 | +0,57% | 0 | 0 | 3 739 885 | HUF | 2024-11-22 | 16:20:59 |
GOPD | 9000 | 9000 | 9000 | -9,09% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-09-09 | 11:04:08 |
GSPARK | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 0,00% | 0 | 0 | 13 996 | EUR | 2024-11-22 | 17:05:10 |
KERMANNIT | 500 | 500 | 500 | -8,26% | 0 | 0 | 250 000 | HUF | 2024-11-11 | 15:20:26 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1640 | 1560 | 1640 | 0,00% | 0 | 0 | 2 238 280 | HUF | 2024-11-22 | 15:47:40 |
MASTERPLAST | 2600 | 2600 | 2650 | -1,89% | 0 | 0 | 29 669 730 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:07 |
MBHBANK | 7320 | 7320 | 7480 | 0,00% | 0 | 0 | 1 214 440 | HUF | 2024-11-22 | 16:11:59 |
MBHJB | 994 | 988 | 998 | -0,60% | 0 | 0 | 276 192 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:23 |
MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | -0,46% | 0 | 0 | 37 152 | HUF | 2024-11-22 | 14:56:43 |
MOL | 2664 | 2654 | 2690 | -0,45% | 0 | 0 | 1 023 426 438 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:16 |
MTELEKOM | 1244 | 1234 | 1256 | +1,30% | 0 | 0 | 1 333 252 476 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:22 |
MULTIHOME | 10 | 10 | 10 | +9,89% | 0 | 0 | 150 000 | HUF | 2024-11-22 | 09:25:38 |
NAP | 1260 | 1200 | 1260 | +5,00% | 0 | 0 | 413 640 | HUF | 2024-11-21 | 11:36:53 |
NATURLAND | 2380 | 2380 | 2380 | -0,83% | 0 | 0 | 47 600 | HUF | 2024-11-19 | 15:23:07 |
NAVIGATOR | 80 | 69 | 80 | +0,63% | 0 | 0 | 55 100 | HUF | 2024-11-20 | 16:29:17 |
NORDGENERAL | 12 | 11 | 12 | -1,20% | 0 | 0 | 710 200 | HUF | 2024-11-22 | 15:34:31 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 18 | 18 | 18 | -1,08% | 0 | 0 | 832 505 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:07 |
OPUS | 508 | 507 | 513 | -0,39% | 0 | 0 | 76 393 128 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:25 |
ORMESTER | 450 | 440 | 450 | +2,27% | 0 | 0 | 110 434 | HUF | 2024-11-19 | 12:44:39 |
OTP | 21940 | 21440 | 21950 | +1,57% | 0 | 0 | 13 216 749 920 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:23 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0,00% | 0 | 0 | 410 | EUR | 2024-11-21 | 14:45:20 |
PANNERGY | 1515 | 1515 | 1530 | -0,66% | 0 | 0 | 3 391 890 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:09 |
PENSUM | 2140 | 2100 | 2140 | -4,46% | 0 | 0 | 106 200 | HUF | 2024-11-21 | 12:39:26 |
POLYDUCT | 10300 | 10300 | 10300 | -1,90% | 0 | 0 | 566 500 | HUF | 2024-11-21 | 16:59:39 |
RABA | 1310 | 1285 | 1310 | +2,75% | 0 | 0 | 279 775 | HUF | 2024-11-22 | 16:32:06 |
RICHTER | 10680 | 10670 | 10900 | -1,20% | 0 | 0 | 1 685 237 050 | HUF | 2024-11-22 | 17:10:50 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 11 | 11 | 11 | -1,72% | 0 | 0 | 11 152 | HUF | 2024-11-22 | 16:09:28 |
STRT | 796 | 796 | 796 | +2,05% | 0 | 0 | 199 000 | HUF | 2024-11-22 | 15:32:37 |
SUNDELL | 45000 | 45000 | 45000 | +9,76% | 0 | 0 | 90 000 | HUF | 2024-11-19 | 09:31:48 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1470 | 1470 | 1470 | 0,00% | 0 | 0 | 7 350 | HUF | 2024-11-14 | 09:00:06 |
VERTIKAL | 9 | 9 | 10 | -7,21% | 0 | 0 | 4 179 290 | HUF | 2024-11-22 | 13:33:13 |
VIG | 11480 | 11480 | 11480 | +1,77% | 0 | 0 | 80 360 | HUF | 2024-11-14 | 10:21:12 |
VVT | 230 | 210 | 230 | 0,00% | 0 | 0 | 175 800 | HUF | 2024-10-30 | 16:42:52 |
WABERERS | 3790 | 3780 | 3850 | -0,26% | 0 | 0 | 18 356 160 | HUF | 2024-11-22 | 17:05:19 |
ZWACK | 24700 | 24700 | 24700 | +0,41% | 0 | 0 | 3 482 700 | HUF | 2024-11-22 | 14:21:09 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
MULTIHOME | +9,89% | 10 | 150 000 Ft |
BET | +5,32% | 6340 | 24 063 640 Ft |
EPROLIUSIA | +4,76% | 1100 | 224 000 Ft |
DMKER | +3,66% | 34 | 2 212 068 Ft |
ENEFI | +3,48% | 238 | 3 202 592 Ft |
RABA | +2,75% | 1310 | 279 775 Ft |
EPDUFERR | +2,11% | 38.8 | 788 630 Ft |
STRT | +2,05% | 796 | 199 000 Ft |
APPENINN | +1,77% | 690 | 76 989 868 Ft |
OTP | +1,57% | 21940 | 13 216 749 920 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
CHOME | -15,73% | 75 | 101 250 Ft |
VERTIKAL | -7,21% | 9.65 | 4 179 290 Ft |
CIGPANNONIA | -2,23% | 351 | 18 492 658 Ft |
MASTERPLAST | -1,89% | 2600 | 29 669 730 Ft |
SPLUS | -1,72% | 11.4 | 11 152 Ft |
AKKO | -1,41% | 350 | 13 390 490 Ft |
NORDGENERAL | -1,20% | 12.4 | 710 200 Ft |
RICHTER | -1,20% | 10680 | 1 685 237 050 Ft |
NUTEX | -1,08% | 18.3 | 832 505 Ft |
ETFCETOPOTP | -0,90% | 10.4 | 12 480 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Nemzetközi
A Gazprombank-szankció kivételezettje: az ország, amely mindent megtesz az orosz gázért
Az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be csütörtökön az orosz Gazprombankkal szemben.
39 perce
MBH Bank elemzés
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
MBH Bank: lelassult a munkaerőpiac feszességének oldódása2024. május 24. 13:39
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
legolvasottabb
-
„Egyre idegesebb a magyar kormány” – Ausztriába és Németországba is elért a magyar lehallgatási botrány híre
2024. november 13. 15:24
-
Kiakadtak a németek: „Ennek következményei kell, hogy legyenek és lesznek is”
2024. november 18. 12:49
-
Itt már bizonyítottak az észak-koreai katonák — hatalmas lopást vittek véghez
2024. november 21. 10:22
-
„Mit csináltok, barmok? Menjetek be! Mitől féltek? Harcolni jöttetek ide, nem óvodába!”
2024. november 3. 17:17
-
Jean-Claude Juncker meghúzta a vészcsengőt: Orbán Viktor és más nacionalisták erőt meríthetnek Trump visszatéréséből
2024. november 7. 10:18
top 24
-
Százezer nyugdíjast taszít szegénységbe a megszorítás: durva lépésre készül a világ legunalmasabb embere
2024. november 22. 05:46
-
Sokkolhatja a közvéleményt az állami hivatal közlése
2024. november 22. 08:30
-
Szijjártó Péter amerikai támadást lát
2024. november 22. 11:28
-
Itt a forint árfolyama — csak dörzsölgesse a szemét!
2024. november 22. 07:55
-
A NATO északi blokkja új vasfüggönyt ereszt le
2024. november 22. 09:34