Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 17135 17125 17300 -0,44% 17135 17140 1 336 634 765 HUF 2024-04-18 11:17:34
MOL 3036 3012 3038 +0,33% 3032 3036 429 903 528 HUF 2024-04-18 11:17:37
MTELEKOM 922 920 931 -0,32% 921 922 45 708 338 HUF 2024-04-18 11:10:27
RICHTER 9045 9020 9120 -0,11% 9040 9045 199 826 705 HUF 2024-04-18 11:17:28
OPUS 395 392 397 +0,25% 394 395 11 628 774 HUF 2024-04-18 11:16:31
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 816 810 818 +0,12% 810 816 3 465 063 HUF 2024-04-18 11:11:46
AKKO 253 244 254 +3,69% 0 0 18 183 926 HUF 2024-04-17 15:19:43
ALTEO 3690 3650 3690 +0,27% 3660 3690 6 979 660 HUF 2024-04-18 10:44:21
AMIXA 515 515 515 +3,00% 0 0 51 500 HUF 2024-04-16 09:17:20
ANY 3560 3550 3580 +0,28% 3550 3560 2 982 360 HUF 2024-04-18 11:13:13
APPENINN 518 512 518 -0,38% 512 518 3 796 874 HUF 2024-04-18 10:06:46
ASTRASUN 280 280 280 0,00% 0 0 28 000 HUF 2024-04-16 13:52:53
AUTOWALLIS 149 149 150 -0,33% 147 149 97 937 HUF 2024-04-18 10:48:39
BET 3570 3530 3570 -1,38% 0 0 1 099 130 HUF 2024-04-16 13:48:42
BIF 576 576 580 0,00% 576 592 322 556 HUF 2024-04-18 09:45:43
CHOME 99 99 99 -1,00% 0 0 9 900 HUF 2024-04-12 15:32:13
CIGPANNONIA 362 362 365 -0,55% 362 369 1 003 030 HUF 2024-04-18 10:44:26
CIVITA 655 655 655 +9,17% 0 0 19 650 HUF 2024-04-17 13:14:44
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 36 36 36 0,00% 36 37 146 400 HUF 2024-04-18 09:01:20
DMKER 29 29 30 0,00% 0 0 150 020 HUF 2024-04-17 14:45:46
DUNAHOUSE 960 952 966 +0,84% 956 960 19 281 706 HUF 2024-04-18 10:56:29
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 180 180 180 -3,23% 180 184 180 000 HUF 2024-04-18 10:49:11
EPDUFERR 31 31 31 -6,06% 31 34 46 500 HUF 2024-04-18 09:41:09
EPROLIUSIA 1310 1310 1310 -4,38% 0 0 124 450 HUF 2024-04-04 14:27:44
ESENSE 500 500 500 0,00% 476 500 48 500 HUF 2024-04-18 09:00:22
ETFBUXOTP 2570 2570 2570 +0,06% 2545 2554 1 002 300 HUF 2024-04-18 09:53:14
ETFCETOPOTP 10 10 10 -0,50% 9 10 12 713 HUF 2024-04-18 10:55:29
FORRAS/OE 1200 1200 1200 -5,51% 0 0 120 000 HUF 2024-04-11 09:26:20
FORRAS/T 1710 1700 1710 -10,00% 0 0 219 820 HUF 2024-04-04 13:45:41
FUTURAQUA 20 20 20 0,00% 20 20 250 920 HUF 2024-04-18 10:21:45
GLOSTER 910 910 910 0,00% 900 920 51 870 HUF 2024-04-18 09:56:20
GOPD 9900 9900 9900 0,00% 0 0 9 900 HUF 2024-04-10 11:45:25
GSPARK 9 8.95 9 0,00% 8.95 9 458 EUR 2024-04-18 10:23:44
KERMANNIT 620 620 620 +3,33% 550 690 62 000 HUF 2024-04-18 11:07:17
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 2180 2000 2180 +1,87% 2100 2180 442 680 HUF 2024-04-18 10:46:28
MASTERPLAST 3070 3060 3070 +0,33% 3060 3090 1 696 280 HUF 2024-04-18 11:08:51
MBHBANK 7900 7860 7900 -1,00% 0 0 1 933 700 HUF 2024-04-17 15:32:13
MBHJB 940 940 948 0,00% 940 948 106 348 HUF 2024-04-18 09:34:27
MEGAKRAN 3 3 3 +2,94% 3 3 340 147 HUF 2024-04-18 09:17:46
MOL 3036 3012 3038 +0,33% 3032 3036 429 903 528 HUF 2024-04-18 11:17:37
MTELEKOM 922 920 931 -0,32% 921 922 45 708 338 HUF 2024-04-18 11:10:27
MULTIHOME 150 149 190 -25,00% 0 0 142 780 HUF 2024-03-20 10:58:53
NAP 995 990 995 0,00% 0 0 409 045 HUF 2024-04-16 15:11:02
NATURLAND 2400 2400 2400 +0,84% 2360 2400 12 000 HUF 2024-04-18 09:37:33
NAVIGATOR 58 58 66 -2,52% 0 0 1 873 182 HUF 2024-04-17 14:03:46
NORDGENERAL 13 13 13 0,00% 0 0 193 600 HUF 2024-04-17 16:07:31
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 14 14 14 0,00% 14 14 99 750 HUF 2024-04-18 10:01:49
OPUS 395 392 397 +0,25% 394 395 11 628 774 HUF 2024-04-18 11:16:31
ORMESTER 416 416 416 +0,97% 0 0 168 480 HUF 2024-04-17 15:16:21
OTP 17135 17125 17300 -0,44% 17135 17140 1 336 634 765 HUF 2024-04-18 11:17:34
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 6.9 6.9 6.9 0,00% 0 0 5 589 EUR 2024-04-17 16:18:37
PANNERGY 1330 1330 1330 -1,85% 1335 1365 239 400 HUF 2024-04-18 09:00:25
PENSUM 2100 2100 2100 0,00% 0 0 1 077 300 HUF 2024-04-16 15:03:25
POLYDUCT 11800 11800 11800 0,00% 0 0 141 600 HUF 2024-04-15 16:10:29
RABA 1325 1325 1325 -1,85% 1310 1370 1 348 850 HUF 2024-04-18 11:05:27
RICHTER 9045 9020 9120 -0,11% 9040 9045 199 826 705 HUF 2024-04-18 11:17:28
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 11 11 11 0,00% 0 0 11 194 HUF 2024-04-16 13:13:45
STRT 1005 1000 1010 -2,43% 0 0 530 765 HUF 2024-04-17 15:39:28
SUNDELL 43800 43800 43800 0,00% 0 0 394 200 HUF 2024-04-11 10:53:27
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1410 1410 1410 -1,40% 0 0 49 350 HUF 2024-04-17 09:15:16
VERTIKAL 8 8 8 -2,35% 0 0 224 881 HUF 2024-04-16 16:55:58
VIG 11560 11560 11560 -0,34% 0 0 497 080 HUF 2024-04-10 15:23:31
VVT 180 180 180 0,00% 0 0 144 000 HUF 2024-01-25 14:06:48
WABERERS 3990 3990 4000 0,00% 3990 4000 1 197 550 HUF 2024-04-18 10:58:44
ZWACK 21900 21900 21900 0,00% 21900 22700 175 200 HUF 2024-04-18 09:53:14
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
KERMANNIT +3,33% 620 62 000 Ft
MEGAKRAN +2,94% 3.5 340 147 Ft
KULCSSOFT +1,87% 2180 442 680 Ft
NATURLAND +0,84% 2400 12 000 Ft
DUNAHOUSE +0,84% 960 19 281 706 Ft
MASTERPLAST +0,33% 3070 1 696 280 Ft
MOL +0,33% 3036 429 903 528 Ft
ANY +0,28% 3560 2 982 360 Ft
ALTEO +0,27% 3690 6 979 660 Ft
OPUS +0,25% 395 11 628 774 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
EPDUFERR -6,06% 31 46 500 Ft
ENEFI -3,23% 180 180 000 Ft
PANNERGY -1,85% 1330 239 400 Ft
RABA -1,85% 1325 1 348 850 Ft
CIGPANNONIA -0,55% 362 1 003 030 Ft
ETFCETOPOTP -0,50% 10 12 713 Ft
OTP -0,44% 17135 1 336 634 765 Ft
APPENINN -0,38% 518 3 796 874 Ft
AUTOWALLIS -0,33% 149 97 937 Ft
MTELEKOM -0,32% 922 45 708 338 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG