Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Fenntarthatóság: trend, kötelezettség vagy üzleti csodafegyver?
Klasszis Talks&Wine – ahol a fenntarthatóság kézzel fogható üzleti értékké válik.
Jöjjön el, ne maradjon le a versenyben!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!
Nem történt meglepetés, az új kamat 4,75 százalék.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 39840 | 39800 | 40550 | -1,51% | 39830 | 39840 | 3 600 076 310 | HUF | 2026-02-19 | 13:55:58 |
| MOL | 3568 | 3538 | 3626 | -0,22% | 3566 | 3568 | 840 425 906 | HUF | 2026-02-19 | 13:58:06 |
| MTELEKOM | 1978 | 1976 | 2000 | -0,60% | 1976 | 1980 | 267 853 400 | HUF | 2026-02-19 | 13:58:20 |
| RICHTER | 11810 | 11740 | 11870 | -0,08% | 11810 | 11820 | 603 385 480 | HUF | 2026-02-19 | 13:56:45 |
| OPUS | 539 | 539 | 542 | -0,19% | 538 | 539 | 64 619 945 | HUF | 2026-02-19 | 13:55:40 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Azt ígérik, 2030-ra be is fejezik.