Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
Nem történt meglepetés, az új kamat 4,75 százalék.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 43060 | 43020 | 43650 | +0,56% | 43020 | 43040 | 2 342 528 650 | HUF | 2026-04-22 | 09:17:49 |
| MOL | 4138 | 4136 | 4180 | +1,27% | 4134 | 4138 | 195 110 286 | HUF | 2026-04-22 | 09:17:44 |
| MTELEKOM | 2452 | 2440 | 2458 | +0,25% | 2440 | 2452 | 91 004 354 | HUF | 2026-04-22 | 09:17:37 |
| RICHTER | 13130 | 13080 | 13130 | -0,53% | 13130 | 13140 | 73 710 790 | HUF | 2026-04-22 | 09:15:22 |
| OPUS | 306 | 306 | 313 | -2,08% | 306 | 308 | 7 632 427 | HUF | 2026-04-22 | 09:16:00 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Nagyon szűk körhöz csatlakozna Magyarország.