Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
Nem történt meglepetés, az új kamat 4,75 százalék.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44280 | 43730 | 44340 | -1,27% | 44280 | 44290 | 4 847 312 300 | HUF | 2026-04-20 | 12:43:22 |
| MOL | 4174 | 4140 | 4224 | +2,10% | 4172 | 4174 | 924 427 022 | HUF | 2026-04-20 | 12:43:05 |
| MTELEKOM | 2440 | 2424 | 2460 | -0,25% | 2436 | 2442 | 498 389 576 | HUF | 2026-04-20 | 12:39:29 |
| RICHTER | 12980 | 12850 | 13050 | -1,29% | 12960 | 12980 | 290 458 950 | HUF | 2026-04-20 | 12:43:59 |
| OPUS | 342 | 341 | 369 | -5,52% | 342 | 345 | 60 036 520 | HUF | 2026-04-20 | 12:43:17 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Komolyabb változásokról is írt.
A vérontás a tűzszünet ellenére is folytatódik.