Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?
Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!
Nem történt meglepetés, az új kamat 4,75 százalék.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 43760 | 43690 | 44030 | -0,30% | 43710 | 43760 | 1 641 985 850 | HUF | 2026-04-21 | 09:59:20 |
| MOL | 4062 | 4046 | 4090 | +0,94% | 4060 | 4062 | 187 971 594 | HUF | 2026-04-21 | 09:59:20 |
| MTELEKOM | 2434 | 2434 | 2458 | -0,65% | 2430 | 2434 | 71 495 394 | HUF | 2026-04-21 | 09:59:27 |
| RICHTER | 12910 | 12890 | 13000 | -0,69% | 12880 | 12910 | 95 317 930 | HUF | 2026-04-21 | 09:59:20 |
| OPUS | 324 | 320 | 337 | +0,62% | 320 | 324 | 77 007 557 | HUF | 2026-04-21 | 09:58:18 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Vegyesen kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.