Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Nem történt meglepetés, az új kamat 4,75 százalék.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4,50 százalékról 4,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot a szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén - tette közzé az MTI.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 37050 | 36770 | 37080 | +0,22% | 0 | 0 | 16 654 466 660 | HUF | 2026-01-07 | 17:06:37 |
| MOL | 3170 | 3122 | 3200 | +0,63% | 0 | 0 | 4 564 313 522 | HUF | 2026-01-07 | 17:06:13 |
| MTELEKOM | 1838 | 1816 | 1860 | +1,10% | 0 | 0 | 912 850 854 | HUF | 2026-01-07 | 17:07:54 |
| RICHTER | 10200 | 10170 | 10340 | -0,29% | 0 | 0 | 1 675 954 790 | HUF | 2026-01-07 | 17:06:21 |
| OPUS | 541 | 541 | 554 | -1,99% | 0 | 0 | 77 288 482 | HUF | 2026-01-07 | 17:05:15 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!