Mennyibe kerül a forint?
Lustálkodásba váltott a magyar deviza.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Lustálkodásba váltott a magyar deviza.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40250 | 39110 | 41060 | +0,68% | 0 | 0 | 51 746 934 640 | HUF | 2026-10-02 | 17:14:15 |
| MOL | 4852 | 4818 | 4950 | +0,46% | 0 | 0 | 4 381 082 634 | HUF | 2026-10-02 | 17:05:15 |
| MTELEKOM | 2520 | 2520 | 2548 | -1,56% | 0 | 0 | 1 214 125 038 | HUF | 2026-10-02 | 17:08:08 |
| RICHTER | 12230 | 12230 | 12490 | -1,37% | 0 | 0 | 1 795 438 580 | HUF | 2026-10-02 | 17:05:28 |
| OPUS | 250 | 250 | 275 | -2,53% | 0 | 0 | 63 720 919 | HUF | 2026-10-02 | 17:13:02 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Erőik folytatják a „tömeges megtorló csapásokat” Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet.