A tegnapi, 31 euró feletti záróárhoz képest nagyjából 7 százalékos eséssel 28,8 euró környékén zajlik most a kereskedés az európai piacon irányadó TTF típusú gázzal a rotterdami tőzsdén. Ezzel látványosan megfordult az elmúlt napok emelkedő trendje.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
			Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
			úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?
		
Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia
2025. november 4., Budapest
Beszakadt a tőzsdei gázár.
A tegnapi, 31 euró feletti záróárhoz képest nagyjából 7 százalékos eséssel 28,8 euró környékén zajlik most a kereskedés az európai piacon irányadó TTF típusú gázzal a rotterdami tőzsdén. Ezzel látványosan megfordult az elmúlt napok emelkedő trendje.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 32250 | 31770 | 32400 | -0,74% | 32240 | 32250 | 4 103 628 290 | HUF | 2025-11-04 | 11:06:05 | 
| MOL | 2904 | 2880 | 2926 | -0,34% | 2904 | 2906 | 367 420 012 | HUF | 2025-11-04 | 11:05:16 | 
| MTELEKOM | 1762 | 1754 | 1764 | +0,11% | 1762 | 1764 | 168 045 524 | HUF | 2025-11-04 | 11:05:16 | 
| RICHTER | 10410 | 10320 | 10410 | +0,58% | 10400 | 10410 | 164 324 350 | HUF | 2025-11-04 | 11:06:06 | 
| OPUS | 542 | 536 | 542 | +0,56% | 539 | 542 | 35 006 252 | HUF | 2025-11-04 | 11:02:41 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és 
 magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
		havonta már 1490 forintért.
		
		Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
		a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza. 
		Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
		Legyen Ön is előfizetőnk!
	                   	
							
							Nem elhanyagolható pluszkiadást jelent ez.
						
					
Olcsón és hatékonyan működnek a pénztárak.