Közzétette legfrissebb statisztikáját a Magyar Ásványolaj Szövetség a hazai üzemanyagfogyasztásról. Ebből kiderül: 2016 ismét a prémium üzemanyagok éve volt - a legdrágább benzinből 35 százalékkal, dízelből 33 százalékkal több fogyott 2016-ban, mint egy évvel korábban.
A "sima" 95-ös benzinből 3 százalékkal fogyott több, dízelből pedig 4,1 százalékkal, mint 2015-ben.
Összességében több mint 3,3 milliárd liter üzemanyagot tankoltunk 2016-ban, ami 5,5 százalékos emelkedést jelent éves szinten.
Üzemanyag | 2016 | 2015 | Változás |
95 motorbenzin | 1 242 389 999 | 1 205 876 950 | 3,00% |
98 motorbenzin | 3 384 333 | 4 424 667 | -23,50% |
Prémium motorbenzin | 63 769 755 | 47 079 949 | 35,40% |
Motorbenzin összesen | 1 309 544 086 | 1 257 381 566 | 4,10% |
Dízel | 1 896 272 205 | 1 811 123 487 | 4,70% |
Prémium dízel | 151 840 600 | 113 461 681 | 33,80% |
Gázolaj összesen | 2 048 112 805 | 1 924 585 169 | 6,40% |
Üzemanyagok összesen | 3 357 656 890 | 3 181 966 735 | 5,50% |
Az összes típus közül egyedül a 98-as benzinből fogyott kevesebb - korábban a szövetség főtitkára már jelezte is, hogy gyakorlatilag a prémium kategória veszi át a 98-as benzin helyét, amely néhány éven belül várhatóan teljesen kikerül a forgalmazási körből.