A BlackRock október 18-án 5,1-os szavazati joggal rendelkezett a birtokában lévő 14 269 671 darab OTP részvény révén - közölte a társaság a BÉT honlapján.
Ahogy arról beszámoltunk, a BlackRock amerikai alapkezelő korábban 4,1-ről 7,2 százalékra növelte magyar részvényállományát. Mivel az alap mérete is nőtt, ezzel csaknem duplájára, 62-ről 120 millió euróra nőtt a magyar részvénycsomag. Részletek >>
| Magyar részvények feltörekvő európai alapokban | ||||||
| Alap | Arány (százalék) | Érték (millió euró) | Alap mérete (millió euró) | |||
| 2012. máj. | 2012. aug. | 2012. máj. | 2012. aug. | 2012. máj. | 2012. aug. | |
| Baring Eastern Europe | 4,2 | 3,4 | 58 | 52 | 1380 | 1531 |
| Blackrock Emerging Europe | 4,1 | 7,2 | 62 | 120 | 1501 | 1665 |
| Deka-Convergence Aktienf. Osteuropa | 1,7 | 2,3 | 9 | 12 | 521 | 535 |
| East Capital Eastern European (Lux.) | 3,0 | 2,8 | 2 | 3 | 58 | 102 |
| East Capital Eastern European (Svédo.) | 3,0 | 2,8 | 12 | 13 | 415 | 463 |
| JP Morgan EMEA | 0,5 | 1,1 | 2 | 5 | 412 | 435 |
| JP Morgan Emerging Markets Equity | 0,6 | 0,7 | 28 | 30 | 4619 | 4331 |
| JPM Eastern Europe Equity | 1,1 | 1,7 | 7 | 12 | 642 | 727 |
| Morgan Stanley EMEA | 2,8 | 3,3 | 6 | 7 | 198 | 209 |
| Pictet-Eastern Europe | 2,1 | 3,3 | 6 | 9 | 275 | 273 |
| Pioneer Funds Emerging Europe and Medit. | 1,4 | 1,6 | 7 | 8 | 475 | 499 |
| Schroder Int. Selection F. Emerging Europe | 3,3 | 3,9 | 10 | 15 | 317 | 378 |
| Templeton Eastern Europe | 3,5 | 5,5 | 16 | 27 | 451 | 496 |
| WestLB Me Co Fd Eastern Europe | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Összesen | 2,0 | 2,7 | 224 | 313 | 11284 | 11666 |
Megszavazta péntek este a lengyel parlamenti alsóház Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését.

