Árfolyamok
            Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 32000 | 31770 | 32050 | +0,88% | 31990 | 32000 | 11 783 913 320 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:54 | 
| MOL | 2980 | 2962 | 2996 | -0,53% | 2978 | 2980 | 803 496 450 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:45 | 
| MTELEKOM | 1774 | 1768 | 1794 | -0,34% | 1770 | 1774 | 438 339 626 | HUF | 2025-10-31 | 16:07:56 | 
| RICHTER | 10440 | 10320 | 10450 | -0,10% | 10440 | 10450 | 533 551 090 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:21 | 
| OPUS | 552 | 547 | 559 | -0,90% | 550 | 552 | 45 783 866 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:47 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3905 | 3570 | 3905 | +6,40% | 3900 | 3905 | 1 304 042 740 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:18 | 
| AKKO | 263 | 263 | 269 | -1,87% | 261 | 267 | 3 245 859 | HUF | 2025-10-31 | 15:56:50 | 
| ALTEO | 4670 | 4660 | 4800 | -0,64% | 4710 | 4780 | 15 665 380 | HUF | 2025-10-31 | 14:32:46 | 
| AMIXA | 350 | 350 | 376 | -5,41% | 354 | 368 | 9 328 430 | HUF | 2025-10-31 | 12:56:07 | 
| ANY | 7040 | 7020 | 7120 | -1,12% | 7040 | 7060 | 40 687 780 | HUF | 2025-10-31 | 15:33:47 | 
| APPENINN | 770 | 770 | 785 | -1,03% | 770 | 781 | 69 509 487 | HUF | 2025-10-31 | 15:43:47 | 
| ASTRASUN | 240 | 240 | 240 | 0,00% | 0 | 0 | 96 000 | HUF | 2025-10-30 | 12:43:51 | 
| AUTOWALLIS | 155 | 154 | 159 | -2,21% | 155 | 157 | 33 000 799 | HUF | 2025-10-31 | 16:04:35 | 
| BET | 6750 | 6700 | 6750 | -0,74% | 6750 | 6900 | 2 022 500 | HUF | 2025-10-31 | 14:52:05 | 
| BIF | 398 | 398 | 399 | +2,05% | 388 | 398 | 784 460 | HUF | 2025-10-31 | 10:46:57 | 
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 | 
| CHOME | 60 | 60 | 62 | +5,26% | 0 | 0 | 28 798 | HUF | 2025-10-29 | 16:28:52 | 
| CIGPANNONIA | 369 | 362 | 370 | +2,22% | 364 | 369 | 1 247 320 | HUF | 2025-10-31 | 13:31:35 | 
| CIVITA | 460 | 450 | 460 | 0,00% | 400 | 460 | 18 180 | HUF | 2025-10-31 | 12:57:07 | 
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 | 
| DELTA | 50 | 48 | 51 | 0,00% | 49 | 49 | 13 748 342 | HUF | 2025-10-31 | 15:26:52 | 
| DMKER | 37 | 37 | 37 | 0,00% | 0 | 0 | 18 500 | HUF | 2025-10-30 | 11:11:06 | 
| DUNAHOUSE | 1355 | 1325 | 1410 | +2,65% | 1355 | 1380 | 94 544 860 | HUF | 2025-10-31 | 16:08:41 | 
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 | 
| ENEFI | 254 | 246 | 255 | +1,60% | 246 | 253 | 1 460 082 | HUF | 2025-10-31 | 15:43:44 | 
| EPDUFERR | 18 | 17 | 18 | +3,30% | 18 | 18 | 7 611 330 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:13 | 
| EPROLIUSIA | 1120 | 1110 | 1120 | -15,15% | 0 | 0 | 55 700 | HUF | 2025-10-20 | 15:28:02 | 
| ESENSE | 1150 | 1060 | 1170 | -0,86% | 1100 | 1150 | 1 249 500 | HUF | 2025-10-31 | 14:48:43 | 
| ETFBUXOTP | 4100 | 4056 | 4100 | +1,08% | 4070 | 4100 | 3 058 638 | HUF | 2025-10-31 | 15:55:47 | 
| ETFCETOPOTP | 15 | 15 | 15 | +0,57% | 15 | 15 | 179 381 | HUF | 2025-10-31 | 15:55:57 | 
| FORRAS/OE | 1710 | 1710 | 1710 | -5,00% | 0 | 0 | 208 620 | HUF | 2025-10-29 | 14:36:32 | 
| FORRAS/T | 2000 | 2000 | 2000 | -0,99% | 0 | 0 | 3 000 000 | HUF | 2025-10-21 | 16:10:37 | 
| FUTURAQUA | 13 | 13 | 13 | -1,50% | 0 | 0 | 94 629 | HUF | 2025-10-30 | 13:56:12 | 
| GLIA | 100 | 100 | 100 | 0,00% | 85 | 119 | 100 000 | HUF | 2025-10-31 | 13:03:21 | 
| GLOSTER | 596 | 586 | 596 | +1,71% | 590 | 608 | 824 972 | HUF | 2025-10-31 | 15:53:49 | 
| GOODWILLPHRM | 410 | 410 | 412 | +1,99% | 0 | 0 | 102 900 | HUF | 2025-10-30 | 09:22:48 | 
| GOPD | 8600 | 8600 | 8600 | -4,44% | 0 | 0 | 8 600 | HUF | 2025-07-04 | 11:01:24 | 
| GRANIT | 13400 | 13400 | 13650 | 0,00% | 13400 | 13700 | 529 850 | HUF | 2025-10-31 | 12:30:19 | 
| GSPARK | 12.95 | 12.7 | 12.95 | +1,57% | 12.8 | 12.9 | 1 424 | EUR | 2025-10-31 | 12:34:44 | 
| KERMANNIT | 510 | 510 | 510 | -8,11% | 510 | 560 | 210 120 | HUF | 2025-10-31 | 15:59:20 | 
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 | 
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 | 
| MASTERPLAST | 2800 | 2740 | 2800 | +2,56% | 2750 | 2800 | 16 872 300 | HUF | 2025-10-31 | 16:04:18 | 
| MBHBANK | 5780 | 5720 | 5780 | 0,00% | 5720 | 5780 | 310 080 | HUF | 2025-10-31 | 14:14:59 | 
| MBHJB | 762 | 762 | 790 | -1,04% | 764 | 778 | 2 020 886 | HUF | 2025-10-31 | 15:56:18 | 
| MEGAKRAN | 4 | 4 | 4 | -1,72% | 4 | 4 | 580 374 | HUF | 2025-10-31 | 15:28:17 | 
| MOL | 2980 | 2962 | 2996 | -0,53% | 2978 | 2980 | 803 496 450 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:45 | 
| MTELEKOM | 1774 | 1768 | 1794 | -0,34% | 1770 | 1774 | 438 339 626 | HUF | 2025-10-31 | 16:07:56 | 
| MULTIHOME | 5 | 5 | 5 | 0,00% | 0 | 0 | 110 000 | HUF | 2025-10-29 | 12:18:11 | 
| NAP | 1490 | 1420 | 1500 | +4,93% | 1460 | 1490 | 4 813 320 | HUF | 2025-10-31 | 16:07:10 | 
| NATURLAND | 2600 | 2600 | 2600 | -2,26% | 0 | 0 | 52 000 | HUF | 2025-10-10 | 09:29:15 | 
| NAVIGATOR | 96 | 95 | 96 | -4,95% | 0 | 0 | 201 550 | HUF | 2025-10-30 | 14:21:06 | 
| NORDGENERAL | 9 | 8 | 9 | +5,56% | 8 | 9 | 126 750 | HUF | 2025-10-31 | 13:38:37 | 
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 | 
| NUTEX | 17 | 16 | 17 | +4,23% | 16 | 17 | 2 466 599 | HUF | 2025-10-31 | 15:47:19 | 
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | -6,90% | 8 | 8 | 1 822 | HUF | 2025-10-31 | 12:12:55 | 
| OPUS | 552 | 547 | 559 | -0,90% | 550 | 552 | 45 783 866 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:47 | 
| ORMESTER | 352 | 352 | 378 | +0,57% | 0 | 0 | 367 882 | HUF | 2025-10-28 | 14:40:55 | 
| OTP | 32000 | 31770 | 32050 | +0,88% | 31990 | 32000 | 11 783 913 320 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:54 | 
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 | 
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 | 
| PANNERGY | 1850 | 1780 | 1850 | +3,64% | 1810 | 1840 | 19 013 150 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:18 | 
| PENSUM | 2200 | 2200 | 2200 | -12,00% | 2200 | 2380 | 275 000 | HUF | 2025-10-31 | 15:29:06 | 
| POLYDUCT | 10600 | 10600 | 10600 | 0,00% | 0 | 0 | 530 000 | HUF | 2025-10-29 | 14:12:40 | 
| RABA | 3540 | 3120 | 3600 | -1,39% | 3510 | 3540 | 347 117 790 | HUF | 2025-10-31 | 16:07:36 | 
| RICHTER | 10440 | 10320 | 10450 | -0,10% | 10440 | 10450 | 533 551 090 | HUF | 2025-10-31 | 16:09:21 | 
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 | 
| SPLUS | 11 | 11 | 11 | -1,68% | 11 | 11 | 9 189 | HUF | 2025-10-31 | 14:06:12 | 
| STRT | 990 | 950 | 990 | 0,00% | 0 | 0 | 1 116 680 | HUF | 2025-10-30 | 10:31:00 | 
| SUNDELL | 55000 | 54000 | 55000 | 0,00% | 0 | 0 | 604 000 | HUF | 2025-09-26 | 16:33:24 | 
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 | 
| UBM | 1100 | 1100 | 1100 | -4,35% | 1100 | 1220 | 11 000 | HUF | 2025-10-31 | 14:49:20 | 
| VERTIKAL | 9 | 8 | 9 | -3,23% | 9 | 9 | 4 811 394 | HUF | 2025-10-31 | 15:29:07 | 
| VIG | 17420 | 17420 | 17420 | 0,00% | 16700 | 26000 | 592 280 | HUF | 2025-10-31 | 11:06:17 | 
| VVT | 310 | 300 | 310 | +3,33% | 0 | 0 | 12 010 | HUF | 2025-10-30 | 09:10:07 | 
| WABERERS | 5660 | 5500 | 5820 | +1,80% | 5620 | 5660 | 148 931 200 | HUF | 2025-10-31 | 15:44:41 | 
| ZWACK | 33400 | 32300 | 33400 | +1,83% | 32400 | 33400 | 7 731 300 | HUF | 2025-10-31 | 15:39:41 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom | 
|---|---|---|---|
| 4IG | +6,40% | 3905 | 1 304 042 740 Ft | 
| NORDGENERAL | +5,56% | 9.5 | 126 750 Ft | 
| NAP | +4,93% | 1490 | 4 813 320 Ft | 
| NUTEX | +4,23% | 17.25 | 2 466 599 Ft | 
| PANNERGY | +3,64% | 1850 | 19 013 150 Ft | 
| EPDUFERR | +3,30% | 18.8 | 7 611 330 Ft | 
| DUNAHOUSE | +2,65% | 1355 | 94 544 860 Ft | 
| MASTERPLAST | +2,56% | 2800 | 16 872 300 Ft | 
| CIGPANNONIA | +2,22% | 369 | 1 247 320 Ft | 
| BIF | +2,05% | 398 | 784 460 Ft | 
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom | 
|---|---|---|---|
| PENSUM | -12,00% | 2200 | 275 000 Ft | 
| KERMANNIT | -8,11% | 510 | 210 120 Ft | 
| O3PNRS | -6,90% | 8.1 | 1 822 Ft | 
| AMIXA | -5,41% | 350 | 9 328 430 Ft | 
| UBM | -4,35% | 1100 | 11 000 Ft | 
| VERTIKAL | -3,23% | 9 | 4 811 394 Ft | 
| AUTOWALLIS | -2,21% | 155 | 33 000 799 Ft | 
| AKKO | -1,87% | 263 | 3 245 859 Ft | 
| MEGAKRAN | -1,72% | 4 | 580 374 Ft | 
| SPLUS | -1,68% | 11.7 | 9 189 Ft | 
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
                                        
                    Nemzetközi
                    
                    	
				
                                                                            Óriási hatótávolságú rakétákkal támadhatta Oroszország Ukrajnát
	                   	
							 Az egyik több mint 1200 kilométert tehetett meg, mielőtt elérte ukrajnai célpontját.
							Az egyik több mint 1200 kilométert tehetett meg, mielőtt elérte ukrajnai célpontját.						
					
10 perce
											
                    Nemzetközi
					
                    	
                
                                                                            Érdekes, hol volt a legmagasabb az infláció októberben
Két balti állam vezeti a sort.
körülbelül 1 órája
											
                    Nemzetközi
					
                    	
                
                                                                                                            
                                                                                                                            
                        
Ki nem találja, hova látogat Orbán Viktor a hétvégén
A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.
körülbelül 1 órája
											MBH Bank elemzés
        - 
                                             Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05 Itt éri meg a legjobban lakásba fektetni az új hitellel2025. október 9. 12:05
- 
                                             Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11 Soha rosszabb félévet – jó számokkal zárt az MBH Bank2025. augusztus 28. 16:11
- 
                                             Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01 Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
- 
                                             A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44 A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
- 
                                             Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18 Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
- 
                                             Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55 Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
- 
                                             Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58 Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
Piac&Profit cikkei
		
	Turizmus Online cikkei
		- 
					Szabálymódosítás a hazai szőlőket sújtó járvány megfékezése érdekében
					13:12
- 
					Visit Hungary: gyorsjelentés az október 23-ai hosszú hétvégéről
					12:36
- 
					Friss, ropogós MSZÉSZ trendriport – 2025. szeptember
					11:01
- 
					Hó, napfény, termálvíz – ilyen Ausztria téli szezonja
					10:34
- 
					Asiana Airlines: járatnyitás Budapestről Szöul felé
					10:30
A vidék hírei
		- 
					Pétervásárai gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil, aki korábban a Harcosok Klubja tagja volt a Heves megyei Fidesz csapatának
					14:34
- 
					Megszerezte a Blikket a NER
					13:27
- 
					Durván nyomoul a szőlő betegsége az egész országban, szigorítás jön
					13:16
- 
					Ákos Egerbe érkezik
					11:40
- 
					Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés valósul meg Szarvaskőben
					08:38
legolvasottabb
	- 
				Így jár, aki kilép az Európai Unióból 
				2025. október 20. 06:42
- 
				Hétfőtől megint szembejöhet a valóság az Orbán-kormánnyal 
				2025. október 5. 09:04
- 
				Volodimir Zelenszkij megfosztotta Odessza polgármesterét ukrán állampolgárságától 
				2025. október 14. 19:31
- 
				Magyar Péter: ha áprilisig nem lesz béke, idehívjuk a békekonferenciát 
				2025. október 14. 12:13
- 
				Ezt üzenték a horvátok a Molnak az Adria kőolajvezetékről 
				2025. október 9. 16:55
top 24
	- 
				Magyar Péter elmondta, kit látna szívesen egészségügyi miniszterként 
				2025. október 30. 18:17
- 
				Bod Péter Ákos: A jegybank veszteséges és tőkehiányos – mekkora baj ez? 
				2025. október 31. 05:50
- 
				Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról 
				2025. október 30. 19:57
- 
				Kilőtték az oroszok az ukrán Flamingókat   
				2025. október 31. 14:31
- 
				Újabb nagy uniós tagállamban bukhat meg a kormány   
				2025. október 31. 13:24
 
            

