Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 26410 26140 26540 -0,45% 26420 26430 1 696 831 180 HUF 2025-04-30 11:43:11
MOL 2998 2950 3030 -0,73% 2994 2998 638 263 802 HUF 2025-04-30 11:41:59
MTELEKOM 1696 1690 1720 +0,24% 1696 1698 365 385 484 HUF 2025-04-30 11:42:29
RICHTER 10840 10790 10910 -0,28% 10820 10840 229 109 840 HUF 2025-04-30 11:37:53
OPUS 556 550 565 -0,18% 554 558 59 858 923 HUF 2025-04-30 11:26:32
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 1834 1834 1848 -0,33% 1834 1840 23 748 890 HUF 2025-04-30 11:43:48
AKKO 325 325 325 +0,31% 317 324 6 464 575 HUF 2025-04-30 11:26:21
ALTEO 5800 5760 5800 -1,02% 5780 5820 20 577 560 HUF 2025-04-30 11:20:02
AMIXA 340 340 340 +7,59% 0 0 113 220 HUF 2025-04-29 11:32:22
ANY 6300 6220 6300 +0,32% 6220 6280 7 006 960 HUF 2025-04-30 11:20:02
APPENINN 720 720 739 -1,91% 720 728 8 560 206 HUF 2025-04-30 11:22:43
ASTRASUN 260 260 260 +0,78% 0 0 11 960 HUF 2025-04-29 10:21:10
AUTOWALLIS 156 156 159 -0,64% 155 156 2 911 600 HUF 2025-04-30 11:20:02
BET 7650 7650 7800 0,00% 7650 7800 169 800 HUF 2025-04-30 10:21:54
BIF 480 470 480 0,00% 0 0 682 280 HUF 2025-04-29 16:42:58
BIGGEORGE 1939 0 0 0,00% 0 0 13 104 731 500 HUF 2025-02-25 15:22:09
CHOME 49 49 49 +16,67% 0 0 55 811 HUF 2025-04-15 14:37:53
CIGPANNONIA 340 337 340 +0,89% 337 340 1 788 960 HUF 2025-04-30 11:20:02
CIVITA 660 635 660 +9,09% 0 0 219 100 HUF 2025-04-28 09:27:16
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 55 54 56 +0,91% 55 55 4 947 727 HUF 2025-04-30 11:20:02
DMKER 29 29 29 +1,01% 29 30 119 002 HUF 2025-04-30 11:22:25
DUNAHOUSE 996 978 1000 +1,43% 982 996 10 323 654 HUF 2025-04-30 10:47:35
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 230 224 230 +0,44% 0 0 226 400 HUF 2025-04-29 12:14:55
EPDUFERR 3 3 3 -2,00% 3 3 31 360 HUF 2025-04-30 10:37:28
EPROLIUSIA 1500 1500 1500 +15,38% 0 0 7 500 HUF 2025-04-28 09:03:10
ESENSE 870 870 875 -1,14% 870 920 435 200 HUF 2025-04-30 10:20:59
ETFBUXOTP 3568 3568 3615 -0,89% 3568 3571 15 540 900 HUF 2025-04-30 11:20:02
ETFCETOPOTP 12 12 12 -0,86% 12 12 33 235 HUF 2025-04-30 10:50:51
FORRAS/OE 1600 1520 1600 -3,61% 0 0 792 200 HUF 2025-04-10 10:55:10
FORRAS/T 2080 1850 2080 +12,43% 0 0 285 700 HUF 2025-04-08 16:04:10
FUTURAQUA 15 15 15 0,00% 15 16 1 550 HUF 2025-04-30 10:27:50
GLIA 220 220 250 0,00% 180 220 4 842 036 HUF 2025-04-30 11:43:17
GLOSTER 762 762 762 0,00% 760 762 487 680 HUF 2025-04-30 10:50:41
GOODWILLPHRM 190 190 190 0,00% 0 0 380 000 HUF 2025-03-25 14:55:31
GOPD 9000 9000 9000 -9,09% 0 0 72 000 HUF 2024-09-09 11:04:08
GRANIT 13450 13450 13450 -2,18% 13500 13800 67 250 HUF 2025-04-30 09:00:19
GSPARK 12.6 12.5 12.6 +0,80% 12.4 12.6 654 EUR 2025-04-30 11:20:02
KERMANNIT 530 530 530 +6,43% 0 0 26 500 HUF 2025-04-29 11:34:30
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 1650 1640 1670 0,00% 0 0 5 159 610 HUF 2024-12-09 16:55:48
MASTERPLAST 2440 2400 2440 +1,67% 2400 2440 901 640 HUF 2025-04-30 11:20:02
MBHBANK 5900 5800 5900 +3,87% 5800 5900 4 673 000 HUF 2025-04-30 10:23:59
MBHJB 810 810 820 -2,17% 804 818 285 000 HUF 2025-04-30 10:32:01
MEGAKRAN 3 3 3 -1,27% 3 3 81 186 HUF 2025-04-30 10:27:28
MOL 2998 2950 3030 -0,73% 2994 2998 638 263 802 HUF 2025-04-30 11:41:59
MTELEKOM 1696 1690 1720 +0,24% 1696 1698 365 385 484 HUF 2025-04-30 11:42:29
MULTIHOME 7 7 7 -12,50% 0 0 700 000 HUF 2025-04-25 12:22:41
NAP 1070 1000 1070 +7,00% 0 0 1 150 740 HUF 2025-04-29 16:55:20
NATURLAND 2580 2580 2580 0,00% 0 0 90 300 HUF 2025-04-28 15:29:05
NAVIGATOR 87 81 87 +14,38% 0 0 622 762 HUF 2025-04-28 16:29:59
NORDGENERAL 11 11 11 0,00% 11 11 605 000 HUF 2025-04-30 11:42:17
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 19 18 19 +0,26% 0 0 87 442 HUF 2025-04-29 16:17:52
OPUS 556 550 565 -0,18% 554 558 59 858 923 HUF 2025-04-30 11:26:32
ORMESTER 386 386 386 0,00% 0 0 490 606 HUF 2025-04-25 09:00:58
OTP 26410 26140 26540 -0,45% 26420 26430 1 696 831 180 HUF 2025-04-30 11:43:11
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 9.75 9.7 9.75 +0,52% 9.6 9.7 2 786 EUR 2025-04-30 09:31:09
PANNERGY 1485 1445 1485 +2,41% 1445 1480 6 737 100 HUF 2025-04-30 11:30:45
PENSUM 2320 2320 2320 0,00% 0 0 104 400 HUF 2025-04-29 13:36:35
POLYDUCT 11300 11300 11300 0,00% 0 0 395 500 HUF 2025-04-29 16:36:44
RABA 1590 1590 1590 +1,92% 1560 1590 127 200 HUF 2025-04-30 10:07:15
RICHTER 10840 10790 10910 -0,28% 10820 10840 229 109 840 HUF 2025-04-30 11:37:53
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 12 12 12 0,00% 12 12 90 HUF 2025-04-30 09:00:02
STRT 1050 1050 1050 0,00% 0 0 327 600 HUF 2025-04-29 16:50:43
SUNDELL 53500 53500 53500 0,00% 0 0 53 500 HUF 2025-04-14 09:00:09
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1250 1250 1250 +0,81% 0 0 500 000 HUF 2025-04-29 14:08:22
VERTIKAL 7 7 7 +0,67% 7 7 548 070 HUF 2025-04-30 10:01:27
VIG 16720 16720 16720 +1,21% 0 0 16 720 HUF 2025-04-28 09:04:18
VVT 300 300 300 0,00% 248 300 18 000 HUF 2025-04-30 09:37:49
WABERERS 4390 4350 4390 +0,23% 4350 4390 1 626 890 HUF 2025-04-30 11:20:02
ZWACK 29900 29900 30600 -1,64% 0 0 3 412 600 HUF 2025-04-29 16:09:19
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
MBHBANK +3,87% 5900 4 673 000 Ft
PANNERGY +2,41% 1485 6 737 100 Ft
RABA +1,92% 1590 127 200 Ft
MASTERPLAST +1,67% 2440 901 640 Ft
DUNAHOUSE +1,43% 996 10 323 654 Ft
DMKER +1,01% 29.9 119 002 Ft
DELTA +0,91% 55.5 4 947 727 Ft
CIGPANNONIA +0,89% 340 1 788 960 Ft
GSPARK +0,80% 12.6 654 Ft
VERTIKAL +0,67% 7.55 548 070 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
GRANIT -2,18% 13450 67 250 Ft
MBHJB -2,17% 810 285 000 Ft
EPDUFERR -2,00% 3.92 31 360 Ft
APPENINN -1,91% 720 8 560 206 Ft
MEGAKRAN -1,27% 3.9 81 186 Ft
ESENSE -1,14% 870 435 200 Ft
ALTEO -1,02% 5800 20 577 560 Ft
ETFBUXOTP -0,89% 3568 15 540 900 Ft
ETFCETOPOTP -0,86% 12.69 33 235 Ft
MOL -0,73% 2998 638 263 802 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG