Árfolyamok
Legfontosabb részvények
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46340 | 46210 | 46680 | +0,11% | 0 | 0 | 7 319 423 530 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:01 |
| MOL | 4868 | 4844 | 4906 | -0,25% | 0 | 0 | 3 823 679 752 | HUF | 2026-08-13 | 17:06:33 |
| MTELEKOM | 2630 | 2620 | 2654 | +0,15% | 0 | 0 | 812 502 694 | HUF | 2026-08-13 | 17:09:51 |
| RICHTER | 12800 | 12800 | 13000 | -1,77% | 0 | 0 | 3 391 601 930 | HUF | 2026-08-13 | 17:12:02 |
| OPUS | 359 | 353 | 359 | +1,41% | 0 | 0 | 44 728 069 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:21 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Összes részvény
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1950 | 1753 | 1998 | +7,44% | 0 | 0 | 1 020 472 132 | HUF | 2026-08-13 | 17:12:46 |
| AKKO | 240 | 240 | 243 | -0,83% | 0 | 0 | 2 111 776 | HUF | 2026-08-13 | 16:54:39 |
| ALTEO | 4620 | 4530 | 4790 | -2,74% | 0 | 0 | 60 466 330 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:24 |
| AMIXA | 240 | 240 | 240 | -4,00% | 0 | 0 | 698 400 | HUF | 2026-08-13 | 11:49:02 |
| ANY | 6530 | 6530 | 6700 | -1,06% | 0 | 0 | 164 515 190 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:13 |
| APPENINN | 708 | 698 | 724 | -1,94% | 0 | 0 | 16 820 056 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:25 |
| ASTRASUN | 220 | 220 | 220 | +3,77% | 0 | 0 | 33 000 | HUF | 2026-08-12 | 12:47:17 |
| AUTOWALLIS | 144 | 142 | 144 | -0,35% | 0 | 0 | 3 525 477 | HUF | 2026-08-13 | 16:29:28 |
| BET | 11900 | 11800 | 11900 | 0,00% | 0 | 0 | 546 400 | HUF | 2026-08-13 | 16:31:13 |
| BIF | 275 | 270 | 280 | 0,00% | 0 | 0 | 1 009 017 | HUF | 2026-08-13 | 16:43:36 |
| BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
| CHOME | 26 | 25 | 26 | 0,00% | 0 | 0 | 103 348 | HUF | 2026-08-12 | 10:08:47 |
| CIGPANNONIA | 312 | 304 | 312 | +3,31% | 0 | 0 | 3 559 174 | HUF | 2026-08-13 | 16:58:30 |
| CIVITA | 334 | 334 | 340 | -4,02% | 0 | 0 | 112 900 | HUF | 2026-08-12 | 15:45:54 |
| CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
| DELTA | 49 | 49 | 50 | -2,16% | 0 | 0 | 14 353 117 | HUF | 2026-08-13 | 17:14:14 |
| DMKER | 26 | 26 | 27 | -4,96% | 0 | 0 | 268 889 | HUF | 2026-08-13 | 16:57:56 |
| DUNAHOUSE | 1275 | 1255 | 1285 | +2,82% | 0 | 0 | 24 896 135 | HUF | 2026-08-13 | 16:53:11 |
| EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
| ENEFI | 220 | 218 | 220 | -0,90% | 0 | 0 | 1 113 782 | HUF | 2026-08-13 | 16:50:22 |
| EPDUFERR | 5 | 5 | 5 | +2,91% | 0 | 0 | 3 617 336 | HUF | 2026-08-13 | 15:16:31 |
| EPROLIUSIA | 1100 | 1100 | 1110 | -7,56% | 0 | 0 | 49 750 | HUF | 2026-08-11 | 13:23:05 |
| ESENSE | 798 | 766 | 838 | -1,97% | 0 | 0 | 495 774 | HUF | 2026-08-12 | 15:18:34 |
| ETFBUXOTP | 5750 | 5749 | 5767 | +0,09% | 0 | 0 | 26 915 207 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:05 |
| ETFCETOPOTP | 21 | 21 | 21 | -1,38% | 0 | 0 | 288 612 | HUF | 2026-08-13 | 16:27:42 |
| FORRAS/OE | 1680 | 1590 | 1680 | +5,66% | 0 | 0 | 2 491 680 | HUF | 2026-08-13 | 10:13:39 |
| FORRAS/T | 1800 | 1800 | 1800 | 0,00% | 0 | 0 | 10 800 | HUF | 2026-07-22 | 16:52:46 |
| FUTURAQUA | 9 | 9 | 9 | +7,22% | 0 | 0 | 86 850 | HUF | 2026-08-12 | 13:58:14 |
| GLIA | 81 | 81 | 90 | -10,00% | 0 | 0 | 760 300 | HUF | 2026-08-13 | 15:24:00 |
| GLOSTER | 645 | 550 | 645 | +17,27% | 0 | 0 | 7 133 380 | HUF | 2026-08-13 | 16:32:11 |
| GOODWILLPHRM | 540 | 540 | 560 | -3,57% | 0 | 0 | 417 290 | HUF | 2026-08-12 | 15:39:04 |
| GOPD | 7750 | 7750 | 7750 | -9,88% | 0 | 0 | 155 000 | HUF | 2026-06-26 | 15:48:21 |
| GRANIT | 9340 | 9340 | 9480 | +0,86% | 0 | 0 | 15 474 620 | HUF | 2026-08-13 | 15:56:28 |
| GSPARK | 15.5 | 15.25 | 15.5 | -0,32% | 0 | 0 | 31 446 | EUR | 2026-08-13 | 11:14:04 |
| KERMANNIT | 5 | 5 | 5 | +5,45% | 0 | 0 | 5 800 | HUF | 2026-08-13 | 11:19:33 |
| KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
| KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
| MASTERPLAST | 2880 | 2860 | 2900 | -0,35% | 0 | 0 | 9 254 540 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:18 |
| MBHBANK | 2750 | 2740 | 2780 | 0,00% | 0 | 0 | 14 261 380 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:25 |
| MBHJB | 480 | 480 | 488 | 0,00% | 0 | 0 | 389 765 | HUF | 2026-08-13 | 14:47:05 |
| MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | -3,89% | 0 | 0 | 890 227 | HUF | 2026-08-13 | 15:03:30 |
| MOL | 4868 | 4844 | 4906 | -0,25% | 0 | 0 | 3 823 679 752 | HUF | 2026-08-13 | 17:06:33 |
| MTELEKOM | 2630 | 2620 | 2654 | +0,15% | 0 | 0 | 812 502 694 | HUF | 2026-08-13 | 17:09:51 |
| MULTIHOME | 1 | 1 | 1 | -3,65% | 0 | 0 | 1 440 128 | HUF | 2026-08-13 | 16:50:48 |
| NAP | 1480 | 1080 | 1480 | -0,67% | 0 | 0 | 12 275 360 | HUF | 2026-08-13 | 17:10:16 |
| NATURLAND | 2820 | 2820 | 2820 | -0,70% | 0 | 0 | 160 740 | HUF | 2026-08-13 | 12:45:48 |
| NAVIGATOR | 101 | 98 | 102 | 0,00% | 0 | 0 | 301 530 | HUF | 2026-08-13 | 13:30:46 |
| NORDGENERAL | 6 | 6 | 6 | +9,09% | 0 | 0 | 9 640 | HUF | 2026-08-13 | 13:01:37 |
| NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
| NUTEX | 13 | 12 | 13 | +1,96% | 0 | 0 | 2 844 581 | HUF | 2026-08-12 | 16:52:38 |
| O3PNRS | 8 | 8 | 8 | +2,56% | 0 | 0 | 3 384 | HUF | 2026-08-13 | 10:48:19 |
| OPUS | 359 | 353 | 359 | +1,41% | 0 | 0 | 44 728 069 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:21 |
| ORMESTER | 408 | 408 | 408 | -0,49% | 0 | 0 | 123 216 | HUF | 2026-08-11 | 12:24:45 |
| OTP | 46340 | 46210 | 46680 | +0,11% | 0 | 0 | 7 319 423 530 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:01 |
| OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
| OXOTECH | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0,56% | 0 | 0 | 142 | EUR | 2025-09-04 | 13:14:58 |
| PANNERGY | 2950 | 2940 | 2990 | -1,01% | 0 | 0 | 31 881 610 | HUF | 2026-08-13 | 16:58:52 |
| PENSUM | 2260 | 2260 | 2260 | 0,00% | 0 | 0 | 949 200 | HUF | 2026-07-31 | 11:40:52 |
| POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | +23,53% | 0 | 0 | 10 500 | HUF | 2026-08-13 | 10:58:58 |
| RABA | 3680 | 2385 | 3700 | +61,76% | 0 | 0 | 611 039 670 | HUF | 2026-08-13 | 17:11:39 |
| RICHTER | 12800 | 12800 | 13000 | -1,77% | 0 | 0 | 3 391 601 930 | HUF | 2026-08-13 | 17:12:02 |
| SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
| SPLUS | 14 | 13 | 14 | 0,00% | 0 | 0 | 53 379 | HUF | 2026-08-13 | 15:56:32 |
| STRT | 900 | 860 | 920 | +2,86% | 0 | 0 | 3 588 650 | HUF | 2026-08-13 | 16:55:48 |
| SUNDELL | 56000 | 55000 | 56000 | +5,66% | 0 | 0 | 167 000 | HUF | 2026-07-27 | 14:13:52 |
| TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
| UBM | 910 | 910 | 930 | -3,19% | 0 | 0 | 1 116 670 | HUF | 2026-08-11 | 14:13:29 |
| UPLAZA | 10 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 0 | 209 700 | HUF | 2026-07-22 | 12:43:58 |
| VERTIKAL | 9 | 9 | 9 | 0,00% | 0 | 0 | 2 797 836 | HUF | 2026-08-13 | 16:42:24 |
| VIG | 25450 | 25450 | 25450 | -1,36% | 0 | 0 | 483 550 | HUF | 2026-08-12 | 09:24:49 |
| VVT | 254 | 254 | 254 | +15,45% | 0 | 0 | 38 100 | HUF | 2026-08-07 | 12:14:03 |
| WABERERS | 4730 | 4710 | 4820 | -0,42% | 0 | 0 | 49 694 220 | HUF | 2026-08-13 | 17:05:23 |
| ZWACK | 38500 | 38300 | 38500 | 0,00% | 0 | 0 | 2 499 900 | HUF | 2026-08-13 | 16:03:22 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
10 legjobb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| RABA | +61,76% | 3680 | 611 039 670 Ft |
| POLYDUCT | +23,53% | 10500 | 10 500 Ft |
| GLOSTER | +17,27% | 645 | 7 133 380 Ft |
| NORDGENERAL | +9,09% | 6 | 9 640 Ft |
| 4IG | +7,44% | 1950 | 1 020 472 132 Ft |
| FORRAS/OE | +5,66% | 1680 | 2 491 680 Ft |
| KERMANNIT | +5,45% | 5.8 | 5 800 Ft |
| CIGPANNONIA | +3,31% | 312 | 3 559 174 Ft |
| EPDUFERR | +2,91% | 5.66 | 3 617 336 Ft |
| STRT | +2,86% | 900 | 3 588 650 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
| részvény | változás | árfolyam | forgalom |
|---|---|---|---|
| GLIA | -10,00% | 81 | 760 300 Ft |
| DMKER | -4,96% | 26.8 | 268 889 Ft |
| AMIXA | -4,00% | 240 | 698 400 Ft |
| MEGAKRAN | -3,89% | 3.46 | 890 227 Ft |
| MULTIHOME | -3,65% | 1.45 | 1 440 128 Ft |
| ALTEO | -2,74% | 4620 | 60 466 330 Ft |
| DELTA | -2,16% | 49.8 | 14 353 117 Ft |
| APPENINN | -1,94% | 708 | 16 820 056 Ft |
| RICHTER | -1,77% | 12800 | 3 391 601 930 Ft |
| ETFCETOPOTP | -1,38% | 21.46 | 288 612 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Részvény / Deviza / Áru
Ez történt a New York-i tőzsdén
Emelkedéssel zártak csütörtökön a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
14 perce
Nemzetközi
Halálos július: vészjósló számokat közölt az ENSZ az ukrajnai háborúról
Az előző évhez képest sokkal több a halott.
11 órája
A 100 Leggazdagabb
-
Új üzlettel terjeszkedik Budapesten a lengyel cipőkirály cégcsoportja2026. augusztus 13. 12:58 -
Nyolcezer pontos rekordot vár az amerikai tőzsdétől a JPMorgan2026. augusztus 13. 12:56 -
Amerikai befektető veszi meg az easyJetet 5,7 milliárd fontért2026. augusztus 12. 09:58 -
Rekordáron adta el hawaii birtokát a Starbucks egykori vezetője2026. augusztus 12. 09:57 -
TikTok-videókkal alakítaná át a Disney+ szolgáltatást a Disney2026. augusztus 6. 09:30
További hírek >
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
-
Kigyulladt egy török turistahajó
17:34
-
Törökországi első félév: kevesebb turista, azonos turisztikai bevétel
17:26
-
Már nemcsak Somogyban, hanem Baranyában is találtak afrikai sertéspestissel fertőzött állatokat
15:59
-
PPWR-itiner: Mit jelent? És mennyiben jelent változást a vendéglátás és a szállodai csomagolás területén?
14:24
-
Mohácsi csata: feltáratlan titkok, továbbra is nyitott kérdések
12:52
A vidék hírei
-
Ősztől átalakul az egri óvodai étkeztetés – a lakosság előtt is megnyílhatnak az EBÓI konyhái
15:35
-
Durván apad a Tisza-tó, Poroszlón pedig fürdőzési tilalmat rendeltek el a kék alga miatt
10:31
-
Fideszes belső dokumentumok érkeztek szerkesztőségünkhöz – Pajtók Gábor kampányának részletei is kiszivárogtak
09:08
-
Három veszélyessé vált fát kell kivágni Egerben – műszeres vizsgálatok alapján döntenek
07:27
-
Napos, de szeles csütörtök
06:58
legolvasottabb
-
Elárulta Forsthoffer Ágnes, ki ül be az ő székébe
2026. július 19. 09:11
-
A nap képe: száraz lábbal lefotózható a Parlament a Duna közepéről
2026. július 18. 11:38
-
Dörzsölheti a tenyerét, aki a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben vásárol
2026. augusztus 3. 05:51
-
Sokkal olcsóbb lesz végre a tankolás
2026. augusztus 5. 12:10
-
Ennyire kell mélyre fúrni, hogy ivóvizes kút legyen a kertben
2026. augusztus 7. 19:07
top 24
-
Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót
2026. augusztus 13. 19:07
-
Magyar Péter: „Nem abból a kőbányából érkezik a paksi beruházásra a több tonna kő, amire sokan gondolnak”
2026. augusztus 13. 17:30
-
Nem tétlenkedett Krausz Ferenc: új vállalkozást alapított
2026. augusztus 13. 10:42
-
Megtört az átok? Jön fel az arany, a britek és a svájciak már tele is lapátolták a spájzt
2026. augusztus 13. 11:03
-
Mi vár az autósokra a benzinkutakon? Itt az előrejelzés
2026. augusztus 13. 16:46



