Árfolyamok
Legfontosabb részvények
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 28000 | 27370 | 28000 | +1,86% | 0 | 0 | 15 628 001 630 | HUF | 2025-07-03 | 17:09:29 |
MOL | 3020 | 2958 | 3020 | +1,75% | 0 | 0 | 3 112 810 790 | HUF | 2025-07-03 | 17:10:24 |
MTELEKOM | 1776 | 1732 | 1784 | +0,23% | 0 | 0 | 629 455 064 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:20 |
RICHTER | 10220 | 9880 | 10220 | +3,23% | 0 | 0 | 1 773 717 430 | HUF | 2025-07-03 | 17:08:16 |
OPUS | 587 | 587 | 595 | -0,68% | 0 | 0 | 79 368 857 | HUF | 2025-07-03 | 17:08:36 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Összes részvény
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 1834 | 1826 | 1838 | +0,11% | 0 | 0 | 64 350 146 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:09 |
AKKO | 288 | 288 | 292 | -1,37% | 0 | 0 | 208 644 | HUF | 2025-07-03 | 13:05:02 |
ALTEO | 5480 | 5400 | 5480 | +1,48% | 0 | 0 | 3 403 960 | HUF | 2025-07-03 | 16:14:42 |
AMIXA | 342 | 312 | 342 | 0,00% | 0 | 0 | 75 426 | HUF | 2025-06-30 | 15:04:16 |
ANY | 8340 | 8280 | 8400 | 0,00% | 0 | 0 | 128 052 800 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:19 |
APPENINN | 749 | 744 | 756 | +0,81% | 0 | 0 | 37 994 758 | HUF | 2025-07-03 | 17:08:08 |
ASTRASUN | 210 | 210 | 210 | 0,00% | 0 | 0 | 10 500 | HUF | 2025-06-30 | 10:00:43 |
AUTOWALLIS | 160 | 159 | 162 | -1,54% | 0 | 0 | 4 319 548 | HUF | 2025-07-03 | 17:10:53 |
BET | 7750 | 7700 | 7750 | 0,00% | 0 | 0 | 224 250 | HUF | 2025-07-03 | 10:11:06 |
BIF | 420 | 405 | 426 | -2,33% | 0 | 0 | 4 144 866 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:28 |
BIGGEORGE | 1939 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 104 731 500 | HUF | 2025-02-25 | 15:22:09 |
CHOME | 45 | 45 | 45 | 0,00% | 0 | 0 | 9 990 | HUF | 2025-07-03 | 16:32:21 |
CIGPANNONIA | 362 | 353 | 362 | +1,12% | 0 | 0 | 7 950 210 | HUF | 2025-07-03 | 15:49:10 |
CIVITA | 600 | 600 | 600 | 0,00% | 0 | 0 | 18 000 | HUF | 2025-06-18 | 10:00:56 |
CYBERG | 18 | 18 | 23 | -5,26% | 0 | 0 | 737 376 | HUF | 2023-07-24 | 16:47:07 |
DELTA | 61 | 61 | 62 | -0,64% | 0 | 0 | 11 781 333 | HUF | 2025-07-03 | 16:24:22 |
DMKER | 29 | 29 | 29 | +0,34% | 0 | 0 | 14 776 | HUF | 2025-07-01 | 15:18:21 |
DUNAHOUSE | 948 | 944 | 956 | -0,21% | 0 | 0 | 4 975 162 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:03 |
EHEP | 964 | 880 | 994 | +0,84% | 0 | 0 | 785 460 | HUF | 2022-08-02 | 17:05:14 |
ENEFI | 246 | 246 | 246 | 0,00% | 0 | 0 | 134 316 | HUF | 2025-07-03 | 12:27:55 |
EPDUFERR | 4 | 4 | 4 | +9,84% | 0 | 0 | 2 340 366 | HUF | 2025-07-03 | 16:42:27 |
EPROLIUSIA | 1200 | 1200 | 1200 | -7,69% | 0 | 0 | 36 000 | HUF | 2025-06-30 | 16:15:00 |
ESENSE | 1020 | 1020 | 1100 | -9,73% | 0 | 0 | 1 857 940 | HUF | 2025-07-03 | 16:54:55 |
ETFBUXOTP | 3822 | 3728 | 3822 | +1,25% | 0 | 0 | 8 426 285 | HUF | 2025-07-03 | 15:43:35 |
ETFCETOPOTP | 13 | 13 | 13 | +0,43% | 0 | 0 | 27 931 | HUF | 2025-07-03 | 16:43:43 |
FORRAS/OE | 1650 | 1650 | 1650 | 0,00% | 0 | 0 | 922 350 | HUF | 2025-06-24 | 16:12:10 |
FORRAS/T | 1850 | 1850 | 1850 | 0,00% | 0 | 0 | 92 500 | HUF | 2025-07-03 | 09:25:20 |
FUTURAQUA | 15 | 15 | 15 | +0,65% | 0 | 0 | 30 800 | HUF | 2025-07-01 | 16:17:37 |
GLIA | 100 | 100 | 110 | -9,09% | 0 | 0 | 302 000 | HUF | 2025-06-30 | 11:45:13 |
GLOSTER | 630 | 630 | 638 | -0,94% | 0 | 0 | 1 676 396 | HUF | 2025-07-03 | 16:10:50 |
GOODWILLPHRM | 190 | 190 | 190 | 0,00% | 0 | 0 | 380 000 | HUF | 2025-03-25 | 14:55:31 |
GOPD | 9000 | 9000 | 9000 | -9,09% | 0 | 0 | 72 000 | HUF | 2024-09-09 | 11:04:08 |
GRANIT | 12250 | 12100 | 12350 | +2,08% | 0 | 0 | 13 683 750 | HUF | 2025-07-03 | 16:32:47 |
GSPARK | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 0,00% | 0 | 0 | 44 658 | EUR | 2025-07-03 | 15:27:19 |
KERMANNIT | 510 | 510 | 510 | 0,00% | 0 | 0 | 51 000 | HUF | 2025-06-26 | 10:22:07 |
KPACK | 3100 | 3100 | 3800 | -36,21% | 0 | 0 | 3 599 840 | HUF | 2022-02-07 | 16:53:16 |
KULCSSOFT | 1650 | 1640 | 1670 | 0,00% | 0 | 0 | 5 159 610 | HUF | 2024-12-09 | 16:55:48 |
MASTERPLAST | 2700 | 2690 | 2760 | +0,37% | 0 | 0 | 68 351 510 | HUF | 2025-07-03 | 16:53:12 |
MBHBANK | 5680 | 5600 | 5700 | -0,35% | 0 | 0 | 2 617 220 | HUF | 2025-07-03 | 15:31:13 |
MBHJB | 808 | 806 | 810 | -3,12% | 0 | 0 | 921 024 | HUF | 2025-07-03 | 14:58:51 |
MEGAKRAN | 3 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 690 860 | HUF | 2025-07-03 | 13:28:56 |
MOL | 3020 | 2958 | 3020 | +1,75% | 0 | 0 | 3 112 810 790 | HUF | 2025-07-03 | 17:10:24 |
MTELEKOM | 1776 | 1732 | 1784 | +0,23% | 0 | 0 | 629 455 064 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:20 |
MULTIHOME | 6 | 6 | 6 | -14,29% | 0 | 0 | 6 000 | HUF | 2025-06-25 | 13:02:10 |
NAP | 1200 | 1200 | 1200 | 0,00% | 0 | 0 | 82 800 | HUF | 2025-07-03 | 15:51:19 |
NATURLAND | 2600 | 2560 | 2600 | +3,17% | 0 | 0 | 227 000 | HUF | 2025-07-02 | 10:32:30 |
NAVIGATOR | 83 | 83 | 85 | +1,21% | 0 | 0 | 950 646 | HUF | 2025-07-03 | 16:28:14 |
NORDGENERAL | 11 | 11 | 11 | -1,77% | 0 | 0 | 243 978 | HUF | 2025-06-27 | 14:51:14 |
NORDTELEKOM | 15 | 15 | 15 | +0,32% | 0 | 0 | 94 200 | HUF | 2024-03-11 | 13:43:04 |
NUTEX | 17 | 16 | 17 | 0,00% | 0 | 0 | 459 350 | HUF | 2025-07-03 | 16:17:34 |
OPUS | 587 | 587 | 595 | -0,68% | 0 | 0 | 79 368 857 | HUF | 2025-07-03 | 17:08:36 |
ORMESTER | 394 | 394 | 394 | 0,00% | 0 | 0 | 7 880 | HUF | 2025-07-03 | 09:47:37 |
OTP | 28000 | 27370 | 28000 | +1,86% | 0 | 0 | 15 628 001 630 | HUF | 2025-07-03 | 17:09:29 |
OTT1 | 149 | 143 | 155 | -5,33% | 0 | 0 | 51 770 830 | HUF | 2021-04-15 | 17:05:22 |
OXOTECH | 8.5 | 7 | 9.05 | 0,00% | 0 | 0 | 85 397 | EUR | 2025-07-03 | 16:17:45 |
PANNERGY | 1470 | 1440 | 1470 | +1,03% | 0 | 0 | 12 262 140 | HUF | 2025-07-03 | 16:57:54 |
PENSUM | 2200 | 2060 | 2200 | 0,00% | 0 | 0 | 125 000 | HUF | 2025-06-30 | 15:31:50 |
POLYDUCT | 10500 | 10500 | 10500 | 0,00% | 0 | 0 | 787 500 | HUF | 2025-07-02 | 16:35:56 |
RABA | 1455 | 1435 | 1460 | +0,69% | 0 | 0 | 3 130 050 | HUF | 2025-07-03 | 17:05:19 |
RICHTER | 10220 | 9880 | 10220 | +3,23% | 0 | 0 | 1 773 717 430 | HUF | 2025-07-03 | 17:08:16 |
SET | 17 | 17 | 18 | -3,90% | 0 | 0 | 3 240 663 | HUF | 2022-05-02 | 16:53:03 |
SPLUS | 12 | 12 | 12 | 0,00% | 0 | 0 | 49 520 | HUF | 2025-07-03 | 11:04:33 |
STRT | 930 | 930 | 930 | 0,00% | 0 | 0 | 403 620 | HUF | 2025-07-03 | 16:42:11 |
SUNDELL | 53500 | 53500 | 53500 | -2,73% | 0 | 0 | 160 500 | HUF | 2025-06-03 | 09:00:21 |
TAKAREKJZB | 408 | 408 | 408 | +0,49% | 0 | 0 | 408 000 | HUF | 2023-05-02 | 13:44:59 |
UBM | 1410 | 1380 | 1410 | +2,17% | 0 | 0 | 346 650 | HUF | 2025-07-02 | 10:09:49 |
VERTIKAL | 7 | 7 | 7 | -0,71% | 0 | 0 | 1 703 888 | HUF | 2025-07-03 | 15:11:29 |
VIG | 17260 | 17260 | 17260 | +1,41% | 0 | 0 | 172 600 | HUF | 2025-06-30 | 14:36:55 |
VVT | 292 | 292 | 292 | 0,00% | 0 | 0 | 73 000 | HUF | 2025-07-03 | 10:03:09 |
WABERERS | 5080 | 5080 | 5200 | -1,93% | 0 | 0 | 17 967 700 | HUF | 2025-07-03 | 17:06:41 |
ZWACK | 33000 | 32000 | 33100 | 0,00% | 0 | 0 | 16 161 900 | HUF | 2025-07-03 | 16:51:29 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
10 legjobb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
EPDUFERR | +9,84% | 4.24 | 2 340 366 Ft |
RICHTER | +3,23% | 10220 | 1 773 717 430 Ft |
GRANIT | +2,08% | 12250 | 13 683 750 Ft |
OTP | +1,86% | 28000 | 15 628 001 630 Ft |
MOL | +1,75% | 3020 | 3 112 810 790 Ft |
ALTEO | +1,48% | 5480 | 3 403 960 Ft |
ETFBUXOTP | +1,25% | 3822 | 8 426 285 Ft |
NAVIGATOR | +1,21% | 83.5 | 950 646 Ft |
CIGPANNONIA | +1,12% | 362 | 7 950 210 Ft |
PANNERGY | +1,03% | 1470 | 12 262 140 Ft |
10 legrosszabb BÉT-részvény
részvény | változás | árfolyam | forgalom |
---|---|---|---|
ESENSE | -9,73% | 1020 | 1 857 940 Ft |
MBHJB | -3,12% | 808 | 921 024 Ft |
BIF | -2,33% | 420 | 4 144 866 Ft |
WABERERS | -1,93% | 5080 | 17 967 700 Ft |
AUTOWALLIS | -1,54% | 160 | 4 319 548 Ft |
AKKO | -1,37% | 288 | 208 644 Ft |
GLOSTER | -0,94% | 630 | 1 676 396 Ft |
VERTIKAL | -0,71% | 7 | 1 703 888 Ft |
OPUS | -0,68% | 587 | 79 368 857 Ft |
DELTA | -0,64% | 61.8 | 11 781 333 Ft |
*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.
Friss
Részvény / Deviza / Áru
A forintot még a kánikula sem tudja ledönteni a lábáról
400 forint alatt is járt az euró.
9 órája
Nemzetközi
Ukrajna amerikai cégekkel közösen dróngyártásba kezd
Több amerikai vállalattal írtak alá megállapodást.
11 órája
MBH Bank elemzés
-
Év végén jöhet csak kamatcsökkentés2025. május 27. 17:01
-
A fizetésünk több mint harmadát a kiskereskedelemben hagyjuk2025. május 13. 14:44
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
Piac&Profit cikkei
Turizmus Online cikkei
A vidék hírei
-
Elhunyt Michael Madsen amerikai színész
19:45
-
Tovább bővülhet az Egri Önkormányzat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése de ez ingatlanba kerülne
15:33
-
Életmentés a Tisza-tavon - süllyedő hajó miatt kellett a gyors segítség
14:00
-
Katasztrofálisan alacsony a vízállás a Tiszán
13:15
-
Hatalmas torlódás az M3-ason
12:51
legolvasottabb
-
Megrogyott a forint, méregdrága egy euró
2025. június 17. 07:21
-
Ausztria megkapta azt a pofont, amit Magyarország nem
2025. június 7. 08:58
-
Megint megfinanszírozták valakik az Orbán-kormányt
2025. július 2. 12:21
-
Izrael kiengedte a szellemet a palackból – Irán atomhatalommá válhat
2025. június 15. 10:03
-
Vészjósló üzenetet küldött Irán a nagyhatalmaknak
2025. június 14. 11:47
top 24
-
Ursula von der Leyen keserű levelet kapott a cégvezetőktől
2025. július 3. 11:10
-
Merényletek jöhetnek Nyugaton az iráni bombázás utóéleteként
2025. július 3. 09:59
-
A német kancellár szerint az oroszok már most is támadják Németországot
2025. július 3. 08:41
-
Bejelentették: itt vannak a 3 százalékos hitel részletei
2025. július 3. 10:25
-
Káoszba torkollhat július negyedike
2025. július 3. 18:41
