10p
Negyed év alatt 9,5 százalékkal, egy év alatt majdnem 34 százalékkal emelkedett a Budapesti Értéktőzsde indexe, ezzel a legfontosabb tőzsdék között előkelő, hatodik helyet ért el. Előttünk a lettek, görögök, törökök, bolgárok és Dél-Korea. A forint változatlanul a legstabilabb devizák egyike.
(Fotó: BÉT)

Ismét lezárult egy negyedév, alapvetően szép tőzsdei emelkedésekkel, és a Budapesti Értéktőzsde befektetőinek sem lehet okuk panaszra. A BUX index a hatodik helyen végzett, 9,5 százalékos negyedéves emelkedéssel. Az egész évben, azaz fél év alatt pedig 10,0 százalékkal ment fel, ez csak a 23. helyre volt elegendő a Stooq.com által felsorolt 56 tőzsdeindex közül (ez csak közel 50 ország, mivel egyes országokból több indexet is feltüntettek).

Egy éves távlatban a BUX 33,7 százalékkal ment fel, ami megint a hatodik helyet jelentette a mezőnyben. A BUX-nál nagyobbat emelkedett a negyedév során a lett index, 25,7 százalékkal, nem sokkal maradt le tőle az athéni ATHEX sem.

A devizáktól is függ

Utána a törökök, bolgárok és dél-koreaiak következtek. Megjegyzendő, hogy a török líra az euróhoz (és az alig moccanó forinthoz) képest 2,8, a koreai won 8,7 százalékkal értékelődött le. Ha átszámolnánk mindent euróra, akkor a török tőzsde holtversenybe kerülne a magyarral, a koreai pedig jócskán lemaradt volna.

Alapvetően az egzotikusabb, feltörekvő piacok és feltörekvő iparágak negyedéve, féléve volt ez, a fejlett országok közül kilencedik helyre Németország jutott be, de csak az SDAX index révén. Ez a kisebb kapitalizációjú tőzsdei vállalatok, a „kis papírok” (small cap) indexe náluk. Utána megint feltörekvők következnek, a nagy tőzsdék közül a 13. helyen Hong Kong, a 16-on Tokió szerepel.

A nyersanyagtermelőkre járt rá a rúd

Az annyit emlegetett amerikai részvénypiacról a Nasdaq technológiai index a 22. helyen, a Dow Jones Ipari Átlag a 26., igaz, ott egy csapatban egymást követik különböző amerikai indexek. Lengyel barátaink csak a huszadikak.

Ami a veszteseket illeti, két számjegyű eséssel csak az orosz részvénypiac büszkélkedhet, és csak dollárban, az RTS index 12 százalékkal esett. Nyilván nem függetlenül az olaj és a rubel áresésétől. A rubelben számolt MICEX index csak hét százalékkal ment lejjebb. Ez után is főleg nyersanyagtermelő országok indexei jönnek az alvégen, mint Brazília, Ausztrália, Kanada, de Kína is ott lohol utánuk, nem volt túl jó negyedéve a kínai papíroknak.

Három korona az élen

Ami a devizákat illeti, a nagy nyertesek persze a „kriptodevizák” voltak, a bitcoin és az ethereum, már ha devizáknak tekintjük ezeket. Többszörözték ugyanis az értéküket.

A hagyományos mezőnyben három korona, a cseh (10 százalék), az izlandi (9,6) és a dán (6,5) erősödött leginkább – a gyengülő dollárhoz képest. Az erősödő euróval szemben alig valamelyik deviza tudott számottevő emelkedést felmutatni, a cseh korona 3,8 százalékot ment, a dán már semennyit. (A cseh koronánál nemrég eltörölték az árfolyamküszöböt.) Az euró/dollár is előkelő helyen van, az euró is majdnem 6,5 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

A nyersanyagdevizák is estek

A legrosszabbul teljesítő devizák között volt, tíz százalék feletti negyedéves zuhanással az argentin peso, a brazil reál és az orosz rubel (mind nyersanyag-devizák), legalábbis az euróhoz képest. A dollárhoz képest, annak gyengülése miatt csak kevés deviza tudott süllyedni. A forint árváltozása minimális, az egy százalékot sem érte el,a legstabilabb devizák egyike volt például a román lejjel együtt.

Részvényindexek hozama, devizák árfolyamváltozása
Kód Név, ország 3 hó 6 hó 12 hó 2 év
1 ^OMXR OMX RIGA INDEX - LATVIA 25,70% 32,20% 56,30% 121%
2 ^ATH ATHEX COMPOSITE INDEX - GREECE 22,90% 28,00% 51,90% 23,30%
3 ^XU100 XU100 - TURKEY 12,50% 28,50% 30,80% 22,10%
4 ^SOFIX SOFIX INDEX - BULGARIA 11,10% 20,00% 54,40% 45,00%
5 ^KOSPI KOSPI INDEX - SOUTH KOREA 10,50% 18,00% 21,40% 15,30%
6 ^BUX BUX INDEX - HUNGARY 9,52% 10,00% 33,70% 60,70%
7 ^MRV MERVAL INDEX - ARGENTINA 8,22% 25,20% 49,20% 88,00%
8 ^SDXP SDAX - GERMANY 8,10% 13,90% 23,50% 26,50%
9 ^SAX SAX INDEX - SLOVAKIA 7,68% 3,22% 5,15% 28,60%
10 ^TDXP TECDAX - GERMANY 7,25% 20,80% 36,70% 33,30%
11 ^PSEI PSEI INDEX - PHILIPPINES 6,96% 14,30% 0,60% 3,68%
12 ^NZ50 NZX 50 - NEW ZEALAND 6,17% 10,60% 10,40% 32,90%
13 ^HSI HANG SENG INDEX - HONG KONG 6,02% 17,10% 23,90% -1,85%
14 ^OMXV OMX VILNIUS INDEX - LITHUANIA 6,02% 6,91% 16,90% 20,00%
15 ^TWSE TAIEX INDEX - TAIWAN 5,55% 12,30% 19,40% 11,50%
16 ^NKX NIKKEI 225 - JAPAN 5,09% 4,81% 28,60% -1,00%
17 ^HEX OMX HELSINKI INDEX - FINLAND 4,79% 7,49% 21,10% 15,50%
18 ^DJT DOW JONES TRANSPORTATION - U.S. 4,54% 5,78% 27,80% 18,20%
19 ^SNX SENSEX 30 INDEX - INDIA 4,30% 16,10% 14,50% 11,30%
20 WIG20 WIG20 4,11% 18,10% 31,40% -0,78%
21 ^ICEX OMX ICELAND ALL SHARE INDEX 4,06% 9,31% 8,21% 20,10%
22 ^NDQ NASDAQ COMPOSITE - U.S. 3,82% 14,10% 26,80% 23,10%
23 ^NDX NASDAQ 100 - U.S. 3,81% 16,10% 27,80% 28,40%
24 ^PSI20 PSI 20 INDEX - PORTUGAL 3,46% 10,10% 15,70% -7,19%
25 ^DJC DOW JONES COMPOSITE - U.S. 3,21% 7,24% 17,40% 21,40%
26 ^DJI DOW JONES INDUSTRIAL - U.S. 3,00% 8,03% 19,10% 21,20%
27 ^MDAX MDAX - GERMANY 2,76% 10,20% 23,20% 24,60%
28 ^SPX S&P 500 - U.S. 2,34% 8,24% 15,50% 17,50%
29 ^SMI SWISS MARKET INDEX - SWISS 2,33% 8,36% 11,10% 1,43%
30 ^IPC MEXICAN BOLSA INDEX - MEXICO 2,03% 9,23% 8,46% 10,70%
31 ^FTM FTSE 250 - UNITED KINGDOM 1,73% 6,99% 18,90% 10,30%
32 ^DJU DOW JONES UTILITIES - U.S. 1,72% 7,19% -1,33% 28,50%
33 ^OMXT OMX TALLINN INDEX - ESTONIA 1,68% 5,73% 16,00% 34,60%
34 ^STI STRAITS TIMES INDEX - SINGAPORE 1,68% 12,00% 13,60% -2,74%
35 ^OMXS OMX STOCKHOLM 30 INDEX - SWEDEN 1,18% 5,62% 21,10% 3,95%
36 ^FMIB FTSE MIB INDEX - ITALY 1,06% 7,02% 27,10% -8,35%
37 ^KLCI KUALA LUMPUR COMPOSITE INDEX - MALAYSIA 0,82% 7,43% 6,63% 3,34%
38 ^CAC CAC 40 - FRANCE 0,61% 5,31% 20,80% 6,90%
39 ^DAX DAX INDEX - GERMANY 0,56% 7,35% 27,30% 12,60%
40 ^OSEAX OSE ALL SHARE INDEX - NORWAY 0,48% 0,22% 15,10% 13,30%
41 ^IBEX IBEX INDEX - SPAIN 0,37% 11,70% 27,90% -3,02%
42 ^BEL20 BEL 20 - BELGIUM -0,04% 5,19% 13,40% 6,12%
43 ^PX PX INDEX - CZECH -0,33% 6,38% 20,00% -0,11%
44 ^SET SET INDEX - THAILAND -0,33% 2,06% 8,98% 4,67%
45 ^SHC SHANGHAI COMPOSITE INDEX - CHINA -0,55% 2,86% 8,97% -25,36%
46 ^UKX UK 100 CFD - UNITED KINGDOM -0,77% 2,38% 12,40% 12,10%
47 ^IPSA IPSA INDEX - CHILE -1,49% 14,40% 18,80% 21,80%
48 ^AEX AEX INDEX - NETHERLANDS -1,66% 4,96% 16,40% 7,32%
49 ^BET BET INDEX - ROMANIA -2,07% 10,80% 20,90% 7,69%
50 ^TSX S&P/TSX COMPOSITE INDEX - CANADA -2,55% -0,69% 7,95% 4,32%
51 ^SHBS SHANGHAI B-SHARE INDEX - CHINA -2,81% -4,25% -5,62% -24,22%
52 ^AOR ALL ORDINARIES INDEX - AUSTRALIA -2,83% 0,79% 8,54% 5,74%
53 ^BVP BOVESPA INDEX - BRAZIL -3,63% 5,56% 22,10% 18,50%
54 ^CRY CRB COMMODITY INDEX -5,79% -9,21% -9,24% -23,06%
55 ^MICEX MICEX INDEX - RUSSIA -7,04% -15,82% -0,61% 13,60%
56 ^RTS RTS INDEX USD - RUSSIA -11,98% -13,14% 7,54% 6,49%
Kód Név, ország 3 hó 6 hó 12 hó 2 év
USDCZK U.S. DOLLAR / CZECH KORUNA 1:1 -10,07% -10,88% -6,19% -6,61%
USDISK U.S. DOLLAR / ICELAND KRONA 1:1 -9,67% -9,84% -17,50% -22,91%
USDDKK U.S. DOLLAR / DANISH KRONE 1:1 -6,49% -7,83% -2,81% -2,75%
USDEUR U.S. DOLLAR / EURO 1:1 -6,46% -7,84% -2,78% -2,43%
USDHRK U.S. DOLLAR / CROATIAN KUNA 1:1 -6,45% -9,00% -4,05% -4,71%
USDHUF U.S. DOLLAR / HUNGARIAN FORINT 1:1 -6,35% -7,94% -4,82% -4,33%
USDBGN U.S. DOLLAR / BULGARIAN LEV 1:1 -5,88% -7,18% -2,50% -2,30%
USDNZD U.S. DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR 1:1 -4,47% -5,20% -2,71% -7,57%
USDGBP U.S. DOLLAR / BRITISH POUNDS 1:1 -4,26% -5,39% 2,02% 20,60%
USDCHF U.S. DOLLAR / SWISS FRANC 1:1 -4,17% -5,83% -1,78% 2,58%
EURCZK EURO / CZECH KORUNA 1:1 -3,79% -3,30% -3,54% -4,25%
USDILS U.S. DOLLAR / ISRAELI SHEKEL 1:1 -3,67% -9,31% -9,52% -7,54%
EURISK EURO / ICELAND KRONA 1:1 -3,66% -2,37% -15,00% -21,10%
USDMXN U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO 1:1 -2,95% -12,46% -0,85% 15,50%
USDMYR U.S. DOLLAR / MALAYSIAN RINGGIT 1:1 -2,84% -4,27% 6,44% 13,70%
USDCAD U.S. DOLLAR / CANADIAN DOLLAR 1:1 -2,76% -3,41% 0,13% 3,83%
USDNOK U.S. DOLLAR / NORWEGIAN KRONE 1:1 -2,50% -3,33% -0,08% 6,41%
USDNAD U.S. DOLLAR / NAMIBIAN DOLLAR 1:1 -2,32% -6,73% -11,14% 7,47%
USDCNY U.S. DOLLAR / CHINESE RENMINBI 1:1 -1,41% -2,72% 1,72% 9,28%
USDAUD U.S. DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR 1:1 -0,51% -6,11% -3,16% 0,24%
USDEGP U.S. DOLLAR / EGYPTIAN POUND 1:1 -0,45% -0,12% 104% 137%
USDINR U.S. DOLLAR / INDIAN RUPEE 1:1 -0,40% -4,73% -4,25% 1,55%
EURDKK EURO / DANISH KRONE 1:1 -0,04% 0,02% -0,03% -0,33%
USDCLP U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO 1:1 0,06% -0,90% 0,64% 3,91%
USDIDR U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH 1:10^2 0,08% -1,11% 0,83% -0,48%
EURRON EURO / ROMANIAN LEU 1:1 0,09% 0,62% 0,89% 2,13%
EURHUF EURO / HUNGARIAN FORINT 1:1 0,11% -0,10% -2,10% -1,95%
EURPLN EURO / POLISH ZLOTY 1:1 0,47% -3,93% -3,22% 0,96%
USDHKD U.S. DOLLAR / HONG KONG DOLLAR 1:1 0,48% 0,68% 0,63% 0,72%
USDJPY U.S. DOLLAR / JAPANESE YEN 1:1 0,56% -3,77% 8,87% -8,12%
USDPHP U.S. DOLLAR / PHILIPPINE PESO 1:1 0,59% 1,46% 7,39% 12,00%
EURXPD EURO / PALLADIUM (OZT) 10^4:1 0,72% -12,67% -26,89% -18,07%
EURSEK EURO / SWEDISH KRONA 1:1 0,77% 0,35% 2,51% 4,15%
EURNZD EURO / NEW ZEALAND DOLLAR 1:1 2,12% 2,87% 0,07% -5,28%
USDKRW U.S. DOLLAR / SOUTH KOREAN WON 1:1 2,30% -5,28% -0,64% 2,57%
EURGBP EURO / BRITISH POUNDS 1:1 2,36% 2,67% 4,94% 23,60%
EURCHF EURO / SWISS FRANC 1:1 2,45% 2,19% 1,03% 5,13%
EURILS EURO / ISRAELI SHEKEL 1:1 2,49% -1,94% -6,42% -5,43%
EURTRY EURO / TURKISH LIRA 1:1 2,87% 8,25% 25,70% 34,40%
EURMYR EURO / MALAYSIAN RINGGIT 1:1 3,31% 3,82% 9,30% 16,20%
EURMXN EURO / MEXICAN PESO 1:1 3,77% -5,01% 2,04% 18,30%
EURCAD EURO / CANADIAN DOLLAR 1:1 3,95% 4,81% 3,00% 6,41%
EURNOK EURO / NORWEGIAN KRONE 1:1 4,23% 4,90% 2,77% 9,06%
EURZAR EURO / SOUTH AFRICAN RAND 1:1 4,34% 3,28% -8,65% 10,10%
EURNAD EURO / NAMIBIAN DOLLAR 1:1 4,43% 1,21% -8,60% 10,10%
EURCNY EURO / CHINESE RENMINBI 1:1 4,75% 4,86% 4,28% 11,50%
EURTHB EURO / THAI BAHT 1:1 5,23% 2,64% -0,75% 2,76%
EURSGD EURO / SINGAPORE DOLLAR 1:1 5,31% 3,20% 5,15% 4,75%
USDBRL U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL 1:1 5,51% 0,73% 3,78% 6,26%
EUREGP EURO / EGYPTIAN POUND 1:1 5,70% 8,03% 109% 142%
EURINR EURO / INDIAN RUPEE 1:1 5,82% 3,08% -1,84% 3,58%
EURAUD EURO / AUSTRALIAN DOLLAR 1:1 6,36% 1,89% -0,39% 2,74%
EURCLP EURO / CHILEAN PESO 1:1 6,39% 7,10% 3,34% 6,40%
EURTWD EURO / TAIWAN DOLLAR 1:1 6,74% 2,30% -3,20% 0,75%
EURUSD EURO / U.S. DOLLAR 1:1 6,91% 8,51% 2,86% 2,49%
EURPHP EURO / PHILIPPINE PESO 1:1 6,95% 10,70% 10,30% 14,40%
EURXAU EURO / GOLD (OZT) 10^4:1 7,04% 0,60% 9,58% -3,15%
EURHKD EURO / HONG KONG DOLLAR 1:1 7,43% 9,25% 3,50% 3,22%
EURJPY EURO / JAPANESE YEN 1:1 7,51% 4,42% 12,00% -5,83%
USDARS U.S. DOLLAR / ARGENTINE PESO 1:1 7,72% 4,14% 11,10% 82,60%
EURKRW EURO / SOUTH KOREAN WON 1:1 8,73% 2,92% 2,44% 4,78%
EURXPT EURO / PLATINUM (OZT) 10^4:1 9,66% 5,93% 14,20% 19,80%
EURRUB EURO / RUSSIAN RUBLE 1:1 12,30% 4,88% -4,62% 9,06%
EURBRL EURO / BRAZILIAN REAL 1:1 12,50% 9,84% 6,95% 8,75%
EURARS EURO / ARGENTINE PESO 1:1 14,90% 14,00% 14,50% 86,90%
EURXAG EURO / SILVER (OZT) 10^2:1 16,60% 4,14% 15,80% -2,94%


A rovat támogatója a 4iG

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 24800 24160 24800 +2,65% 0 0 10 412 343 720 HUF 2025-03-14 17:09:15
MOL 2786 2784 2822 +0,14% 0 0 1 041 394 668 HUF 2025-03-14 17:12:19
MTELEKOM 1700 1654 1704 +3,66% 0 0 981 935 214 HUF 2025-03-14 17:14:52
RICHTER 10340 10310 10500 -0,77% 0 0 1 528 371 060 HUF 2025-03-14 17:07:15
OPUS 546 527 548 +0,74% 0 0 238 385 287 HUF 2025-03-14 17:06:00
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Részvény / Deviza / Áru A forint csak száll, száll, meg nem áll — az euró sem nyaggatja
Privátbankár.hu | 2025. március 14. 18:41
 A magyar fizetőeszköz a pénteki nap folyamán erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.
Részvény / Deviza / Áru Nagy napja volt a Magyar Telekomnak és az OTP-nek a tőzsdén
Privátbankár.hu | 2025. március 14. 18:19
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1197,89 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 87 872,68 ponton zárt pénteken.
Részvény / Deviza / Áru Decemberben indult a kereskedése, máris bekerül a BUX indexbe
Privátbankár.hu | 2025. március 14. 15:29
A Gránit Bank Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényei bekerülnek a BUX és a BUMIX indexbe is április 1-től.
Részvény / Deviza / Áru Jöhet a 3500 dolláros arany, mozgolódás a világ legnagyobb kriptotőzsdéje körül
Eidenpenz József | 2025. március 14. 12:41
Az európai tőzsdék szép pluszokat mutatnak, az amerikai nyitás is jó lehet. A BUX sem marad le, a  forint is stabil. Az arany történelmi rekordot döntött, amire több oka is van. A világ legnagyobb kriptotőzsdéjében közel-keleti befektetők jelentek meg, de a pletykák szerint a Trump-család is érdeklődött iránta.
Részvény / Deviza / Áru Mire figyeljen, aki állampapírok mellett részvényekbe fektetne?
Natív tartalom | 2025. március 14. 08:37
A tavaszi állampapír-lejáratok és az élénkülő infláció újra a megtakarítások felé fordította a figyelmet. A Klasszis Podcastben a részvénybefektetésekben gondolkodóknak adott támpontokat Liener Gábor, a Raiffeisen ügyvezetője.
Részvény / Deviza / Áru Rághatja a körmét, ha a forintot figyeli – most vajon mi fog történni?
Privátbankár.hu | 2025. március 14. 07:16
A főhős egy kézzel kapaszkodik a szakadék szélén. Vajon megtartja a forint magát 400 alatt az euróval szemben?
Részvény / Deviza / Áru Bankot robbantott Rogán Antal és Lázár János
Csabai Károly | 2025. március 14. 05:46
A propagandaminiszter állampapírjainak értéke egy év alatt 435 millió forinttal ugrott meg, míg az építési és közlekedési miniszter 2024-ben 200 milliónyi értékpapírral gazdagodott. A nem is olyan régen még „tőzsdeguru” Gyurcsány Ferenc viszont lenullázta magát. Egyéb érdekességek is kiderülnek a parlamenti képviselők tavalyi évre vonatkozó vagyonnyilatkozataiból.
Részvény / Deviza / Áru Csak a Richter örülhetett csütörtökön
Privátbankár.hu | 2025. március 13. 19:41
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 378,98 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel, 86 674,79 ponton zárt csütörtökön. 
Részvény / Deviza / Áru Happy enddel zárta a forint a csütörtököt
Privátbankár.hu | 2025. március 13. 19:23
Az euró-forint árfolyam napközben 400 fölé csúszott, de estére visszatért a bűvös határ alá.
Részvény / Deviza / Áru Sziporkázik a forint és a tőzsdék felett is kisütött a nap
Csabai Károly | 2025. március 13. 12:25
A hazai fizetőeszköz a hétközepi bizonytalankodás után visszerősödött, az euróval szembeni árfolyama például csütörtökön délelőtt ismét benézett a 400-as szint alá. S a reggeli esőt elűző napsütés a tőzsdék kezdeti borongós hangulatát is derűssé tette. Az olajárak esnek, a gáz jegyzése viszont emelkedőben, miközben az arany fel-, az ezüst lefelé mozog. A kriptóknak viszont egységesen jó napjuk van.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG