A tavalyi bevétel 16 százalékkal 30 milliárd kunára nőtt elsősorban a kőolaj árának emelkedésével, illetve a szénhidrogén termelés növekedésével. A jó eredményekhez a hatékonyság javítása, a költségek csökkentése is hozzájárult.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?
Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!
A tavalyi bevétel 16 százalékkal 30 milliárd kunára nőtt elsősorban a kőolaj árának emelkedésével, illetve a szénhidrogén termelés növekedésével. A jó eredményekhez a hatékonyság javítása, a költségek csökkentése is hozzájárult.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41940 | 41720 | 42110 | +0,67% | 41910 | 41940 | 2 316 670 400 | HUF | 2026-05-13 | 10:37:46 |
| MOL | 4102 | 4100 | 4146 | +0,05% | 4100 | 4102 | 372 380 800 | HUF | 2026-05-13 | 10:38:32 |
| MTELEKOM | 2490 | 2446 | 2496 | +2,98% | 2490 | 2494 | 1 061 121 216 | HUF | 2026-05-13 | 10:38:31 |
| RICHTER | 12420 | 12260 | 12480 | +0,40% | 12400 | 12420 | 192 172 600 | HUF | 2026-05-13 | 10:38:21 |
| OPUS | 315 | 292 | 315 | +5,53% | 311 | 315 | 34 584 245 | HUF | 2026-05-13 | 10:29:46 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Aggódnak az amerikai hírszerzők, a hivatalos becslések köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.
Újra kétszámjegyű az infláció, a GDP pedig csökkent.
Optimista a hangulat szerda reggel.