Az iPhone-készülékek 2007-es piacra kerülése óta először csökkent az Apple által gyártott mobiltelefonok eladása, 2016 első három hónapjában 51,2 millió darabot értékesítettek világszerte, ami 16 százalékkal - csaknem 10 millió készülékkel - kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Az alábbi táblázatban az értékesítési mennyiségek ezer darabban, a bevétel millió dollárban szerepel:
| Q2 2016 | Változás az előző negyedévhez képest | Változás az előző évhez képest | ||||
| Termékek/szolgáltatások | Darab | Bevétel | Darab | Bevétel | Darab | Bevétel |
| iPhone | 51193 | 32857 | -32% | -36% | -16% | -18% |
| iPad | 10251 | 4413 | -36% | -38% | -19% | -19% |
| Mac | 4034 | 5107 | -24% | -24% | -12% | -9% |
| Szolgáltatások | 5991 | -1% | 20% | |||
| Egyéb termékek | 2189 | -50% | 30% | |||
| Apple összesen | 50557 | -33% | -13% | |||
Ezzel együtt csökkent a cég bevétele és nyeresége is. Éves összehasonlításban az előbbi 13 százalékkal, 50,6 milliárd dollárra, az utóbbi pedig csaknem 23 százalékkal, 10,5 milliárd dollárra.
| Piacok | Q2 2016 | Változás az előző negyedévhez képest | Változás az előző évhez képest |
| Amerika | 19096 | -35% | -10% |
| Európa | 11535 | -36% | -5% |
| Kína | 12486 | -32% | -26% |
| Japán | 4281 | -11% | 24% |
| Ázsia egyéb területei | 3159 | -42% | -25% |
| Apple összesen | 50557 | -33% | -13% |
Az Apple az április-júniusi negyedévben is csökkenő forgalomra számít, előrejelzése szerint az árbevétel 41 és 43 milliárd dollár között lesz.
Az eredmények bejelentése után csaknem hét százalékkal esett az Apple részvényeinek ára.
A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.


