Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 23240 | 23060 | 23830 | -1,65% | 0 | 0 | 8 874 502 110 | HUF | 2025-04-11 | 17:08:53 |
MOL | 2840 | 2820 | 2918 | -2,00% | 0 | 0 | 1 640 845 162 | HUF | 2025-04-11 | 17:13:06 |
MTELEKOM | 1590 | 1530 | 1610 | +2,58% | 0 | 0 | 1 310 959 110 | HUF | 2025-04-11 | 17:07:29 |
RICHTER | 10240 | 10240 | 10490 | -2,66% | 0 | 0 | 1 553 547 660 | HUF | 2025-04-11 | 17:05:15 |
OPUS | 517 | 512 | 524 | -1,71% | 0 | 0 | 54 756 987 | HUF | 2025-04-11 | 17:05:56 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Ezt közölték pénteken igazságügyi források.