|
| Brókerek dolgoznak a New York-i értéktőzsdén 2020. március 20-án. MTI/EPA/Justin Lane |
|
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac? Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról?
Early bírd jegyek most ajándék 100 Leggazdagabb magazinnal!
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Bár például a Dow Jones index járt már több mint 5,5 százalékos pluszban is, végül csak 2,4 százalékkal zárt magasabban a keddinél, ami két nap alatt így is 14 százalékos erősödés.
|
| Brókerek dolgoznak a New York-i értéktőzsdén 2020. március 20-án. MTI/EPA/Justin Lane |
|
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44940 | 44520 | 45560 | -0,11% | 0 | 0 | 9 279 754 120 | HUF | 2026-09-04 | 17:06:09 |
| MOL | 4952 | 4910 | 5030 | -1,45% | 0 | 0 | 3 675 358 631 | HUF | 2026-09-04 | 17:08:25 |
| MTELEKOM | 2624 | 2568 | 2636 | +1,39% | 0 | 0 | 745 345 608 | HUF | 2026-09-04 | 17:06:39 |
| RICHTER | 12820 | 12670 | 12930 | +0,08% | 0 | 0 | 1 802 754 430 | HUF | 2026-09-04 | 17:05:33 |
| OPUS | 311 | 307 | 320 | -1,58% | 0 | 0 | 11 536 163 | HUF | 2026-09-04 | 17:05:04 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Péntek reggel óta alig mozdult.
Eséssel zárta a pénteket a BUX.