A Deloitte kilencedik alkalommal végezte el Közép-Európa 18 országában és Ukrajnában a legnagyobb vállalatok (500 vállalat, 50 bank, és 50 biztosító) elemzését. A Top 500 rangsorban szereplő vállalatok összesített árbevétele 682 milliárd euró, amely 1,8 százalékos csökkenést jelent az egy évvel azelőtti 712 milliárd euróhoz képest. A Közép-európai Régiós 500 ranglistára kerüléshez szükséges minimális árbevétel (459 millió euró) az idén 3,7 százalékkal alacsonyabb, mint az előző évben.
Szerény növekedés?
2014-ben az 500 legnagyobb közép-európai vállalat átlagos éves árbevétel-növekedése nem érte el a régió legnagyobb gazdaságainak szerény GDP növekedését. 2014-ben a vállalatok euróban mért árbevételének átlagos növekedése csak 0,3% volt. Ez messze elmarad a 2011-es 9,8 százaléktól, és nem éri el az országok GDP növekedését sem.
A képet a csökkenő olaj- és szénárak miatt az energiaszektor cégeinek árbevételesése árnyalja; ezen kívül a villamosenergia és gázpiacok eredményei is látványosan csökkentek a 2014-re végig jellemző magas átlaghőmérséklet miatt. Valójában a régió legnagyobb energiavállalatainak mintegy 60 százaléka az árbevétel csökkenésével számolt, ami 3,3 százalékos átlagos csökkenést jelent a szektorban.
Ezzel szemben a gyártóipar, illetve a fogyasztási cikkek ipara és a közlekedési ágazat szintén stabil.
A régió legnagyobb vállalatai által képviselt főbb szektorok (fogyasztási cikkek, közlekedés, energia és erőforrások, valamint gyáripar) továbbra is az árbevétel több mint 90 százalékát teszik ki.
66 magyar cég a régió legjobbjai közt
A Deloitte Top 500-as listájára idén a tavalyihoz képest hárommal több, immár 66 magyar vállalatnak sikerült felkerülnie, összesen 89,6 milliárd euró konszolidált árbevétellel. A listán szereplő magyar vállalatok közül a legtöbb az energiaszektorból került ki, de a fogyasztói ágazat és az autóipar jelenti a két húzóágazatot. A termelő szektorban tapasztalható növekedés oka régiós szinten elsősorban az autóipar gyors gyarapodása, amelynek euróban kifejezett átlagos árbevétel-növekedése 6,5%.
Ennek eredményeképp az ismét harmadik helyen lévő Škoda Autóhoz a top tízben idén csatlakozott az Audi Hungaria Motor a hetedik helyen, ahová az egy évvel ezelőtti 16. helyről ugrott. A legtöbb autóipari gyártó cég 2014-ben növelte árbevételét a közép-európai régióban (Toyota: 17%, Volkswagen 13%, Renault 7%, Fiat 1,6%).
Íme, a régió 50 legnagyobb bankja
A Deloitte minden évben külön rangsorolja a bankszektor, a biztosítási üzletág és több más iparág nagyvállalatait is. A közép-európai régió 50 legnagyobb bankjának mérlegfőösszege 2,3 százalékkal nőtt. Közülük 33 esetében növekedett ez a mutatószám. A rangsor tíz legnagyobb bankja közül öt lengyel, a magyar OTP Bank az ötödik helyről a harmadikra emelkedett.
Helyezés | Bank | Ország | Mérlegfőösszeg 2014 (millió EUR) |
Változás 1 év alatt |
1 | PKO Bank Polski | Lengyelország | 58 348,90 | 21,50% |
2 | Bank Pekao | Lengyelország | 39 327,40 | 2,90% |
3 | OTP Bank | Magyarország | 34 840,90 | -0,40% |
4 | Komerční banka | Csehország | 34 382,70 | 8,80% |
5 | Česká spořitelna | Csehország | 32 555,10 | -8,10% |
6 | BZ WBK | Lengyelország | 31 556,20 | 23,40% |
7 | ČSOB | Csehország | 31 222,30 | -11,40% |
8 | mBank | Lengyelország | 27 681,30 | 10,10% |
9 | ING Bank Śląski | Lengyelország | 23 428,80 | 12,00% |
10 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | Csehország | 18 345,00 | 7,90% |
11 | Getin Noble Bank | Lengyelország | 16 148,70 | 5,30% |
12 | ZABA | Horvátország | 15 677,80 | -3,20% |
13 | Bank Millennium | Lengyelország | 14 250,60 | 3,70% |
14 | Raiffeisen Polbank | Lengyelország | 13 759,80 | 6,90% |
15 | BCR | Románia | 13 749,00 | -7,60% |
16 | Slovenská sporiteľňa | Szlovákia | 12 968,70 | 10,90% |
17 | BGK | Lengyelország | 12 019,60 | 13,70% |
18 | NLB Group | Szlovénia | 11 909,50 | -4,60% |
19 | PrivatBank | Ukrajna | 11 908,50 | -33,40% |
20 | VÚB | Szlovákia | 11 699,00 | 1,20% |
21 | Citi Handlowy | Lengyelország | 11 694,10 | 6,80% |
22 | BRD | Románia | 10 286,90 | -3,90% |
23 | Tatra banka | Szlovákia | 9 681,20 | 2,20% |
24 | BGŻ | Lengyelország | 9 501,20 | 10,10% |
25 | PBZ | Horvátország | 9 490,00 | 3,40% |
26 | Swedbank Estonia | Észtország |
9 319,00 | 4,30% |
27 | Erste Croatia | Horvátország | 9 105,40 | 2,50% |
28 | DB Polska | Lengyelország | 8 513,90 | 7,30% |
29 | Raiffeisenbank | Csehország | 8 348,70 | 15,80% |
30 | Unicredit Bulbank | Bulgaria | 8 172,50 | 18,20% |
31 | Hypoteční banka | Csehország | 8 019,90 | 2,50% |
32 | Banca Transilvania | Románia | 7 986,40 | 11,10% |
33 | K&H Bank | Magyarország | 7 757,70 | -6,30% |
34 | Bank BPH | Lengyelország | 7 415,50 | -6,80% |
35 | UniCredit Romania | Románia | 7 220,70 | 13,60% |
36 | UniCredit Hungary | Magyarország | 7 100,10 | 19,30% |
37 | Alior Bank | Lengyelország | 7 077,90 | 14,90% |
38 | ČSOB Slovakia | Szlovákia | 6 799,50 | 8,20% |
39 | SEB bankas | Litvánia | 6 749,20 | -1,20% |
40 | Raiffeisen Bank | Magyarország | 6 629,40 | 6,30% |
41 | Oschadbank | Ukrajna | 6 463,60 | -29,80% |
42 | Raiffeisen Bank Romania | Románia | 6 423,10 | 8,50% |
43 | Ukreximbank | Ukrajna | 6 422,90 | -24,00% |
44 | Swedbank Lithuania | Litvánia | 6 290,50 | 11,10% |
45 | CEC Bank | Románia | 6 242,70 | 4,10% |
46 | MKB | Magyarország | 6 175,40 | -6,60% |
47 | Erste Bank Hungary | Magyarország | 5 993,10 | -21,50% |
48 | Českomoravská stavební spořitelna | Csehország | 5 951,80 | -1,70% |
49 | CA Bank Polska | Lengyelország | 5 937,60 | 13,10% |
50 | CIB Bank | Magyarország | 5 505,50 | -11,60% |
A régió 50 legnagyobb biztosítójának bruttó biztosítási díjbevétele (GWP) mindeközben tovább csökkent: 2014-ben a GWP 1,7 százalékkal esett az előző évi 0,8 százalékos csökkenés után. A jövedelmezőségük azonban nőtt, hiszen a tőkearányos jövedelmezőségük a 2013-as 11,3 százalékról 14,7 százalékra emelkedett.
A dobogón változatlan a helyzet
Egy dolog nem változott a tavalyi rangsorhoz képest: az első három helyezett. A PKN Orlen megőrizte vezető helyét; őt követte a magyar MOL és a cseh Skoda Auto. A Jeronimo Martins Polska a nyolcadik helyről előrelépve a negyedik helyet szerezte meg a legnagyobbat ugorva, az ötödik helyre pedig a PGNiG került.
Cég | Ország |
2014-es árbevétel |
Változás 2013-hoz képest | |
1 | PKN Orlen | Lengyelország | 25 501,50 | -5,50% |
2 | MOL | Magyarország | 15 714,10 | -13,30% |
3 | Škoda Auto | Csehország | 10 864,50 | 16,10% |
4 | Jeronimo Martins Polska | Lengyelország | 8 567,60 | 9,80% |
5 | PGNiG | Lengyelország | 8 188,60 | 7,60% |
6 | Metinvest | Ukrajna | 7 839,00 | -18,50% |
7 | AUDI Hungaria Motor | Magyarország | 7 420,50 | 26,70% |
8 | ČEZ | Csehország | 7 283,40 | -12,60% |
9 | Lotos | Lengyelország | 6 803,60 | 0,30% |
10 | PGE | Lengyelország | 6 716,50 | -6,20% |
11 | Volkswagen Slovakia | Szlovákia | 6 171,20 | -5,40% |
12 | Agrofert | Csehország | 6 053,40 | 3,90% |
13 | DTEK | Ukrajna | 5 728,90 | -33,10% |
14 | Energorynok | Ukrajna | 5 652,10 | -29,60% |
15 | RWE Supply & Trading CZ | Csehország | 5 302,20 | -23,40% |
16 | GE Infrastructure CEE | Magyarország | 5 187,10 | 0,00% |
17 | Naftogaz of Ukraine | Ukrajna | 4 896,50 | -30,90% |
18 | KGHM | Lengyelország | 4 891,60 | -14,60% |
19 | OMV Petrom | Románia | 4 854,20 | -11,40% |
20 | Orlen Lietuva | Litvánia | 4 654,20 | -22,70% |
21 | Kia Motors Slovakia | Szlovákia | 4 586,70 | 3,10% |
22 | Agrokor | Horvátország | 4 580,40 | 15,10% |
23 | Unipetrol | Csehország | 4 509,20 | 18,10% |
24 | Tauron | Lengyelország | 4 401,90 | -3,10% |
25 | Foxconn CZ | Csehország | 4 331,80 | 16,30% |
26 | Automobile Dacia | Románia | 4 244,00 | 1,80% |
27 | Eurocash | Lengyelország | 4 049,40 | 3,10% |
28 | Petrol Group | Szlovénia | 4 014,30 | 1,70% |
29 | Slovnaft | Szlovákia | 4 011,70 | -15,30% |
30 | Lotos Paliwa | Lengyelország | 3 968,40 | -6,00% |
31 | Hyundai Motor Mfg Czech | Csehország | 3 859,00 | 3,20% |
32 | MVM | Magyarország | 3 858,00 | 24,70% |
33 | Ukrzaliznytsia | Ukrajna | 3 696,50 | -38,40% |
34 | Energetický a průmyslový holding | Csehország | 3 664,90 | 15,00% |
35 | Rompetrol Rafinare | Románia | 3 613,20 | 10,70% |
36 | Lukoil Neftochim | Bulgária | 3 297,80 | -14,60% |
37 | Alpiq Energy | Csehország | 3 254,40 | -3,40% |
38 | FCA Poland | Lengyelország | 3 172,90 | 2,00% |
39 | INA | Horvátország | 3 112,10 | -14,10% |
40 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna | Lengyelország | 3 080,70 | 6,20% |
41 | ArcelorMittal Poland | Lengyelország | 3 069,00 | 16,00% |
42 | VP | Litvánia | 3 057,00 | 2,90% |
43 | Samsung Electronics Slovakia | Szlovákia | 3 047,50 | -3,10% |
44 | Orlen Paliwa | Lengyelország | 3 008,20 | 1,20% |
45 | Chimimport | Bulgária | 3 004,70 | -2,80% |
46 | Orange Polska | Lengyelország | 2 915,10 | -5,00% |
47 | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary | Magyarország | 2 808,70 | 34,00% |
48 | Lidl Polska | Lengyelország | 2 745,10 | 10,10% |
49 | Tesco Polska | Lengyelország | 2 673,50 | -12,40% |
50 | Mercator Group | Szlovénia | 2 653,70 | -4,10% |
Négy év óta most először nőtt azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek árbevétel-növekedésről számoltak be, ezt a megállapítást pedig a térség országainak GDP-adatai is alátámasztják. Emellett az átlagos árbevétel 2015 első negyedévében megfigyelhető emelkedése gyorsuló tendenciára utal.
Új magyar mamutbébik
A Top500-as listán 10 olyan magyar cég szerepel, amelyek tavaly még nem jutottak be az 500 legnagyobb közé (vagy a bevételük nem volt elég magas, vagy még nem is léteztek):
Helyezés | Cég |
228 | E.ON Energiakereskedelmi Kft. |
380 | Delphi Hungary |
387 | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató |
401 | Opel Southeast Europe |
405 | Harman Becker |
451 | GRUNDFOS Magyarország |
457 | WABERER’S International |
477 | NI Hungary |
488 | Eni Hungaria |
489 | Metro Kereskedelmi Kft. |
Cég | Ország | 2014-es árbevétel | Változás 2013-hoz képest | |
1 | PKN Orlen | Lengyelország | 25 501.5 | -5.5% |
2 | MOL | Magyarország | 15 714.1 | -13.3% |
3 | Škoda Auto | Csehország | 10 864.5 | 16.1% |
4 | Jeronimo Martins Polska | Lengyelország | 8 567.6 | 9.8% |
5 | PGNiG | Lengyelország | 8 188.6 | 7.6% |
6 | Metinvest | Ukrajna | 7 839.0 | -18.5% |
7 | AUDI Hungaria Motor | Magyarország | 7 420.5 | 26.7% |
8 | ČEZ | Csehország | 7 283.4 | -12.6% |
9 | Lotos | Lengyelország | 6 803.6 | 0.3% |
10 | PGE | Lengyelország | 6 716.5 | -6.2% |
11 | Volkswagen Slovakia | Szlovákia | 6 171.2 | -5.4% |
12 | Agrofert | Csehország | 6 053.4 | 3.9% |
13 | DTEK | Ukrajna | 5 728.9 | -33.1% |
14 | Energorynok | Ukrajna | 5 652.1 | -29.6% |
15 | RWE Supply & Trading CZ | Csehország | 5 302.2 | -23.4% |
16 | GE Infrastructure CEE | Magyarország | 5 187.1 | 0.0% |
17 | Naftogaz of Ukraine | Ukrajna | 4 896.5 |