Szollár Domokos, a Mol Nyrt. kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére azt közölte: az újságcikk merő spekuláció, minden alapot nélkülöz. Hozzáfűzte, hogy az olajtársasághoz nem érkezett olyan tartalmú információ, amely a Napi Gazdaságban megjelent.
A lap arról írt, hogy a norvég állami nyugdíjalap etikai szabályzata alapján nem tarthat olyan cég részvényeiből, amely korrupcióval gyanúsítható. A Hernádi-ügyre utalva a cikk írója úgy véli, hogy emiatt az alap fontolóra veheti a Mol-részvények eladását.
Így tőzsdéznek a norvég nyugdíjvagyonnal
Ahogy arról korábban a Privátbankár.hu is írt, a norvég olajbevételekből táplált, nyugdíjcélú globális állami vagyonalap (Government Pension Fund Global) a világ egyik legnagyobb alapja, mintegy 770 milliárd dollárt kezel, és a világ összes részvényeinek több mint 1 százalékát birtokolja. A magyar Mol Nyrt.-ben 1,64 százalékos részesedése volt tavaly év végén (hogy azóta ez hogyan változott, azt nem tudni, az alapról ugyanis évente adnak ki tájékoztatót).
A Norvég Globális Nyugdíjalap magyar érdekeltségei | |||||||
2010 vége | 2011 vége | 2012 vége | |||||
NOK | HUF | NOK | HUF | NOK | HUF | Szavazat | |
(millió) | (millió) | (millió) | (millió) | (millió) | (millió) | (2012, %) | |
Magyar részvények összesen: | 1792 | 63 953 | 1407 | 56 235 | 1 772 | 69 929 | - |
Egis | 102 | 3 640 | 79 | 3 158 | 80 | 3 171 | 2,33 |
FHB | 3 | 114 | 1 | 56 | 1 | 47 | 0,18 |
Mol | 649 | 23 177 | 705 | 28 187 | 766 | 30 214 | 1,64 |
Magyar Telekom | 63 | 2 263 | 7 | 294 | 63 | 2 498 | 0,64 |
OTP | 686 | 24 480 | 374 | 14 946 | 588 | 23 212 | 2,01 |
Richter | 288 | 10 279 | 240 | 9 594 | 273 | 10 791 | 1,61 |
Magyar kötvények összesen: | 937 | 33 442 | 673 | 26 896 | 249 | 9 817 | - |
Magyar állampapírok | 903 | 32 239 | 644 | 25 743 | 249 | 9 817 | - |
OTP-kötvények | 34 | 1 203 | 29 | 1 153 | 0 | 0 | - |
Magyar eszközök összesen: | 2729 | 97 394 | 2080 | 83 130 | 2020 | 79 746 | - |
A Mol részvények árfolyama 6 százalékkal, 14 350 forintig esett szerdán délelőtt, 13 órakor 14 745 forintot értek a papírok, 3,44 százalékkal kevesebbet az előző napi záróáruknál.