A legnagyobb növekedést Budapest könyvelhette el, 17 577 főt, ám ezen belül is nagyok a különbségek kerületek szerint. A Rákosrettenetesnek vagy Rákosborzasztónak is nevezett 17. kerület, hivatalosan Rákosmente, a legkeletebbi kerület lakossága kilencezer fővel emelkedett, csúfnevére alaposan rácáfolva. A 11. (Újbuda) és a 18. kerület (Pestlőrinc, Pestimre) körülbelül 7-7 ezer fővel gyarapodott, míg a 6., 7., 8., 9. és 10. kerületekben több ezer fővel csökkent a lakosság.
Nőtt még több, Budapest közvetlen közelében levő település lakossága is (Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti), ezen kívül főleg idegenforgalmi központoknak (Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonlelle) és egy nagyobb nyugati határszéli városnak sikerült ez a bravúr, Sopronnak.
A KSH kicsit régi, 2013-as térképén is az látszik, hogy a nyugati határszél, Budapest és környéke, valamint a Budapest-Bécs tengely mentén húzódó sáv lakossága nőtt leginkább. (Sötétebb színnel jelzett területek.) Ez azonban csak a vándorlási különbözetet jelöli, nem a lakosság változását. (A vándorláson kívül a természetes fogyás vagy szaporodás is lényeges.)
A lakosságszám csökkenésében az említett pesti kerületeken kívül elsősorban a vidéki nagyvárosok jártak elöl: Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, de érdekes módon a viszonylag Nyugaton fekvő Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg, sőt még Győr is. Nyíregyházán viszont 467 fővel nőtt a lakosság.
Városok és budapesti kerületek lakossága | ||||
2012 jan. | 2015 jan. | Változás (fő) | Változás (%) | |
Budapest | 1 740 041 | 1 757 618 | 17577 | 1,0 |
Budapest 17. ker. | 78 537 | 87 569 | 9032 | 11,5 |
Budapest 11. ker. | 145 510 | 152 620 | 7110 | 4,9 |
Budapest 18. ker. | 94 663 | 101 613 | 6950 | 7,3 |
Budapest 16. ker. | 68 235 | 72 904 | 4669 | 6,8 |
Budapest 03. ker. | 123 889 | 128 535 | 4646 | 3,8 |
Budapest 22. ker. | 51 071 | 54 504 | 3433 | 6,7 |
Budapest 23. ker. | 19 982 | 22 833 | 2851 | 14,3 |
Budapest 12. ker. | 55 776 | 58 322 | 2546 | 4,6 |
Budapest 04. ker. | 99 050 | 101 182 | 2132 | 2,2 |
Budapest 20. ker. | 63 887 | 65 851 | 1964 | 3,1 |
Budapest 13. ker. | 118 320 | 120 199 | 1879 | 1,6 |
Budapest 02. ker. | 88 011 | 89 598 | 1587 | 1,8 |
Dunakeszi | 40 334 | 41 846 | 1512 | 3,7 |
Budapest 14. ker. | 123 786 | 124 956 | 1170 | 0,9 |
Siófok | 24 375 | 25 386 | 1011 | 4,1 |
Szigetszentmiklós | 34 877 | 35 656 | 779 | 2,2 |
Hajdúszoboszló | 23 309 | 23 882 | 573 | 2,5 |
Tiszafüred | 10 694 | 11 260 | 566 | 5,3 |
Budapest 15. ker. | 79 779 | 80 327 | 548 | 0,7 |
Dunaharaszti | 20 260 | 20 767 | 507 | 2,5 |
Balatonlelle | 4 735 | 5 223 | 488 | 10,3 |
Nyíregyháza | 117 658 | 118 125 | 467 | 0,4 |
Monorierdő | 3 632 | 4 081 | 449 | 12,4 |
Kispalád | 524 | 963 | 439 | 83,8 |
Budapest 01. ker. | 24 528 | 24 933 | 405 | 1,7 |
Battonya | 5 565 | 5 960 | 395 | 7,1 |
Sopron | 61 390 | 61 780 | 390 | 0,6 |
(…) | ||||
Gyula | 31 679 | 30 658 | -1021 | -3,2 |
Nagykanizsa | 49 302 | 48 241 | -1061 | -2,2 |
Budapest 05. ker. | 27 342 | 26 277 | -1065 | -3,9 |
Mohács | 18 604 | 17 433 | -1171 | -6,3 |
Kazincbarcika | 28 664 | 27 487 | -1177 | -4,1 |
Érd | 65 277 | 63 993 | -1284 | -2,0 |
Tata | 24 906 | 23 613 | -1293 | -5,2 |
Budapest 19. ker. | 62 210 | 60 904 | -1306 | -2,1 |
Komló | 25 020 | 23 604 | -1416 | -5,7 |
Gödöllő | 34 172 | 32 720 | -1452 | -4,2 |
Szombathely | 79 348 | 77 866 | -1482 | -1,9 |
Szolnok | 74 341 | 72 786 | -1555 | -2,1 |
Eger | 56 166 | 54 609 | -1557 | -2,8 |
Budaörs | 29 605 | 28 045 | -1560 | -5,3 |
Baja | 37 330 | 35 718 | -1612 | -4,3 |
Vác | 34 810 | 33 169 | -1641 | -4,7 |
Hódmezővásárhely | 46 522 | 44 795 | -1727 | -3,7 |
Cegléd | 37 778 | 35 885 | -1893 | -5,0 |
Dunaújváros | 48 010 | 46 052 | -1958 | -4,1 |
Győr | 131 564 | 129 372 | -2192 | -1,7 |
Gyöngyös | 32 385 | 30 190 | -2195 | -6,8 |
Esztergom | 30 434 | 28 102 | -2332 | -7,7 |
Kecskemét | 114 226 | 111 836 | -2390 | -2,1 |
Budapest 10. ker. | 81 475 | 78 703 | -2772 | -3,4 |
Zalaegerszeg | 61 849 | 58 959 | -2890 | -4,7 |
Székesfehérvár | 101 722 | 98 673 | -3049 | -3,0 |
Tatabánya | 70 003 | 66 791 | -3212 | -4,6 |
Veszprém | 64 024 | 60 761 | -3263 | -5,1 |
Békéscsaba | 63 752 | 60 334 | -3418 | -5,4 |
Kaposvár | 67 686 | 63 742 | -3944 | -5,8 |
Debrecen | 207 594 | 203 506 | -4088 | -2,0 |
Budapest 09. ker. | 63 697 | 59 121 | -4576 | -7,2 |
Budapest 06. ker. | 43 377 | 38 757 | -4620 | -10,7 |
Miskolc | 166 823 | 159 554 | -7269 | -4,4 |
Szeged | 170 052 | 162 593 | -7459 | -4,4 |
Budapest 08. ker. | 85 173 | 76 957 | -8216 | -9,6 |
Budapest 07. ker. | 64 767 | 54 129 | -10638 | -16,4 |
Pécs | 156 801 | 145 985 | -10816 | -6,9 |
Összesen | 9 957 731 | 9 854 736 | -102995 | -1,0 |
(Forrás: KSH) |