A 80 év felettiek várható aránya a társadalomban 2080-ban. Forrás: Eurostat |
Az Európai Unió népessége folyamatosan öregszik, míg 2014-ben az összlakosság 18,5 százaléka volt 65 év feletti, 2080-ra ez az arány várhatóan eléri a 30 százalékot - derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat felméréséből.
A kutatás szerint a 80 év felettiek aránya csaknem minden tagállamban több mint kétszeresére nőhet, így 65 év múlva várhatóan az unió népességének 12 százaléka, minden nyolcadik uniós lakos 80 évesnél idősebb lesz. Ez a demográfiai trend kihívások elé állítja az EU-t gazdaságilag, valamint az idős emberek társadalmi beilleszkedésének szempontjából is.
Így öregszik Európa
Az Eurostat szerint tavaly a legtöbb 80 év feletti lakos Olaszországban élt, 6,4 százalék volt az arányuk a teljes lakossághoz viszonyítva. A listán Görögország és Spanyolország, valamint Franciaország következik 6, és 5,7-5,7 százalékkal. Magyarországon az összlakosság 4,2 százaléka volt 80 év feletti 2014-ben.
Az alábbi táblázatot a 80 év fölöttiek aránya szerint rendeztük sorba:
65 év fölöttiek aránya a társadalomban | 80 év fölöttiek aránya a társadalomban | Várható élettartam 65 éves korban (2013) | ||||
2014 | 2080 | 2014 | 2080 | Nők | Férfiak | |
Olaszország | 21,4 | 31,3 | 6,4 | 13,3 | 22,6 | 18,9 |
Görögország | 20,5 | 31,1 | 6 | 13,5 | 21,6 | 18,7 |
Spanyolország | 18,1 | 27,8 | 5,7 | 10,8 | 23,4 | 19,2 |
Franciaország | 18 | 26,4 | 5,7 | 11,1 | 23,6 | 19,3 |
Portugália | 19,9 | 35,7 | 5,5 | 15,8 | 21,6 | 17,8 |
Németország | 20,8 | 32,5 | 5,4 | 15,1 | 21,1 | 18,2 |
Belgium | 17,8 | 26 | 5,3 | 10,6 | 21,4 | 17,8 |
Svédország | 19,4 | 25,7 | 5,2 | 10,7 | 21,3 | 18,8 |
EU | 18,5 | 28,7 | 5,1 | 12,3 | 21,3 | 17,9 |
Litvánia | 18,4 | 20,7 | 5 | 8,9 | 19,2 | 14,1 |
Ausztria | 18,3 | 30,3 | 5 | 13,5 | 21,5 | 18,2 |
Finnország | 19,4 | 28 | 5 | 12 | 21,8 | 18 |
Észtország | 18,4 | 28,4 | 4,9 | 11,8 | 20,3 | 15,2 |
Svájc | 17,6 | 27,5 | 4,9 | 11,8 | 22,4 | 19,4 |
Lettország | 19,1 | 23,8 | 4,8 | 9,5 | 18,6 | 13,9 |
Szlovénia | 17,5 | 28,1 | 4,7 | 11,7 | 21,4 | 17,2 |
Egyesült Királyság | 17,5 | 25,8 | 4,7 | 10,9 | 20,9 | 18,6 |
Horvátország | 18,4 | 30,4 | 4,5 | 13,2 | 19,1 | 15,3 |
Bulgária | 19,6 | 29,7 | 4,4 | 12,4 | 17,9 | 14,2 |
Hollandia | 17,3 | 29,2 | 4,3 | 12,6 | 21,2 | 18,2 |
Norvégia | 15,9 | 26,4 | 4,3 | 10,9 | 21,4 | 18,5 |
Dánia | 18,2 | 26,9 | 4,2 | 11,4 | 20,4 | 17,7 |
Magyarország | 17,5 | 29,6 | 4,2 | 12,8 | 18,4 | 14,5 |
Románia | 16,5 | 28,1 | 4 | 11,9 | 18,1 | 14,7 |
Szerbia | 18 | : | 4 | : | 16,9 | 14,3 |
Csehország | 17,4 | 27,3 | 3,9 | 10,9 | 19,3 | 15,7 |
Luxemburg | 14,1 | 25,6 | 3,9 | 10,4 | 21,9 | 19,1 |
Málta | 17,9 | 27,9 | 3,9 | 13 | 21,4 | 18,4 |
Lengyelország | 14,9 | 32,3 | 3,9 | 14,9 | 19,9 | 15,5 |
Izland | 13,2 | 24 | 3,6 | 10,2 | 21,2 | 18,8 |
Liechtenstein | 15,5 | : | 3,3 | : | 22 | 18,9 |
Ciprus | 13,9 | 25,2 | 3,1 | 10,8 | 21,6 | 18,6 |
Észak-Írország | 12,6 | 21,9 | 3 | 7,4 | 20,8 | 18,1 |
Szlovákia | 13,5 | 35,9 | 3 | 16,3 | 18,8 | 14,7 |
Montenegró | 13,3 | : | 2,6 | : | 17,5 | 15 |
Macedónia | 12,4 | : | 2,1 | : | 16,4 | 14,4 |
Törökország | 7,7 | : | 1,6 | : | 19,8 | 16,3 |
: Nincs adat |
A magyar nyugdíjasokat alig fenyegeti a szegénység
A felmérés készítői szerint 2013-ban a 65 évesnél idősebb uniós lakosok kevésbé voltak kitéve a szegénységnek, mint fiatalabb honfitársaik. A különbség főleg Magyarországon volt nagy, a 65 év felettiek 4,4 százalékát veszélyeztette a szegénység, míg a 65 év alatti korosztályban jóval magasabb, 16,1 százalékos volt ez az arány.
Szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel fenyegetettek aránya | A szegénységgel fenyegetettek aránya | Súlyosan depriváltak aránya | |||||
A 65 év alattiak között | A 65 év felettiek között | A 65 év alattiak között | A 65 év felettiek között | Különbség | A 65 év alattiak között | A 65 év felettiek között | |
Magyarország | 36,3 | 19 | 16,1 | 4,4 | 11,7 | 28,7 | 16,7 |
Luxemburg | 20,8 | 7 | 17,3 | 6,2 | 11,1 | 1,9 | 0,9 |
Görögország | 38,9 | 23,1 | 25,1 | 15,1 | 10 | 22 | 13,7 |
Spanyolország | 30 | 14,5 | 22 | 12,7 | 9,3 | 6,9 | 2,7 |
Macedónia | 48,7 | 44 | 25,3 | 16,5 | 8,8 | 37,5 | 38,8 |
Románia | 41,3 | 35 | 23,7 | 15 | 8,7 | 28,7 | 27,5 |
Szlovákia | 20,7 | 13,6 | 13,9 | 6 | 7,9 | 10,4 | 9,2 |
Franciaország | 19,7 | 10,4 | 14,8 | 8,7 | 6,1 | 5,5 | 2,7 |
Szerbia | 43,4 | 35,7 | 25,5 | 19,4 | 6,1 | 26,9 | 26,9 |
Izland | 14,3 | 4,2 | 10 | 4 | 6 | 2,2 | 0,2 |
Hollandia | 17,8 | 6,1 | 11,4 | 5,5 | 5,9 | 2,8 | 0,8 |
Lengyelország | 26,9 | 19,7 | 18,1 | 12,3 | 5,8 | 12 | 11,5 |
Portugália | 29,2 | 20,3 | 19,8 | 14,6 | 5,2 | 11,4 | 9 |
Olaszország | 29,9 | 22,6 | 20,1 | 15,3 | 4,8 | 12,9 | 10,7 |
Észak-Írország | 31,8 | 13,3 | 14,6 | 10,1 | 4,5 | 10,8 | 3,6 |
EU | 25,9 | 18,2 | 17,3 | 13,8 | 3,5 | 10,2 | 6,9 |
Csehország | 15,5 | 10,4 | 9,2 | 5,8 | 3,4 | 6,8 | 5,3 |
Lettország | 34,9 | 36,1 | 19,8 | 17,6 | 2,2 | 23,4 | 26,6 |
Dánia | 20,6 | 11,4 | 12,7 | 10,6 | 2,1 | 4,5 | 1 |
Norvégia | 14,9 | 9,8 | 11,2 | 9,7 | 1,5 | 2,2 | 0,5 |
Németország | 21,4 | 16 | 16,4 | 14,9 | 1,5 | 5,9 | 3,2 |
Litvánia | 30,6 | 31,7 | 20,8 | 19,4 | 1,4 | 15,5 | 18,4 |
Málta | 24,6 | 20,8 | 15,9 | 14,9 | 1 | 10 | 7,1 |
Egyesült Királyság | 26,2 | 18,1 | 15,7 | 16,6 | -0,9 | 9,6 | 2,1 |
Ausztria | 19,3 | 16,2 | 14,1 | 15,4 | -1,3 | 4,8 | 1,8 |
Svédország | 16,4 | 16,5 | 14,4 | 16,4 | -2 | 1,7 | 0,2 |
Belgium | 21,1 | 19,5 | 14,4 | 18,4 | -4 | 5,7 | 2 |
Horvátország | 29,5 | 31,9 | 18,7 | 23,4 | -4,7 | 14,2 | 16,9 |
Finnország | 15,8 | 16,8 | 10,8 | 16,1 | -5,3 | 2,8 | 1,1 |
Ciprus | 28,1 | 26,1 | 14,6 | 20,1 | -5,5 | 17,2 | 9 |
Észtország | 22,6 | 28 | 17,5 | 24,4 | -6,9 | 7,8 | 6,3 |
Szlovénia | 19,9 | 23 | 13,4 | 20,5 | -7,1 | 6,6 | 6,7 |
Bulgária | 45,7 | 57,6 | 19,4 | 27,9 | -8,5 | 41,2 | 50,7 |
Svájc | 13,7 | 29,6 | 11,5 | 29,5 | -18 | 0,7 | 0,3 |
Ahogy a táblázatból is látszik: a 65 év felettiek és a 65 év alattiak fenyegetettsége közötti különbség Magyarországon a legnagyobb (11,7 százalékpont) az idősek javára. Svájcban viszont épp fordított a helyzet.