A 47 általunk megfigyelt, a BÉT-en forgó részvényből 36, azaz a papírok 77 százaléka ért el veszteséget tavaly, csak ötödük, 21 százalékuk emelkedett, és egynek az árfolyama nem változott 2010 utolsó tőzsdenapjához képest. (Néhány frissen bevezetett papírt, illetve pár olyat, amelyikre egész évben nem is született kötés, figyelmen kívül hagytunk.)
A komolyabb cégeket tartalmazó A kategóriában is alig akad emelkedő részvény, talán nem véletlen, hogy a négy pluszosból kettő kifejezetten osztalékrészvény (Zwack és Magyar Telekom), és egy harmadik, a Graphisoft Park is szokott számottevő osztalékot fizetni. Más osztalékpapírok viszont, mint az Elmű, az Émász vagy az Állami Nyomda elég csúnya esést produkáltak, ami szintén logikus az állampapír-hozamok jelentős év végi megugrása miatt.
Jegyzett A kategória | |||
Cég | 2010 | 2011 | Változás |
december | december | (százalék) | |
APPENINN | 407 | 473 | 16,2 |
GSPARK | 783 | 887 | 13,3 |
ZWACK | 12 800 | 13 100 | 2,3 |
MTELEKOM | 516 | 519 | 0,6 |
EGIS | 20 090 | 17 700 | -11,9 |
MOL | 20 790 | 17 350 | -16,5 |
ANY | 735 | 601 | -18,2 |
RABA | 802 | 653 | -18,6 |
RICHTER | 42 550 | 34 200 | -19,6 |
DANUBIUS | 4 500 | 3 360 | -25,3 |
FOTEX | 383 | 260 | -32,1 |
TVK | 3 300 | 2 240 | -32,1 |
PANNERGY | 904 | 610 | -32,5 |
OTP | 5 020 | 3 218 | -35,9 |
E-STAR (RFV) | 8 510 | 4 350 | -48,9 |
FHB | 955 | 465 | -51,3 |
SYNERGON | 476 | 229 | -51,9 |
EST MEDIA (ECONET) | 900 | 186 | -79,3 |
Az OTP és az FHB a bankszektort súlytó bizonytalanságok miatt teljesített alul 36, illetve 51 százalékos eséssel. A Mol (-16,5) és a Richter (-19,6) esése némileg elmaradt a BUX-étól, az említett Magyar Telekom 0,6 százalékos emelkedése nélkül pedig a BUX is csúnyábban nézett volna ki.
Két cégnél, az Est Médiánál (volt econet.hu) és a Nutexnél (volt Humet) vettünk figyelembe részvényösszevonást, mintkét cég tízesével vonogatta össze elértéktelenedő papírjait, de így is hatalmas kilengéseket és nagy zuhanást produkáltak. Úgy tűnik, az elmúlt év az igazság pillanata volt sok illikvid, azaz alacsony forgalmú, esetleg még pénzügyi vagy működési nehézségekkel is küzdő társaság számára, mert három olyan cég is volt, amely részvénye értékének több, mint 90 százalékát veszítette el (Nutex, Hybridbox, Kartonpack), de az 50-80 százalékos zuhanás sem volt ritka.
Néhol talán csak a forgalom szinte teljes hiánya a ludas, mint a Kartonpacknál, amely egyszer forgott egész évben, mrciusban, előtte pedig majdnem másfél évig egyáltalán nem, és egyébként is csak pár részvénye van közkézen. A nagy kilengések miatt a B kategóriás részvények többségére valószínűleg érdemesebb azt mondani: kerülendő.
Jegyzett B kategória | |||
Cég | 2010 | 2011 | Változás |
december | december | (százalék) | |
KREDITJOG | 130 | 500 | 284,6 |
FEVITAN | 500 | 1 440 | 188,0 |
CSEPEL | 259 | 313 | 20,8 |
EHEP | 350 | 400 | 14,3 |
QUAESTOR | 280 | 300 | 7,1 |
TVNETWORK | 297 | 300 | 1,0 |
FINEXT | 1 120 | 1 120 | 0,0 |
BOOK | 455 | 433 | -4,8 |
PFLAX | 585 | 509 | -13,0 |
AAA | 230 | 190 | -17,4 |
BIF | 650 | 501 | -22,9 |
KONZUM | 96 | 73 | -24,0 |
FREESOFT | 2 020 | 1 503 | -25,6 |
NORDTELEKOM | 778 | 568 | -27,0 |
PVALTO | 1 665 | 1 215 | -27,0 |
ELMU | 28 500 | 20 500 | -28,1 |
CIGPANNONIA | 715 | 512 | -28,4 |
FORRAS/OE | 780 | 550 | -29,5 |
EMASZ | 22 500 | 15 240 | -32,3 |
FORRAS/T | 803 | 502 | -37,5 |
PHYLAXIA | 44 | 26 | -40,9 |
KULCSSOFT | 460 | 268 | -41,7 |
KEG | 140 | 53 | -62,1 |
EXTERNET | 480 | 172 | -64,2 |
ORMESTER | 3 601 | 1 080 | -70,0 |
HUNMINING | 177 | 33 | -81,4 |
NUTEX (HUMET) | 900 | 60 | -93,3 |
HYBRIDBOX | 519 | 25 | -95,2 |
KPACK | 22 000 | 510 | -97,7 |
Forrás: BÉT havi jelentések |