
A társaság november 10-én közölte: a jelenlegi piaci körülményekre tekintettel elhalasztja részvényeinek tervezett nyilvános forgalomba hozatalát.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A társaság november 10-én közölte: a jelenlegi piaci körülményekre tekintettel elhalasztja részvényeinek tervezett nyilvános forgalomba hozatalát.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 25010 | 24620 | 25060 | +0,85% | 25010 | 25020 | 7 000 505 580 | HUF | 2025-03-17 | 13:59:12 |
MOL | 2826 | 2806 | 2836 | +1,44% | 2820 | 2826 | 311 249 402 | HUF | 2025-03-17 | 13:48:30 |
MTELEKOM | 1720 | 1700 | 1736 | +1,18% | 1718 | 1720 | 1 071 208 126 | HUF | 2025-03-17 | 13:47:11 |
RICHTER | 10500 | 10320 | 10500 | +1,55% | 10480 | 10500 | 688 803 020 | HUF | 2025-03-17 | 13:58:25 |
OPUS | 559 | 540 | 565 | +2,38% | 559 | 561 | 83 383 644 | HUF | 2025-03-17 | 13:49:55 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Hétfőn tanácskoznak az uniós tagállamok külügyminiszterei keleti szomszédunk további támogatásáról.