|
Minden bluechip fizet osztalékot
A legnagyobb cégek közül a Mol igazgatósága 55 milliárd forint osztalék kifizetésére tett javaslatot a 2015. év után, míg tavaly 50 milliárd forintot osztott szét. A teljes részvényszám alapján az idén 526 forint jut egy részvényre, azonban ennél többre, 567 forint körüli összegre számíthatnak a tulajdonosok, mivel a társaság a saját részvényekre eső részt is felosztja a többi részvényes között.
Az OTP igazgatósága részvényenként 165 forintos osztalékra tett javaslatot a tavaly elfogadott 145 forint után. A saját részvényekre jutó részt itt is szétosztják, vagyis tavalyhoz hasonlóan az idén is várhatóan 2 forinttal magasabb, azaz 167 forint lesz a ténylegesen kifizetendő összeg.
A Richter az idén 72 forint osztalékot tervez kifizetni, míg tavaly csak 33 forintot kaptak a részvényesei.
Az idén a Telekom is tervez újra osztalékot fizetni, az igazgatóság részvényenként 15 forintot javasolt, miután az előző két évben nem részesültek a társaság eredményéből a tulajdonosok.
Zwackékra és Schóbertékra még várnunk kell
A prémium kategóriás cégek adatait a táblázatban találja.
A hagyományosan osztalékfizetőnek számító Zwack Unicum az eltérő üzleti éve miatt később, várhatóan júniusban tartja a közgyűlését. Tavaly a Norbi Update közgyűlése is osztalékfizetésről döntött, az idei eredményfelosztási javaslatát még nem közölte a cég.
| Közgyűlés időpontja | Osztalékjavaslat | Tavalyi osztalék | |
| Prémium kategória | |||
| ANY Biztonsági Nyomda | április 4. | 65 | 75 |
| Appeninn | április 15. | 0 | 0 |
| CIG Pannónia | április 18. | 0 | 0 |
| FHB | április 28. | 0 | 0 |
| Graphisoft Park |
április 28. | 72 | 60 |
| Magyar Telekom | április 12. | 15 | 0 |
| Mol | április 14. | 526 | 485,49 |
| OTP | április 15. | 165 | 147 |
| PannErgy | április 15. | 0 | 0 |
| Rába | április 15. | 0 | 0 |
| Richter | április 26. | 72 | 33 |
| Zwack Unicum | ? |
1200 |
|
| Standard kategória | |||
| 4iG | 29.ápr | 0 | 0 |
| Altera | 15.ápr | 0 | 0 |
| BIF | 01.ápr | 0 | 0 |
| Csepel Holding | 15.ápr | 0 | 0 |
| EHEP | 19.ápr | 0 | 0 |
| Elmű | 19.ápr | 1200 | 1200 |
| Émász | 19.ápr | 1100 | 900 |
| ENEFI | 25.ápr | 0 | 0 |
| Est Media | 29.ápr | 0 | 0 |
| Forrás | 28.ápr | 0 | 0 |
| Kartonpack | 23.ápr | 0 | 0 |
| Konzum | 26.ápr | 0 | 0 |
| Masterplast | 26.ápr | 0 | 0 |
| Norbi Update | 29.ápr | ? |
30 |
| NordTelekom | 29.ápr | 0 | 0 |
| Nutex | 30.ápr | 0 | 0 |
| Opimus Group | 19.ápr | 0 | 0 |
| Pannon-Váltó | 29.ápr | 0 | 0 |
| Plotinus | 19.ápr | 0 | 0 |
Egyikőjük éppen elhagyni készült az országot.

