Az év első hónapjában a részvények napi átlagforgalma kilencmilliárd forint volt, ami kismértékben felülmúlta a 2013 januárjában mért forgalmat – írta a Budapesti Értéktőzsde. A certifikátok napi átlagforgalma 17,7 százalékkal, a derivatív forgalom pedig 31,6 százalékkal múlta felül a tavaly januári értékeket.
A BÉT azonnali piacának teljes forgalma januárban meghaladta a 205 milliárd forintot, amiből a részvénypiaci forgalom 198 milliárd forintot tett ki. A múlt hónaphoz hasonlóan a részvénypiaci rangsor első helyén a Concorde Értékpapír Zrt. végzett, a forgalom 19 százalékát adva. Ezt követte az Erste Befektetési Zrt. 15,8 százalékos piaci részesedéssel, míg a harmadik helyen ezúttal a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe került 11,1 százalékkal. Negyedik helyen az Equilor Befektetési Zrt. végzett 9,2 százalékkal, melyet szorosan követett az ötödik helyen a Wood & Company 7,8 százalékkal.
| Szekciótagok részvénypiaci forgalma | |||
| Időszak: 2014. január 1-31. | |||
| Cég neve | Hely | Milliárd | Kötés- |
| forint | szám | ||
| Concorde Értékpapír Zrt. | 1 | 75,03 | 36 489 |
| Erste Befektetési Zrt. | 2 | 62,47 | 43 478 |
| KBC Securities Magyarországi Fióktelepe | 3 | 44,04 | 42 486 |
| Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4 | 36,35 | 12 993 |
| Wood & Company Financial Services A.S. | 5 | 30,71 | 16 502 |
| UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6 | 30,64 | 14 583 |
| Ipopema Securities Spólka Akcyjna | 7 | 22,18 | 8 450 |
| OTP Bank Nyrt. | 8 | 15,86 | 17 375 |
| Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 9 | 13,76 | 6 867 |
| Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt | 10 | 11,76 | 6 745 |
| Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 11 | 9,79 | 17 621 |
| DB Securities Spólka Akcyjna | 12 | 9,49 | 6 100 |
| CIB Bank Zrt. | 13 | 8,51 | 11 531 |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 14 | 8,30 | 3 932 |
| Raiffeisen Centrobank AG | 15 | 4,93 | 2 595 |
| Quaestor Értékpapírkereskedelmi És Befektetési Nyrt. | 16 | 4,15 | 6 209 |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 17 | 2,65 | 1 667 |
| MKB Bank Zrt. | 18 | 2,53 | 1 544 |
| Reálszisztéma Értékpapír-Forgalmazó És Befektető Zrt. | 19 | 1,47 | 932 |
| Codex Értéktár És Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 20 | 0,46 | 501 |
| SPB Befektetési zRt. | 21 | 0,23 | 372 |
| FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 22 | 0,22 | 630 |
| Összforgalom: | 395,52 | 259 602 | |
| Forrás: BÉT |
A luxusautó-gyártó bevétele és nyeresége egyaránt nőtt a harmadik negyedévben.


