Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
			Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
			úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?
		
Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia
2025. november 4., Budapest
                    | részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 32140 | 31770 | 32400 | -1,08% | 32120 | 32140 | 4 848 572 430 | HUF | 2025-11-04 | 11:19:16 | 
| MOL | 2904 | 2880 | 2926 | -0,34% | 2904 | 2906 | 374 193 906 | HUF | 2025-11-04 | 11:13:10 | 
| MTELEKOM | 1756 | 1754 | 1764 | -0,23% | 1756 | 1760 | 224 714 650 | HUF | 2025-11-04 | 11:17:36 | 
| RICHTER | 10400 | 10320 | 10410 | +0,48% | 10390 | 10410 | 174 403 210 | HUF | 2025-11-04 | 11:16:07 | 
| OPUS | 540 | 536 | 542 | +0,19% | 540 | 542 | 36 033 439 | HUF | 2025-11-04 | 11:17:40 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és 
 magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
		havonta már 1490 forintért.
		
		Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
		a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza. 
		Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
		Legyen Ön is előfizetőnk!
	                   	
							
							A turizmus egyik fontos hajtóereje a SZÉP-kártya.						
					
Nem elhanyagolható pluszkiadást jelent ez.
Olcsón és hatékonyan működnek a pénztárak.