Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40100 | 40100 | 40740 | -1,50% | 40100 | 40140 | 1 997 704 470 | HUF | 2026-02-11 | 11:07:37 |
| MOL | 3802 | 3802 | 3892 | -1,76% | 3804 | 3812 | 777 718 580 | HUF | 2026-02-11 | 11:06:26 |
| MTELEKOM | 1972 | 1966 | 1988 | -0,60% | 1972 | 1974 | 379 770 322 | HUF | 2026-02-11 | 11:07:48 |
| RICHTER | 11780 | 11640 | 11790 | +0,68% | 11760 | 11780 | 401 186 530 | HUF | 2026-02-11 | 11:06:39 |
| OPUS | 544 | 543 | 548 | -0,91% | 544 | 547 | 6 237 598 | HUF | 2026-02-11 | 11:06:46 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Egy ázsiai nagyhatalomtól érkezik kollégája.
Érdemes csütörtökig várnia, ha dízeles.