Úgy kóvályog a forint, mintha üllő esett volna a fejére
Ez nem egy nagy teljesítmény.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Ez nem egy nagy teljesítmény.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 21670 | 21600 | 21860 | +0,09% | 21660 | 21680 | 2 718 382 670 | HUF | 2024-12-17 | 12:18:03 |
MOL | 2682 | 2674 | 2720 | -1,40% | 2682 | 2686 | 465 945 534 | HUF | 2024-12-17 | 12:15:35 |
MTELEKOM | 1288 | 1286 | 1294 | -0,46% | 1286 | 1288 | 113 639 636 | HUF | 2024-12-17 | 12:13:14 |
RICHTER | 10570 | 10500 | 10700 | -1,03% | 10560 | 10580 | 624 828 150 | HUF | 2024-12-17 | 12:14:57 |
OPUS | 511 | 504 | 511 | +0,20% | 507 | 511 | 44 991 542 | HUF | 2024-12-17 | 12:13:30 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Politikai szempontból a magyar foci követése erősebben kötődik a kormánypártokhoz.
A bankok azzal „fiatalítják meg” Szerbiában idősebb ügyfeleiket, hogy hitelt kínálnak nekik.