A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának hétfő reggeli összesítése szerint összességében 82 szakaszon, több mint 185 kilométernyi közúton van érvényben forgalomkorlátozás az állami úthálózaton.
Ebből 62 helyszínen teljes pályás útzár van érvényben. A közlekedők, ha az árvízzel érintett térségekben indulnának útnak, akkor mindenképpen hosszabb menetidővel számolhatnak, a Budapestre tartók pedig jelentősebb fennakadásokra, dugókra számíthatnak.
Útszám | Megye | Településtől | Településig | Korlátozás mértéke |
1 | Győr-Moson-Sopron megye | Győr | Gönyű | Teljes lezárás |
1 | Komárom-Esztergom megye | Komárom | Teljes lezárás | |
1 | Komárom-Esztergom megye | Almásfüzitő | Tata | Útszűkület |
2 | Pest megye | Vác | Vác | Teljes lezárás |
2 | Pest megye | Vác | Vác | Teljes lezárás |
2 | Pest megye | Dunakeszi | Teljes lezárás | |
2 | Pest megye | Dunakeszi | Félpályás lezárás | |
2 | Pest megye | Sződliget | Teljes lezárás | |
6 | Tolna megye | Paks | Útszűkület | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Dunaalmás | Teljes lezárás | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Nyergesújfalu | Teljes lezárás | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Tát | Teljes lezárás | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Nyergesújfalu | Tát | Teljes lezárás |
10 | Komárom-Esztergom megye | Nyergesújfalu | Félpályás lezárás | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Neszmély | Süttő | Teljes lezárás |
10 | Komárom-Esztergom megye | Nyergesújfalu | Teljes lezárás | |
10 | Komárom-Esztergom megye | Nyergesújfalu | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Dunabogdány | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Tahitótfalu | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Szentendre | Félpályás lezárás | |
11 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Dömös | Teljes lezárás |
11 | Pest megye | Leányfalu | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Visegrád | Teljes lezárás | |
11 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Visegrád | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Dunabogdány | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Visegrád | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Szentendre | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Visegrád | Teljes lezárás | |
11 | Pest megye | Szentendre | Útszűkület | |
11 | Pest megye | Tahitótfalu | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Tahitótfalu | Félpályás lezárás | |
11 | Pest megye | Szentendre | Félpályás lezárás | |
12 | Pest megye | Nagymaros | Teljes lezárás | |
12 | Pest megye | Verőce | Kismaros | Útszűkület |
12 | Pest megye | Verőce | Teljes lezárás | |
14 | Győr-Moson-Sopron megye | Győr | Vámosszabadi | Teljes lezárás |
55 | Bács-Kiskun megye | Baja | Baja | Teljes lezárás |
55 | Tolna megye | Pörböly | Teljes lezárás | |
111 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Teljes lezárás | |
117 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Tát | Teljes lezárás |
1011 | Komárom-Esztergom megye | Tát | Teljes lezárás | |
1113 | Pest megye | Szigetmonostor | Teljes lezárás | |
1113 | Pest megye | Kisoroszi | Teljes lezárás | |
1119 | Komárom-Esztergom megye | Tát | Teljes lezárás | |
1201 | Pest megye | Ipolydamásd | Letkés | Teljes lezárás |
1401 | Győr-Moson-Sopron megye | Dunaszeg | Ásványráró | Félpályás lezárás |
1401 | Győr-Moson-Sopron megye | Dunaszeg | Ásványráró | Teljes lezárás |
1402 | Győr-Moson-Sopron megye | Mecsér | Teljes lezárás | |
1403 | Győr-Moson-Sopron megye | Hédervár | Teljes lezárás | |
5101 | Pest megye | Tököl | Szigetújfalu | Teljes lezárás |
5107 | Bács-Kiskun megye | Mohács | Mohács | Teljes lezárás |
8418 | Győr-Moson-Sopron megye | Koroncó | Félpályás lezárás | |
8418 | Győr-Moson-Sopron megye | Koroncó | Útszűkület | |
8511 | Győr-Moson-Sopron megye | Bodonhely | Kisbabot | Félpályás lezárás |
8511 | Győr-Moson-Sopron megye | Kisbabot | Bodonhely | Félpályás lezárás |
11309 | Pest megye | Leányfalu | Teljes lezárás | |
11315 | Pest megye | Dunabogdány | Teljes lezárás | |
11324 | Komárom-Esztergom megye | Pilismarót | Teljes lezárás | |
11325 | Komárom-Esztergom megye | Pilismarót | Teljes lezárás | |
11326 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Teljes lezárás | |
11326 | Komárom-Esztergom megye | Esztergom | Teljes lezárás | |
11342 | Komárom-Esztergom megye | Dunaalmás | Teljes lezárás | |
11343 | Komárom-Esztergom megye | Dunaalmás | Teljes lezárás | |
12303 | Pest megye | Vác | Teljes lezárás | |
13101 | Győr-Moson-Sopron megye | Vének | Útszűkület | |
13301 | Komárom-Esztergom megye | Komárom | Teljes lezárás | |
51125 | Fejér megye | Kisapostag | Teljes lezárás | |
51145 | Bács-Kiskun megye | Dunafalva | Teljes lezárás | |
51305 | Pest megye | Szigetújfalu | Teljes lezárás | |
51307 | Pest megye | Lórév | Teljes lezárás | |
51315 | Fejér megye | Adony | Teljes lezárás | |
51316 | Fejér megye | Dunaújváros | Teljes lezárás | |
51317 | Fejér megye | Dunaújváros | Teljes lezárás | |
51341 | Bács-Kiskun megye | Tass | Teljes lezárás | |
51342 | Bács-Kiskun megye | Szalkszentmárton | Teljes lezárás | |
51344 | Bács-Kiskun megye | Solt | Teljes lezárás | |
51345 | Bács-Kiskun megye | Harta | Teljes lezárás | |
51347 | Bács-Kiskun megye | Géderlak | Teljes lezárás | |
51349 | Bács-Kiskun megye | Uszód | Teljes lezárás | |
51355 | Bács-Kiskun megye | Dusnok | Teljes lezárás | |
51366 | Tolna megye | Fadd | Teljes lezárás |
A legfrissebb közlekedési információkat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján, IDE kattintva érheti el.