A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 4,7 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.
Január–novemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.
| A kiskereskedelmi forgalom volumenindexei (az előző év azonos időszaka=100,0%) | |||||
| Időszak | Élelmiszer-kiskereskedelem | Nem élelmiszer-kiskereskedelem | Üzemanyag-kiskereskedelem | Kiskereskedelem összesen | |
| naptárhatástól megtisztított volumenindexei | |||||
| 2014. | november | 102,9 | 108,1 | 108,4 | 105,8 | 
| 
 | december | 102,6 | 108,6 | 110,9 | 105,9 | 
| 2014. | január–december | 105,1 | 105,0 | 105,8 | 105,2 | 
| 2015. | január | 105,7 | 112,2 | 109,4 | 108,7 | 
| 
 | február | 103,3 | 108,6 | 111,1 | 106,4 | 
| 
 | március | 104,0 | 105,6 | 108,7 | 105,1 | 
| 
 | április | 101,6 | 107,1 | 109,3 | 105,0 | 
| 
 | május | 101,4 | 109,9 | 105,6 | 105,4 | 
| 
 | június | 104,5 | 108,1 | 109,0 | 106,2 | 
| 
 | július | 106,3 | 106,8 | 108,3 | 106,8 | 
| 
 | augusztus | 103,7 | 104,5 | 107,2 | 104,6 | 
| 
 | szeptember | 103,0 | 106,9 | 106,1 | 105,1 | 
| 
 | október | 102,1 | 108,0 | 103,4 | 104,6 | 
| 
 | november | 102,5 | 106,9 | 104,7 | 104,4 | 
| 2015. | január–november | 103,4 | 107,7 | 107,4 | 105,7 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             Ismét javították a 2025-ös pénzügyi kilátásokat.
							Ismét javították a 2025-ös pénzügyi kilátásokat.						 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
