Az adóhatóság kimutatásában szereplő csaknem 1,1 millió adós magánszemély összesen 175,8 milliárd forinttal „sáros”. A feketelista.hu összeállítása szerint összesen 2742 cég neve szerepel azon a listán, amelyet az adóhatóság a 100 millió forintnál nagyobb összeggel, 180 napnál hosszabb idő óta tartozó cégekről tesz közzé. Ez a szám az egy évvel korábbihoz képest 5,4 százalékos növekedést jelent, ám az adótartozások teljes összege – beleértve a kisebb cégeket és a magánszemélyek tartozását is – ugyanez idő alatt 4 százalékkal mérséklődött.
Bérelt helyek a feketelistán
Az adóhatóság 2007-től negyedévenként frissítve hozza nyilvánosságra a 100 milliónál többel tartozó cégeket. Öt évvel ezelőtt az első negyedévi összesítésben még 523 cég neve szerepelt, a folyamatos növekedés elsősorban azzal magyarázható, hogy egyes társaságok a kezdetek óta újra és újra felkerültek a listára, ha 100 millió forinttal tartoznak. A közzétett cégek mintegy 75 százaléka felszámolás alatt álló vállalkozás, de a listáról csak az eljárás befejezése után kerülhetnek le, addig „bérelt” helyük van a nyilvántartásban. A többi cég pedig abban az esetben törölhető, ha tartozásukat kiegyenlítik, vagy a bűvös százmillió forint alá „tornásszák” magukat.
A legutóbbi listán szereplők között 266 neve először szerepel a listán, 518 viszont most lekerült onnan. Tény, hogy a teljes 2215,4 milliárdos adótartozásból 1674,9 milliárd forint a nem működő gazdálkodóknál jelentkezik, míg a mintegy 360 ezer működő vállalkozás adótartozása „csak” 364,7 milliárd forintra rúg.
Keményen belehúzott az adóhatóság
| Az elmúlt évben szokatlanul sok, összesen 77 643 cég adószámát függesztette fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azaz a működő több mint félmillió társaság mintegy 15 százalékát. Már azoknak a cégeknek is ilyen szankcióval kell szembenézniük, akik nem teszik közzé éves beszámolójukat, vagy nem találhatóak a bejegyzett székhelyükön. Részletek >> |
Az egyre intenzívebb hátralékbehajtási intézkedések hatására az elmúlt évben valamennyi adóskörben csökkent az adótartozás állománya. A NAV kimutatása szerint a működő gazdálkodók hátraléka – az egyre tömegesebb behajtási cselekménynek, felszámolásnak és végelszámolásnak köszönhetően – egy év alatt 12,4 százalékkal mérséklődött, ami pénzben kifejezve 51,5 milliárd forintot jelent.
Az inkasszók száma 27,3, a követelésfoglalások száma pedig 67,7 százalékkal növekedett egy év alatt; 24,6 százalékkal több jövedelemletiltásra, 18,3 százalékkal több ingatlan-végrehajtásra került sor, és 14,4 százalékkal nőtt a lefoglalt gépkocsik száma.
A szigorúbb hatósági eljárások ellenére az esetek többségében olyan cégekkel állunk szemben, amelyeknek már eltűnt / eltüntették minden vagyonát, értékét, és a végső aktus, a felszámolás révén a hitelező aligha számíthat jogos követelése megtérülésére. Ezt erősíti, hogy a NAV kimutatása szerint a hatalmas adótartozás 75,6 százaléka a már nem működő cégeknél jelentkezik. Márpedig a gyakran évekig tartó felszámolás után szerencsés esetnek mondható, ha a megtérülés eléri a 3-5 százalékot.
A „százmilliósok” listája mindenekfelett figyelemre méltó. Több mint 2700 cég görgeti maga előtt a horribilis adótartozást, akkora összeget, amelyből az ország éves költségvetésének negyedét lehetne fedezni, amely körülbelül megegyezik az általános fogalmi adóból (áfa) beszedett összeggel. Ha a listát jobban szemügyre vesszük, kiderül: 27 cég neve minden negyedévben megszakítás nélkül szerepel rajta.
Minden második adós budapesti
A feketelista.hu az első kétszázat elemezve megállapítja, hogy az érintett cégek több mint a fele (50,8 százaléka) a fővárosban van bejegyezve. A nagyadósok között számos ismert, nagy múltú céget találunk. Így: a miskolci DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt., a budapesti Fékon-Tex, az egri Berva Finomszerelvénygyártó Rt., a kecskeméti Euro Möbel Kft., a Csepeli Fémmű Rt, a Transelektro Zrt, az Ikarus Holding Zrt., a MÁV Hídépítő Kft., a Cornexi Zrt., a Bábolna Mezőgazdasági Zrt., a Budapesti Vegyiművek Zrt. Feltűnően sokszor olvasható kis településeken bejegyzett cégek neve. Több mint 100 millió forint adótartozása van például a tiszabezdédi Szitor Kft.-nek, a szarvaskői Vergano Építésszervező Kft.-nek, a nagylóci Mapifkő Kft.-nek, a pélyi Ingatlanfejlesztő Kft.-nek.
| 100 millió forinton felül tartozó cégek száma területenként | |||
| Megye | Cégek száma 2011 |
Cégek száma 2010 |
Eltérés mértéke |
| Bács-Kiskun | 98 | 92 | +6 |
| Baranya | 43 | 47 | -4 |
| Békés | 30 | 33 | -3 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 75 | 83 | -8 |
| Budapest | 1393 | 1346 | +47 |
| Csongrád | 45 | 43 | +2 |
| Fejér | 83 | 82 | +1 |
| Győr-Moson-Sopron | 45 | 41 | +4 |
| Hajdú-Bihar | 84 | 75 | +9 |
| Heves | 81 | 65 | +16 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 36 | 27 | +9 |
| Komárom-Esztergom | 79 | 72 | +7 |
| Nógrád | 24 | 33 | -9 |
| Pest | 361 | 333 | +28 |
| Somogy | 39 | 30 | +9 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 102 | 88 | +14 |
| Tolna | 30 | 37 | -7 |
| Vas | 17 | 13 | +4 |
| Veszprém | 32 | 27 | +5 |
| Zala | 45 | 34 | +11 |
| Összesen: | 2742 | 2601 | +141 |
| Város | Cégek száma 2011 |
Cégek száma 2010 |
Eltérés mértéke |
| Budapest | 1393 | 1346 | +47 |
| Debrecen | 52 | 48 | +4 |
| Tatabánya | 43 | 46 | -3 |
| Nyíregyháza | 39 | 30 | +9 |
| Székesfehérvár | 34 | 38 | -4 |
| Kecskemét | 31 | 32 | -1 |
| Győr | 27 | 25 | +2 |
| Szeged | 24 | 23 | +1 |
| Pécs | 21 | 24 | -3 |
A nagyobb városok közül Debrecenben található a legtöbb (52) százmillió fölötti adós cég, egy év alatt néggyel nőtt is a számuk. Nyíregyházán kilenccel többen lépték át a kritikus százmilliós küszöböt, már harminckilencen vannak. Az is szemet szúr, hogy Tatabányán, Székesfehérváron, vagy Kecskeméten több nagyadós található, mint a náluk nagyobb gazdasági súllyal bíró Győrben, Szegeden vagy Pécsett.
| 100 millió forinton felüli céges adótartozások negyedévenkénti közzétételeinek száma | ||||
| Cégnév | Város | Utca | Közzétételek száma 2007-2012 |
|
| 1 | BCB EGYESÜLT TEXTILMÜVEK Zrt. | Nyíregyháza | Kossuth u. 43. | 20 |
| 2 | FÉKON-TEX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Duna út 66. | 20 |
| 3 | BERVA FINOMSZERELVÉNYGYÁRTÓ Rt. | Eger | Berva-Völgye96/19.hrsz. | 20 |
| 4 | K.O.97.KERESKEDELMI ES FELDOLGOZO Kft. | Miskolc | Huszár utca 2. A.ép. | 20 |
| 5 | EURO MÖBEL LINE BÚTORIPARI Kft. | Kecskemét | Matkói út 99. | 20 |
| 6 | DAM STEEL SPECIÁLIS ACÉLGYÁRTÓ Rt. | Miskolc | Vasgyári utca 43. 4.em. | 20 |
| 7 | CSEPELI FÉMMŰ Rt. | Budapest | 21 Gyepsor u.1. | 20 |
| 8 | "WIEDEMANN" ÉPITŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÁSI Zrt. | Szekszárd | Ybl Miklós u. 3 | 20 |
| 9 | WARTEN - TISZA BÚTORIPARI Rt. | Csongrád | Fö u 61 | 20 |
| 10 | BAJAFIL FONÓ FONALGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | 15 Bethlen G. u. 20/A | 20 |
| 11 | ST GLASS ÖBLÖSÜVEGGYÁRTÓ ÉSFORGALMAZÓ Rt. | Salgótarján | Huta ut 1. | 20 |
| 12 | HIDROTERRA KÖRNYEZET- TALAJ ÉS VIZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. | Zalaegerszeg | Kosztolányi D. utca 12. 4.em. | 20 |
| 13 | INFRA-START KERESKEDELMI. IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Debrecen | Hatvan u 58 | 20 |
| 14 | MMG GÁZTECHNIKA GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Eger | Almagyar út 1. | 20 |
| 15 | BÉKÉSCSABAI BAROMFIFELDOLGOZÓ SZOLGÁLTATÓ. KERESKEDELMI ÉS INGATLANHASZNOSÍTÓ Kft. | Békéscsaba | Orosházi út 2. | 20 |
| 16 | "31" ÁLTALÁNOS ÉPITŐ ÉS CSUSZÓZSALUS Kft. | Budapest | Petöfi u 7 | 20 |
| 17 | F & T HOZAM SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Nyíregyháza | Váci M. utca 41. | 20 |
| 18 | TRANSELEKTRO MANAGEMENT VAGYONKEZELŐ Kft. | Budapest | 14 Jeszenák J. u. 59. | 20 |
| 19 | TRANSELEKTRO ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Zrt. | Budapest | Retek utca 10. II.em. 1.Ajtó | 20 |
| 20 | BÁNYATÓ SZÖVETKEZET | Budapest | Soroksári utca 48. | 20 |
| 21 | TMA TRANSATLANTIC MÉDIA Kft. | Budapest | Retek utca 33-35.5.em. 4.Ajtó | 20 |
| 22 | KOVICS BAU Kft. | Budapest | Üteg utca 31. | 20 |
| 23 | METZGER-TRANS SZOLGÁLTATÓ ÉS FUVAROZÁSI Kft. | Budapest | Komáromi út 16-20. | 20 |
| 24 | CELLPOWER HIRADÁS ÉS MÜSZERIPARI SZERVEZÖ ÉS INNOVÁCIOS Kft. | Pilisborosjenő | Fö u.24. | 20 |
| 25 | GOLDSTEIN-RYE STOCKS BRÓKER KERESKEDELMI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Bt. | Budapest | 02 Dutka Ákosutca 72. | 20 |
| 26 | MONUMENTS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Lövőház utca 2-6.4.em. | 20 |
| 27 | ROYAL KERESKEDELMI Rt. | Budapest | Vörösmarty tér 1. | 20 |
| 28 | CSEPREGI AGRÁR ÉS ÉLELMISZERIPARI Kft. | Csepreg | Kossuth u 53 | 19 |
| 29 | BARANYA VENDÉGLÁTÓ. IDEGENFORGALMI ÉS KERESKEDELMI Rt. | Dunaharaszti | Dózsa Györgyút 13. | 19 |
| 30 | V-PACK VEGYESIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Szabolcs utca 32-34. | 19 |
| 31 | FINOMHENGERMŰ "MUNKÁS" Kft. | Ózd | Gyár Utak 2. | 19 |
| 32 | LARUS HOLDING MODUL ÉPÜLETRENDSZEREKET GYÁRTÓ Kft. | Velence | Felszabadulás utca 1921. | 19 |
| 33 | FALCOTRADE HUSIPARI ÉS KERESKEDELMI Rt. | Gyöngyös | Szurdokpart út 1. | 19 |
| 34 | GANZ TRANSELEKTRO KÖZLEKEDÉSI Zrt. | Budapest | király utca 16. | 19 |
| 35 | IKARUS HOLDING Zrt. | Budapest | Újvilág utca 50-52. | 19 |
| 36 | MAFILM SZCENIKA TERVEZŐ. KIVITELEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Fót | Keleti Márton u. 16. | 19 |
| 37 | SZUPI-TÁP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Soltvadkert | utca 76. | 19 |
| 38 | LÚD 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Tótkomlós | Széchenyi utca16. | 19 |
| 39 | GROTEC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Törökbálint | Depo Hosszúutca 1 62/61. hrsz.ép. | 19 |
| 40 | FÁZIS VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ ÉSTANÁCSADÓ Zrt. | Budapest | 10 Tárna 4 | 19 |
| 41 | GOURMANDISE FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | 03 Domoszlo u.13 | 19 |
| 42 | TEXPOWER 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Csongor utca 5.C.ép. 81.Ajtó | 19 |
| 43 | PEOPLE RENT MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI ÉS TANÁCSADÓ Kft. | Budapest | 08 Orczy út 32. | 19 |
| 44 | GUZLA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Zách utca 6/B. | 19 |
| 45 | BUDAPRINT SECOTEX TEXTILFESTÖ Rt. | Budapest | 03 Szentendrei u 89-93 | 19 |
| 46 | LIGER SPED SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS VÁMBONYOLÍTÓ Kft. | Budapest | Szegedi út 37-39. | 19 |
| 47 | SERENIA BEFEKTETÉSI ÉS IDEGENFORGALMI Zrt. | Siófok | Bláthy Ottó utca 31. | 19 |
| 48 | STAR LINE TEX TEXTILKERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ Kft. | Felsőpakony | Eötvös Károlyutca 9. | 19 |
| 49 | SZEAN AGRO NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI Kft. | Budapest | Vizimolnár utca 11. 2.em. 7.Ajtó | 19 |
| 50 | HUNGARIA IMMOBILIA BEFEKTETÉSI VAGYONKEZELŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. | Budapest | 14 Gyarmat u.42. | 18 |
| 51 | SZITOR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Tiszabezdéd | Eperjeskeátrakó | 18 |
| 52 | "JÁSZER 95" MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÜEKET FOGLALKOZTATÓ Kft. | Jászberény | Szent Imreherceg utca 4. | 18 |
| 53 | STYL RUHAGYÁR Rt. | Szombathely | Puskás T. u. 3. | 18 |
| 54 | BIO-FLOTT KÖRNYEZETÉPÍTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Gyula | Csabai út 9. | 18 |
| 55 | ARCHITEKTON MŰEMLÉKFELÚJÍTÓ Rt. | Budapest | Retek utca 10. | 18 |
| 56 | "FAIR" KERESKEDELMI Kft. | Székesfehérvár | Lovolde u 42 | 18 |
| 57 | TRANTO ÉPÍTŐANYAG FORGALMAZÓ Kft. | Budapest | 14 Remény u. 34-36. | 18 |
| 58 | IPOLY BÚTORGYÁR Zrt. | Balassagyarmat | Nyugatiipartelep | 18 |
| 59 | BUDALAKK ZÉTA FESTÉKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft. | Budapest | Teréz körút 54. 2.em. 11.Ajtó | 18 |
| 60 | "HILD-FA" TERMELŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. | Budapest | Újváros park 4-5.4.em. 115.Ajtó | 18 |
| 61 | BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI PREMIX ÉS TAKARMÁNYKERESKEDELMI Kft. | Bábolna | Mészáros ut 1 | 18 |
| 62 | RYNART TRANSPORT HUNGARY Kft. | Biatorbágy | Rozália park 11. | 18 |
| 63 | SWEET POINT ÉDESIPARI Zrt. | Eger | Vizimolnár utca 11. Fszt.em. 1.Ajtó | 18 |
| 64 | CORNEXI ÉLELMISZERIPARI ZRt. | Dunaföldvár | Reiter köz 9. | 18 |
| 65 | "HYDRO-STEEL" SZIVATTYÚ ÉS ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR Kft. | Szerencs | Gyar út 19. | 18 |
| 66 | EURO ARCHITECT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | 04 Kisfaludy utca8. | 18 |
| 67 | EXPERT PLUS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Dunakeszi | Fő út 52. | 18 |
| 68 | BT-SOFT INFORMATIKAI Kft. | Budapest | Fűvészkert u. 9.2.em. 1.Ajtó | 18 |
| 69 | METALKONTAKT BUDAPEST GILÁNYI ÉS TÁRSA VAS ÉS SZINESFÉM FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Rózsa u 17. 1.em. 3.Ajtó | 18 |
| 70 | VERGANO ÉPÍTÉSSZERVEZŐ Kft. | Szarvaskő | Rózsa utca 41. | 18 |
| 71 | AVENIS PLUS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Bártfai utca 44. | 18 |
| 72 | BHVL INGATLANFORGALMAZÓ ÉS BERUHÁZÓ Kft. | Budapest | erdősor út 14. III.em. 43.Ajtó | 18 |
| 73 | JUVENTUS COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Virágvölgy utca 2-4. | 18 |
| 74 | CONTIMEX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Rt. | Tatabánya | Mészáros út 1. | 17 |
| 75 | HEAVYTEX ÚJSZEGEDI SZÖVŐ Rt. | Szeged | Alsókikötösor 11 | 17 |
| 76 | CORVINTEL TELEVÍZIÓS MŰSOROKATELOSZTÓ Kft. | Budapest | 12 Stomfeld A u 9 | 17 |
| 77 | KERTIMPEX KERESKEDELMI Kft. | Halásztelek | Rákóczi Ferencutca 100. | 17 |
| 78 | BAR-VENT 2005 KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Üteg utca 31. Fszt.em. | 17 |
| 79 | KT SECURITY SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI Kft. | Budapest | Bányató utca 28. 3.em. 16.Ajtó | 17 |
| 80 | STATUS-CENTRUM HUMÁN ÉS ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Fertő utca 1/D. | 17 |
| 81 | ADMIRALITÁS HAJÓZÁSI FUVAROZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Mád | Vasút u. 1. | 17 |
| 82 | PIG-COOP SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS HIZLALÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Nyárád | külterület hrsz.2000/2. | 17 |
| 83 | MÁV HÍDÉPITŐ ACÉLSZERKEZET HÍD ÉS MÉLYÉPÍTŐ Kft. | Budapest | Mexikoi u. 71. | 17 |
| 84 | RADIANT VAGYONKEZELŐ HOLDING Zrt. | Budapest | Késmárk utca 7/B. | 17 |
| 85 | ALPOS BUDAPEST KERESKEDELMI Kft. | Szentendre | Csóka utca 47. | 17 |
| 86 | POAZON ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. | Budapest | Munkácsy Mihály utca 29. Fszt.em. 7.Ajtó | 17 |
| 87 | AQUINCUM-LABORA HÚSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Pasaréti út 67-69.3.ép. 3.em. 13.Ajtó | 17 |
| 88 | ERFOREX KÖZMŰÉPITŐ ÉS ÜZEMELTETŐ Zrt. | Budapest | Bécsi út 269. | 17 |
| 89 | MADE IN CARRERA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Budafoki u.57/B | 17 |
| 90 | FTL-LOG FUVAROZÓ SZOLGÁLTATÓ ÉS LOGISZTIKAI Zrt. | Budapest | Újhegyi u. 3/A. | 17 |
| 91 | VT GROUP KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Késmárk u. 16. | 17 |
| 92 | REARTECH SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | 13 Reitter Ferencutca 59. | 17 |
| 93 | INWEST-CONSULT INGINGATLANFORGALMAZÓ BERUHÁZÓ BEFEKTETŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Rt. | Budapest | 20 Kossuth Lajosutca 83. 1.em. 13.Ajtó | 17 |
| 94 | AKAS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Gödöllő | Ganz Ábrahám Krt.2. | 17 |
| 95 | "BOUM" ÉPÜLETÜZEMELTETŐ ÉS FENNTARTÓ Kft. | Budapest | Batthyány u 26. | 17 |
| 96 | LAMICOOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Göd | Wigner Jenő utca 6. | 17 |
| 97 | MÁTRIX UNIO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Vértesboglár | Vasvári Pálköz 11. | 17 |
| 98 | BAU-FLER INGATLANFORGALMAZÁSI ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLATÓ Kft. | Budapest | Bartók Béla út 82. | 17 |
| 99 | CUKOR KERESKEDŐ KERESKEDELMI Kft. | Szentendre | Barackos út 216. | 17 |
| 100 | EEH. NÉPSZIGET INGATLANFORGALMAZÓ FEJLESZTŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Zrt. | Budapest | Hóvirág utca 42. | 17 |
| 101 | EURO GROUP 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Méta utca 31. | 17 |
| 102 | HERBA HUNGARY KERESKEDELMI Zrt. | Budapest | Szugló utca 82. | 17 |
| 103 | KOSMOS KÜLKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Hitel Márton utca56. | 17 |
| 104 | M.O. BUDAPEST KERESKEDELMI Kft. | Budapest | 13 Reitter Ferencutca 175. | 17 |
| 105 | METFER TRADING HUNGARIA FÉMIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | Felsőpakony | . hrsz 13/24. | 17 |
| 106 | FELFÖLDI POTPOURRI IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | Debrecen | Dioszegi Utk.Ip.telep 6 | 16 |
| 107 | MISKOLCI HÜTŐIPARI Rt. | Miskolc | Fonoda u 21. | 16 |
| 108 | MERIAN OROSHÁZA FINOM SZÁRNYASKÜLÖNLEGESSÉGEK Zrt. | Esztergom | Madách utca 3. | 16 |
| 109 | ZALA BÚTORGYÁR ZRt. | Budapest | Daróci út 30. | 16 |
| 110 | DUNARENT CLASSIC SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Istvánffy utca58/A. | 16 |
| 111 | "CSŐSZER" BERENDEZÉSEKET SZERELŐ ZRt. | Budapest | Kossuth Lajos utca 30-46. Fszt.em. | 16 |
| 112 | SOLTKER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Rt. | Kiskőrös | Petőfi tér 13. 2.em.9.Ajtó | 16 |
| 113 | NÖVÉNY- ÉS TERMŐFÖLDVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. | Ófehértó | Alkotmány utca 5-7. | 16 |
| 114 | HERBINA TEAM ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Nyírcsaholy | Kossuth utca 103. | 16 |
| 115 | INDEFCO 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Madarász Viktor utca 13. A.ép. 3.em. 55.Ajtó | 16 |
| 116 | RIEGEL PHARMA GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft. | Budapest | 22 Bányalég utca 2. | 16 |
| 117 | ERIKA-TRANS PLUSZ FUVAROZÓ ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI Kft. | Nagyhalász | Mága sor 29. | 16 |
| 118 | KARDOS-GLOBAL IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Debrecen | Szoboszlói utca 50. | 16 |
| 119 | SOPRONLIFT 2004 TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI Kft. | Kópháza | 907/36 hrsz | 16 |
| 120 | MAPIFKŐ IPARI KŐTERMÉKEKET TERMELŐGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft. | Nagylóc | Kőbánya.Nagylóci külterület 121/2.hrsz. | 16 |
| 121 | A-ELECTRONIC Zrt. | Budapest | Budafoki út 60.A.ép. | 16 |
| 122 | BARTA IMPORT-EXPORT KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Besenyszög utca91. | 16 |
| 123 | A & T INVEST KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Bártfai u. 44. Fsz.em. | 16 |
| 124 | SCORPIO 2000 SZÁLLÍTÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Üllői út 272. | 16 |
| 125 | ISOKAPPA OLASZ-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Szent István park25. 2.em. 1.Ajtó | 16 |
| 126 | PILLÉR-2000 ÉPÍTŐIPARI Kft. | Budapest | 13 Váci u.158. | 16 |
| 127 | IRON-PROD TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Budapest | Virág utca 39. Fszt.em. 1.Ajtó | 16 |
| 128 | VSP VÁMÜGYNÖKSÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS PERMEGELŐZŐ Kft. | Zalaegerszeg | Zrínyi út 105. | 16 |
| 129 | BYTE-TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Oroszlán u. 53. | 16 |
| 130 | ARUSH-2001 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | Tószeg | Rét part u. 9. | 16 |
| 131 | "EURÓPAI MUNKAERŐ" KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ Kft. | Budapest | 05 Arany János u.15. | 16 |
| 132 | PÁZSITOS SÉTÁNY BERUHÁZÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI Kft. | Újlengyel | Dózsa György út2. | 16 |
| 133 | INTERSOLID KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | 11 Neszmélyi út 90. | 16 |
| 134 | MAGYAR DEKOR ÁSVÁNYKUTATÓ Kft. | Polgárdi | Ipartelepek 2296. | 16 |
| 135 | MASTER PERSONNEL ALBA MUNKAERŐ-KÖZVETÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Nyíregyháza | Család utca 53. II.em. 7.Ajtó | 16 |
| 136 | MXD PROJEKT Kft. | Szigethalom | Nefelejcs utca 1. | 16 |
| 137 | ROYAL AUTÓHÁZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Várfok utca 14. A.Lép.4.em. 27.Ajtó | 16 |
| 138 | SECUTRADE BIZTONSÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Dózsa Gy. út 13.2.em. 19/A.Ajtó | 16 |
| 139 | BLAS-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Dunakeszi | Fóti út 112. | 16 |
| 140 | LAVINA ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐIPARI Zrt. | Budapest | 04 Megyeri út 51. | 16 |
| 141 | PEGAZUS BAU Kft. | Budapest | Visegrádi út 18. B.ép. 4.em. 46.Ajtó | 16 |
| 142 | PESTINVEST 14 BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | Budapest | Acélcső utca 2-22. | 16 |
| 143 | HUNOR PÉCSI KESZTYŰ ÉS BŐRRUHÁZATI Rt. | Budapest | Kuny Domonkos u. 1315. | 15 |
| 144 | ZENGŐ ÉLELMISZERKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Rt. | Kecskemét | Nagykőrösi út 30. | 15 |
| 145 | DRÁVA FAIPARI Kft. | Tatabánya | Előd vezér út17/A. 1.em. | 15 |
| 146 | NOVÁ HUT HUNGÁRIA ACÉLKERESKEDELMI Rt. | Budapest | 21 Gyepsor u 1. | 15 |
| 147 | RÁBA KISPEST ÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR Kft. | Tatabánya | Győri út 4/A. 3.em.19.Ajtó | 15 |
| 148 | ÉMV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VEGYIMŰVEK Kft. | Sajóbábony | Hr.sz.O24/1. | 15 |
| 149 | SOMFAI SZENDVICS- ÉS KERESKEDŐHÁZ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ Bt. | Sopron | Felsőbüki Nagy Pálutca 42. | 15 |
