Egyáltalán nem biztos, hogy lesz pályázat - lehet hogy csak választanak
A lap hétfői számában közlik a lap kérdésre adott minisztériumi választ, amely szerint a tárca egyelőre nem tervez pályázati kiírást a szabad kaszinókoncessziókra. A játéktermek üzemeltetési jogának odaítélése kapcsán nincs pályázat kiírási kötelezettség.
A minisztériumi válaszban utaltak arra is, hogy a pályáztatás az csupán elvi lehetőség, nem pedig kizárólagos szabály, vagyis a koncesszióköteles szerencsejátékjogok szétosztása továbbra is történhet „megbízhatósági alapon” is.
Így jutott hozzá a korábban odaítélt, összesen hét játékterem-üzemeltetési engedélyhez a Las Vegas Casino Kft. és az Aranybónusz Kft. is.
A Magyarországon engedéllyel rendelkező játékkaszinók adatai (február 2-i adatok szerint):
Játékkaszinó elnevezése, címe | Szerencsejáték szervező gazdasági társaság elnevezése, székhelye | Szerencsejáték szervezésre jogosító engedély érvényessége |
---|---|---|
Las Vegas Casino Atrium Eurocenter, 1032 Budapest, Bécsi út 154. | LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., 1051 Budapest, Vigadó u. 2. | 2024.12.31. |
Las Vegas Casino Sofitel, 1051 Budapest, Széchenyi tér 2. | LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., 1051 Budapest, Vigadó u. 2. | 2024.12.31. |
Las Vegas Casino Corvin Sétány, 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 23. | LVC Gold Játékkaszinó Üzemeltető Kft., 1051 Budapest, Vigadó u. 2. | 2024.12.31. |
Las Vegas Casino Atlantis, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 217. | LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., 1051 Budapest, Vigadó u. 2. | 2024.12.31. |
GRAND CASINO, 4026 Debrecen, Péterfia út 18. Debrecen Pláza Üzletközpont 1/a. sz. üzlethelyiség. | Cívis Grand Casino Kft., 4032 Debrecen, Pallagi u. 5. | 2024.07.29. |
ONYX CASINO, 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. Nyír Pláza Üzletközpont 24. sz. üzlethelyiség. | Onyx Casino Kft., 4032 Debrecen, Pallagi u. 5. | 2024.08.05. |
Casino Sopron, 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 33/A. | Casino Sopron Kft., 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 33/A. | 2015.12.31. |
Megdupláznák az idei adóbevételt
A lap emlékeztet arra, hogy a törvény 11 kaszinó működését engedélyezi országosan, ebből mostanra nyolc nyitotta meg a kapuit. Az előzetes adatok szerint 2014-ben 5,6 milliárd forintot utalt ide öt kaszinó játékadó és üzemeltetési díj címén, idén ugyanez már 10,5 milliárd forintot is elérhet nyolc kaszinó befizetéseiből.