
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon mínusz 0,04 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon mínusz 0,04 százalékos referenciahozam alakult ki.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 28580 | 28510 | 28670 | -0,38% | 28580 | 28600 | 2 124 670 560 | HUF | 2025-07-21 | 15:38:23 |
MOL | 3032 | 3028 | 3050 | -0,59% | 3030 | 3036 | 212 441 320 | HUF | 2025-07-21 | 15:38:37 |
MTELEKOM | 1778 | 1768 | 1780 | +0,34% | 1776 | 1778 | 101 895 274 | HUF | 2025-07-21 | 15:37:42 |
RICHTER | 10210 | 10150 | 10250 | +0,10% | 10220 | 10240 | 329 541 320 | HUF | 2025-07-21 | 15:33:11 |
OPUS | 595 | 587 | 596 | +0,51% | 593 | 596 | 101 353 580 | HUF | 2025-07-21 | 15:32:17 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Három- és ötéves pandakötvényeket kínál Magyarország a kínai piacon, a kereslet kedden derülhet ki.