Csányi Sándor közölte, hogy várhatóan részvényenként 146 forint lesz az osztalék, hasonlóan a tavalyihoz.
A Privátbankár hamarosan beszámol a sajtótájékoztató részleteiről.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
			Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
			úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?
		
Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia
2025. november 4., Budapest
Csányi Sándor közölte, hogy várhatóan részvényenként 146 forint lesz az osztalék, hasonlóan a tavalyihoz.
A Privátbankár hamarosan beszámol a sajtótájékoztató részleteiről.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 31800 | 31770 | 31850 | +0,25% | 31790 | 31800 | 662 472 900 | HUF | 2025-10-31 | 09:23:35 | 
| MOL | 2984 | 2984 | 2996 | -0,40% | 2984 | 2988 | 26 506 148 | HUF | 2025-10-31 | 09:22:46 | 
| MTELEKOM | 1780 | 1772 | 1790 | 0,00% | 1776 | 1780 | 5 690 204 | HUF | 2025-10-31 | 09:18:23 | 
| RICHTER | 10410 | 10400 | 10450 | -0,38% | 10400 | 10420 | 14 120 190 | HUF | 2025-10-31 | 09:18:22 | 
| OPUS | 555 | 555 | 556 | -0,36% | 555 | 559 | 194 440 | HUF | 2025-10-31 | 09:16:10 | 
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és 
 magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
		havonta már 1490 forintért.
		
		Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
		a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza. 
		Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
		Legyen Ön is előfizetőnk!
	                   	
							 Főleg az orosz olajról fognak tárgyalni.
							Főleg az orosz olajról fognak tárgyalni.						
					
Ismét javították a 2025-ös pénzügyi kilátásokat.
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        