|
| Ezt a táblát is le lehet cserélni |
Mivel mai napon kihirdetésre került és holnap hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény, a Tesco úgy döntött, hogy április 17-én, vasárnap, 147 áruházát nyitja meg a vásárlók előtt - közölte a Privátbankár.hu-val a Tesco.
A nyitva tartó boltok listáján 109 hipermarket és 38 kényelmi formátum van a Tesco közleménye szerint - ez utóbbit mi úgy értelmezzük, hogy minden más, ami nem hipermarket.
Mi lesz nyitva vasárnap? Körképünk >>
Csak önkéntesek dolgoznak
Az érintett áruházak április 17-én reggel 6 (bizonyos áruházak reggel 5) és este 10 óra között várják a vásárlókat. Az áruházakban kizárólag azok a kollégák dolgoznak majd, akik önként vállalták a vasárnapi munkavégzést - közölte a társaság.
Ahogy arról beszámoltunk, a Tesco komoly erőfeszítéseket tett, hogy ki tudjon nyitni vasárnap: tripla bért ígértek azoknak a dolgozóknak, akik hajlandóak felvenni a munkát most vasárnap.
A nyitva tartó üzletek listája:
| Sorszám | Áruház | Nyitva tartás |
| 1. | Mezőkövesd | 06:00-22:00 |
| 2. | Ózd | 06:00-22:00 |
| 3. | Keszthely | 06:00-22:00 |
| 4. | Várpalota | 06:00-22:00 |
| 5. | Mátészalka | 05:00-22:00 |
| 6. | Kazincbarcika | 06:00-22:00 |
| 7. | Sátoraljaújhely | 05:00-22:00 |
| 8. | Svedex | 06:00-22:00 |
| 9. | Nagykőrös | 06:00-22:00 |
| 10. | Tata | 06:00-22:00 |
| 11. | Körmend | 06:00-22:00 |
| 12. | Karcag | 06:00-22:00 |
| 13. | Arena Plaza | 06:00-22:00 |
| 14. | Vecsés | 05:00-22:00 |
| 15. | Dombóvár | 06:00-22:00 |
| 16. | Oroszlány | 06:00-22:00 |
| 17. | Balassagyarmat | 06:00-22:00 |
| 18. | Miskolc Avas | 06:00-22:00 |
| 19. | Balatonboglár | 06:00-22:00 |
| 20. | Dabas | 06:00-22:00 |
| 21. | Hatvan | 05:00-22:00 |
| 22. | Bécsi út | 06:00-22:00 |
| 23. | Gyula | 06:00-22:00 |
| 24. | Kecskemét 2 | 06:00-22:00 |
| 25. | Hajdúszoboszló | 06:00-22:00 |
| 26. | Szeged 2 | 06:00-22:00 |
| 27. | Tököl | 06:00-22:00 |
| 28. | Marcali | 06:00-22:00 |
| 29. | Sárvár | 06:00-22:00 |
| 30. | Szigetvár | 06:00-22:00 |
| 31. | Szerencs | 05:00-22:00 |
| 32. | Budakeszi | 06:00-22:00 |
| 33. | Sárbogárd | 06:00-22:00 |
| 34. | Dunaharaszti | 05:00-22:00 |
| 35. | Berettyóújfalu | 06:00-22:00 |
| 36. | Dunakeszi-Göd | 06:00-22:00 |
| 37. | Mohács | 06:00-22:00 |
| 38. | Monor | 06:00-22:00 |
| 39. | Nagyatád | 06:00-22:00 |
| 40. | Balatonfüred | 06:00-22:00 |
| 41. | Garam utca | 06:00-22:00 |
| 42. | Vác | 06:00-22:00 |
| 43. | Bicske | 06:00-22:00 |
| 44. | Tiszafüred | 06:00-22:00 |
| 45. | Pécs Siklósi út 5k | 06:00-22:00 |
| 46. | Nyírbátor 3k | 06:00-22:00 |
| 47. | Dunakeszi Fót | 06:00-22:00 |
| 48. | Köki | 06:00-22:00 |
| 49. | Pólus | 05:00-22:00 |
| 50. | Fogarasi | 05:00-22:00 |
| 51. | Kaposvár | 05:00-22:00 |
| 52. | Szeged | 05:00-22:00 |
| 53. | Székesfehérvár | 05:00-22:00 |
| 54. | Nyíregyháza | 05:00-22:00 |
| 55. | Miskolc | 05:00-22:00 |
| 56. | Debrecen | 05:00-22:00 |
| 57. | Pécs | 05:00-22:00 |
| 58. | Kecskemét | 06:00-22:00 |
| 59. | Eger | 05:00-22:00 |
| 60. | Szombathely | 05:00-22:00 |
| 61. | Veszprém | 05:00-22:00 |
| 62. | Budaörs | 05:00-22:00 |
| 63. | Sopron | 05:00-22:00 |
| 64. | Megapark | 05:00-22:00 |
| 65. | Nagykanizsa | 05:00-22:00 |
| 66. | Pesti út | 05:00-22:00 |
| 67. | Győr | 05:00-22:00 |
| 68. | Békéscsaba | 05:00-22:00 |
| 69. | Tatabánya | 05:00-22:00 |
| 70. | Szekszárd | 06:00-22:00 |
| 71. | Zalaegerszeg | 05:00-22:00 |
| 72. | Hódmezővásárhely | 06:00-22:00 |
| 73. | Esztergom | 05:00-22:00 |
| 74. | Váci út | 05:00-22:00 |
| 75. | Baja | 06:00-22:00 |
| 76. | Siófok | 05:00-22:00 |
| 77. | Mosonmagyaróvár | 05:00-22:00 |
| 78. | Cegléd | 06:00-22:00 |
| 79. | Orosháza | 06:00-22:00 |
| 80. | Dunaújváros | 06:00-22:00 |
| 81. | Campona | 05:00-22:00 |
| 82. | Gödöllő | 05:00-22:00 |
| 83. | Gyöngyös | 06:00-22:00 |
| 84. | Pápa | 06:00-22:00 |
| 85. | Kiskunhalas | 06:00-22:00 |
| 86. | Salgótarján | 06:00-22:00 |
| 87. | Ajka | 06:00-22:00 |
| 88. | Székesfehérvár Palota | 06:00-22:00 |
| 89. | Jászberény | 06:00-22:00 |
| 90. | Komárom | 06:00-22:00 |
| 91. | Kisvárda | 06:00-22:00 |
| 92. | Paks | 06:00-22:00 |
| 93. | Szentes | 06:00-22:00 |
| 94. | Százhalombatta | 06:00-22:00 |
| 95. | Komló | 06:00-22:00 |
| 96. | Tiszaújváros | 06:00-22:00 |
| 97. | Kalocsa | 06:00-22:00 |
| 98. | Kiskőrös | 06:00-22:00 |
| 99. | Csepel | 05:00-22:00 |
| 100. | Tapolca | 06:00-22:00 |
| 101. | Szarvas | 06:00-22:00 |
| 102. | Csorna | 06:00-22:00 |
| 103. | Siklós | 06:00-22:00 |
| 104. | Kiskunfélegyháza | 06:00-22:00 |
| 105. | Szolnok | 06:00-22:00 |
| 106. | Makó | 06:00-22:00 |
| 107. | Érd | 06:00-22:00 |
| 108. | Pécs 3 | 05:00-22:00 |
| 109. | Debrecen Airport | 06:00-22:00 |
| 110. | Győr, Lajta u. 12. | 06:00-22:00 |
| 111. | Győr, Mécs László u.4. | 06:00-22:00 |
| 112. | Győr, Szigethy A. u. 112. | 05:00-22:00 |
| 113. | Szombathely 1K | 05:00-22:00 |
| 114. | Zirc 1K | 06:00-22:00 |
| 115. | Miskolc 1K (Domus) | 06:00-22:00 |
| 116. | Békéscsaba 1K | 06:00-22:00 |
| 117. | Túrkeve 1K | 06:00-22:00 |
| 118. | Szeged Riverside 1 k nyitás után | 06:00-22:00 |
| 119. | Dorog 1K | 06:00-22:00 |
| 120. | Debrecen Józsa 1K | 06:00-22:00 |
| 121. | Sümeg 1K | 06:00-22:00 |
| 122. | Ócsa 1K | 06:00-22:00 |
| 123. | Kunszentmiklós 1K | 06:00-22:00 |
| 124. | Kiskunlacháza 1K | 06:00-22:00 |
| 125. | Albertirsa | 06:00-22:00 |
| 126. | Eger Wallis | 06:00-22:00 |
| 127. | Vásárosnamény 1K | 06:00-22:00 |
| 128. | Sülysáp 1K | 06:00-22:00 |
| 129. | Bpest Csillaghegyi expressz | 06:00-22:00 |
| 130. | Bpest Madzsar út 9-11. III.ker. | 06:00-22:00 |
| 131. | Bpest Béke út XIII. ker. | 06:00-22:00 |
| 132. | Szolnok-Szandaszolos | 06:00-22:00 |
| 133. | Miskolc Macropolis | 06:00-22:00 |
| 134. | Bpest Erzsébet királyné 125. XIV.ker | 06:00-22:00 |
| 135. | Bpest Kolosy tér expressz | 06:00-22:00 |
| 136. | Szeged Anna kút | 06:00-22:00 |
| 137. | Celldömölk | 06:00-22:00 |
| 138. | Bpest Népszínház utca 30. VIII.ker. | 06:00-22:00 |
| 139. | Bpest Kálvin tér 7. IX. ker. | 06:00-22:00 |
| 140. | Balatonföldvár | 05:00-22:00 |
| 141. | Isaszeg | 06:00-22:00 |
| 142. | Bpest Astoria VIII. ker | 06:00-22:00 |
| 143. | Debrecen Piac utca | 06:00-22:00 |
| 144. | Bpest Thököly úti express | 06:00-22:00 |
| 145. | Martonvásár, Ady E u. 6 | 06:00-22:00 |
| 146. | Győr, Hédervári u. 20. | 06:00-22:00 |
| 147. | Sopron, Hátsókapu u. 8. | 06:00-22:00 |
Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról Izrael elsőrendű államadós-besorolásainak kilátását az S&P Global Ratings.

