5p
Az adózók nagy része továbbra sem nyilatkozik az szja 1+1 százalékáról, a 2013. évi szja-ból csupán az elvi keret mindössze 52,2 százalékát ajánlották fel.

23,2 milliárd forintról rendelkezhettünk volna...

Az adóhatóság augusztus 27-ig mintegy 4,581 millió adófizető magánszemély 2013. évi szja bevallását dolgozta fel, közülük 3,962 millió magánszemély - 86,5 százalék - nyilatkozhatott volna összesen 23,2 milliárd forintról.

...de a felét otthagytuk az államnak

Az augusztus 27-ig feldolgozott adatok szerint 2,085 millió magánszemély 3,253 millió érvényes nyilatkozatot nyújtott be, az ezekben felajánlott összeg meghaladja a 12,12 milliárd forintot, ami a 23,2 milliárdos elvi keret 52,2 százaléka.

Az érvényes nyilatkozatok közül az adózók 1,931 millióban civil szervezetek, 1 millióban egyházak, 321 ezerben pedig a kiemelt költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program) számára kívánták juttatni személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékát.

Kik kapták a legtöbbet? TOP30
(Szeptember 8-i állapot szerint)

Összeg (Ft) Felajánlók száma
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 185 793 123 586 874
Nemzeti TehetségProgram feladatai 1 217 721 031 320 609
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 801 656 723 210 937
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 233 011 247 56 836
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 154 254 165 38 595
MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 110 712 909 24 355
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 103 289 072 25 731
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPITVÁNY 92 990 017 25 395
BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY 82 918 285 18 272
SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐSZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 82 501 230 24 128
EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 75 288 429 22 533
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY 70 340 768 21 147
HIT GYÜLEKEZETE 70 172 576 30 606
RÁKOSMENTI NOÉ BÁRKÁJA ÁLLATOTTHON ALAPITVÁNY 68 326 960 17 372
EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY 67 778 438 21 451
REX KUTYAOTTHON ALAPITVÁNY 61 847 748 15 882
DÉVAI SZENT FERENC ALAPITVÁNY 53 793 235 10 441
PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPITVÁNY 53 359 773 14 518
BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY 50 152 630 11 228
GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPITVÁNY 48 810 811 11 933
ORSZÁGOS ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY 44 832 197 12 914
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE 42 262 366 7 082
PETER CERNY ALAPITVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYOGYITÁSÁÉRT 41 240 489 10 176
A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ 41 129 004 8 417
MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY 40 674 113 10 174
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPITVÁNY 38 483 400 9 617
MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY 34 987 721 9 499
MISKOLCI ÁLLATSEGITŐ ALAPITVÁNY 33 884 783 10 467
SZEMEM-FÉNYE A BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 33 002 675 10 495
GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG 30 982 822 6 370

Kinek ajánlották fel a legtöbben? TOP30
(Szeptember 8-i állapot szerint)

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 185 793 123 586 874
Nemzeti TehetségProgram feladatai 1 217 721 031 320 609
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 801 656 723 210 937
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 233 011 247 56 836
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY 154 254 165 38 595
HIT GYÜLEKEZETE 70 172 576 30 606
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 103 289 072 25 731
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPITVÁNY 92 990 017 25 395
MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 110 712 909 24 355
SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐSZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 82 501 230 24 128
EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 75 288 429 22 533
EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY 67 778 438 21 451
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY 70 340 768 21 147
BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY 82 918 285 18 272
RÁKOSMENTI NOÉ BÁRKÁJA ÁLLATOTTHON ALAPITVÁNY 68 326 960 17 372
REX KUTYAOTTHON ALAPITVÁNY 61 847 748 15 882
PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPITVÁNY 53 359 773 14 518
ORSZÁGOS ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY 44 832 197 12 914
GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPITVÁNY 48 810 811 11 933
BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY 50 152 630 11 228
SZEMEM-FÉNYE A BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 33 002 675 10 495
MISKOLCI ÁLLATSEGITŐ ALAPITVÁNY 33 884 783 10 467
DÉVAI SZENT FERENC ALAPITVÁNY 53 793 235 10 441
PETER CERNY ALAPITVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYOGYITÁSÁÉRT 41 240 489 10 176
MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY 40 674 113 10 174
SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPITVÁNY 38 483 400 9 617
MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY 34 987 721 9 499
MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ 25 077 556 9 331
HIT ÉS ERKÖLCS KULTURÁLIS ALAPITVÁNY 20 890 056 9 202
SZEGEDI UJSZÜLÖTT ÉLETMENTÖ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY 26 257 062 8 797



Azt hiszed, néhány ezres nem számít?

A felajánlásokból az egyházak 3,8 milliárd, a civil szervezetek 7,1 milliárd forinttal részesednek, a kiemelt költségvetési előirányzat 1,22 milliárd forinthoz jutott.

Az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege 2012-ben 3917 forint, 2013-ban 3889 forint, 2014-ben (az augusztus 27-i adatok szerint) 3726 forint volt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Adó Vannak esetek, amikor a munkaadónak kell biztosítania a védőfelszerelést
Privátbankár.hu | 2020. március 29. 12:30
A szemétszállítók, illetve a szennyvízkezeléssel foglalkozók biztonságáról a foglalkoztatónak kell gondoskodnia.
Adó Trükközött a jelentésekkel egy betegszállító cég
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 11:58
Hatvanmillió forint értékű egészségpénztári támogatást vett fel jogosulatlanul egy Szabolcs megyei betegszállító vállalat.
Adó Vizsgálódott a NAV – sok szabálysértés a külföldiek éttermeiben
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 11:08
A Dél-Alföldön ellenőrzött, külföldiek által üzemeltetett szegedi éttermek több mint kétharmadánál találtak szabálytalanságokat az adóellenőrök.
Adó Késésben vagy az adóbevallással? Van egy jó hírünk!
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 08:42
A NAV négy legnagyobb fővárosi ügyfélszolgálata a május 20-áig hátralévő valamennyi munkanapon hosszabb nyitva tartással várja a bevallókat.
Adó Óriási adócsökkentési pakkot kapunk
Privátbankár.hu | 2015. május 13. 07:57
Összességében 220 milliárdos köztehercsökkentést indítványoz a kormány a jövő évi adócsomagban – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Adó Túlzottan is félünk az áfacsalástól
Privátbankár.hu | 2015. május 12. 15:08
Évente közel 200 milliárd euró áfától, az összes lehetséges áfabevétel közel hatodától esnek el az uniós tagállamok az áfacsalások miatt.
Adó Ha a disznóknál bejön, másutt is csökkenhet az áfa?
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 18:23
Nemcsak a sertéságazatnak, de az agráriumnak és az egész gazdaságnak kedvezőbb lenne az alacsonyabb áfakulcs - ezt akarja bizonyítani az 5 százalékos áfa bevezetését követően a Terméktanács.
Adó Így enyhítené a reklámadót a szakmai szervezet
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 11:55
Megszüntetné a saját célú reklám adóztatását az Országos Kereskedelmi Szövetség. Az ötszázalékos kulccsal képtelenek tervezni a kkv-k.
Adó Tényleg olcsóbb lett a hús? Komoly ellenőrzés vár a kereskedőkre
Privátbankár.hu | 2015. május 11. 08:41
Jövőre 27-ről 5 százalékra csökken a sertéshús áfája, az NGM is ellenőrizni fogja, hogy a kereskedők nem nyelik-e le.
Adó Matekozzon velünk: hányan tudnak felöltözni ennyi hamisítványból? - képek
Privátbankár.hu | 2015. május 9. 10:02
Szép nagy fogása volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, mintegy 230 millió forintnyi gagyi utánzatot találtak egy ganz-telepi raktárban.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG