A KSH adatai szerint 141 357 külföldi állampolgár élt Magyarországon 2013-ban, az Eurostat adatai ettől csak egészen minimális eltérést mutatnak. A 2012-es adat is hasonló, 143 400 közelében volt, a 2011-es viszont 206 909, ez volt az eddigi csúcsérték a 12 évre visszanyúló adatsorban. Két év alatt tehát 65 550 fő került ki a statisztikákból, de hová tűntek?
Vajon menekülnek tőlünk a külföldiek, vagy sokan kapták meg az állampolgárságot az utóbbi években bevezetett – főleg a környező országokban élő vagy onnét érkező magyaroknak kedvező – könnyítéseknek, honosításnak köszönhetően? Úgy tűnik, mindkettőről szó lehet.
Az Eurostat másik adatsorából ugyanis kiderül, hogy 2011-ben 443 ezer külföldön született személy élt Magyarországon. Feltehetően nagy részük szintén magyar származású, a határainkon túlról érkezett, aki már korábban megkapta az állampolgárságot, de lehetnek sokan mások is, például távol-keleti vállalkozók. (Csak 2012-es adat van róla, de aszerint Magyarország lakosságán belül 9,885 millió fő született Európában a 9,932 millióból, azaz 47 ezer lakos származott Európán kívülről, a lakosság mintegy fél százaléka.)
Ám 2013-ban már csak 423 ezren laktak nálunk a külföldön születettek közül. Nemcsak az állampolgársági statisztikából tűnt el az említett 65,5 ezer fő, a születés szerinti számbavétel alapján is kevesebben voltak, de csak húszezerrel. Így valószínűsíthető, hogy legalább húszezer külföldi állampolgár továbbált az országból. Pontosan nem tudhatjuk, lehet, hogy több is, de jöttek helyettük újak, és a természetes fogyás, halálozás is befolyásolja az adatokat.
Mielőtt bárki arra gondolna, hogy valamely egzotikus ország polgárai használnak bennünket tranzitnak, nagy részük megint csak a környező országok polgára lehetett, mert eközben 14 ezer fővel csökkent a nálunk élő EU-s állampolgárok száma is, 298 ezerről 284 ezerre. (Szerbia, Ukrajna, ahonnét hagyományosan sok magyar érkezik, ugye nem EU-tagok.)
Hogy pontosan kik is álltak tovább Magyarországról 2011 és 2013 között, kik használtak bennünket tranzitnak, azt nem tudni. Úgy tűnik, 2011-ről és a korábbi évekről még nem szolgáltattunk részletes, a születés szerinti országokra lebontott adatokat az EU-nak. (Ahogy egyébként több más tagállam sem.) A Romániában és Ukrajnában születettek száma nőtt tavaly, a szerbiaiaké stagnált, de a nagy visszaesés 2011-ről 2012-re volt, ezt nem ismerjük.
Ám a létszámuk miatt a Romániából, Szerbiából, Ukrajnából érkezettekre tippelnénk. Magyar útlevéllel 2014. január 1-ig több helyen lehetett munkát vállalni Európában, mint román (vagy bolgár) papírokkal. Az EU-n kívülről jövőknek pedig mindenképpen hatalmas előny az EU-s állampolgárság.
Feltűnő egyébként, hogy a hazánkban élő, de egyes fejlett nyugat-európai országokban született polgárok száma is nőtt tavaly (Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Ausztria stb.) Ennek egyik oka lehet a nyugdíjas-turizmus, azaz ha a magas nyugati nyugdíjból alacsonyabb keleti megélhetési költségek mellett próbálnak megélni sokan. Ebben valószínűleg a németek járnak elöl, akik gyakran vásárolnak ingatlant például a Balaton mellett. A másik magyarázat, ha magyar származású, de külföldön született személyek települnek haza, például a szülők kiskorú, kint született gyermekeikkel hazaköltöznek.
Külföldi állampolgárok Magyarországon | ||||||||
Időszak | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | Változás (2013-2011) |
Mindösszesen | 166 030 | 174 697 | 184 358 | 197 819 | 206 909 | 143 361 | 141 357 | -65 552 |
Európa összesen | 140 827 | 146 145 | 154 352 | 164 744 | 171 916 | 110 122 | 104 963 | -66 953 |
Ázsia összesen | 19 733 | 22 356 | 23 521 | 25 127 | 26 295 | 24 733 | 27 037 | 742 |
Afrika összesen | 1783 | 1913 | 1998 | 2513 | 2779 | 3284 | 3850 | 1 071 |
Amerika összesen | 3075 | 3557 | 3617 | 4787 | 5083 | 4713 | 4899 | -184 |
EU-27 | 101 044 | 100 739 | 108 050 | 117 353 | 125 686 | 81 567 | 79 835 | -45 851 |
EU-15 (régi tagországok) | 25 394 | 25 490 | 30 662 | 33 616 | 36 487 | 30 352 | 34 051 | -2 436 |
Ausztria | 2225 | 2571 | 2956 | 3705 | 3926 | 3331 | 3702 | -224 |
Bulgária | 1123 | 1128 | 1132 | 1210 | 1259 | 539 | 608 | -651 |
Egyesült Államok | 1931 | 2343 | 2379 | 3088 | 3266 | 3060 | 3102 | -164 |
Horvátország | 813 | 852 | 914 | 916 | 953 | 676 | 674 | -279 |
Izrael | 1063 | 1142 | 1169 | 1250 | 1176 | 996 | 1029 | -147 |
Kanada | 269 | 296 | 306 | 457 | 476 | 473 | 469 | -7 |
Kína | 8 979 | 10 218 | 10 709 | 11 173 | 11 829 | 10 114 | 11 504 | -325 |
Lengyelország | 2681 | 2645 | 2776 | 2515 | 2734 | 1385 | 1631 | -1 103 |
Németország | 15 037 | 14 436 | 16 744 | 18 691 | 20 232 | 15 834 | 17 418 | -2 814 |
Olaszország | 1020 | 1207 | 1512 | 1598 | 1773 | 1606 | 1992 | 219 |
Oroszország | 2760 | 2787 | 2923 | 3275 | 3483 | 2864 | 3390 | -93 |
Románia | 66 951 | 65 836 | 66 368 | 72 720 | 76 878 | 41 596 | 34 795 | -42 083 |
Spanyolország | 200 | 199 | 287 | 438 | 621 | 689 | 874 | 253 |
Svédország | 687 | 659 | 859 | 937 | 1017 | 901 | 965 | -52 |
Szerbia | 12706 | 17186 | 17015 | 17197 | 16301 | 8281 | 4894 | -11 407 |
Szíria | 765 | 776 | 810 | 802 | 803 | 626 | 786 | -17 |
Szlovákia | 4276 | 4944 | 6106 | 6424 | 7297 | 6705 | 7573 | 276 |
Ukrajna | 15 866 | 17 289 | 17 610 | 17 241 | 16 537 | 11 894 | 10 849 | -5 688 |
Vietnam | 3095 | 3045 | 3282 | 3056 | 3149 | 2612 | 3056 | -93 |
(Forrás: KSH) |